Author(s): | Conrad, P.; Oben, H.; Meseck, H. |
Title: | Statische und dynamische Probebelastungen beim Bau der Containerkaje Bremerhaven Nord, Teil 2 |
Abstract: | Die Möglichkeiten dynamischer Pfahltests und deren Anwendungsgrenzen wurden durch die Vergleiche der umfangreichen Ergebnisse von statischen und dynamischen Probebelastungen an den Stahlpfählen der Containerkaje Bremerhaven aufgezeigt. Es sind dabei die Schwierigkeiten aus den veränderlichen Pfahlquerschnitten, der grossen Pfahllänge und der Pfahlneigung sowie den wechselhaften Bodenverhältnissen zu beachten. Zur Eichung der dynamischen Pfahltests sind die statischen Probebelastungen heranzuziehen. |
Source: | Bautechnik 61 (1984), No. 2 |
Page/s: | 48-50 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
Please note: This article is currently not available for downloading. We would be pleased to digitalize the article upon request. Simply send us a note to this effect, stating your e-mail address. We will notify you as soon as the article is available for downloading. Please note that this can take up to 5 working days. You can download a digitized article for 25 € as a PDF file. The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I would like to order "Bautechnik" |