Autor(en): | Schillo, Nicole; Feldmann, Markus |
Titel: | Local buckling behaviour of welded box sections made of high-strength steel - Comparing experiments with EC3 and general method |
Kurzfassung: | One aim within the RFCS-funded RUOSTE research project was to study the effects of high-strength steel properties on local buckling. The respective parameters were investigated on 34 stub column specimens. The specimens were made of S500MC, S700MC and S960MC, with a non-dimensional local slenderness varying between 0.64 and 1.55. Extensive imperfection measurements were undertaken and analysed. The specimens were then used in stub column tests to investigate the local buckling behaviour. The results were first compared with the resistance curve of the current Eurocode (EC), which was shown to be rather optimistic, especially towards the slender end of the range. Secondly, the results were compared with the general method, which uses an equivalent imperfection approach. |
Erschienen in: | Steel Construction 8 (2015), Heft 3 |
Seite/n: | 179-186 |
Sprache der Veröffentlichung: | Englisch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (0.43 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Steel Construction" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Steel Construction" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Steel Construction" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |