| Author(s): | Schlegel, R.; Rautenstrauch, K. |
| Title: | Konsistente numerische Beschreibung des Trag- und Verformungsverhaltens von historischem Mauerwerk |
| Abstract: | Die Anwendung numerischer Berechnungsverfahren eröffnet neue Möglichkeiten, das komplexe Tragverhalten historischer Mauerwerkskonstruktionen zu bewerten. Im Rahmen eines Forschungsprojektes zur numerischen Modellierung von Mauerwerk wurde an der Professur für Holz- und Mauerwerksbau der Bauhaus-UniversitätWeimar ein elastoplastisches Rechenmodell zur räumlichen Berechnung von Mauerwerk entwickelt und in das FE-Programmsystem ANSYS implementiert. In diesem Beitrag soll die spezielle Entwicklung für mehrschaliges Natursteinmauerwerk vorgestellt werden. Anhand numerischer Fallstudien werden die Untersuchungsmöglichkeiten des Berechnungsmodells demonstriert. |
| Source: | Mauerwerk 5 (2001), No. 6 |
| Page/s: | 202-209 |
| Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (3.4 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I would like to order "Mauerwerk" |