Author(s): | Franke, B.; Franke, St.; Rautenstrauch, K. |
Title: | Beanspruchungsanalyse von Holzbauteilen durch 2D-Photogrammetrie |
Abstract: | Für die Bewertung der Tragsicherheit von Bauteilen aus Voll- und Brettschichtholz in Lasteinleitungs- und Störbereichen mittels der Bruchmechanik ist die Kenntnis von kritischen Bruchkennwerten Voraussetzung. Realitätsnahe Kennwerte können aus der Kombination experimenteller Untersuchungen zur Bestimmung der Rißaufweitung und der Rißlänge mit daran anschließender FE-Simulation gewonnen werden. Aufgrund der bisher bei konventionellen Meßverfahren nicht ausreichenden Zuordnung der Meßwerte taktil applizierter Meßaufnehmer lag es nahe, das Rißwachstum mit Hilfe der Photogrammetrie zu untersuchen. Mit dem entwickelten Meßsystem ist nunmehr die Möglichkeit der exakten Vermessung der Rißgeometrie zur Bestimmung von bruchmechanischen Kennwerten gegeben. Zusätzlich ermöglicht der Einsatz der Photogrammetrie die Verdichtung der Anzahl variierender diskreter Meßpunkte, so daß ein deutlich vollständigeres Bild der örtlichen Verformungen gewonnen und damit die Aussagekraft eines Versuchs wesentlich verbessert werden kann. |
Source: | Bautechnik 82 (2005), No. 2 |
Page/s: | 61-68 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.57 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Bautechnik" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Bautechnik"This article has been published in the journal "Bautechnik". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |