Author(s): | Fischer, C.; O bolt, J.; Gehlen, C. |
Title: | Experimentelle und numerische Untersuchungen zum Einfluss der Bewehrungskorrosion auf das Verbundverhalten zwischen Stahl und Beton |
Abstract: | Im vorliegenden Aufsatz werden Ergebnisse aus experimentellen und numerischen Untersuchungen an so genannten Balkenend (engl. beam end) Probekörpern zum Einfluss der Stahlkorrosion auf das Verbundtragverhalten vorgestellt. Dabei wurden geometrische Einflüsse, wie Stabdurchmesser und Betondeckung sowie Einflüsse aufgrund von Bügelbewehrung und deren Schwächung durch die Korrosion untersucht. Insgesamt ergaben sich sechs verschiedene Probekörpertypen, an denen Ausziehversuche ohne Korrosion und zu unterschiedlichen Korrosionsstadien durchgeführt wurden. Dabei wurden korrosionsbedingte, maximale Rissbreiten von bis zu rd. w = 1,3 mm mit dazugehörigen Korrosionsabträgen von maximal bis zu xcorr = 500 &mgr;m untersucht. Die Untersuchungen ergaben, dass die Verbundfestigkeit von Probekörpern ohne Bügelbewehrung mit zunehmender Korrosion exponentiell abnimmt. Probekörper mit Bügeln weisen hingegen kaum Verbundfestigkeitsverluste bis zur untersuchten Rissbreite von w = 0,6 mm auf. Die umschließende Wirkung der Bügel wurde unter den untersuchten Bedingungen nicht beeinflusst. Ein erarbeitetes numerisches FE-Modell konnte die experimentellen Ergebnisse gut reproduzieren. Experimental and Numerical Investigations on Bond Behaviour of Corroded Reinforcement The following paper presents experimental and numerical results on the effect of rebar corrosion on bond between ribbed reinforcing bars and concrete. The investigations are performed on beam end specimens. The key aspects of the investigation were the study of different geometrical parameters as bar diameter and concrete cover as well as the effects of confining reinforcement and their impairment due to corrosion. Altogether six different types of specimens were tested without corrosion and at different corrosion levels. The resulting maximum crack widths were around w = 1.3 mm with corresponding penetration depths of xcorr = 500 &mgr;m. The studies showed that bond strength of specimens without stirrups decreased exponentially with increasing corrosion, whereas specimens with stirrups showed almost no loss of bond strength up to the investigated crack width of w = 0.6 mm. The confining action of stirrups was not impaired by corrosion within the studied conditions. The used FE code is able to realistically reproduce the results of experimental investigations. |
Source: | Beton- und Stahlbetonbau 105 (2010), No. 5 |
Page/s: | 284-293 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (1.3 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Beton- und Stahlbetonbau" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Beton- und Stahlbetonbau"This article has been published in the journal "Beton- und Stahlbetonbau". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |