Autor(en): | Lener, Gerhard |
Titel: | Steel bridges - numerical simulation of total service life including fracture mechanic concepts |
Kurzfassung: | The assessment of the total service life of a steel structure should gain importance in the near future due to the increasing significance of building preservation and building modernization. The main cause of the failure of existing structural steelwork under cyclic loading effects is material fatigue. Most steel structures are, however, failure-tolerant. For economic reasons, this behaviour can be considered by including the crack propagation phase in the assessment. This contribution presents newly developed software tools and the results of some simulations of the total lifetimes of existing structures. |
Erschienen in: | Steel Construction 8 (2015), Heft 1 |
Seite/n: | 28-32 |
Sprache der Veröffentlichung: | Englisch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (0.6 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Steel Construction" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Steel Construction" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Steel Construction" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |