Autor(en): | Strieder, Emanuel; Hilber, Raimund; Bergmeister, Konrad |
Titel: | Untersuchung zur Rissentwicklung im Massenbeton - Numerische Modellierung von Zwangsspannungen im Massenbeton - Einfluss von Bindemittelart und Ausschalzeitpunkt |
Kurzfassung: | Im erhärtenden Beton treten temperaturbedingt Dehnungen und/oder Spannungen auf, während sich die Materialeigenschaften Steifigkeit, Festigkeiten etc. verändern. Da sich sowohl der Widerstand als auch die Einwirkungen zeitlich verändern, kann mit Zeitverlaufsberechnungen die Rissbildung untersucht werden. In einem Forschungsprojekt zur Ressourcenoptimierung beim Bau von Stahlbetonschutzbauwerken im Wasserbau wurden der Einfluss von unterschiedlichen Bindemitteln auf die Rissbildung und die zu deren Begrenzung erforderliche Mindestbewehrung erarbeitet [1]. In diesem Beitrag wird das hierzu verwendete ABAQUS Finite-Elemente-Modell detailliert beschrieben. Der Einfluss unterschiedlicher Bindemittel auf die Rissbildung und die Auswirkungen einer Nachbehandlung des Betons durch längere Ausschalfristen werden numerisch untersucht. Reduce Cracks in Mass concrete-modelling restraint in mass concrete-cement type and time of removal of formwork During hardening of concrete temperature depending strains occur. In the same period the material properties young's modulus, compressive strength and tensile strength etc. develop. Because of the reason that resistances and stresses are developing dependent the ongoing hydration a time history calculation is one way to calculate the ability to crack in every single time step. In a research project about decreasing the cost of reinforced concrete protection measures against natural hazards in water engineering the influence of different cement types on the possibility to get cracks because of restraint is worked out. This paper gives a detailed description of the used ABAQUS Finite-Element-Model. Two aspects of the results of the calculations are pointed out: The influence of different cement types on the crack ability and the consequences of different age of the concrete when the formwork is removed. |
Erschienen in: | Beton- und Stahlbetonbau 112 (2017), Heft 3 |
Seite/n: | 178-186 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (1.47 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Beton- und Stahlbetonbau" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Beton- und Stahlbetonbau" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Beton- und Stahlbetonbau" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |