Author(s): | Schaumann, Peter; Weisheim, Waldemar |
Title: | Aktuelle Forschung und Verwendbarkeit von reaktiven Brandschutzsystemen im Stahlbau |
Abstract: | Reaktive Brandschutzsysteme finden im architektonischen Stahlbau eine stetig zunehmende Anwendung. Im Bestreben nach schlanken und architektonisch ansprechenden Konstruktionen weisen reaktive Brandschutzsysteme gegenüber anderen Brandschutzprodukten deutliche Vorteile auf. Durch ihre geringen Trockenschichtdicken erhalten die Brandschutzsysteme auf der einen Seite das filigrane Erscheinungsbild einer Stahlkonstruktion aufrecht. Auf der anderen Seite stellen sie gleichzeitig den geforderten Brandschutz sicher. Während noch vor einigen Jahren die Anwendung der Brandschutzsysteme ausschließlich auf druck- und biegebeanspruchten Bauteilen erfolgte, haben nationale Forschungsarbeiten zu einer Erweiterung des Anwendungsbereichs auch für Zugglieder geführt. Da die Verwendbarkeit der reaktiven Brandschutzsysteme derzeit in Deutschland durch nationale Zulassungen und europäische Bewertungen geregelt ist, stehen den Herstellern unterschiedliche Optionen für das Inverkehrbringen ihrer Produkte auf dem deutschen und europäischen Markt zur Verfügung. Im vorliegenden Artikel werden die Unterschiede der beiden Möglichkeiten des Inverkehrbringens der Produkte aufgezeigt und eine Übersicht über Forschungsarbeiten gegeben, die aktuell am Institut für Stahlbau der Leibniz Universität Hannover zur Leistungsfähigkeit von reaktiven Brandschutzsystemen bei Naturbränden durchgeführt werden. Die Forschungsergebnisse sind Teil des IGF-Forschungsvorhabens 19176 N der Forschungsvereinigung Deutscher Ausschuss für Stahlbau e.V. (DASt). Latest research and usability of intumescent coatings in steel construction Whenever filigree or architectural steel constructions are requested in combination with fire resistance requirements, intumescent coatings are often used. Intumescent coatings offer clear advantages compared to other fire protection materials. The application of intumescent coatings combines both the maintenance of the filigree appearance of the steel construction and the required fire resistance. A few years ago the application of intumescent coatings was restricted to beams and columns. Now, based on latest research the application of intumescent coatings has been extended to tension members. In Germany, the usability of intumescent coatings is based on national approvals and European assessments. Therefore, both options can be used by the manufacturers to introduce their products to the market. In this paper the differences between the national approval and European assessment procedures are presented. Furthermore, an overview of the latest research results on the thermal performance of intumescent coatings in natural fires is given. The presented research results are part of the national research project IGF 19176 N from the Deutscher Ausschuss für Stahlbau e.V. (DASt). |
Source: | Stahlbau 88 (2019), No. 1 |
Page/s: | 11-21 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (1.76 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Stahlbau" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Stahlbau"This article has been published in the journal "Stahlbau". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |