Autor(en): | Hammes, Sascha; Weninger, Johannes; Geisler-Moroder, David; Pfluger, Rainer; Pohl, Wilfried |
Titel: | Reduzierung des Kunstlichteinsatzes durch Anpassung der Nachlaufzeit an individuelle Anwesenheitsmuster |
Kurzfassung: | Gegenwärtig sind präsenzgesteuerte Beleuchtungssysteme meist an konstante und relativ lange Ausschaltverzögerungen gekoppelt, um die Systemakzeptanz gegenüber fehlerhafter Abwesenheitsdetektion sicherzustellen. Die dabei zur Anwendung kommenden, generalisierten und für alle Arbeitsplätze und Gebäudenutzenden gleichen Abschaltzeiten werden meist bereits vor der Erstinbetriebnahme entschieden. Eine Berücksichtigung von Nutzerindividualitäten, welche durch Tätigkeitsprofil und Unternehmenskultur maßgeblich beeinflusst werden, bleibt dabei außen vor. Dabei nehmen Nutzerindividualitäten eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung von Konzepten ein, die die energetische Systemperformanz steigern. Die im Folgenden vorgestellte Studie untersucht daher auf Basis von Belegungsdaten die Auswirkungen des Verhaltens von Gebäudenutzenden auf den Energiebedarf. Die identifizierten Anwesenheitsmuster dienen dazu, die Beleuchtungssteuerung auf individueller Ebene zuzuschneiden. Die Ergebnisse führen auf, dass eine signifikante Reduktion der Ausschaltverzögerung und des damit verbundenen Energiebedarfs ohne negative Auswirkungen auf Systemakzeptanzraten oder Nutzerkomfort möglich ist. Eine hohe räumliche Sensorauflösung erweist sich dabei jedoch als Ausgleich zu potenziell erhöhten Falsch-Aus-Raten als erforderlich. In diesem Zusammenhang wird die Bedeutung der Sensorpositionierung und -anzahl herausgestellt. Reduction of the use of artificial light by adapting the switch-off times to individual presence patterns Currently, presence-controlled lighting systems are usually coupled to constant and relatively long switch-off delays to ensure system acceptance against faulty absence detection. The generalized switch-off times that are used for all workplaces and buildings are usually decided before the initial start-up. A consideration of user individualities, which are significantly influenced by the activity profile and corporate culture, is not taken into account. User individualities play a decisive role in the implementation of concepts that increase the energy system performance. The study presented in the following therefore examines the effects of the behaviour of building users on energy requirements on the basis of occupancy data. The identified attendance patterns are used to tailor lighting control on an individual level. The results show that a significant reduction of the switch-off delay and the associated energy demand is possible without negative effects on system acceptance rates or user comfort. A high spatial sensor resolution proves to be necessary to compensate for potentially increased false off rates. In this context, the importance of sensor positioning and number is emphasized. |
Erschienen in: | Bauphysik 43 (2021), Heft 1 |
Seite/n: | 50-64 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (0.87 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Bauphysik" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Bauphysik" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Bauphysik" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |