Autor(en): | Schuler, Frank; Breit, Wolfgang |
Titel: | Stahlfaserbeton - Charakterisierung von rissquerenden Fasern mittels Computer-Tomografie |
Kurzfassung: | Zur Klassifizierung von Stahlfaserbetonen werden diese über die Nachrissbiegezugfestigkeit, also die Leistungsfähigkeit im Nachrissbereich, in Leistungsklassen eingestuft. Auf makroskopischer Ebene wird das Verhalten des Stahlfaserbetons im Nachrissbereich maßgeblich durch die Art, die Menge, die Verteilung und die Ausrichtung der zugegebenen Fasern bestimmt. Auf der Mesoebene zeigt sich für den Wirkungsmechanismus “Faserauszug” das Verbund- und Auszugverhalten der einzelnen Fasern als ausschlaggebend. Das heißt, die entscheidende Rolle für die Wirksamkeit der Faser wird neben der Menge und Orientierung der Fasern durch faserspezifische Parameter, wie z. B. die Einbindelänge der einzelnen Fasern in die Rissflanken, bestimmt. Diese, für die Faserwirkung spezifischen Parameter konnten mit bisherigen Untersuchungsverfahren nicht bzw. nur zerstörend z. B. durch Aufbrechen und somit verfälscht bestimmt werden. Die im Folgenden vorgestellten Untersuchungen ermöglichen mithilfe der Computer-Tomographie und angepasster Auswerteverfahren eine Charakterisierung der einzelnen, am Lastabtrag beteiligten Fasern und somit die nahezu zerstörungsfreie Ermittlung der Parameter, die maßgeblich das Auszugverhalten aus der Betonmatrix bestimmen. Steel fiber concrete - Characterization of crack-crossing fibers by computer tomography Steel fiber concretes are classified into performance classes based on the post-crack flexural strength performance in the post-crack area. On the macroscopic level, the behavior of steel fiber concrete in the post-crack area is largely determined by the type, quantity, distribution and orientation of the added fibers. At the meso-level, the bonding and pull-out behavior of the individual fibers turns out to be decisive. Thus, the effectiveness of fibers is mainly determined by quantity and orientation of fibers as well as by fiber-specific parameters, such as embedment length of individual fibers in the crack flanks. These fiber-specific parameters could either not or only destructively be determined. However, splitting concrete specimens can falsify these parameters. The investigations presented enable a characterization of the individual fibers involved in load transfer by computed tomography and an adapted evaluation method. This allows an almost non-destructive determination of fiber-specific parameters that are decisive for the pull-out behavior of fibers embedded in the concrete matrix. |
Erschienen in: | Beton- und Stahlbetonbau 116 (2021), Heft 6 |
Seite/n: | 450-459 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (1.03 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Beton- und Stahlbetonbau" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Beton- und Stahlbetonbau" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Beton- und Stahlbetonbau" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |