Artikeldatenbank
Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
---|---|---|---|---|---|
Titelbild: Beton- und Stahlbetonbau 6/2022 | Beton- und Stahlbetonbau | 6/2022 | Titelbild | ||
Kurzfassung
x | |||||
Inhalt: Beton- und Stahlbetonbau 6/2022 | Beton- und Stahlbetonbau | 6/2022 | Inhalt | ||
Meyer, Lars | Wir müssen nachhaltig bauen - und wir können das auch! | Beton- und Stahlbetonbau | 6/2022 | 381-382 | Editorials |
Krause, Hans-Jürgen; Horstmann, Michael; Hohmann, Rainer; Zitzelsberger, Thomas; Freimann, Thomas; Heinlein, Ulli; Frisch, Jan | Planungsprozesse für erfolgreiche WU-Betonkonstruktionen - Empfehlungen aus der Praxis | Beton- und Stahlbetonbau | 6/2022 | 383-396 | Aufsätze |
KurzfassungBei wasserundurchlässigen Betonbauwerken (Weiße Wannen) übernimmt die erdberührte Stahlbetonkonstruktion in Verbindung mit planmäßigen Fugenabdichtungen und ggf. nachträglichen Rissabdichtungen die Abdichtungsfunktion. Dabei unterscheiden sich die Nutzungsanforderungen der Konstruktionen heute oft kaum noch von denen oberirdischer Geschosse. Um diese hochwertigen Nutzungen sicherzustellen, bieten WU-Richtlinie und zugehörige Begleitliteratur wesentliche inhaltliche Anforderungen und Vorgaben an Planung und Ausführung. Dennoch sind in der Baupraxis zum Teil mangelhafte und schadensträchtige Konstruktionen anzutreffen, die unter anderem auf unzureichende Fachkenntnisse sowie mangelnde Prozesssicherheit bei WU-Planungen zurückzuführen sind. Insbesondere bei zeitlichen Abläufen, technischen Abhängigkeiten, Schnittstellenkoordination und Verantwortlichkeiten herrschen oft Unsicherheiten. Der vorliegende Beitrag beschreibt zunächst häufige Probleme in der Praxis und diskutiert begriffliche Festlegungen beginnend mit WU-Planung, WU-Fachplanung, WU-Koordination und WU-Konzept bis hin zur WU-Objektüberwachung. In Prozessdiagrammen werden erforderliche Schritte und Schnittstellen für eine erfolgreiche WU-Planung in chronologischer Reihenfolge mit ihren technischen Abhängigkeiten dargestellt und den Leistungsphasen zugeordnet. Hierbei werden Planungskonstellationen mit internen und externen WU-Fachplanern unterschieden. Ziel ist es, sowohl für einfache als auch komplexe WU-Bauwerke eine eindeutige Beschreibung der Verantwortlichkeiten, Leistungsumfänge sowie praxistaugliche Abläufe und Abhängigkeiten aller erforderlichen technischen Planungsschritte aufzuzeigen. Planern werden damit weiterführende Arbeitshilfen für eine alltägliche Problemstellung bereitgestellt. x | |||||
Wolfger, Hannes; Kollegger, Johann | Frühzeitiges Versagen bei hochfesten Stahlbetonstützen mit großen Stabdurchmessern | Beton- und Stahlbetonbau | 6/2022 | 397-409 | Aufsätze |
KurzfassungDer Einsatz hochfester Materialien im Stahlbetonbau ermöglicht die Herstellung schlanker Bauteile. Vor allem im Hochhausbau kann dadurch die Wirtschaftlichkeit eines Gebäudes gesteigert werden, etwa durch die Erhöhung der Nutzflächen aufgrund schlanker Stützen. Untersuchungen aus der Vergangenheit dokumentierten hingegen ein frühzeitiges Bauteilversagen beim Einsatz von hochfestem Beton in Stahlbetonstützen. Vor allem bei zentrischem Druck kann die rechnerische Querschnittstragfähigkeit des Druckglieds aufgrund der Abplatzung der Betondeckung nicht erreicht werden. Diese Untersuchungen waren jedoch vom Bewehrungsgrad (≤ 6 %) und den verwendeten Stabdurchmessern (≤ 25 mm) stark begrenzt. Aus diesem Grund wurden an der TU Wien experimentelle Untersuchungen an hochfesten Stützen durchgeführt, welche in diesem Beitrag beschrieben werden. In zwei Versuchsserien wurde der Einfluss unterschiedlicher Stabdurchmesser (bis 63,5 mm), verschiedener Stahlgüten (B 550 und SAS 670/800) und der Einfluss der Dicke der Betondeckung untersucht. Des Weiteren beinhalten die Versuchsserien Untersuchungen an Stoßausführungen bei Ortbetonstützen und bei Fertigsteilstützen. x | |||||
Leutbecher, Torsten; Heck, Lennart; Schleiting, Maximilian | Prüfung von UHFB nach DIN EN 14651 - Zum Einfluss der Probekörperherstellung auf die Prüfergebnisse | Beton- und Stahlbetonbau | 6/2022 | 410-421 | Aufsätze |
KurzfassungUltrahochfester Beton (UHFB) wird in der Praxis meist fließfähig bis sehr fließfähig verarbeitet. Der Entwurf der DAfStb-Richtlinie “Ultrahochfester Beton” sieht für diesen Fall vor, dass die Balken, an denen die residuelle Biegezugfestigkeit des stahlfaserbewehrten UHFB bestimmt wird, durch Befüllen der Schalung von einer Stirnseite aus hergestellt werden. Um sicherzustellen, dass mit diesem Verfahren reproduzierbare Prüfergebnisse erzielt werden, wurden im Rahmen eines vom Deutschen Ausschuss für Stahlbeton geförderten Forschungsvorhabens 3-Punkt-Biegeversuche an Balken aus Feinkorn- und Grobkorn-UHFB durchgeführt und die Verteilung und Orientierung der Fasern ausgewertet. Im Zuge dieser Untersuchungen wurde auch ein alternatives Verfahren der Probekörperherstellung getestet. Für alle Probekörper wurden die residuellen Biegezugfestigkeiten sowie die Faseranzahl, der “effektive” Fasergehalt und die Faserorientierung nahe dem Bruchquerschnitt bestimmt. Unterschiede zeigten sich in erster Linie in Hinblick auf den Größtkorndurchmesser, während ein signifikanter Einfluss der Herstellmethode nicht zu erkennen war. Die Ergebnisse legen nahe, dass die untersuchten Methoden gleichermaßen für die Probekörperherstellung geeignet sind. x | |||||
Gebäudesanierung ist auch ohne Förderung wirtschaftlich | Beton- und Stahlbetonbau | 6/2022 | 421 | Nachrichten | |
Look, Katharina; Mark, Peter | Stahlfasern ersetzen Bewehrung - Fundamente aus Halbfertigteilen mit hoher Fasermenge | Beton- und Stahlbetonbau | 6/2022 | 422-432 | Aufsätze |
KurzfassungZiel des Beitrags ist es, kreuzweise Oberflächenbewehrungen von ca. 4 bis 8 cm2/m vollständig durch Stahlfaserbeton zu ersetzen. Dies gilt für die Tragfähigkeit genauso wie für die Abschätzung der Rissbreiten. Dazu werden Halbfertigteile (HFT) mit sehr hohen Fasermengen vorgefertigt und anschließend mit Ortbeton ergänzt. Das Konzept ist für die untere Bewehrung von Fundamenten oder für Wände in Halbfertigteilbauweise geeignet. Es vereinfacht und beschleunigt den Bauablauf und reduziert erheblich die Bewehrungsarbeiten. Im Beitrag wird das Konzept an einem Einzelfundament lx × ly × h = 1,1 × 1,1 × 0,3 [m] mit einem 10 cm hohen HFT und 140 kg/m3 endverankerten hochfesten Stahlfasern umgesetzt. In zwei realmaßstäblichen Experimenten wird die Biegetragfähigkeit des Fundaments mit HFT gegenüber einem klassisch bewehrten Stahlbetonfundament als Referenz getestet. Beide waren so ausgelegt, dass die Bewehrungsmenge bei Fließen in etwa dieselbe Zugkraft aufnimmt wie der Stahlfaserbeton nach Rissbildung. Die Faserbetonlösung besitzt eine rund 14 % höhere Tragfähigkeit, eine höhere Steifigkeit nach Rissbildung, eine geringere Verformungskapazität auf dem Lastniveau der Tragfähigkeit und auf Lastniveau der Gebrauchstauglichkeit etwa gleiche Rissbreiten. x | |||||
Betschoga, Christoph; Sever, Yolcu; Tung, Nguyen Duc; Lutz, Matthias; Tue, Nguyen Viet | Biegeschubtragfähigkeit zentrisch vorgespannter Stahlbetonbalken unter Gleichstreckenlast | Beton- und Stahlbetonbau | 6/2022 | 433-444 | Aufsätze |
KurzfassungEs wurde ein experimentelles Programm zur Untersuchung des Einflusses einer zentrischen Vorspannung auf die Querkrafttragfähigkeit von Stahlbetonbalken ohne Querkraftbewehrung durchgeführt. Insgesamt wurden zwölf vorgespannte Einfeldträger und Kragarme unter Gleichstreckenlast getestet. Die Versuchsergebnisse zeigen, dass der Einfluss der Normalkraft bei den Kragarmen mit Gleichstreckenlast, bei denen der kritische Schubriss im Bereich hoher Momentenbeanspruchung auftritt, deutlich geringer als bei Einfeldbalken mit Gleichstreckenlast ist. Der Einfluss der Vorspannung wird somit maßgeblich durch die damit verbundene Änderung des Rissbilds und der Dehnungsebene am Querschnitt mitbestimmt. Ergänzend wurde eine umfassende nichtlineare FE-Parameterstudie durchgeführt. Durch Kombination der experimentellen und numerischen Untersuchungen kann der Einfluss der Vorspannkraft auf die Querkrafttragfähigkeit bei unterschiedlichen statischen Systemen und Belastungen quantifiziert werden. x | |||||
Hitzler Ingenieure Düsseldorf: Wohnbauprojekt erfolgreich an Auftraggeber übergeben | Beton- und Stahlbetonbau | 6/2022 | 444 | Nachrichten | |
Fingerloos, Frank; Hornig, Ute; von Thaden, Harald | Erläuterungen zum DBV-Merkblatt "Injektionsschlauchsysteme und quellfähige Einlagen für Arbeitsfugen" | Beton- und Stahlbetonbau | 6/2022 | 445-450 | Berichte |
KurzfassungDas DBV-Merkblatt “Injektionsschlauchsysteme und quellfähige Einlagen für Arbeitsfugen” ist in der überarbeiteten Fassung Dezember 2020 veröffentlicht worden. Zwei neue Themen in Bezug auf die Injektionsschlauchsysteme sind dabei die Festlegungen zur Fugenrauigkeit im Verlegebereich und die Erweiterung des Anwendungsbereichs auf Ingenieurbauwerke im Regelungsbereich der öffentlichen Verkehrsträger für Straße und Wasser. Auf diese Themen wird in diesem Beitrag eingegangen. x | |||||
Beton- und Stahlbetonbau aktuell 6/2022 | Beton- und Stahlbetonbau | 6/2022 | 451-456 | Beton- und Stahlbetonbau aktuell | |
KurzfassungNachrichten: x | |||||
Kongresse - Symposien - Seminare - Messen | Beton- und Stahlbetonbau | 6/2022 | 457 | Veranstaltungskalender | |
Titelbild: Stahlbau 6/2022 | Stahlbau | 6/2022 | Titelbild | ||
Kurzfassung
x | |||||
Inhalt: Stahlbau 6/2022 | Stahlbau | 6/2022 | Inhalt | ||
Hartmann, Ulrich | BIMvestieren, solange der Markt brummt! | Stahlbau | 6/2022 | 351-352 | Editorials |
Schmid, Fabian; Kopriwa, Philipp; Schüle, Tobias | Agile Softwareentwicklung in Bauprojekten - Ein Bericht aus dem Forschungsprojekt DigitalTWIN | Stahlbau | 6/2022 | 353-364 | Aufsätze |
KurzfassungDas Projektmanagement im Bauwesen ist geprägt von vielschichtigen und zahlreichen Abhängigkeiten, großen Projektvolumen, veränderlichen Randbedingungen und langen Laufzeiten. Da sich Kriterien, Einschätzungen und Meinungen verändern oder erst im Projektverlauf eindeutig werden, benötigt es strukturierte und definierte Planungsgrundlagen sowie flexible Handlungsmöglichkeiten. Im Forschungsprojekt DigitalTWIN bilden deshalb digitale Werkzeuge für das Projektmanagement einen wichtigen Schwerpunkt. Die Implementierung agil entwickelter Softwarefunktionen im Projektverlauf von Gitterschalenkonstruktionen und Seilnetzfassaden zeigt exemplarisch die Vorteile einer engen Kopplung zwischen Projektbeteiligten und Experten der Datenwissenschaft und der Softwaretechnik. Tatsächliche Projektabläufe werden schneller und präziser bewertbar, strukturierte Prozessentwicklungen können datenbasiert abgeleitet werden und erprobte Workflows werden situativ angepasst, ohne den Bezug zur wachsenden Datenbasis zu verlieren. Der Aufsatz leitet zu Managementmethoden ein und zeigt beispielhaft, wie in Bauprojekten durch individuelle Softwareentwicklung aus relevanten Daten schneller Wissen und Handlungsempfehlungen abgeleitet werden können. Die erforderlichen Cloud-Infrastrukturen, die Plattformtechnologien und Methoden werden dabei in Demonstratoren sukzessive entwickelt und geben einen Ausblick, wie mit verteilten IT-Systemen trotzdem strukturiert, schnell, umfassend, digital und vertrauenswürdig zusammengearbeitet werden kann. x | |||||
Lange, Jörg; Waldschmitt, Benedikt; Costanzi, Christopher Borg | 3D-gedruckte Stützen mit außergewöhnlicher Geometrie | Stahlbau | 6/2022 | 365-374 | Aufsätze |
KurzfassungWire Arc Additive Manufacturing (WAAM) ist ein Schweißverfahren, mit dem dreidimensionale Strukturen aus Stahl hergestellt werden können. Wie andere additive Fertigungstechnologien ermöglicht es die Herstellung geometrisch komplexer Strukturen, die mit herkömmlichen Methoden nicht oder nur sehr aufwendig realisierbar sind. In diesem Beitrag wird ein Arbeitsablauf vom Entwurf bis zur Fertigung für den Einsatz von WAAM im Rahmen der Herstellung von Stützen mit außergewöhnlicher Geometrie vorgestellt. Hierbei wird die Erforschung von Materialverhalten und Prozessparametern mit dem Ziel kombiniert, ein digitales Werkzeug für den Entwurf und die Fertigung von Bauteilen mittels WAAM bereitzustellen. Um die gewünschten Geometrien zu erreichen, werden die erforderlichen Schweißparameter erfasst und in einem rudimentären Digitalen Zwilling gespeichert. Ergänzt wird dies durch mehrere Prozesskontrollen, die während des Druckprozesses durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass das Objekt wie geplant erzeugt wird. Schließlich werden die Strukturen hergestellt und einer kritischen Bewertung unterzogen, um das Potenzial für zukünftige Anwendungen zu ermitteln. Die Herausforderung, geometrische Komplexität mit der Fertigung in großem Maßstab zu verbinden, stellt einen nächsten Schritt in der Integration von WAAM in den Stahlbau dar. x | |||||
Trautz, Martin; Pofahl, Thorsten; Seiter, Alex; Hirt, Gerhard; Reitmaier, Lisa-Marie; Bailly, David | Leichtbaukonstruktionen aus Feinblech | Stahlbau | 6/2022 | 375-384 | Aufsätze |
KurzfassungDer Einsatz von Stahl im Bauwesen war über viele Jahre von engen Vorgaben hinsichtlich der einsetzbaren Halbzeuge geprägt und verlieh Stahlkonstruktionen häufig den Charakter von “Baukastensystemen”. Die Modernisierung der Bearbeitungsmethoden veränderte diese Gegebenheiten. Im digitalen Zeitalter ist es nunmehr möglich, nicht nur aufseiten der Produktion, sondern auch aufseiten des Entwurfs, der Darstellung, der Planung und der Konstruktion eine Prozesskette zu erstellen, mit deren Unterstützung hoch individualisierte Stahlbauteile erzeugt werden können, die Teil wiederum von individualisierten Bauwerken sind. Mit diesen Mitteln lassen sich Leichtbaukonstruktionen aus Blech mit individuellem Design erstellen, wie zwei Prototypen, die an der RWTH Aachen in Kooperation des Lehrstuhls Tragkonstruktionen mit dem Institut für Bildsame Formgebung entstanden sind, eindrücklich demonstrieren. Die neuartige Bauweise aus Feinblech erschließt einen für den Stahlbau bisher eher unzugänglichen Formenkanon und erweist sich als äußerst materialsparend und liegt so im Trend des nachhaltigen Bauens unserer Zeit. x | |||||
Schmid, Fabian; Eisert, Peter; Feldmann, Ingo | Situationsbezogener Einsatz von Technologien der erweiterten Realität bei Stahl-Glas-Konstruktionen - Ein Bericht aus dem Forschungsprojekt DigitalTWIN | Stahlbau | 6/2022 | 385-396 | Aufsätze |
KurzfassungProzesse beim Planen, Bauen und Betreiben sind von Abstimmungen, Bewertungen und Entscheidungen geprägt, bei denen Modelldaten, Visualisierungen und Simulationen wesentlich unterstützen. Im Forschungsprojekt DigitalTWIN steht deshalb der Einsatz von Diensten der erweiterten Realität (Extended Reality/XR) als ein wesentlicher Visualisierungsweg zukünftiger Arbeitsabläufe im Fokus. Eine durchgängige Datenverarbeitung, um Objekt-, Prozess- und Werkzeugdaten koordiniert kombinieren zu können, ist eine wesentliche Voraussetzung. Der systematische Einsatz der Gebäudedatenmodellierung (Building Information Modeling/BIM) und die Anwendung agiler Projektmanagementmethoden sind hierfür die Basis. Um die Schnittstellen durch IT-Werkzeuge schneller und aufgabenspezifisch zu lösen, wurden die entwickelten Dienste für kompatible, offene Plattformtechnologien entwickelt. Auch neue Funktechnologien für die latenzarme Vernetzung sowie die Frage des Breitbandausbaus auf der Baustelle wurden untersucht, da mit modernsten Visualisierungs- und Interaktionstechnologien die Anforderungen an die Breitbandinfrastruktur steigen. Der Aufsatz leitet zu den Möglichkeiten von XR-Diensten im Bauwesen ein und zeigt dann die entwickelten Szenarien für Stahl-Glas-Konstruktionen. Abschließend wird die Kombinierbarkeit der Softwaremodule für spezifische Einsatzszenarien gezeigt und ein Ausblick gegeben, wie Technologien des Industrial Internet of Things und der erweiterten Realität verknüpft werden können. x | |||||
Bending response of sandwich panels with steel skins and aluminium foam core | Stahlbau | 6/2022 | 396 | Empfehlungen der Redaktion | |
Seyfried, Benjamin; Möller, Benjamin; Ummenhofer, Thomas; Baumgartner, Jörg; Melz, Tobias | Laserstrahl- und Laserhybridschweißverbindungen aus ultrahochfesten Feinkornbaustählen - Teil 1: Verfahren und Schweißnahtcharakterisierung | Stahlbau | 6/2022 | 397-408 | Aufsätze |
KurzfassungBei Feinkornbaustählen mit den aktuell höchsten nominellen Streckgrenzen von bis zu 1300 MPa stellt die Ausführung hochwertiger Schweißverbindungen eine besondere Herausforderung dar. Innovative Schweißverfahren, wie Laserstrahl- und Laserhybridschweißverfahren, bieten ein hohes Einsatzpotenzial, werden aber aufgrund mangelnder Erfahrungswerte bisher nur selten eingesetzt. Im Beitrag wird deshalb eine an vier verschiedenen Werkstoffen (S960MC, S1100M, S1100QL, S1300QL) und zwei Schweißverfahrensvarianten (Laserstrahlschweißen ohne Zusatzwerkstoff, Laserstrahl-MSG-Hybridschweißen) durchgeführte Schweißnahtcharakterisierung vorgestellt. Die Untersuchungen der Stumpfnähte umfassen u. a. Sicht-, Farbeindring- und Röntgenprüfungen sowie Querzugversuche und Härtefeldmessungen. Die Schweißzonen zeigen auffallend geringe Abmessungen und nur eine moderate Entfestigung, die sich insbesondere auf die Anlasszone konzentriert. Eine Ausnahme stellen die Verbindungen des S1100M dar, bei welchem keine Entfestigung in der Anlasszone festgestellt wird. x | |||||
Seyfried, Benjamin; Möller, Benjamin; Ummenhofer, Thomas; Baumgartner, Jörg; Melz, Tobias | Revitalisierung und Umbau einer denkmalgeschützten Scheune in Gerswalde, Uckermark | Stahlbau | 6/2022 | 409-413 | Berichte |
KurzfassungDer ländliche Raum außerhalb größerer Städte mit ihren Speckgürteln erlebt derzeit eine Renaissance. Die Potenziale an Bausubstanz und örtlichen Strukturen des Gemeinwesens bleiben hierbei in Teilen oft ungenutzt - bieten sie doch einen Mehrwert abseits der üblichen architektonischen Lösungen für Wohn- oder Gewerbenutzungen. Das nachfolgend vorgestellte Praxisbeispiel beschreibt Prozess und konstruktive Maßnahmen der Wiedernutzbarmachung einer denkmalgeschützten und stark baufälligen Scheune. Mittels einer, hinsichtlich des minimalen zusätzlichen (Raum-)Volumenverbrauchs, hocheffizienten Stahlkonstruktion konnte das Gebäude stabilisiert und durch Rückbau der Innenwände die Nutzungsflexibilität erhöht werden. Das Planungsteam setzte sich hierbei erfolgreich mit den gegenwärtig relevanten Themen des Baugeschehens und der Baukultur auseinander: Revitalisierung sowohl auf Gebäudeebene durch die Wiedernutzbarmachung einer Ruine als auch in dörflichem Maßstab durch die Ergänzung durch attraktives und v. a. aktives Gewerbe in der Gemeinde; re-use von vorhandener grauer Energie; kreislaufgerechtes Bauen durch entsprechende Materialwahl und Fügungen; Reduzierung auf wesentliche bauliche Intervention zur Nutzbarmachung des Bestands; regionale Partizipation durch Einbindung lokaler Handwerksbetriebe in Workshops und in die bauliche Umsetzung; interdisziplinäre Zusammenarbeit bei gewerkeübergreifender und ganzheitlich simultaner Planung von Konzept, Detail und Bauzuständen. x | |||||
Schmachtenberg, Richard | Ersatzneubau der Schwebefähre an der Eisenbahnhochbrücke Rendsburg | Stahlbau | 6/2022 | 414-422 | Berichte |
KurzfassungDie Schwebefähre an der Eisenbahnhochbrücke Rendsburg versah von Dezember 1913 bis zur Kollision mit einem Frachtschiff im Januar 2016 ihren täglichen Dienst. Die Fähre musste wegen der Kollision neu gebaut werden. Am 4. März 2022 wurde der Ersatzneubau für den Verkehr freigegeben. Die Schwebefähre ist mit der Eisenbahnhochbrücke Rendsburg ein historisches Wahrzeichen und ein Zeugnis deutscher Ingenieurkunst. x | |||||
Stahlbau aktuell 6/2022 | Stahlbau | 6/2022 | 423-427 | Stahlbau aktuell | |
KurzfassungAktuelles: x |