Artikeldatenbank
Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
---|---|---|---|---|---|
Schlaich, M.; Stavenhagen, L.; Krüger, G. | Die HanseMesse in Rostock - Zollinger mit moderner Technik | Bautechnik | 5/2003 | 279-284 | Fachthemen |
KurzfassungDie Tonnenschale für die HanseMesse bildet eines der größten Holzlamellendächer und zeigt, daß sich die Zollingerbauweise bei Verwendung moderner Mittel auch für große Spannweiten eignet. Dieser Artikel beschreibt Entwurf, Konstruktion und Bau dieses Daches. x | |||||
Schmeck, Michel; Arendt, Stephan; La Magna, Riccardo; Schmid, Volker; Gengnagel, Christoph | Neues Verbindungskonzept aus bewehrtem Polymerfeinbeton für Faserverbund- und Holzwerkstoffe | Bautechnik | 6/2019 | 459-471 | Aufsätze |
KurzfassungEntscheidend für die Tragfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und die Gestaltung von schlanken Konstruktionen aus Holz- oder Faserverbundkunststoffen (FVK) sind i. d. R. die Verbindungen. In diesem Beitrag wird ein neuartiges Verbindungskonzept für Stabwerkskonstruktionen aus Holz- oder FVK vorgestellt. Eine wichtige Eigenschaft dabei ist eine reversible Montagemöglichkeit. Ein weiterer Vorteil ist die Weiterleitung hoher Beanspruchungen ohne Querschnittsvergrößerungen. Das Konzept basiert auf einer formschlüssigen Kraftübertragung durch Verzahnung in Kombination mit GFK-bewehrtem Polymerbeton. Der Werkstoff ermöglicht aufgrund seiner exzellenten Verbundeigenschaften mit Holz und FVK, seiner Tragfähigkeit sowie seiner freien Formbarkeit die Entwicklung einer vollständig neuartigen Verbindungstechnologie. Am Beispiel eines biegesteifen Längsstoßes werden die Potenziale und Herausforderungen der neuen Bauweise in Hinblick auf Detailentwicklung und Analyse aufgezeigt und diskutiert. Für den neuartigen, kaltvergossenen Verbindungsknoten erfolgten umfangreiche numerische und experimentelle Traglastuntersuchungen, die hier vorgestellt werden. Ebenfalls dargestellt werden Ansätze einer computergestützten Geometriegenerierung und Fertigung des Knotens (Rapid Prototyping) sowie weitere Entwicklungsstrategien für das Gesamtkonzept. x | |||||
Schmid, Joachim; Fahrni, Reto; Klippel, Michael; Frangi, Andrea | Brandeinwirkung auf Holzbauteile im Prüfofen und bei realen Bränden | Bautechnik | 8/2018 | 524-534 | Aufsätze |
KurzfassungBrandschutzexperten diskutieren derzeit die Gültigkeit von Brandprüfungen für Holzbauteile. Im Raum steht einerseits die allgemeine Aussage, dass brennbare Bauteile in Prüfungen einer von nicht brennbaren Bauteilen abweichenden thermischen Einwirkung ausgesetzt werden. Andererseits wird darauf hingewiesen, dass die sichere Verwendung von flächigen Holzbauteilen (Massivholzbauteile), z. B. Brettsperrholz, durch Normbrandprüfungen nicht geprüft werden kann, da diese Bauteile die Brandlast erhöhen und somit keine Aussagen im traditionellen Rahmenwerk des Feuerwiderstands getätigt werden können. Der vorliegende Beitrag zeigt Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen nicht brennbaren und brennbaren Bauteilen in Normbrandprüfungen auf. Es wird gezeigt, dass die thermische Einwirkung für nicht brennbare und brennbare Bauteile in Normbrandprüfungen gleichwertig ist, auch wenn es sich um - wie im Falle von Brettsperrholz - großflächige Bauteile handelt. Die durch brennbare Bauteile zusätzlich im Brandraum verbrennende Brandlast kann durch Normbrandprüfungen nicht direkt ermittelt werden. Hierfür müssen, falls notwendig, andere Methoden verwendet werden, die zum Teil erst in der Entwicklung stehen. Die durch brennbare raumbildende Tragstrukturen zusätzliche Brandlast führt nicht zu höheren Temperaturen im Brandraum, sondern zu einer veränderten Brandeinwirkung an der Fassade. Diesem Umstand wird im Moment in Bauordnungen durch verschiedene Regeln Rechnung getragen. x | |||||
Schmid, Volker; Koppitz, Jan-Peter; Thurik, Anja | Neue Konzepte im Holzbau mit Furnierschichtholz - Die Holztragkonstruktion des Metropol Parasol in Sevilla | Bautechnik | 10/2011 | 707-714 | Fachthemen |
KurzfassungDer aus Sicht der Tragwerksplaner interessanteste und auch für die Besucher spektakulärste Teil des Projekts Metropol Parasol ist die 150 m lange und bis zu 28 m hohe, begehbare Holzkonstruktion aus mehrlagig verklebten Furnierschichtholzscheiben. Die Realisierung gelang nur dank einiger konstruktiver Innovationen, wie der 2 bis 3 mm dicken Polyurethan-Beschichtung, montageoptimierten Verbindungsdetails und der weltweit erstmals im Holzbau eingesetzten Temperung des für das Einkleben der Gewindestangen verwendeten Epoxid-Harzes. Außerdem erläutert der Bericht besondere Fragestellungen zur statischen Berechnung, der Herstellung und der Montage. x | |||||
Schmid, Volker; Yildiz, Özkan | Zum konstruktiven Holzschutz mit hochelastischen Polyurethan-Spritzelastomeren | Bautechnik | 1/2014 | 15-22 | Aufsätze |
KurzfassungArchitekten und Ingenieure sind zunehmend daran interessiert, eine moderne Formensprache auch für Holzkonstruktionen umzusetzen. Dabei erweisen sich die bewährten Maßnahmen zum konstruktiven Holzschutz, wie z. B. Dachüberstände, Verkleidungen und Verblechungen, häufig als hinderlich und bremsen so eine größere Verbreitung der Holzbauweise. In der Praxis wurde deshalb vereinzelt ein neues Holzschutzkonzept angewandt, das auf einer hochelastischen, 2 bis 3 mm dicken Sprühbeschichtung aus Polyurethan basiert. Dieses Schutzsystem wird seit 25 Jahren erfolgreich für Betonkonstruktionen eingesetzt. Die hervorragende Risseüberbrückungsfähigkeit der Polyurethan-Dickfilmbeschichtung, zusammen mit einer Dampfdurchlässigkeit von sd ≈ 1,8 m bei 2 bis 3 mm Dicke, prädestiniert sie auch zum Schutz moderner Holzbauteile. In einem Forschungsprojekt an der TU-Berlin wurde dieses Holzschutzkonzept nun erstmals wissenschaftlich an drei unterschiedlichen PUR-Beschichtungen auf verschiedenen Holzgründen wie Brettschichtholz, Brettsperrholz, OSB-Platte, mitteldichte Faserplatte und Furnierschichtholz untersucht. Dazu wurden an gealterten und ungealterten beschichteten Holzproben Zug- und Haftzugtests, Ermüdungstests und Auslagerungsversuche durchgeführt und anschließend die Wasserdichtigkeit geprüft. Des Weiteren wurden ein Fassadenelement im ETAG-Fassadenprüfstand sowie ein Wand-Traufe-Bauteil im Schlagregenversuchsstand getestet. x | |||||
Schmidt, J.; Lämmel, R.; Reuter, C.; Kaliske, M. | Einfluß des Kriechens und des Betonschwindens auf das Tragverhalten von Holz/Beton-Verbundbalken - ein erweiterter Bemessungsvorschlag und dessen Anwendungsgrenzen | Bautechnik | 7/2005 | 407-415 | Fachthemen |
KurzfassungIn diesem Beitrag werden die Auswirkungen des Kriechens und des Betonschwindens auf das Tragverhalten der Verbundkonstruktion untersucht. Dabei wird die zeitliche Veränderung der Werkstoffeigenschaften in einem FE-Modell erfaßt. Insbesondere die Berücksichtigung des Verhaltens von jungem Beton führt zu signifikanten Veränderungen des Tragverhaltens im Vergleich zu Verbundkonstruktionen mit vereinfacht konstant angenommenen elastischen Betoneigenschaften. Außerdem wird der Einfluß der Dauer und des Entlastungsprozesses einer temporären Montageunterstützung untersucht, um praxisrelevante Handlungsempfehlungen zu gewinnen. Der um die Verminderung des Tragvermögens infolge Betonschwindens erweiterte Bemessungsvorschlag erlaubt hingegen eine wirtschaftliche Bemessung und gewährleistet ein ausreichendes Sicherheitsniveau zum Versagenszustand. x | |||||
Schmidt, J.; Schneider, W.; Thiele, R. | Tragverhalten von Holzverbundbalken | Bautechnik | 11/2002 | 727-736 | Fachthemen |
KurzfassungDas Verformungsverhalten von Holz-Verbundträgern kann im linear-elastischen Bereich durch die Lösung der Differentialgleichung oder mittels Näherungsverfahren (Differenzenmethode, Gamma-Verfahren) berechnet werden. Das ? -Verfahren eignet sich vorwiegend für Belastungen mit parabel- oder sinusförmigem Momentenbild. Es werden FE-Modelle erstellt und die Lösungen der analytischen Verfahren mit den Ergebnissen des linearen FE-Modells verglichen. Im zweiten Schritt wird das FE-Modell durch aus Versuchen bzw. FE-Analysen bekannte nichtlineare Dübelkennlinien und durch geeignete Materialmodelle erweitert, um Aussagen zum nichtlinearen Last-Verformungsverhalten und zur Traglast der Verbundkonstruktion machen zu können. Zur Verifizierung werden die Ergebnisse vorab getätigter Versuche im FE-Modell abgebildet und die Lösung mit den Versuchsergebnissen verglichen. x | |||||
Schmidt, J.; Schneider, W.; Thiele, R.; Kaliske, M. | Bemessungsvorschlag für Holz/Beton-Verbundbalken unter Beachtung abgestufter Verbindungsmittelabstände | Bautechnik | 3/2004 | 172-179 | Fachthemen |
KurzfassungDie Abstände der Verbindungsmittel von Holz/Beton-Verbundbalken werden im allgemeinen vorrangig aus Kostengründen entsprechend dem Querkraftverlauf abgestuft. Das Tragvermögen gemäß Bemessungsgrundlagen nach DIN 1052 bzw. EC 5 mit linear ermittelten Schnittgrößen (Näherungsverfahren/Gamma-Verfahren) wird gegenüber Balken ohne die o. g. Abstufung deutlich reduziert. Da das tatsächliche Last-Verformungsverhalten jedoch deutliche Nichtlinearitäten aufweist und die Verbundsteifigkeit hinsichtlich des Tragvermögens nur einen geringen Einfluß besitzt, wird in diesem Beitrag der Einfluß der Abstufung der Verbindungsmittelabstände auf das Tragverhalten von Verbundbalken mittels nichtlinearer FE-Analysen untersucht. Im Ergebnis ist festzustellen, daß der Sicherheitsabstand zwischen Gebrauchslast gemäß E DIN 1052 und Versagenslastniveau mit zunehmendem Abstufungsgrad zunimmt, weil das tatsächliche Tragvermögen weniger - als durch das derzeitige Bemessungsmodell unterstellt - reduziert wird. Somit weisen also die Systeme, deren Verbinderabstände mehrmals abgestuft sind, den größten Sicherheitsabstand auf, könnten also noch wirtschaftlicher bemessen werden. Deshalb wird im Ergebnis der Untersuchungen ein neuer Bemessungsvorschlag unterbreitet und verifiziert, der die Nichtlinearitäten berücksichtigt, einen gleichmäßigen Sicherheitsabstand zum Versagenslastniveau gewährleistet und eine deutlich wirtschaftlichere Bemessung erlaubt. x | |||||
Schmidt, Tobias; Blaß, Hans Joachim | Dissipative Stahlblechverbindungen für aussteifende Wandscheiben aus Brettsperrholz | Bautechnik | 11/2017 | 790-803 | Aufsätze |
KurzfassungVerglichen mit anderen Holzbausystemen sind Brettsperrholzelemente aufgrund ihrer ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften besonders geeignet, um Einwirkungen in Scheibenebene abzutragen und damit Gebäude auszusteifen. Die Duktilität und Energiedissipation einer Tragstruktur aus Brettsperrholz ergibt sich primär aus den mechanischen Eigenschaften der Verbindungsmittel. Üblicherweise kommen stiftförmige metallische Verbindungsmittel wie Nägel, Schrauben und Klammern zum Einsatz. Die Dissipationsfähigkeit dieser Verbindungen bei zyklischer Beanspruchung nimmt bereits bei geringer Zyklenanzahl signifikant ab. Für Erdbebeneinwirkungen sind jedoch Verbindungen wünschenswert, die ähnlich wie reine Stahlverbindungen über nahezu konstante Hystereseeigenschaften verfügen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden neuartige Stahlblechverbindungen entwickelt, wissenschaftlich untersucht und Gleichungen zur Bemessung sowie konstruktive Regeln hergeleitet. In diesem Beitrag werden die Ergebnisse der experimentellen, numerischen und analytischen Untersuchungen vorgestellt. x | |||||
Schneider, U.; Oswald, M. | Brandrisiko in Wohngebäuden unterschiedlicher Bauart, Teil 2 | Bauphysik | 4/2003 | 177-186 | Fachthemen |
KurzfassungDie aktuelle Musterbauordnung vom Oktober 2002 sieht die Gleichstellung tragender Baukonstruktionen in der neuen Gebäudeklasse 4 vor, d. h. bis zu einer Gebäudehöhe von 13 m dürfen diese Konstruktionen in Massivbauweise oder Holzbauweise errichtet werden. Aufgrund des damit verbundenen erhöhten Brandrisikos im Geschoßwohnbau wurde die Erarbeitung einer Muster-Holzbaurichtlinie mit neuen Konstruktionsvorschriften für den mehrgeschossigen Holzwohnbau notwendig. Damit sollen die bestehenden Schwachstellen im Geschoßwohnbau beseitigt werden. Daß diese Vorgehensweise dringend erforderlich ist, haben die vorliegenden Untersuchungen an bestehenden Gebäuden bestätigt. Die vorgestellten Untersuchungsergebnisse zeigen, daß das Risikopotential durch das Ereignis "Brand" im Wohnbau in starker Abhängigkeit von der Art der Bauweise steht. Die Möglichkeit der gestalterischen Freiheit, die Planern und Bauherren mit den neueren Entwicklungen in den Rechtsgrundlagen geboten werden, erfordern verantwortungsbewußte Planung, um nicht ein Absinken des Sicherheitsniveaus zu riskieren. Die Verwendung von brennbaren Stoffen in mehrgeschossigen tragenden Gebäudekonstruktionen erfordert die Betrachtung der Tragfähigkeit des Gesamtsystems und nicht der Brandwiderstandsdauer einzelner Bauteile. Dies betrifft vor allem den Mehrgeschoßbau, da das Versagen einzelner Bauelemente und deren Verbindungen katastrophale Folgen für das gesamte Gebäude haben kann. Die gültigen Normen DIN 4102 und ÖNORM B 3800 sowie die betreffenden Eurocodes berücksichtigen bereits weitgehend, daß Bauteile nicht isoliert betrachtet werden dürfen. Dazu sind grundlegende Kenntnisse über den Brandschutz erforderlich, insbesondere sind die konstruktiven Schwachpunkte wie Anschlüsse und Verbindungen zu beachten und zu bewerten. x | |||||
Schneider, U.; Oswald, M. | Brandrisiko in Wohngebäuden unterschiedlicher Art, Teil 1 | Bauphysik | 3/2003 | 122-130 | Fachthemen |
KurzfassungDie aktuelle Musterbauordnung vom Oktober 2002 sieht die Gleichstellung tragender Baukonstruktionen in der neuen Gebäudeklasse 4 vor, d. h. bis zu einer Gebäudehöhe von 13 m dürfen diese Konstruktionen in Massivbauweise oder Holzbauweise errichtet werden. Aufgrund des damit verbundenen erhöhten Brandrisikos im Geschoßwohnbau wurde die Erarbeitung einer Muster-Holzbaurichtlinie mit neuen Konstruktionsvorschriften für den mehrgeschossigen Holzwohnbau notwendig. Damit sollen die bestehenden Schwachstellen im Geschoßwohnbau beseitigt werden. Daß diese Vorgehensweise dringend erforderlich ist, haben die vorliegenden Untersuchungen an bestehenden Gebäuden bestätigt. Die vorgestellten Untersuchungsergebnisse zeigen, daß das Risikopotential durch das Ereignis "Brand" im Wohnbau in starker Abhängigkeit von der Art der Bauweise steht. Die Möglichkeit der gestalterischen Freiheit, die Planern und Bauherren mit den neueren Entwicklungen in den Rechtsgrundlagen geboten werden, erfordern verantwortungsbewußte Planung, um nicht ein Absinken des Sicherheitsniveaus zu riskieren. Die Verwendung von brennbaren Stoffen in mehrgeschossigen tragenden Gebäudekonstruktionen erfordert die Betrachtung der Tragfähigkeit des Gesamtsystems und nicht der Brandwiderstandsdauer einzelner Bauteile. Dies betrifft vor allem den Mehrgeschoßbau, da das Versagen einzelner Bauelemente und deren Verbindungen katastrophale Folgen für das gesamte Gebäude haben kann. Die gültigen Normen DIN 4102 und ÖNORM B 3800 sowie die betreffenden Eurocodes berücksichtigen bereits weitgehend, daß Bauteile nicht isoliert betrachtet werden dürfen. Dazu sind grundlegende Kenntnisse über den Brandschutz erforderlich, insbesondere sind die konstruktiven Schwachpunkte wie Anschlüsse und Verbindungen zu beachten und zu bewerten. x | |||||
Schnider, Thomas; Niemz, Peter; Steiger, Benjamin; von Arx, Urs | Untersuchungen zum Versagen von Klebfugen unter klimatischer Langzeitbeanspruchung | Bauphysik | 1/2011 | 27-32 | Fachthemen |
KurzfassungAn Klebverbindungen werden im Konstruktiven Holzbau hohe Anforderungen hinsichtlich Güte und Dauerhaftigkeit gestellt. Mit 1-K PUR, MUF und PRF verklebte Lamellen aus Rotbuche und Fichte wurden einer Freibewitterung, einer künstlichen Bewitterung und einem feucht-trocken Wechselklima ausgesetzt. Nach einer abgestuften Behandlungsdauer wurden die Zugscherfestigkeit sowie die Schalllaufzeit senkrecht zur Klebfuge und die Eigenfrequenz bei Biegeschwingungen bestimmt. Ergänzend wurde die Delaminierungsbeständigkeit an Brettschichtholz aus Fichte nach DIN EN 302-2 durchgeführt. Im untersuchten Behandlungszeitraum wurde bei allen Proben keine erkennbare Delaminierung festgestellt. Ein Zusammenhang zwischen Behandlungsdauer und Zugscherfestigkeit konnte nicht nachgewiesen werden. Ebenso bestand keine gesicherte Korrelation zwischen der Zugscherfestigkeit und der Schalllaufzeit sowie der Eigenfrequenz. x | |||||
Scholz, A. | Eigenspannungszustände an Verbundquerschnitten infolge von Dehnungsunterschieden. Anwendung eines neueren Rechenverfahrens auf einen bewährten Lösungsansatz | Bautechnik | 3/2004 | 180-188 | Fachthemen |
KurzfassungAn Verbundquerschnitten verursachen unterschiedliche Dehnungsänderungen der Teilquerschnitte, wie sie infolge ungleichen Schwindens oder durch voneinander abweichende Temperaturdehnungen auftreten können, Eigenspannungszustände. Gerade im Falle des nachgiebigen Verbundes ist die rechnerische Erfassung dieser Zustände eine anspruchsvolle Ingenieuraufgabe. Es wird die Anwendung eines neueren Rechenverfahrens, der so genannten Schubanalogie, auf ein bewährtes Gedankenmodell zur Lösung der Problematik am Beispiel eines zweiteiligen Verbundquerschnitts gezeigt. Ergänzend werden die numerisch ermittelten Ergebnisse mit der analytischen Lösung verglichen, sowie die Entsprechung der Ergebnisse belegt. x | |||||
Schrank, R. | Die Leipziger Bundwand - Berechnung und Bemessung einer historischen Verbundkonstruktion | Bautechnik | 10/2002 | 676-683 | Fachthemen |
KurzfassungBundwände dienen dem vertikalen Lastabtrag in der Mehrzahl der historischen Gebäude im mitteldeutschen Raum, insbesondere in der Leipziger Region. Im Zuge derzeitiger Sanierungsmaßnahmen stellt sich oft die Frage nach der Tragfähigkeit dieser Verbundkonstruktion aus Mauerwerk und Holz. Separate Nachweise für den Mauerwerks- und Holzbau (DIN 1053/EC 6, DIN 1052/EC 5) berücksichtigen nicht den Verbund beider Komponenten und schlagen in der Praxis oft fehl, was im schlimmsten Fall bis zum Abriß ganzer Gebäude führt. Die Beachtung der Verbundwirkung ermöglicht eine realistische Einschätzung des Tragverhaltens und eine wirtschaftlichere Nachweisführung. Ausgehend von der Tragwirkung der Konstruktion wird nachfolgend ein Berechnungsmodell auf Grundlage der Finite-Elemente-Methode vorgestellt und an einem in-situ durchgeführten Belastungsversuch verifiziert. Auf Grundlage der möglichen Grenzzustände für die Tragfähigkeit der Verbundkonstruktion wird abschließend ein Bemessungsvorschlag umrissen. x | |||||
Schulze, H. | Entwicklungen im mitteleuropäischen Holzhausbau in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts | Bautechnik | 8/1998 | 576-582 | Fachthemen |
KurzfassungIn der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich neben vielen anderen Bauweisen der Holzhausbau vom traditionellen Blockhaus- und Fachwerkbau zu den vielfältigen Sparbauweisen des Holztafel- und Gerippebaus, aus denen viele der heutigen Fertighauskonstruktionen hervorgegangen sind. Ökonomische und politische Zwänge führten zwischen 1935 und 1950 zu einer überproportionalen Entwicklung und Perfektionierung des Barackenbaus, die trotz aller Mängel viele Ansätze für ein sparsames Bauen und eine rationelle (Vor)fertigung bieten. x | |||||
Schulze, H. | Dampfsperren in Holzaußenbauteilen - Erfordernis und Risiko | Bauphysik | 6/1996 | 175-183 | Fachthemen |
KurzfassungAm Beispiel mehrerer ausgewählter Wand- und Dachquerschnitte wird rechnerisch sowie mit Meßergebnissen von Austrocknungsversuchen gezeigt, daß die Austrocknungskapazität eines Bauteilquerschnitts bei ausgenommener außenplanmäßiger Feuchte und damit seine feuchtetechnische Robustheit stark von der Dampfsperre beeinflußt wird. Und zwar wird die Empfindlichkeit des Bauteils gegenüber ungewollter Feuchte mit wachsender dampfsperrender Wirkung der Dampfsperre größer. Im Extremfall, d. h. bei Holzbauteilen mit beidseitig dampfdichter Abdeckung, liegt ein hohes Gefahrenpotential vor. x | |||||
Schwar, A. | Das Tragverhalten von beanspruchten Brettsperrholzplatten unter dem Einfluß streuender Jahrringorientierungen der Querlagen | Bautechnik | 1/2006 | 56-61 | Fachthemen |
KurzfassungBei Beanspruchungen rechtwinklig zur Plattenebene treten unter bestimmten Bedingungen (kleine Stützweiten, kurze Distanzen zwischen Auflager und Krafteinleitung, etc.) hohe Rollschubbeanspruchungen in den querorientierten Brettlagen auf. Das Verformungs- und Versagensverhalten der gesamten Brettsperrholzplatte ist somit stark von den Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften der querorientierten Brettlage abhängig, welche wiederum durch Rohdichte, Imperfektionen (zB. ste, Risse) sowie die unterschiedlichen Jahrringorientierungen der einzelnen Bretter beeinflußt werden. In diesem Aufsatz wird eine FE-Simulation vorgestellt, welche es erlaubt, die bis zum vollständigen Versagen der Platte nacheinander auftretenden Brüche lokal zu identifizieren. Zur Beschreibung der unterschiedlichen Jahrringorientierungen werden hierbei probabilistische Eingangsgrößen verwendet. Die berechneten globalen Last-Verschiebungskurven werden anschließend mit denen aus Bauteilversuchen in Originalgröße verglichen und diskutiert. Ein Verstehen der sukzessiven Bruchabfolge bei Beanspruchung rechtwinklig zur Plattenebene ermöglicht gezielte Konstruktionsverbesserungen. x | |||||
Schwar, A. | Mazeration als Erscheinungsform chemischer Korrosion an verbautem Holz - Auslösende Faktoren, Mechanismen | Bautechnik | 7/2000 | 478-483 | Fachthemen |
KurzfassungIm vorliegenden Beitrag werden anhand von zwei Fallbeispielen und allgemeinen Betrachtungen Bedingungen und Mechanismen der Mazeration als eine Erscheinungsform der chemischen Korrosion behandelt. Beschrieben werden Erscheinungsbild, Ursachen und Mechanismen der Mazaration bei flamm- und holzschutzmittelbehandelten Hölzern eines Dachstuhles sowie bei durch Laugebehandlung geschädigete Fensterflügel eines ehemaligen Garnisonslazaretts. x | |||||
Schwind, W. | Das Fernrohr in den Alpen | Bautechnik | 5/2010 | 254-258 | Fachthemen |
KurzfassungIn den Jahren 2007/2008 entstand im deutschen Alpenraum ein Museumsbau außergewöhnlichen Formats. Ein auf einer einzelnen Stütze stehendes Bauwerk von 34 m Länge ragt etwa 7 m über eine Felskante hinaus, so dass ein ungehinderter Blick auf das 1300 m tiefer gelegene Mittenwald ermöglich wird. Dieser Beitrag beschreibt Konzeption, Tragwerksplanung und Bauausführung für ein Bauwerk, das in einer für deutsche Verhältnisse ungewöhnlichen Umgebung unter ungewöhnlichen Witterungs- und Arbeitsverhältnissen errichtet wurde. x | |||||
Schäfers, Martin; Seim, Werner | Geklebte Verbundbauteile aus Holz und hoch- bzw. ultrahochfesten Betonen | Bautechnik | 3/2011 | 165-176 | Fachthemen |
KurzfassungDas primäre Ziel der vorliegenden Untersuchungen besteht darin, wesentliche Grundlagen für die Bemessung biegebeanspruchter Verbundbauteile aus Holz und hochfesten bzw. ultrahochfesten Betonen (UHPC) mit geklebtem Verbund zu ermitteln. Weiterhin wird ein Testverfahren für die experimentelle Untersuchung der Verbundfestigkeit geklebter Holz-Beton-Verbunde vorgeschlagen. Es werden zwei mechanische Modelle zur Beschreibung des Verbundverhaltens vorgestellt. Neben der Theorie des Verschieblichen Verbunds, die bereits 1953 von Volkersen hergeleitet wurde, wird in diesem Zusammenhang die linear elastische Bruchmechanik (LEBM) herangezogen. Der Versuchsaufbau und die wesentlichen Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen werden vorgestellt. Die Verbundversuche belegen, dass das Verbundversagen in den meisten Fällen im Holz, nahe der Klebfuge auftritt. Auf der Grundlage der Verbundversuche wird ein Vorschlag für die Bemessung biegebeanspruchter Bauteile angegeben. Dieser wird mit Hilfe zweier Vierpunkt-Biegeversuche im Bauteilformat validiert. x | |||||
Schöne, W. | Beurteilung von phenolharzverleimtem Brettschichtholz nach langjähriger Nutzungsdauer. | Bautechnik | 2/1994 | 104-113 | Fachthemen |
KurzfassungBrettschichtholz wurde auf dem Gebiet der ehemaligen DDR etwa seit 1960 hergestellt. Ausgangs des Jahres 1989 betrug der Bestand an verbautem Brettschichtholz etwa 300 000 m3. Für die Verleimung stand ausschließlich säurehärtendes Phenolformaldehydharz zur Verfügung. Die Säurehärtung führte zu dem Verdacht der Holzschädigung. Eine Untersuchung von Bohrkernen aus ausgewählten, inzwischen bis zu 30 Jahre alten Bauwerken soll Aufschluß über den gegenwärtigen Zustand der Phenolharz-Verleimungen geben. Hierzu werden die Scherfestigkeit und die Querzugfestigkeit der Leimfugen geprüft. Der Vergleich mit früheren, an neuem Holz und frischen Verleimungen gewonnenen Versuchsergebnissen zeigt, daß ein signifikanter Festigkeitsabfall nicht eingetreten ist. x | |||||
Schöne, W. | Verfahren zur zerstörungsfreien Prüfung von Brettschichtholz. | Bautechnik | 4/1993 | 192-211 | Fachthemen |
KurzfassungDie Biegefestigkeit von Brettschichtholz kann zerstörungsfrei abgeschätzt werden, indem Zusammenhänge zwischen signifikanten Einflußgrößen, wie Elastizitätsmodul, Rohdichte, Ästigkeit, Keilzinkenverschwächung, und der Zielgröße quantifiziert werden. Die statistische Aufbereitung vorhandenen Datenmaterials bildet die Voraussetzung hierfür. Stichproben müssen nach dem Hersteller sowie nach dem Ausgangspunkt des Bruches (Keilzinkenversagen, Holz- oder Astversagen) unterschieden werden. Die Verfahren der zerstörungsfreien Prüfung werden erläutert. Vergleichende Versuche mit zerstörungsfreien und zerstörenden Methoden dienen der Ableitung von multiplen, linearen Regressionsgleichungen. Korrekturfaktoren zur Berücksichtigung weiterer Einflußfaktoren, wie Holzfeuchte, Lagenanzahl, Trägerhöhe und Keilzinkenversatz, ergänzen diese Gleichungen. Eine Prüfrichtlinie für die Anwendung im Rahmen der betrieblichen Qualitätssicherung wurde erarbeitet. x | |||||
Sieber, Lars; Stroetmann, Richard | Zum Sprödbruch alter Baustähle - Teil 2: Eigenschaften und bruchmechanische Bewertung gelochter Bauteile | Stahlbau | 8/2017 | 682-693 | Fachthemen |
KurzfassungFrau Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann zur Vollendung ihres 60. Lebensjahres gewidmet x | |||||
Sieber, Lars; Stroetmann, Richard | Zum Sprödbruch alter Baustähle - Teil 1: Vorhandene Bewertungsmethoden und Bruchzähigkeit von Flussstählen | Stahlbau | 12/2016 | 853-861 | Fachthemen |
KurzfassungHerrn Univ.-Prof. Dr.-Ing. Gerhard Hanswille zur Vollendung seines 65. Lebensjahres gewidmet x | |||||
Sieder, Mike; Krecker, Tobias; Marsik, Michal | ArborTUM - Umsetzung eines historischen Tragsystems mit modernen Entwurfs- und Ausführungsmöglichkeiten | Bautechnik | 4/2012 | 275-280 | Berichte |
KurzfassungIn einer interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Studenten der Architektur- und der Bauingenieurfakultät der Technischen Universität München entstand ein skulpturales Holzobjekt, bei dem das historische Tragprinzip des Hebelstabwerks durch die zukunftsweisende Möglichkeit des parametrischen Entwerfens umgesetzt und mithilfe moderner CNC-Holzbearbeitungstechnik ausgearbeitet wurde. x |