Journal articles
Author(s) | Title | Journal | Issue | Page | Category |
---|---|---|---|---|---|
Titelbild: UnternehmerBrief Bauwirtschaft 12/2018 | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 12/2018 | Titelbild | ||
Abstract
x | |||||
Inhalt: UnternehmerBrief Bauwirtschaft 12/2018 | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 12/2018 | Inhalt | ||
Titelbild: UnternehmerBrief Bauwirtschaft 11/2018 | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 11/2018 | Titelbild | ||
Abstract
x | |||||
Inhalt: UnternehmerBrief Bauwirtschaft 11/2018 | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 11/2018 | Inhalt | ||
Titelbild: UnternehmerBrief Bauwirtschaft 10/2018 | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 10/2018 | Titelbild | ||
Abstract
x | |||||
Inhalt: UnternehmerBrief Bauwirtschaft 10/2018 | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 10/2018 | Inhalt | ||
Titelbild: UnternehmerBrief Bauwirtschaft 9/2018 | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 9/2018 | Titelbild | ||
AbstractDetail eines modernen Bürogebäudes in Hamburg. (Foto: © Fabian Wentzel/Getty Images) x | |||||
Inhalt: UnternehmerBrief Bauwirtschaft 9/2018 | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 9/2018 | Inhalt | ||
Titelbild: UnternehmerBrief Bauwirtschaft 8/2018 | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 8/2018 | Titelbild | ||
AbstractKubische Stadtarchitektur. In Langenau hat Architekt Ralf Kauer ein altersgerechtes Mehrfamilienhaus in moderner kubischer Architektur realisiert. Mit dem Baustoff Ziegel konnte trotz des Verzichts auf einen Vollwärmeschutz der KfW-Effizienzhaus 55 erreicht werden. (Foto: © tdx/Mein Ziegelhaus) x | |||||
Inhalt: UnternehmerBrief Bauwirtschaft 8/2018 | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 8/2018 | Inhalt | ||
Titelbild: UnternehmerBrief Bauwirtschaft 7/2018 | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 7/2018 | Titelbild | ||
AbstractIn Memmingen hat die Rohrbeck-Bentivoglio GbR ein durch einen Brand stark beschädigtes Gebäude aus dem historischen Ensemble “Südlicher Schrannenplatz” akribisch nach seinem klassizistischen Vorbild rekonstruiert. Für das vorbildliche Engagement und die überzeugende Rekonstruktion vergab der Bausenat der Stadt Memmingen 2016 einen Fassadenpreis. (Foto: © tdx/Mein Ziegelhaus) x | |||||
Inhalt: UnternehmerBrief Bauwirtschaft 7/2018 | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 7/2018 | Inhalt | ||
Titelbild: UnternehmerBrief Bauwirtschaft 6/2018 | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 6/2018 | Titelbild | ||
AbstractProjekt “Ocean Reef Islands”: Rütteldruckverdichtung für die neuen künstlichen Inseln vor der Küste von Panama-Stadt. Bauer blickt in Lateinamerika auf eine mehr als zehnjährige Erfolgsgeschichte zurück. (Foto: © BAUER Group) x | |||||
Inhalt: UnternehmerBrief Bauwirtschaft 6/2018 | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 6/2018 | Inhalt | ||
Titelbild: UnternehmerBrief Bauwirtschaft 5/2018 | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 5/2018 | Titelbild | ||
AbstractSeit Frühjahr 2015 entschärft eine neuartige, innovative Segmentbrücke eine zuvor gefährliche Straßenkreuzung im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Im Zuge des Neubaus der Staatsstraße gelang ein Brückenschlag der innovativen Art - ohne Belag und Abdichtung. (s. auch Beitrag S. 3 ff) (Foto: Firmengruppe Max Bögl, Reinhard Mederer) x | |||||
Inhalt: UnternehmerBrief Bauwirtschaft 5/2018 | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 5/2018 | Inhalt | ||
Titelbild: UnternehmerBrief Bauwirtschaft 4/2018 | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 4/2018 | Titelbild | ||
Abstract
x | |||||
Titelbild: UnternehmerBrief Bauwirtschaft 3/2018 | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 3/2018 | Titelbild | ||
Abstract
x | |||||
Inhalt: UnternehmerBrief Bauwirtschaft 3/2018 | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 3/2018 | Inhalt | ||
Titelbild: UnternehmerBrief Bauwirtschaft 2/2018 | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 2/2018 | Titelbild | ||
Abstract
x | |||||
Inhalt: UnternehmerBrief Bauwirtschaft 2/2018 | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 2/2018 | Inhalt | ||
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Gesamtausgabe UBB 2/2018 | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 2/2018 | 1-20 | Gesamtausgabe |
Titelbild: UnternehmerBrief Bauwirtschaft 1/2018 | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 1/2018 | Titelbild | ||
Abstract
x | |||||
Jahresinhaltsverzeichnis des 40. Jahrgangs 2017 | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 1/2018 | Jahresinhaltsverzeichnis | ||
Inhalt: UnternehmerBrief Bauwirtschaft 1/2018 | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 1/2018 | Inhalt | ||