Journal articles
Author(s) | Title | Journal | Issue | Page | Category |
---|---|---|---|---|---|
Bauphysik Aktuell 5/2022 | Bauphysik | 5/2022 | 291-307 | Bauphysik Aktuell | |
AbstractPersönliches: x | |||||
Bauphysik Aktuell 5/2021 | Bauphysik | 5/2021 | 347-355 | Bauphysik Aktuell | |
Abstract
x | |||||
Bauphysik Aktuell 2/2021 | Bauphysik | 2/2021 | 133-137 | Bauphysik Aktuell | |
AbstractAktuell: x | |||||
Bauphysik Aktuell 3/2020 | Bauphysik | 3/2020 | 145-151 | Bauphysik Aktuell | |
Abstract
x | |||||
Filmprojekt zu Lehrzwecken: "Versagensmechanismen im Holzbau" | Bautechnik | 7/2012 | 483 | Aus den Hochschulen | |
Aktuelle Themen und Entwicklungen der Holzbauforschung | Bautechnik | 5/2012 | 361 | Aus den Hochschulen | |
Rabold, Andreas; Marxt, Michaela; Schanda, Ulrich | Geeignete Beurteilungsgrößen für die Luftschalldämmung von Haustrennwänden - Bewertung der Schalldämmung bei üblichen Wohngeräuschen | Bauphysik | 1/2023 | 21-34 | Aufsätze |
AbstractDie Ermittlung und Bewertung der Schalldämmung eines Trennbauteils anhand einer Messgröße muss sich immer am tatsächlich erreichten Schallschutz zwischen den Wohneinheiten messen. Hieraus ergibt sich die Frage nach einer geeigneten Einzahlbewertung, die mit dem übertragenen Pegel üblicher Wohngeräusche korreliert. Soll diese Frage beantwortet werden, ist zunächst zu klären, welche Spektren übliche Wohngeräusche aufweisen. Der übertragene Pegel dieser Wohngeräusche kann anschließend anhand der Schalldämmung des Trennbauteils frequenzabhängig berechnet und gehörrichtig bewertet werden. Durch die Korrelation zwischen dem übertragenen Wohngeräuschpegel und dem Einzahlwert der Schalldämmung wird nun die Eignung der Beurteilungsgröße ersichtlich. Die beschriebene Vorgehensweise wird in der vorliegenden Veröffentlichung auf die Schalldämmung verschiedener Haustrennwände von Doppel- und Reihenhäusern angewendet, da diese bei den Mindestanforderungen nach DIN 4109-1 und den erhöhten Anforderungen nach DIN 4109-5 eine Sonderposition in Bezug auf die Anforderungshöhe einnehmen. Es werden unterschiedliche Haustrennwandtypen in Massiv- und Holzbauweise untersucht, deren Schalldämmung aus Baumessungen vorliegen. Vorschläge alternativer Bewertungsverfahren zur DIN EN ISO 717-1 und übliche Wohngeräusche konnten der Literatur entnommen und durch aktuelle Daten ergänzt werden. Neben der Eignung der Beurteilungsgrößen werden auch Zielwerte für die Schalldämmung diskutiert, die eine sichere Planung von Haustrennwänden ermöglichen sollen. x | |||||
Sudhoff, Patrick; Steeger, Felix; Zehfuß, Jochen; Kampmeier, Björn | Brandverhalten von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen - Teil 2: Untersuchungen zur bautechnischen Verwendung im Gefach von Holztafelbauweisen | Bauphysik | 5/2021 | 303-313 | Aufsätze |
AbstractIn Teil 1 dieser Aufsatzserie zum Forschungsvorhaben “Mehr als nur Dämmung - Zusatznutzen von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen (nawaRo-Dämmstoffe)” wurden die experimentellen Untersuchungen zum Auslösen, Verlauf und Löschverhalten von Schwelprozessen in nawaRo-Dämmstoffen, der Wirkung von Flammschutzmitteln und denen im Zersetzungsprozess freigesetzten Emissionen dargestellt. Im vorliegenden Beitrag werden die Untersuchungen zur bautechnischen Verwendung von nawaRo-Dämmstoffen, anstelle einer nichtbrennbaren Dämmung, im Gefach von Holztafelbauweisen dargestellt. Zunächst werden die Ergebnisse eines Großbrandversuchs zum Naturbrandverhalten von Holztafelbauteilen mit nawaRo-Dämmstoffen präsentiert. Anschließend wird die Entwicklung analytischer und numerischer Modelle für den Nachweis der raumabschließenden Funktion veranschaulicht. Den Abschluss des Beitrags bildet ein Ausblick auf das Forschungsprojekt “PyroProBiD”, in welchem erweiterte Transport- und Reaktionsmodelle entwickelt werden. x | |||||
Steeger, Felix; Kolb, Torsten; Tech, Sören; Wichmann, Hubertus; Kampmeier, Björn; Zehfuß, Jochen; Kolb, Marit | Brandverhalten von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen - Teil 1: Experimentelle Untersuchungen von Schwelprozessen und Emissionen | Bauphysik | 4/2021 | 222-230 | Aufsätze |
AbstractIm Forschungsvorhaben “Mehr als nur Dämmung - Zusatznutzen von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen” wurde in mehreren Teilprojekten der Feuchte-, Wärme-, Schall- und Brandschutz sowie die Nachhaltigkeit und Emissionswirkung von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen (nawaRo-Dämmstoffe) untersucht. Das übergeordnete, primäre Ziel des Forschungsverbundes war es, die Anwendbarkeit von nawaRo-Dämmstoffen signifikant zu erhöhen und Anwendungshemmnisse auszuräumen. Im Arbeitsbereich Brandschutz und Glimmverhalten wurde das Schwelen, Glimmen und Brennen der nawaRo-Dämmstoffe analysiert und Anwendungsgrenzen im Rahmen des mehrgeschossigen Bauens definiert. Der vorliegende Aufsatz behandelt die experimentellen Untersuchungen zum Auslösen, Verlauf und Löschverhalten von Schwelprozessen in nawaRo-Dämmstoffen, der Wirkung von Flammschutzmitteln und denen im Zersetzungsprozess freigesetzten Emissionen. In einem folgenden Aufsatz wird die bautechnische Verwendung von nawaRo-Dämmstoffen, anstelle der bisher geforderten nichtbrennbaren Dämmung, im Gefach von Holztafelbauweisen dargestellt. x | |||||
Müller, Theresa; Flemming, Daniela; Janowsky, Isabel; Di Bari, Roberta; Harder, Nadine; Leistner, Philip | Bauphysikalische und ökologische Potenziale von Gebäuden in Holzbauweise | Bauphysik | 3/2021 | 174-185 | Aufsätze |
AbstractAufgrund des hohen und zunehmenden Ressourcenverbrauchs von Gebäuden ist der Bausektor einer der Hauptverursacher von Umweltbelastungen. Als Folge dessen wächst die Aufmerksamkeit für ressourcenschonende und nachhaltige Werkstoffe, Konstruktionen und Lösungen. Holzbauweisen bieten hierbei zahlreiche ökologische und konstruktive Anknüpfungspunkte. Ihre spezifischen stofflichen, konstruktiven und fertigungstechnischen Merkmale sind bereits Gegenstand bauphysikalischer Untersuchungen, die sich aktuell mehr und mehr auf massive Holzbauteile sowie neue Impulse der Verarbeitungs- und Vorfertigungstechnik ausweiten. Im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung werden in diesem Beitrag sowohl die wärme-, feuchte- und schalltechnischen als auch die ökologischen Eigenschaften von Flächenbauteilen in Holzrahmen- und Holzmassivbauweise gegenübergestellt. Im Vergleich mit Stahlbetonkonstruktionen wird gezeigt, dass die vorhandenen Daten und Methoden Planungsentscheidungen nach bauphysikalischen und ökologischen Kriterien unterstützen können. Zugleich werden Potenziale der Bauweisen erkennbar, die sich durch Weiterentwicklung einlösen lassen. x | |||||
Rabold, Andreas; Schneider, Martin; Fischer, Heinz-Martin; Zeitler, Berndt | Neue Berechnungsverfahren zur Trittschallübertragung | Bauphysik | 4/2020 | 160-172 | Aufsätze |
AbstractDie Berechnung des bewerteten Norm-Trittschallpegels im Bau L'n, w erfolgt aktuell in der DIN 4109-2:2018 sowohl für den Massivbau als auch für den Holz-, Leicht- und Trockenbau unter Berücksichtigung relativ pauschaler Korrekturen für die flankierende Schallübertragung. Darüber hinaus unterliegen die derzeitigen Verfahren einigen weiteren gravierenden Beschränkungen des Anwendungsbereiches, die eine Überarbeitung der Verfahren wünschenswert erscheinen lassen. Basierend auf dem neuen vereinfachten Verfahren der DIN EN ISO 12354-2:2017 werden deshalb Berechnungsverfahren auf der Basis von Einzahlangaben vorgestellt, mit denen die direkte und die flankierende Trittschallübertragung, wie beim Luftschall, getrennt berechnet und anschließend aufsummiert werden. Hierdurch ergeben sich deutlich bessere Möglichkeiten, die tatsächliche Bausituation im Rechenmodell abzubilden und somit eine bessere Übereinstimmung zwischen dem prognostizierten und einem gemessenen Wert zu erhalten. Im Massivbau kann beispielsweise eine Vorsatzkonstruktion im Empfangsraum vor dem trennenden oder dem flankierenden Bauteil entsprechend ihrer schalltechnischen Wirkung berücksichtigt werden. Weiterhin können auch horizontale oder diagonale Übertragungssituationen oder die Trittschallübertragung von Treppen abhängig von der jeweiligen baulichen Situation berechnet werden. Die neuen Berechnungsverfahren ermöglichen damit eine wirtschaftlichere Dimensionierung der Bauteile. x | |||||
Arnold, Matthias; Maderebner, Roland; Dietsch, Philipp; Winter, Stefan | Diagonallagenholz (DLH) - Ressourceneffizienz durch diagonale Orientierung einzelner Lagen: Bestimmung der Steifigkeitsparameter und Verformungsanalysen | Bautechnik | 8/2023 | 444-462 | Aufsätze |
AbstractDieser Aufsatz befasst sich mit der Entwicklung von diagonal verklebtem Brettsperrholz (Diagonallagenholz - DLH), einem Laminat aus Massivholzlamellen, welche zur Anpassung der Steifigkeitseigenschaften in einem bestimmten Winkel zueinander angeordnet werden. DLH stellt somit eine anwendungsoptimierte Weiterentwicklung von Brettsperrholz (BSP) dar und erreicht bei gleichem Materialeinsatz verbesserte mechanische Eigenschaften. Der Beitrag beschäftigt sich mit der analytischen Herleitung der Steifigkeitsmatrix, der experimentellen Charakterisierung und numerischen Verformungsanalysen. Die Untersuchungen wurden mit spezifischen DLH-Serien durchgeführt, welche durch die Ausrichtung von Lagen unter Winkeln von ±45° bzw. ±30° (±60°) gekennzeichnet sind. Die Ergebnisse zeigen, dass die Torsionssteifigkeit im Vergleich zu BSP deutlich erhöht ist. Diese Eigenschaft ist vielversprechend für die Anwendung von DLH in Platten unter zweiachsiger Biegebeanspruchung, wie z. B. punktgestützten Flachdecken. Hierbei verspricht die diagonale Ausrichtung einzelner Lagen zudem Homogenisierungseffekte bei der Verteilung von Biege- und Schubspannungen. Gleichzeitig führt die diagonale Orientierung einzelner Lagen zu einer Erhöhung der Scheibenschubsteifigkeit, welche hinsichtlich aussteifender Wand- und Deckenelemente von großem Interesse ist. Die Forschung an DLH hebt die Relevanz und Eignung diagonal ausgerichteter Lagen in Massivholzelementen für einen effizienteren und damit nachhaltigen Umgang mit der Ressource Holz hervor. x | |||||
Werther, Norman; Schmid, Joachim; Fahrni, Reto; Klippel, Michael | Hintergründe und Nachweisgrundlagen zur Brandschutzbemessung von Brettsperrholzkonstruktionen - Teil 1 | Bautechnik | 8/2022 | 587-593 | Aufsätze |
AbstractIm Rahmen dieses zweiteiligen Aufsatzes wird auf die brandschutztechnische Bemessung für Brettsperrholzelemente und -konstruktionen eingegangen und deren Besonderheit im Vergleich zu Voll- und Brettschichtholz aufgezeigt. Der nachfolgende erste Teil des Beitrags umfasst die Aspekte der Baustoffklassifikation sowie des Abbrandverhaltens und der Tragfähigkeitsbeurteilung von bekleideten und unbekleideten Brettsperrholzbauteilen im Brandfall. Der zweite Teil erläutert die Nachweisansätze der raumabschließenden Funktion, stellt die Prinzipien zur brandschutztechnisch sicheren Detailausbildung dar und gibt Erläuterungen zum Einfluss von Brettsperrholz auf die Branddynamik. x | |||||
Bleicher, Achim; Schauer, Thomas; Jirasek, Robert; Höltke, Tim; Zhang, Yangwen; Marker, Paul; Wulff, Wulf; Manfrecola, Johannes; Schmidt, Therese | Hybride Konstruktionen an der BTU Cottbus-Senftenberg | Bautechnik | 12/2021 | 907-920 | Aufsätze |
AbstractDie angestrebten Ziele einer Ressourcen- und Klimaneutralität erfordern ein radikaleres Umdenken der Bauschaffenden, das mit einer noch viel stärkeren Sensibilisierung der Auftraggeber für die Auswirkungen des Material- und Energieverbrauchs im Bausektor verbunden ist. Ein Ansatz, um diese Ziele zu erreichen, sind hybride Konstruktionen, in denen unterschiedliche Materialien, Elemente, Funktionen und Technologien auf mehreren Konstruktionsebenen ressourcen- und energieeffizient kombiniert sowie im Fall eines Rückbaus sortenrein rezykliert werden. Dieser anspruchsvolle Ansatz ist von Beginn an erklärtes Ziel des Lehrstuhls Hybride Konstruktionen - Massivbau an der BTU Cottbus-Senftenberg und zieht sich durch alle Lehr- und Forschungsaktivitäten. Mit ausgewählten Forschungsprojekten werden Motivation und Methoden hybrider Konstruktionen sowie deren Potenzial für ressourcen- und klimaneutrale Konstruktionen anhand von Prototypen aufgezeigt. Hierbei steht neben der ökologischen Weiterentwicklung klassischer hybrider Konstruktionen aus nachwachsenden und rezyklierten Rohstoffen, bspw. Holz und Recyclingbeton, auch die Entwicklung aktiver hybrider Konstruktionen im Fokus. Die gezielte Integration von aktiven Technologien wie Sensorik, Aktuatorik und Regelungstechnik ermöglicht multifunktionale Konstruktionen, einen hohen Nutzungskomfort, einen geringeren Rohstoffverbrauch bis hin zur Energiegewinnung aus dynamischen Einwirkungen. x | |||||
Engel, Thomas; Moosmüller, Katharina; Werther, Norman | Brandgefahr durch Elektroinstallationen in modernen mehrgeschossigen Holzgebäuden | Bautechnik | 5/2021 | 353-364 | Aufsätze |
AbstractEin Drittel aller Brände in Gebäuden lässt sich auf sog. Elektrobrände zurückführen. Eine, spätestens seit Einführung der DIN VDE 0100-420 im Jahr 2016 und der allgemeinen Forderung zur Verwendung von Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDDs) in Holzgebäuden, diskutierte Frage ist, ob die brennbare Konstruktion ein erhöhtes Risiko bei Elektrobränden darstellt und folglich Holzgebäude spezieller geschützt werden müssen. Im Rahmen der nachfolgend beschriebenen Untersuchung wurde diese Fragestellung für moderne mehrgeschossige Gebäude aus Holz untersucht. Brennbare Dämmstoffe waren nicht Teil des Untersuchungsumfangs. Im Rahmen der Untersuchung konnte nachgewiesen werden, dass das Risiko eines Auftretens von Elektrobränden innerhalb der Konstruktion verhältnismäßig gering ist und die vorhandenen Schutzeinrichtungen eines Hausanschlusses einen Teil möglicher Defekte bereits abdecken. Als maßgebendes Einwirkungsszenario wurde ein Lichtbogen ermittelt. Bei allen durchgeführten Versuchen trat ein Selbstverlöschen auf. Eine Notwendigkeit von AFDDs in Standardgebäuden ließ sich nach Auswertung der Versuche nicht erkennen. x | |||||
Konopka, Daniel; Stöcklein, Josef; Kaliske, Michael | Neue numerische Simulation für alte Holzkonstruktionen - 23. Dresdner Baustatik-Seminar - "Realität - Modellierung - Tragwerksplanung" | Bautechnik | 10/2020 | 708-716 | Aufsätze |
AbstractHolz ist ein Werkstoff mit langer Tradition und breitem Anwendungsspektrum. Der Beitrag gibt einen Einblick in die Methodenentwicklung für die numerische Simulation historischer Kulturgüter aus Holz mit der Finite-Elemente-Methode. Die vorgestellten Ansätze sind konsistent auf alle Klassen von Holzstrukturen übertragbar. Die Materialeigenschaften von Holz sind grundsätzlich nichtlinear, skalen-, richtungs-, klima- und zeitabhängig. In Holzstrukturen tragen u. a. auch Klebfugen, Lackierungen und Furniere wesentlich zum klimaabhängigen Strukturverhalten bei. An Strukturbeispielen werden die Einflüsse des Materials, der mechanischen und insbesondere der klimatischen Beanspruchungen auf das zeitabhängige Strukturverhalten sowie die Ansätze der numerischen Simulation zur Bewertung des Tragverhaltens von Holzstrukturen mit aktuellen Modellen verdeutlicht. Der vorliegende Beitrag wurde am 18. Oktober 2019 im Rahmen des 23. Dresdner Baustatik Seminars präsentiert. x | |||||
Werther, Norman; Matthäus, Carla | Wärmeenergie und Holzfeuchte als Einflussgrößen auf das Abbrandverhalten von Holz | Bautechnik | 8/2020 | 540-548 | Aufsätze |
AbstractIn diesem Beitrag werden zwei Einflussgrößen betrachtet, die im baupraktischen Anwendungsbereich das Abbrandverhalten von Holz sowie dessen Durchwärmung bei Brandbeanspruchung beeinflussen. Die Kenntnis des Abbrandverhaltens ist eine wesentliche Grundlage für die Bemessung von tragenden Holzbauteilen. Basierend auf Brandversuchen wurde sowohl die Auswirkung von zum Normbrand abweichenden Temperaturbeanspruchungen als auch der Einfluss der Ausgangsholzfeuchte auf das Abbrandverhalten untersucht. In Verbindung mit erweiternden numerischen Untersuchungen wurden hieraus Bemessungsansätze abgeleitet, die die Betrachtung des Abbrand- und Durchwärmungsverhaltens von Holzbauteilen unter Norm- und parametrischer Brandbeanspruchung erlauben. x | |||||
Engel, Thomas; Werther, Norman | Analyse der zulässigen Brandausbreitung über die Fassade | Bautechnik | 8/2020 | 558-565 | Aufsätze |
AbstractAufbauend auf den grundlegenden Forderungen der Bauordnung lassen sich aktuell in Deutschland verschiedene Erläuterungen zur Konkretisierungen des Schutzziels “Begrenzung der Brandausbreitung über die Fassade” finden. Eine allgemeingültige Festlegung gibt es bisher nicht. Diese Festlegung wäre jedoch, insbesondere für die Betrachtung von neuen Fassaden und Außenwandbekleidungen, eine wichtige Basis. Die nachfolgende Studie beschreibt die aktuell in Deutschland zur Verfügung stehenden Grundlagen zur Bewertung “brandschutztechnisch sicherer” Fassaden. Diese sind Prüfverfahren für Fassadenbrandversuche, Hintergründe für die Prüfverfahren, Vorgaben aus bauordnungsrechtlichen Richtlinien und Auslegungen der Bauaufsicht. Weiter werden die Vorgaben der europäischen Nachbarländer, die bereits ein konkretes Schutzziel definiert haben, dargestellt. Als Ergebnis stellt die Studie einen Vorschlag für Beurteilungskriterien für “brandschutztechnisch sichere” Fassaden vor. x | |||||
Geßner, Stephan; Spelter, Arne; Walter, Burkhard; Judt, Peter; Hegger, Josef | Vorgespannte Bauteile im konstruktiven Holzbau - Theoretische und experimentelle Untersuchungen von vorgespannten Brettstapeldeckenelementen | Bautechnik | 11/2019 | 800-814 | Aufsätze |
AbstractDas Prinzip der Vorspannung wird im Stahlbetonbau häufig eingesetzt, um schlanke Tragkonstruktionen oder große Spannweiten zu ermöglichen. Im Rahmen eines Forschungsvorhabens wurde das Prinzip der Vorspannung auf den konstruktiven Holzbau angewendet und deren Einfluss auf Tragfähigkeit, baudynamisches Verhalten und Bauteilverformungen untersucht. Die Verankerung der Spannkräfte wurde mittels Betonverankerungskörper realisiert, die das Prinzip der Vorspannung mit sofortigem Verbund verwenden. Der Beitrag beschreibt die theoretischen Untersuchungen zur Bemessung von vorgespannten Brettstapeldecken, die experimentellen Untersuchungen zur Entwicklung der Betonverankerungskörper, Großversuche zur Untersuchung der Tragfähigkeit und des Dauerstandverhaltens von vorgespannten Holzbauteilen sowie baudynamische Untersuchungen. Die Untersuchungen zeigen, dass durch eine Vorspannung das Verformungsverhalten von Brettstapelelementen verbessert werden kann, während das statische und dynamische Tragverhalten durch die Vorspannung kaum beeinflusst wird. x | |||||
Suttner, Elisabeth; Rauch, Michael; Werther, Norman; Winter, Stefan | Ganzheitlicher Feuerwiderstand für Konstruktionen in Holzbauweise | Bautechnik | 11/2019 | 815-823 | Aufsätze |
AbstractAbhängig von der Gebäudeklasse und der Funktion der Bauteile müssen die Anforderungen der gültigen Landesbauordnungen hinsichtlich des Feuerwiderstands nachgewiesen werden. Mit der bauordnungsrechtlichen Legitimation, mehrgeschossige Gebäude bis zur Hochhausgrenze auch in Holzbauweise zu errichten, stellt sich zusehends die Herausforderung, adäquate Nachweise zum baurechtlich geforderten Feuerwiderstand bereitzustellen. Neben flächigen Bauteilen ist hierbei ebenso der Einfluss von Elementfugen, Bauteilfugen sowie Durchdringungen haustechnischer Installationen durch Bauteile mit Anforderungen an den Feuerwiderstand zu bewerten. Im Hinblick auf Holzkonstruktionen liegen hierfür gegenwärtig nur begrenzte Möglichkeiten zum Nachweis entsprechender Anforderungen vor. x | |||||
Klippel, Michael; Schmid, Joachim; Fahrni, Reto; Kleinhenz, Miriam; Frangi, Andrea | Vorschlag einer Standardprüfmethode für Brettsperrholz im Brandfall | Bautechnik | 11/2019 | 824-831 | Aufsätze |
AbstractBrettsperrholz (BSP oder engl. Cross-Laminated Timber, CLT) ist in den letzten Jahren zu einem beliebten Holzprodukt für hochwertige und innovative Holzbauten geworden. Wie bei jedem Bauprodukt müssen das Brandverhalten und der Feuerwiderstand von CLT-Elementen bei der Planung von Gebäuden sorgfältig geprüft werden. Der Klebstoff, der in den Klebfugen von CLT verwendet wird, spielt eine wichtige Rolle bei der Brandbemessung. Derzeit stellen die europäischen Normen jedoch keine Prüfmethode zur Verfügung, um die Klebfugeneigenschaften im Brandfall von CLT zu beurteilen. An der ETH Zürich wurden im letzten Jahr Brandprüfungen mit CLT-Deckenelementen durchgeführt, in denen Klebstoffe mit verschiedenen Eigenschaften im Brandfall geprüft wurden. Der vorliegende Aufsatz stellt die Ergebnisse dieser Brandprüfungen dar und zeigt die Grundlagen einer möglichen europäischen Prüfmethode zur Klassifizierung von Flächenverklebungen. Dabei wird gezeigt, dass der Massenverlust von verklebten CLT-Elementen während eines EN/ISO-Normbrands verwendet werden kann, um die Funktionsfähigkeit der Klebstofffuge im Brandfall (Haftvermögen) zu bewerten. x | |||||
Schmeck, Michel; Arendt, Stephan; La Magna, Riccardo; Schmid, Volker; Gengnagel, Christoph | Neues Verbindungskonzept aus bewehrtem Polymerfeinbeton für Faserverbund- und Holzwerkstoffe | Bautechnik | 6/2019 | 459-471 | Aufsätze |
AbstractEntscheidend für die Tragfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und die Gestaltung von schlanken Konstruktionen aus Holz- oder Faserverbundkunststoffen (FVK) sind i. d. R. die Verbindungen. In diesem Beitrag wird ein neuartiges Verbindungskonzept für Stabwerkskonstruktionen aus Holz- oder FVK vorgestellt. Eine wichtige Eigenschaft dabei ist eine reversible Montagemöglichkeit. Ein weiterer Vorteil ist die Weiterleitung hoher Beanspruchungen ohne Querschnittsvergrößerungen. Das Konzept basiert auf einer formschlüssigen Kraftübertragung durch Verzahnung in Kombination mit GFK-bewehrtem Polymerbeton. Der Werkstoff ermöglicht aufgrund seiner exzellenten Verbundeigenschaften mit Holz und FVK, seiner Tragfähigkeit sowie seiner freien Formbarkeit die Entwicklung einer vollständig neuartigen Verbindungstechnologie. Am Beispiel eines biegesteifen Längsstoßes werden die Potenziale und Herausforderungen der neuen Bauweise in Hinblick auf Detailentwicklung und Analyse aufgezeigt und diskutiert. Für den neuartigen, kaltvergossenen Verbindungsknoten erfolgten umfangreiche numerische und experimentelle Traglastuntersuchungen, die hier vorgestellt werden. Ebenfalls dargestellt werden Ansätze einer computergestützten Geometriegenerierung und Fertigung des Knotens (Rapid Prototyping) sowie weitere Entwicklungsstrategien für das Gesamtkonzept. x | |||||
Arendt, Stephan; La Magna, Riccardo; Schmeck, Michel; Schmid, Volker; Gengnagel, Christoph | Neue Ergebnisse zu epoxidharzbasiertem Polymerfeinbeton mit und ohne GFK-Bewehrung | Bautechnik | 6/2019 | 472-484 | Aufsätze |
AbstractPolymerbeton stellt, analog zum klassischen zementgebundenen Beton, ein heterogenes Gemisch aus Zuschlag und Bindemittel dar. Eine Substitution des Zements durch Epoxidharz hat tiefgreifende Auswirkungen auf die mechanischen und chemischen Eigenschaften sowie auf Herstellungsprozesse. Aufgrund seiner hohen Druck- und Zugfestigkeit, guten chemischen Beständigkeit, seines guten Haftverbunds auf unterschiedlichsten Werkstoffen und seiner kurzen Erhärtungszeit wird Polymerbeton bisher vorwiegend für Reparaturen von Normalbetonen und bei aggressiven Umweltbedingungen eingesetzt. Notwendige bauaufsichtliche Zulassungen beschränken sich meist auf Druckbeanspruchungen im Polymerbeton oder exakte Bauteilspezifikationen. Die hier vorgestellte Forschung beschäftigt sich mit dem Einsatz von GFK-bewehrtem Polymerbeton zur Herstellung kaltgegossener lösbarer Verbindungsdetails in stabförmigen Tragwerken aus schlanken Holz- oder faserverstärkten Kunststoff-Querschnitten. In diesem Beitrag werden zunächst neue Forschungsergebnisse zu unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften von bewehrtem und unbewehrtem epoxidharzbasiertem Polymerfeinbeton vorgestellt. Basierend auf Druckversuchen an Prismen werden die Eigenschaften unterschiedlicher epoxidharzbasierter Polymerbetone in Abhängigkeit von den Komponenten Zuschlag, Bindemittel und Luftporengehalt dargestellt. Im Anschluss werden die mechanischen Eigenschaften unter Zug und Biegung präsentiert. Darüber hinaus wird ein Materialmodell zur Bestimmung des Elastizitätsmoduls von Polymerbetonen basierend auf der Zusammensetzung des Polymerbetons vorgestellt. x | |||||
Hartig, Jens; Namari, Siavash; Wehsener, Jörg; Haller, Peer | Bemessung und experimentelle Untersuchungen von eingeschlitzten Verbindungen mit GFK-Platten und Stabdübeln für den Ingenieurholzbau | Bautechnik | 11/2018 | 775-786 | Aufsätze |
AbstractHolz ist für den Einsatz in Tragwerken unter korrosiven Bedingungen aufgrund seiner Korrosionbeständigkeit prädestiniert. Häufig stellen dabei jedoch Verbindungen aus Stahl eine Schwachstelle hinsichtlich der Dauerhaftigkeit dar. In diesem Beitrag wird eine Möglichkeit der Ausbildung von Verbindungen aus nichtmetallischen Werkstoffen in Form von glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK) vorgestellt, die im Pultrusionsverfahren hergestellt werden und kommerziell verfügbar sind. Die GFK-Platten werden dabei in Schlitze im Holzquerschnitt eingebracht und mit Stabdübeln verbunden. Es wird ein Bemessungsmodell auf Grundlage des Eurocodes 5 und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der GFK-Platten entwickelt und anhand eines Bemessungsbeispiels verdeutlicht. Die Vorhersagen des Bemessungsmodells werden durch Traglastversuche an Trägern mit bauteilnahen Abmessungen überprüft und bestätigt. Es zeigt sich, dass mit den entwickelten Verbindungen ähnliche Trageigenschaften wie mit herkömmlichen eingeschlitzten Stahlverbindungen erreicht werden können. Ein Grund dafür ist das fehlende Lochspiel, das durch ein gleichzeitiges Bohren von Holz- und Plattenquerschnitt erreicht wird. Dies erzeugt im Vergleich zu Stahlverbindungen eine gleichmäßigere Belastung der Dübel und geringere Verformungen. x | |||||
Niebuhr, Peter; Sieder, Mike | Beobachtungen zur Linearität der Schädigungsakkumulation im Holzbau | Bautechnik | 11/2018 | 787-792 | Aufsätze |
AbstractEs werden Beobachtungen zum Verlauf der Schädigungsakkumulation vorgestellt, die an Ergebnissen von Versuchen zum Ermüdungsverhalten von Brettsperrholz unter Schubbeanspruchung in Scheibenebene gemacht wurden. Hierbei wird der Verlauf der akkumulierten Verformung als Hinweis auf den Verlauf der akkumulierten Schädigung herangezogen. Es wird aufgezeigt, dass die gängige Annahme eines linearen Schädigungsverlaufs für den Großteil der Lebensdauer im Einstufenkollektiv auf der sicheren Seite liegt, dass es jedoch im Bereich kleiner Lastspielzahlen ein kritisches Spektrum gibt, in dem die Sicherheit der Annahme einer linearen Schädigung fragwürdig und daher tiefergehend zu untersuchen ist. x |