Journal articles
Author(s) | Title | Journal | Issue | Page | Category |
---|---|---|---|---|---|
Arnold, Matthias; Maderebner, Roland; Dietsch, Philipp; Winter, Stefan | Diagonallagenholz (DLH) - Ressourceneffizienz durch diagonale Orientierung einzelner Lagen: Bestimmung der Steifigkeitsparameter und Verformungsanalysen | Bautechnik | 8/2023 | 444-462 | Aufsätze |
AbstractDieser Aufsatz befasst sich mit der Entwicklung von diagonal verklebtem Brettsperrholz (Diagonallagenholz - DLH), einem Laminat aus Massivholzlamellen, welche zur Anpassung der Steifigkeitseigenschaften in einem bestimmten Winkel zueinander angeordnet werden. DLH stellt somit eine anwendungsoptimierte Weiterentwicklung von Brettsperrholz (BSP) dar und erreicht bei gleichem Materialeinsatz verbesserte mechanische Eigenschaften. Der Beitrag beschäftigt sich mit der analytischen Herleitung der Steifigkeitsmatrix, der experimentellen Charakterisierung und numerischen Verformungsanalysen. Die Untersuchungen wurden mit spezifischen DLH-Serien durchgeführt, welche durch die Ausrichtung von Lagen unter Winkeln von ±45° bzw. ±30° (±60°) gekennzeichnet sind. Die Ergebnisse zeigen, dass die Torsionssteifigkeit im Vergleich zu BSP deutlich erhöht ist. Diese Eigenschaft ist vielversprechend für die Anwendung von DLH in Platten unter zweiachsiger Biegebeanspruchung, wie z. B. punktgestützten Flachdecken. Hierbei verspricht die diagonale Ausrichtung einzelner Lagen zudem Homogenisierungseffekte bei der Verteilung von Biege- und Schubspannungen. Gleichzeitig führt die diagonale Orientierung einzelner Lagen zu einer Erhöhung der Scheibenschubsteifigkeit, welche hinsichtlich aussteifender Wand- und Deckenelemente von großem Interesse ist. Die Forschung an DLH hebt die Relevanz und Eignung diagonal ausgerichteter Lagen in Massivholzelementen für einen effizienteren und damit nachhaltigen Umgang mit der Ressource Holz hervor. x | |||||
Chen, Li; Casas, Gonzalo; Kasirer, Chen; Van Mele, Tom | COMPAS: Softwarelösung für komplexe Bauprojekte | Bautechnik | 8/2023 | 476-482 | Berichte |
AbstractIn einem Bauprojekt arbeiten verschiedene Disziplinen wie Architektur, Ingenieurwesen, Fachplanung und ausführende Bauunternehmen zusammen. Für den Entwurf, die statische Berechnung und die Ausführungsplanung werden unterschiedliche Softwarelösungen eingesetzt. Anpassungen im Entwurf und der Planung müssen zeitaufwendig in jeder einzelnen Softwarelösung manuell eingearbeitet werden. Bei komplexen Geometrien und innovativen Bauweisen sind zusätzliche Analysen und Anpassungen erforderlich, was mit heutigen Softwarelösungen kaum realisierbar ist. Für einen effizienten Datentransfer zwischen verschiedenen Softwareumgebungen wurde COMPAS entwickelt, sodass Innovationen im Bauwesen gefördert werden. COMPAS ist eine Open-Source-Umgebung, welche unabhängig von kommerziellen Softwarelösungen verwendet werden kann. Es verfügt über eine Geometriedatenbank, flexible Datenstrukturen für unterschiedliche Disziplinen und Algorithmen für Berechnungen wie z. B. Tragwerksanalysen. Es gibt zahlreiche COMPAS-Erweiterungen für spezifische Anwendungen wie Montageplanung, Holzbau, Roboterfertigung und additive Fertigung. Anfang 2023 wurde der Verein COMPAS gegründet, um die Weiterentwicklung und Ausbildung voranzutreiben. x | |||||
Bautechnik aktuell 7/2023 | Bautechnik | 7/2023 | 437-442 | Bautechnik aktuell | |
AbstractNachrichten: x | |||||
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Holzbau 1/2023 | Bautechnik | 4/2023 | 1-72 | Sonderheft |
Bautechnik aktuell 2/2023 | Bautechnik | 2/2023 | 109-115 | Bautechnik aktuell | |
AbstractNachrichten: x | |||||
Bonfig, Peter; Dehlinger, Christian; Cremers, Jan | Einfamilienhaus? Du darfst! - Die Typologie des kompakten Hofhauses ermöglicht private Wohnformen auf eigenem Grund bei hoher urbaner Dichte | Bautechnik | 1/2023 | 35-44 | Berichte |
AbstractDas sog. kompakte Hofhaus wurde als neuartiger Hofhaustyp an der Hochschule für Technik Stuttgart (HFT) entwickelt und untersucht. Zu Quartieren addiert stellt er den Bewohnern bei geringem Landverbrauch urbane Lebensräume zur Verfügung und kann hohe Dichte, Diversität von Nutzung sowie ein hohes Maß an Privatheit und Wohnqualität in Innen- wie Außenräumen miteinander vereinen - in Neubau- wie in Bestandsituationen. Definitionsgemäß wird dies dadurch erreicht, dass nicht einsehbare Höfe/Außenräume als ausschließlich private Nutzflächen in die Gebäudestruktur integriert werden (anstelle von exponierten Abstandsflächen mit geringerem Nutzwert außerhalb des Gebäudes) und über diese Bereiche auch die Belichtung und die Belüftung erfolgen können. Innen- und Außenräume können so zu einem geschützten und eng miteinander verzahnten Lebensraum verschmelzen. Die bisherigen Ergebnisse der seit 2017 laufenden DFG-geförderten interdisziplinären Forschungsarbeit weisen mit einer umfangreichen Typologie, allgemeingültigen Lösungsstrategien und vielen Einzeluntersuchungen nach, dass dieser Ansatz bereits auf ungewöhnlich kleinen Parzellen (ca. 60-200 m2) unterschiedlicher Proportion mit bis zu fünfgeschossigen Gebäuden für eine oder mehrere Parteien funktioniert. Einige der aus verschiedenen Grundtypen hervorgehenden Varianten eignen sich als Einfamilienhäuser auf eigenem Grund und können so diese von der Mehrheit angestrebte Wohnform in einem nachhaltigen urbanen Umfeld hoher Dichte und Heterogenität ermöglichen. x | |||||
Dietsch, Philipp; Sandhaas, Carmen; Ruff, Daniel; Ummenhofer, Thomas | 100 Jahre Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine Karlsruhe | Bautechnik | 1/2023 | 55-61 | Berichte |
AbstractDie Berufung von Prof. Dr.-Ing. Ernst Gaber an die Technische Hochschule Karlsruhe im Jahr 1921 markierte den Startschuss des Prüfraums Gaber, aus dem später die Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine hervorging. Heute ist die Versuchsanstalt Teil des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und besteht aus den Abteilungen Holzbau und Baukonstruktion sowie Stahl- und Leichtbau. Der folgende Beitrag blickt auf die Geschichte dieser Einrichtung zurück. x | |||||
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderbeilage: Holzbau 2/2022 | Bautechnik | 11/2022 | 1-92 | Sonderheft |
Autengruber, Maximilian; Lukacevic, Markus; Eberhardsteiner, Josef; Füssl, Josef | Computergestützte Modellierung von Feuchtetransportprozessen in Holzwerkstoffen - 25. Dresdner Baustatik-Seminar - "Realität - Modellierung - Tragwerksplanung" | Bautechnik | 10/2022 | 781-788 | Berichte |
AbstractDieser Beitrag präsentiert computergestützte Modellierungskonzepte zur Vorhersage von Feuchteverläufen und zugehörigen Spannungsfeldern sowie zur numerischen Bestimmung potenzieller Risstiefen von Holzbauteilen. Die vorgestellten Konzepte werden anhand experimenteller Versuchsprogramme validiert und die damit einhergehenden Herausforderungen diskutiert. Ausgewählte Ergebnisse zeigen letztendlich die Möglichkeiten und auch die Relevanz solcher Methoden für den Ingenieurholzbau auf. x | |||||
Werther, Norman; Schmid, Joachim; Fahrni, Reto; Klippel, Michael | Hintergründe und Nachweisgrundlagen zur Brandschutzbemessung von Brettsperrholzkonstruktionen - Teil 1 | Bautechnik | 8/2022 | 587-593 | Aufsätze |
AbstractIm Rahmen dieses zweiteiligen Aufsatzes wird auf die brandschutztechnische Bemessung für Brettsperrholzelemente und -konstruktionen eingegangen und deren Besonderheit im Vergleich zu Voll- und Brettschichtholz aufgezeigt. Der nachfolgende erste Teil des Beitrags umfasst die Aspekte der Baustoffklassifikation sowie des Abbrandverhaltens und der Tragfähigkeitsbeurteilung von bekleideten und unbekleideten Brettsperrholzbauteilen im Brandfall. Der zweite Teil erläutert die Nachweisansätze der raumabschließenden Funktion, stellt die Prinzipien zur brandschutztechnisch sicheren Detailausbildung dar und gibt Erläuterungen zum Einfluss von Brettsperrholz auf die Branddynamik. x | |||||
Holzbau: Konstruktion - Bauphysik - Projekte | Bautechnik | 8/2022 | 614 | Nachrichten | |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderbeilage: Holzbau 1/2022 | Bautechnik | 4/2022 | 1-68 | Sonderheft |
Bleicher, Achim; Schauer, Thomas; Jirasek, Robert; Höltke, Tim; Zhang, Yangwen; Marker, Paul; Wulff, Wulf; Manfrecola, Johannes; Schmidt, Therese | Hybride Konstruktionen an der BTU Cottbus-Senftenberg | Bautechnik | 12/2021 | 907-920 | Aufsätze |
AbstractDie angestrebten Ziele einer Ressourcen- und Klimaneutralität erfordern ein radikaleres Umdenken der Bauschaffenden, das mit einer noch viel stärkeren Sensibilisierung der Auftraggeber für die Auswirkungen des Material- und Energieverbrauchs im Bausektor verbunden ist. Ein Ansatz, um diese Ziele zu erreichen, sind hybride Konstruktionen, in denen unterschiedliche Materialien, Elemente, Funktionen und Technologien auf mehreren Konstruktionsebenen ressourcen- und energieeffizient kombiniert sowie im Fall eines Rückbaus sortenrein rezykliert werden. Dieser anspruchsvolle Ansatz ist von Beginn an erklärtes Ziel des Lehrstuhls Hybride Konstruktionen - Massivbau an der BTU Cottbus-Senftenberg und zieht sich durch alle Lehr- und Forschungsaktivitäten. Mit ausgewählten Forschungsprojekten werden Motivation und Methoden hybrider Konstruktionen sowie deren Potenzial für ressourcen- und klimaneutrale Konstruktionen anhand von Prototypen aufgezeigt. Hierbei steht neben der ökologischen Weiterentwicklung klassischer hybrider Konstruktionen aus nachwachsenden und rezyklierten Rohstoffen, bspw. Holz und Recyclingbeton, auch die Entwicklung aktiver hybrider Konstruktionen im Fokus. Die gezielte Integration von aktiven Technologien wie Sensorik, Aktuatorik und Regelungstechnik ermöglicht multifunktionale Konstruktionen, einen hohen Nutzungskomfort, einen geringeren Rohstoffverbrauch bis hin zur Energiegewinnung aus dynamischen Einwirkungen. x | |||||
Hegner-van Rooden, Clementine; Christen, Jasmin | Mit einem Holzhybrid neue Höhen erreichen | Bautechnik | 12/2021 | 938-946 | Berichte |
AbstractFür das 60 m hohe Holz-Beton-Hybridhochhaus Arbo auf dem Suurstoffi-Areal in Rotkreuz (CH) zeichneten als Holzbauingenieure die Pirmin Jung Schweiz AG verantwortlich. Sie entwickelten ein Stützen-Decken-Kern-System, das einen klassischen Skelettbau bildet und einen hohen sichtbaren Holzanteil aufweist. Einzig der Kern und das Untergeschoss sind in Beton hergestellt. Weil Holz und Beton verschiedene Materialeigenschaften aufweisen, waren kritische Punkte zu lösen. Ebenso bedingt der Kräftefluss an der Schnittstelle von Holz und Beton komplexe Details - aus bauphysikalischen, statischen und brandschutzspezifischen Gründen -, denn neben dem unterschiedlichen Materialverhalten von Beton, Holz oder ihrem Verbund prallen mit den Gewerken auch unterschiedliche Umgangsformen, verschiedene Toleranzen und ein anderes Handling aufeinander. Arbo ist daher ein Lehrbeispiel, wie ein Holzhybridbau aktuell umsetzbar sein kann und das beispielhaft ist für nachfolgende Bauten in der Schweiz und in Europa. Auch solche in einer reinen Holzkonstruktion. x | |||||
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderbeilage: Holzbau 2021-2 | Bautechnik | 11/2021 | 1-96 | Sonderheft |
Müller, Sabine; Scheibstock, Peter | CO2-Reduktion in der gebauten Umwelt - Von der Formulierung strategischer Leitlinien bis zur Planung und Umsetzung | Bautechnik | 11/2021 | 887-895 | Berichte |
AbstractDer Bericht beleuchtet Ansätze, Strategien und Instrumente zur CO2-Reduktion in der gebauten Umwelt. Dabei wird hier die frühzeitige Einbindung der CO2-Thematik in der Leistungsphase 0 bzw. Projektkonzeption betrachtet, in der die Zielsetzung eines Projekts festgelegt wird. In dieser Phase können ausschlaggebende Leitlinien zur Reduktion grauer sowie Betriebsemissionen formuliert werden, die wesentlich die Ausschreibung und Umsetzung eines Projekts beeinflussen. Ebenso wird erläutert, wie im weiteren Fortschritt das Erreichen von CO2-Zielen unterstützt und auch gewährleistet werden kann. Dabei liegt der Fokus auf der Berechnung des globalen Erwärmungspotenzials (GWP) von Tragwerkskonstruktionen, da CO2 hier in besonderem Maße durch seine Baumasse relevant ist. Es wird diskutiert, in welcher Leistungsphase solche Berechnungen und Betrachtungen sinnvoll sind, um einen Beitrag zur CO2-Reduktion zu leisten. Anhand eines aktuell in der Erstellung befindlichen Bürogebäudes werden Tragwerkskonzepte in Bezug auf ihre Ökobilanz gegenübergestellt. Die Bauindustrie ist verantwortlich für ca. 40 % der globalen CO2-Emissionen. Als Ingenieur:innen haben wir die Verantwortung und Möglichkeiten, diesen Wert wesentlich zu beeinflussen. Buro Happold als interdisziplinäres Beratungs- und Planungsbüro kann dabei auf fachübergreifende Expertise zurückgreifen, die es erlaubt, Projekte von der ersten Idee bis zur Umsetzung zu begleiten. Somit kann ein möglichst großer positiver Einfluss hinsichtlich Nachhaltigkeit und CO2-Fußabdruck erzielt werden. Die Autorin und der Autor mit ihrem Hintergrund aus Tragwerksplanung und Nachhaltigkeitsberatung zeigen das Potenzial dieses integrierten Ansatzes auf. x | |||||
Bautechnik aktuell 10/2021 | Bautechnik | 10/2021 | 807-812 | Bautechnik aktuell | |
AbstractPersönliches: x | |||||
Engel, Thomas; Moosmüller, Katharina; Werther, Norman | Brandgefahr durch Elektroinstallationen in modernen mehrgeschossigen Holzgebäuden | Bautechnik | 5/2021 | 353-364 | Aufsätze |
AbstractEin Drittel aller Brände in Gebäuden lässt sich auf sog. Elektrobrände zurückführen. Eine, spätestens seit Einführung der DIN VDE 0100-420 im Jahr 2016 und der allgemeinen Forderung zur Verwendung von Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDDs) in Holzgebäuden, diskutierte Frage ist, ob die brennbare Konstruktion ein erhöhtes Risiko bei Elektrobränden darstellt und folglich Holzgebäude spezieller geschützt werden müssen. Im Rahmen der nachfolgend beschriebenen Untersuchung wurde diese Fragestellung für moderne mehrgeschossige Gebäude aus Holz untersucht. Brennbare Dämmstoffe waren nicht Teil des Untersuchungsumfangs. Im Rahmen der Untersuchung konnte nachgewiesen werden, dass das Risiko eines Auftretens von Elektrobränden innerhalb der Konstruktion verhältnismäßig gering ist und die vorhandenen Schutzeinrichtungen eines Hausanschlusses einen Teil möglicher Defekte bereits abdecken. Als maßgebendes Einwirkungsszenario wurde ein Lichtbogen ermittelt. Bei allen durchgeführten Versuchen trat ein Selbstverlöschen auf. Eine Notwendigkeit von AFDDs in Standardgebäuden ließ sich nach Auswertung der Versuche nicht erkennen. x | |||||
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderbeilage: Holzbau 2021-1 | Bautechnik | 4/2021 | 1-112 | Sonderheft |
Titelbild: Bautechnik 3/2021 | Bautechnik | 3/2021 | Titelbild | ||
AbstractZum Titelbild: x | |||||
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderbeilage: Holzbau 2020-2 | Bautechnik | 11/2020 | 1-88 | Sonderheft |
Konopka, Daniel; Stöcklein, Josef; Kaliske, Michael | Neue numerische Simulation für alte Holzkonstruktionen - 23. Dresdner Baustatik-Seminar - "Realität - Modellierung - Tragwerksplanung" | Bautechnik | 10/2020 | 708-716 | Aufsätze |
AbstractHolz ist ein Werkstoff mit langer Tradition und breitem Anwendungsspektrum. Der Beitrag gibt einen Einblick in die Methodenentwicklung für die numerische Simulation historischer Kulturgüter aus Holz mit der Finite-Elemente-Methode. Die vorgestellten Ansätze sind konsistent auf alle Klassen von Holzstrukturen übertragbar. Die Materialeigenschaften von Holz sind grundsätzlich nichtlinear, skalen-, richtungs-, klima- und zeitabhängig. In Holzstrukturen tragen u. a. auch Klebfugen, Lackierungen und Furniere wesentlich zum klimaabhängigen Strukturverhalten bei. An Strukturbeispielen werden die Einflüsse des Materials, der mechanischen und insbesondere der klimatischen Beanspruchungen auf das zeitabhängige Strukturverhalten sowie die Ansätze der numerischen Simulation zur Bewertung des Tragverhaltens von Holzstrukturen mit aktuellen Modellen verdeutlicht. Der vorliegende Beitrag wurde am 18. Oktober 2019 im Rahmen des 23. Dresdner Baustatik Seminars präsentiert. x | |||||
Werther, Norman; Matthäus, Carla | Wärmeenergie und Holzfeuchte als Einflussgrößen auf das Abbrandverhalten von Holz | Bautechnik | 8/2020 | 540-548 | Aufsätze |
AbstractIn diesem Beitrag werden zwei Einflussgrößen betrachtet, die im baupraktischen Anwendungsbereich das Abbrandverhalten von Holz sowie dessen Durchwärmung bei Brandbeanspruchung beeinflussen. Die Kenntnis des Abbrandverhaltens ist eine wesentliche Grundlage für die Bemessung von tragenden Holzbauteilen. Basierend auf Brandversuchen wurde sowohl die Auswirkung von zum Normbrand abweichenden Temperaturbeanspruchungen als auch der Einfluss der Ausgangsholzfeuchte auf das Abbrandverhalten untersucht. In Verbindung mit erweiternden numerischen Untersuchungen wurden hieraus Bemessungsansätze abgeleitet, die die Betrachtung des Abbrand- und Durchwärmungsverhaltens von Holzbauteilen unter Norm- und parametrischer Brandbeanspruchung erlauben. x | |||||
Engel, Thomas; Werther, Norman | Analyse der zulässigen Brandausbreitung über die Fassade | Bautechnik | 8/2020 | 558-565 | Aufsätze |
AbstractAufbauend auf den grundlegenden Forderungen der Bauordnung lassen sich aktuell in Deutschland verschiedene Erläuterungen zur Konkretisierungen des Schutzziels “Begrenzung der Brandausbreitung über die Fassade” finden. Eine allgemeingültige Festlegung gibt es bisher nicht. Diese Festlegung wäre jedoch, insbesondere für die Betrachtung von neuen Fassaden und Außenwandbekleidungen, eine wichtige Basis. Die nachfolgende Studie beschreibt die aktuell in Deutschland zur Verfügung stehenden Grundlagen zur Bewertung “brandschutztechnisch sicherer” Fassaden. Diese sind Prüfverfahren für Fassadenbrandversuche, Hintergründe für die Prüfverfahren, Vorgaben aus bauordnungsrechtlichen Richtlinien und Auslegungen der Bauaufsicht. Weiter werden die Vorgaben der europäischen Nachbarländer, die bereits ein konkretes Schutzziel definiert haben, dargestellt. Als Ergebnis stellt die Studie einen Vorschlag für Beurteilungskriterien für “brandschutztechnisch sichere” Fassaden vor. x | |||||
Lechner, Markus; Lechner, Markus; Kurzer, Christoph; Rauch, Michael | Planen und Bauen mit Holz - effizient und sicher - Der Brandschutznavigator und dataholz.eu im Praxistest | Bautechnik | 8/2020 | 566-574 | Berichte |
AbstractDas mehrgeschossige Bauen mit Holz erfreut sich steigender Beliebtheit und nimmt in den europäischen und außereuropäischen Ländern in den letzten Jahren stark zu. Diese Entwicklung wird in Deutschland gegenwärtig noch von bauordnungsrechtlichen Einschränkungen für den brennbaren Baustoff Holz gebremst. Abweichungen vom landesspezifischen Bauordnungsrecht sind oftmals die einzige Lösung und stellen eine besondere Herausforderung für die Planer dar. Unabhängig vom Baustoff müssen Planung und Bau immer unter Berücksichtigung der geltenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien erfolgen. Zur Gestaltung eines effizienten und sicheren Planungs- und Bauablaufs stehen dem Bauherren, dem Entwurfsverfasser, den Fachplanern und den ausführenden Firmen praxisorientierte Planungshilfen wie der “Brandschutznavigator” und die Bauteildatenbank “dataholz.eu” zur Verfügung. Während der Brandschutznavigator Hintergründe und Vorgaben in Bezug auf das Bauordnungsrecht für den Baustoff Holz präsentiert, stellt die Bauteildatenbank dataholz.eu eine umfangreiche Auswahl an Bauteilen mit Nachweisdokumenten, Anschlussdetails und Projektbeispielen zur Verfügung. Dieser Beitrag zeigt anhand von ausgewählten Anwendungsbeispielen im Holzbau die bauordnungsrechtliche Sachlage und die zielgerichtete Einbindung der beiden Webseiten in den Planungs- und Bauprozess. x |