Journal articles
Author(s) | Title | Journal | Issue | Page | Category |
---|---|---|---|---|---|
Schneider, U.; Oswald, M. | Brandrisiko in Wohngebäuden unterschiedlicher Bauart, Teil 2 | Bauphysik | 4/2003 | 177-186 | Fachthemen |
AbstractDie aktuelle Musterbauordnung vom Oktober 2002 sieht die Gleichstellung tragender Baukonstruktionen in der neuen Gebäudeklasse 4 vor, d. h. bis zu einer Gebäudehöhe von 13 m dürfen diese Konstruktionen in Massivbauweise oder Holzbauweise errichtet werden. Aufgrund des damit verbundenen erhöhten Brandrisikos im Geschoßwohnbau wurde die Erarbeitung einer Muster-Holzbaurichtlinie mit neuen Konstruktionsvorschriften für den mehrgeschossigen Holzwohnbau notwendig. Damit sollen die bestehenden Schwachstellen im Geschoßwohnbau beseitigt werden. Daß diese Vorgehensweise dringend erforderlich ist, haben die vorliegenden Untersuchungen an bestehenden Gebäuden bestätigt. Die vorgestellten Untersuchungsergebnisse zeigen, daß das Risikopotential durch das Ereignis "Brand" im Wohnbau in starker Abhängigkeit von der Art der Bauweise steht. Die Möglichkeit der gestalterischen Freiheit, die Planern und Bauherren mit den neueren Entwicklungen in den Rechtsgrundlagen geboten werden, erfordern verantwortungsbewußte Planung, um nicht ein Absinken des Sicherheitsniveaus zu riskieren. Die Verwendung von brennbaren Stoffen in mehrgeschossigen tragenden Gebäudekonstruktionen erfordert die Betrachtung der Tragfähigkeit des Gesamtsystems und nicht der Brandwiderstandsdauer einzelner Bauteile. Dies betrifft vor allem den Mehrgeschoßbau, da das Versagen einzelner Bauelemente und deren Verbindungen katastrophale Folgen für das gesamte Gebäude haben kann. Die gültigen Normen DIN 4102 und ÖNORM B 3800 sowie die betreffenden Eurocodes berücksichtigen bereits weitgehend, daß Bauteile nicht isoliert betrachtet werden dürfen. Dazu sind grundlegende Kenntnisse über den Brandschutz erforderlich, insbesondere sind die konstruktiven Schwachpunkte wie Anschlüsse und Verbindungen zu beachten und zu bewerten. x | |||||
Scheer, C.; Knauf, Th. | Brandschutz unbekleideter Holzbauteile. | Bautechnik | 4/1994 | 190-195 | Fachthemen |
AbstractMit der Einführung der vollständig überarbeiteten DIN 4102 Teil 4 "Brandschutz im Hochbau" im März 1994 können zug-, druck- und biegebeanspruchte Holzbauteile mit Hilfe tabellierter Mindestbreiten eindeutiger und in den meisten Fällen wirtschaftlicher als nach der "alten" DIN 4102 T 4 brandschutztechnisch bemessen werden. Eine wirtschaftliche Bemessung liegt vor, wenn die Ausgangsbreiten genau den in den Tabellen angegebenen Mindestbreiten der DIN 4102 entsprechen und sich je nach Beanspruchungsart ein flächenoptimierter Querschnitt ergibt. Um dieses Ziel möglichst einfach zu erreichen, werden im Ausfatz Diagramme zur Ermittlung der Mindestbreiten in Abhängigkeit vom Ausnutzungsgrad für verschiedene Seitenverhältnisse veröffentlicht. x | |||||
Scheer, C.; Knauf, Th. | Brandschutzbemessung zimmermannsmäßiger Holzverbindungen - Versätze. | Bautechnik | 4/1995 | 222-230 | Fachthemen |
AbstractAufgezeigt werden Probleme und Lösungsmöglichkeiten für die vielfältigen Ausführungsmöglichkeiten von Versätzen (insbesondere der ungeschützte und geschützte Stirnversatz, Fersenversatz, Brustversatz und doppelte Versatz). Stirnversatz und Brustversatz können für den Brandfall ungeschützt ausgeführt werden, durch Anordnung von Decklaschen wird die Feuerwiderstandsdauer verbessert. Bei einem ungeschützten Fersenversatz wird durch den Abbrand die Tragfähigkeit soweit reduziert, daß praktikable Lösungen in brandschutztechnischer Hinsicht ohne einen wirksamen Schutz durch eine obere Decklasche bzw. mit einem Deckteil kaum erreicht werden können. Die empfohlene Anordnung von seitlichen Decklaschen bei den verschiedenen Versatzarten zeigt Möglichkeiten einer brandschutztechnischen Verbesserung des Anschlusses auf, sie sollten aber nur in Sonderfällen angewendet werden. x | |||||
Povel, D. | Brandschutzbetrachtungen an Verbindungen im Ingenieurholzbau | Bautechnik | 8/2003 | 497-505 | Fachthemen |
AbstractUm die Tragfähigkeit von Holzverbindungen mit stabförmigen metallischen Verbindungsmitteln im Brandfall bestimmen zu können, wurden thermische und mechanische Betrachtungen durchgeführt. Die thermischen Betrachtungen wurden unter Berücksichtigung der physikalischen und thermodynamischen Gesetzmäßigkeiten an Finite-Elemente-Modellen vorgenommen. Für die mechanische Betrachtung wurde die plastische Theorie von K. W. Johansen für den Brandfall erweitert. Als maßgebende Einflüsse auf die im Brandfall auftretende Tragfähigkeitsreduzierung gegenüber der Tragfähigkeit einer Verbindung bei Normaltemperatur wurden neben der Branddauer die Seitenholzdicke, die Verbindungsmittellänge und der Verbindungsmitteldurchmesser festgestellt. Abschließend konnte auf der Grundlage zahlreicher Berechnungen eine differenzierte, praxisrelevante Bemessungsmethode für zweischnittige Stabdübelverbindungen entwickelt werden. x | |||||
Brandschutzkonzepte für Gebäude in Holzbauweise | Bautechnik | 6/2006 | 459 | Nachrichten | |
Hofmann, Veronika; Werther, Norman; Winter, Stefan | Brandschutztechnische Lösungen für großflächige Holzdachelemente im Industriebau | Bautechnik | 6/2017 | 389-398 | Berichte |
AbstractEinkaufszentren, Sport- und Veranstaltungsgebäude sowie Hallenkonstruktionen des Industrie- und Gewerbebaus weisen durch ihre große Ausdehnung bei gleichzeitiger Anforderung einer barrierefreien Nutzung Brandabschnittsgrößen auf, die baurechtlich definierte Grenzen um ein Vielfaches überschreiten können. Auf Grundlage des § 2 Abs. 4 der Muster-Bauordnung (MBO 2002) werden dementsprechende Gebäude infolge ihrer Nutzung und/oder Brandabschnittsgrößen als Sonderbauten klassifiziert. x | |||||
Klippel, Michael; Frangi, Andrea | Brandverhalten von Brettsperrholz | Bautechnik | 8/2016 | 567-573 | Aufsätze |
AbstractBrettsperrholz (BSP) wird zunehmend im modernen Holzbau für Wände, Decken oder Dachelemente als hochwertiges, innovatives und wirtschaftliches Tragelement eingesetzt. Bei sorgfältiger Planung und Ausführung ist es möglich, einen sicheren Einsatz von BSP auch in Gebäuden mit erhöhten Brandschutzanforderungen und gemäß den Anforderungen von Tragwerksnormen (z. B. EN 1995-1-1 und EN 1995-1-2) [1, 2] zu gewährleisten. Weltweit wurden bereits zahlreiche Brandversuche mit BSP durchgeführt, um den Einfluss unterschiedlicher Querschnittsaufbauten sowie verschiedener Klebstoffe auf den Feuerwiderstand von Decken- und Wandelementen aus BSP zu untersuchen. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die umfangreichen experimentellen Untersuchungen, wichtige Erkenntnisse werden zusammengefasst und Empfehlungen für die Brandbemessung von BSP erläutert. Die Untersuchungen zeigen, dass eine ausreichende Datengrundlage existiert, um das Brandverhalten von BSP zuverlässig zu beschreiben. x | |||||
Steeger, Felix; Kolb, Torsten; Tech, Sören; Wichmann, Hubertus; Kampmeier, Björn; Zehfuß, Jochen; Kolb, Marit | Brandverhalten von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen - Teil 1: Experimentelle Untersuchungen von Schwelprozessen und Emissionen | Bauphysik | 4/2021 | 222-230 | Aufsätze |
AbstractIm Forschungsvorhaben “Mehr als nur Dämmung - Zusatznutzen von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen” wurde in mehreren Teilprojekten der Feuchte-, Wärme-, Schall- und Brandschutz sowie die Nachhaltigkeit und Emissionswirkung von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen (nawaRo-Dämmstoffe) untersucht. Das übergeordnete, primäre Ziel des Forschungsverbundes war es, die Anwendbarkeit von nawaRo-Dämmstoffen signifikant zu erhöhen und Anwendungshemmnisse auszuräumen. Im Arbeitsbereich Brandschutz und Glimmverhalten wurde das Schwelen, Glimmen und Brennen der nawaRo-Dämmstoffe analysiert und Anwendungsgrenzen im Rahmen des mehrgeschossigen Bauens definiert. Der vorliegende Aufsatz behandelt die experimentellen Untersuchungen zum Auslösen, Verlauf und Löschverhalten von Schwelprozessen in nawaRo-Dämmstoffen, der Wirkung von Flammschutzmitteln und denen im Zersetzungsprozess freigesetzten Emissionen. In einem folgenden Aufsatz wird die bautechnische Verwendung von nawaRo-Dämmstoffen, anstelle der bisher geforderten nichtbrennbaren Dämmung, im Gefach von Holztafelbauweisen dargestellt. x | |||||
Sudhoff, Patrick; Steeger, Felix; Zehfuß, Jochen; Kampmeier, Björn | Brandverhalten von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen - Teil 2: Untersuchungen zur bautechnischen Verwendung im Gefach von Holztafelbauweisen | Bauphysik | 5/2021 | 303-313 | Aufsätze |
AbstractIn Teil 1 dieser Aufsatzserie zum Forschungsvorhaben “Mehr als nur Dämmung - Zusatznutzen von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen (nawaRo-Dämmstoffe)” wurden die experimentellen Untersuchungen zum Auslösen, Verlauf und Löschverhalten von Schwelprozessen in nawaRo-Dämmstoffen, der Wirkung von Flammschutzmitteln und denen im Zersetzungsprozess freigesetzten Emissionen dargestellt. Im vorliegenden Beitrag werden die Untersuchungen zur bautechnischen Verwendung von nawaRo-Dämmstoffen, anstelle einer nichtbrennbaren Dämmung, im Gefach von Holztafelbauweisen dargestellt. Zunächst werden die Ergebnisse eines Großbrandversuchs zum Naturbrandverhalten von Holztafelbauteilen mit nawaRo-Dämmstoffen präsentiert. Anschließend wird die Entwicklung analytischer und numerischer Modelle für den Nachweis der raumabschließenden Funktion veranschaulicht. Den Abschluss des Beitrags bildet ein Ausblick auf das Forschungsprojekt “PyroProBiD”, in welchem erweiterte Transport- und Reaktionsmodelle entwickelt werden. x | |||||
Frangi, A.; Fontana, M. | Brandverhalten von Hohlkastendecken aus Holz | Bauphysik | 1/2005 | 42-51 | Fachthemen |
AbstractDer vorliegende Artikel dokumentiert die wesentlichen Resultate von experimentellen Untersuchungen zum Brandverhalten von Holzdecken aus Hohlkastenelementen und schafft Grundlagen für die Beurteilung des Brandverhaltens von Deckenkonstruktionen aus Holz bei längerer Branddauer für Geschoßbauten. Die Versuche sind Teil der längerfristig angelegten Forschungen zum vermehrten Einsatz der ökologischen Holzbauweise in mehrgeschossigen Bauten. Im Vordergrund der Untersuchungen standen daher die experimentelle Überprüfung des Brandverhaltens der Hohlkastendecken insbesondere des Tragwiderstandes für längere Feuerwiderstandszeiten. Im Weiteren wurde auch der Einfluss von unterschiedlichen Fugenkonstruktionen, der Einsatz von Akustik-Lochungen sowie auch die Brandschutzwirkung verschiedener Dämmaterialien untersucht. x | |||||
Klingsch, Eike; Klippel, Michael; Boccadoro, Lorenzo; Frangi, Andrea; Fontana, Mario | Brandverhalten von Holz-Beton-Verbunddecken aus Buchenholz | Bautechnik | 5/2015 | 323-329 | Aufsätze |
AbstractAm Institut für Baustatik und Konstruktion (IBK) der ETH Zürich wurde das Brandverhalten von Holz-Beton-Verbunddecken aus Buchenholz untersucht. Die Verbunddecke besteht aus dünnen Furnierschichtholzplatten (Dicke 40 mm bzw. 80 mm) aus Buche (BauBuche) und einer darüberliegenden Betonschicht (Dicke 160 mm bzw. 120 mm). Die Furnierschichtholzplatten übernehmen sowohl die Funktion der Schalung als auch der Bewehrung. Dieses neuartige Deckensystem wurde im ETH House of Natural Resources an der ETH Zürich weltweit erstmals umgesetzt. Der Artikel fasst die Ergebnisse von zwei großmaßstäblichen Brandversuchen an belasteten Holz-Beton-Verbunddecken zusammen, die einem ISO-Normbrand ausgesetzt wurden. Beide Brandversuche zeigen, dass die im Brandfall untersuchten Holz-Beton-Verbunddecken die tragende und brandabschnittsbildende Funktion über 90 min bzw. 60 min sicherstellen. x | |||||
Gnuschke, M.; Reyer, E.; Parche, M. | Brettschichtholz-Rahmentragwerke mit duktilen Verbindungen unter dynamischer Belastung - Berechnungsgrundlagen | Bautechnik | 4/2000 | 229-245 | Fachthemen |
AbstractRahmentragwerke aus Brettschichtholz mit Dübelkreis-Verbindungen besitzen zusätzlich zu ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber statischen Belastungen ein hohes Potential zur Dissipation kinetischer Energie aus dynamischen Belastungen. Durch experimentelle Untersuchungen wurde das spezifische Trag-, Dämpfungs- und Schädigungsverhalten von Dübelkreis-Verbindungen mit Stabdübeln und/oder Paßbolzen (Quervorspannung) unter dynamischen Belastungen untersucht. Die geometrischen Abmessungen der Dübelkreis-Verbindungen bzw. Brettschichthölzer sowie optimale Konstruktionselemente (Metallbänder, Sondernägel) wurden in den Versuchsreihen systematisch variiert. Die aus den Ergebnissen entwickelten Simulationsmodelle zur Beschreibung des spezifischen Trag-, Dämpfungs- und Schädigungsverhaltens für Dübelkreis-Verbindungen werden vorgestellt. Durch die Verallgemeinerung der Berechnungsformeln zur Bestimmung der Simulationsmodelle können diese auf die im Bauwesen allgemein vorkommenden Dübelkreis-Verbindungen mit Stabdübeln und Paßbolzen angewendet werden. Bei einer Reihenuntersuchung mit numerischen Simulationsberechnungen an variierten Dreigelenk- und Zweigelenkrahmen sowie an Rahmen mit eingespannten Stützen werden systematisch Tragwerksantworten berechnet und Bauwerksverhaltensfaktoren (q-Faktoren) nach EC 8 ermittelt und bereitgestellt. Bei den in der Praxis üblicherweise auftretenden Rahmenkonstruktionen ergeben sich q-Faktoren in der Größenordnung "um 2 und höher". x | |||||
Broschüren im holzbau handbuch | Bautechnik | 12/1999 | 1141-1142 | Nachrichten | |
Haase, K. | Bruchmechanische Ansätze zur Bemessung von Durchbrüchen in Brettschichtholzträgern | Bautechnik | 8/2003 | 506-512 | Fachthemen |
AbstractAuf der Basis der Bruchmechanik wird der Einfluß von Durchbrüchen auf das Tragverhalten von Brettschichtholzträgern untersucht. Mit Hilfe der Methode der finiten Elemente werden die Spannungsintensitätsfaktoren an der Spitze von fiktiven Rissen variabler Länge und Lage unter verschiedenen Einheitsbelastungen ermittelt. Mit Hilfe des Versagenskriteriums nach Wu werden Bruchgrenzkörper für verschiedene Spannungskombinationen berechnet, die die Basis für Vorschläge von Bemessungskurven bilden. x | |||||
Kickler, J. | Bruchmechanische Berechnungsmethoden im Mauerwerksbau | Bautechnik | 8/2003 | 519-522 | Fachthemen |
AbstractIn diesem Beitrag wird ein Bemessungsverfahren für das Tragverhalten von geschichteten Werkstoffen auf bruchmechanischer Grundlage für eine Anwendung im Mauerwerksbau vorgestellt. Die im folgenden dargestellten Untersuchungen beziehen sich auf einzelne Stein-Fugen-Elemente und nicht, wie allgemein im Mauerwerksbau üblich, auf ganze Wandelemente. Hierbei werden der Einfluß der Rißlänge, die Lage des Risses in der Fuge, sowie die unterschiedlichen Materialsteifigkeiten von Stein- und Fugenmaterial berücksichtigt. Der Hintergrund für dieses Verfahren ergibt sich aus der Tatsache, daß die Biegezugfestigkeit im Mauerwerksbau schon beim Vorhandensein von sehr kleinen Rissen stark reduziert wird. Mit den bruchmechanischen Berechnungsansätzen ist in Ergänzung zu den bisherigen Verfahren bei Biegezug- und Biegeschubbelastung eine Berücksichtigung von Rissen im Fugenbereich möglich. x | |||||
Enders-Comberg, Markus; Frese, Matthias; Blaß, Hans Joachim | Buchenfurnierschichtholz für Fachwerkträger und verstärktes Brettschichtholz | Bautechnik | 1/2015 | 9-17 | Aufsätze |
AbstractMit Buchenfurnierschichtholz (Buchen-FSH) gibt es für den Ingenieurholzbau seit einem Jahr einen neuen Holzwerkstoff. In Abhängigkeit von der Ausrichtung der Schälfurniere in der geschichteten Struktur sind charakteristische Zugfestigkeiten von bis zu 70 N/mm2 in Haupt- und bis zu 17 N/mm2 in Querrichtung bauaufsichtlich festgelegt. Ein Material mit diesen Festigkeitswerten eröffnet neue konstruktive Möglichkeiten. Der Aufsatz berichtet über gezielte Untersuchungen an Anschlüssen für Fachwerkträger aus Buchen-FSH und Verstärkungen von Fichtenbrettschichtholz mit keilgezinkten Lamellen aus Buchen-FSH. Die Ergebnisse zeigen, dass bei Fachwerkträgern die überdurchschnittlich hohen Materialfestigkeiten aufgrund der limitierenden Wirkung von Anschlusstragfähigkeiten fallweise nicht voll ausgenutzt werden können. Es bleibt Raum für die Entwicklung von leistungsfähigen FSH-spezifischen Anschlusslösungen. In der Funktion als Verstärkung für Brettschichtholz können Buchen-FSH-Lamellen zu einer signifikanten Steigerung der Biegefestigkeit beitragen. Experimentelle Nachweise hierzu stehen noch aus. x | |||||
Müller, Sabine; Scheibstock, Peter | CO2-Reduktion in der gebauten Umwelt - Von der Formulierung strategischer Leitlinien bis zur Planung und Umsetzung | Bautechnik | 11/2021 | 887-895 | Berichte |
AbstractDer Bericht beleuchtet Ansätze, Strategien und Instrumente zur CO2-Reduktion in der gebauten Umwelt. Dabei wird hier die frühzeitige Einbindung der CO2-Thematik in der Leistungsphase 0 bzw. Projektkonzeption betrachtet, in der die Zielsetzung eines Projekts festgelegt wird. In dieser Phase können ausschlaggebende Leitlinien zur Reduktion grauer sowie Betriebsemissionen formuliert werden, die wesentlich die Ausschreibung und Umsetzung eines Projekts beeinflussen. Ebenso wird erläutert, wie im weiteren Fortschritt das Erreichen von CO2-Zielen unterstützt und auch gewährleistet werden kann. Dabei liegt der Fokus auf der Berechnung des globalen Erwärmungspotenzials (GWP) von Tragwerkskonstruktionen, da CO2 hier in besonderem Maße durch seine Baumasse relevant ist. Es wird diskutiert, in welcher Leistungsphase solche Berechnungen und Betrachtungen sinnvoll sind, um einen Beitrag zur CO2-Reduktion zu leisten. Anhand eines aktuell in der Erstellung befindlichen Bürogebäudes werden Tragwerkskonzepte in Bezug auf ihre Ökobilanz gegenübergestellt. Die Bauindustrie ist verantwortlich für ca. 40 % der globalen CO2-Emissionen. Als Ingenieur:innen haben wir die Verantwortung und Möglichkeiten, diesen Wert wesentlich zu beeinflussen. Buro Happold als interdisziplinäres Beratungs- und Planungsbüro kann dabei auf fachübergreifende Expertise zurückgreifen, die es erlaubt, Projekte von der ersten Idee bis zur Umsetzung zu begleiten. Somit kann ein möglichst großer positiver Einfluss hinsichtlich Nachhaltigkeit und CO2-Fußabdruck erzielt werden. Die Autorin und der Autor mit ihrem Hintergrund aus Tragwerksplanung und Nachhaltigkeitsberatung zeigen das Potenzial dieses integrierten Ansatzes auf. x | |||||
Chen, Li; Casas, Gonzalo; Kasirer, Chen; Van Mele, Tom | COMPAS: Softwarelösung für komplexe Bauprojekte | Bautechnik | 8/2023 | 476-482 | Berichte |
AbstractIn einem Bauprojekt arbeiten verschiedene Disziplinen wie Architektur, Ingenieurwesen, Fachplanung und ausführende Bauunternehmen zusammen. Für den Entwurf, die statische Berechnung und die Ausführungsplanung werden unterschiedliche Softwarelösungen eingesetzt. Anpassungen im Entwurf und der Planung müssen zeitaufwendig in jeder einzelnen Softwarelösung manuell eingearbeitet werden. Bei komplexen Geometrien und innovativen Bauweisen sind zusätzliche Analysen und Anpassungen erforderlich, was mit heutigen Softwarelösungen kaum realisierbar ist. Für einen effizienten Datentransfer zwischen verschiedenen Softwareumgebungen wurde COMPAS entwickelt, sodass Innovationen im Bauwesen gefördert werden. COMPAS ist eine Open-Source-Umgebung, welche unabhängig von kommerziellen Softwarelösungen verwendet werden kann. Es verfügt über eine Geometriedatenbank, flexible Datenstrukturen für unterschiedliche Disziplinen und Algorithmen für Berechnungen wie z. B. Tragwerksanalysen. Es gibt zahlreiche COMPAS-Erweiterungen für spezifische Anwendungen wie Montageplanung, Holzbau, Roboterfertigung und additive Fertigung. Anfang 2023 wurde der Verein COMPAS gegründet, um die Weiterentwicklung und Ausbildung voranzutreiben. x | |||||
Autengruber, Maximilian; Lukacevic, Markus; Eberhardsteiner, Josef; Füssl, Josef | Computergestützte Modellierung von Feuchtetransportprozessen in Holzwerkstoffen - 25. Dresdner Baustatik-Seminar - "Realität - Modellierung - Tragwerksplanung" | Bautechnik | 10/2022 | 781-788 | Berichte |
AbstractDieser Beitrag präsentiert computergestützte Modellierungskonzepte zur Vorhersage von Feuchteverläufen und zugehörigen Spannungsfeldern sowie zur numerischen Bestimmung potenzieller Risstiefen von Holzbauteilen. Die vorgestellten Konzepte werden anhand experimenteller Versuchsprogramme validiert und die damit einhergehenden Herausforderungen diskutiert. Ausgewählte Ergebnisse zeigen letztendlich die Möglichkeiten und auch die Relevanz solcher Methoden für den Ingenieurholzbau auf. x | |||||
Schulze, H. | Dampfsperren in Holzaußenbauteilen - Erfordernis und Risiko | Bauphysik | 6/1996 | 175-183 | Fachthemen |
AbstractAm Beispiel mehrerer ausgewählter Wand- und Dachquerschnitte wird rechnerisch sowie mit Meßergebnissen von Austrocknungsversuchen gezeigt, daß die Austrocknungskapazität eines Bauteilquerschnitts bei ausgenommener außenplanmäßiger Feuchte und damit seine feuchtetechnische Robustheit stark von der Dampfsperre beeinflußt wird. Und zwar wird die Empfindlichkeit des Bauteils gegenüber ungewollter Feuchte mit wachsender dampfsperrender Wirkung der Dampfsperre größer. Im Extremfall, d. h. bei Holzbauteilen mit beidseitig dampfdichter Abdeckung, liegt ein hohes Gefahrenpotential vor. x | |||||
Sobek, W.; Hinz, H.; Winterstetter, T. | Das Dachtragwerk des neuen Betriebsrestaurants der Firma Trumpf in Ditzingen | Bautechnik | 6/2010 | 339-342 | Berichte |
Trautz, Martin | Das Dehnungs- und Tragverhalten von Brettschichtholz beim Lasteintrag durch Vollgewindeschrauben | Bautechnik | 11/2017 | 776-789 | Aufsätze |
AbstractVollgewindeschrauben werden im Ingenieurholzbau heute vermehrt als Verstärkungs- und Verbindungselemente eingesetzt. Dabei kommen auch besonders lange Schrauben (l > 300 mm) zum Einsatz, die wie Rippenstähle im Stahlbetonbau als Bewehrung wirken. Infolge der Anisotropie des Holzes ist der Lasteintrag bzw. Lastaustrag der Schrauben stark abhängig vom Winkel, den sie mit der Faserrichtung des Holzes einschließen, und dabei sehr unterschiedlich. Entsprechende Dehnungsverteilungen konnten mit den bisherigen Mitteln, mit Dehnmessstreifen, wenn überhaupt, dann nur lokal nachgewiesen werden. Erst mit dem Einsatz fotogrammetrischer Methoden wie der Digital Image Correlation (DIC) ist es möglich, das Dehnungs- und Deformationsverhalten von Brettschichtholz unter Belastung mittels Schrauben zusammenhängend über die Oberfläche eines beanspruchten Tragelements sichtbar zu machen. Diese Veröffentlichung zeigt erste Ergebnisse von Deformationsuntersuchungen auf Basis von DIC. Sie bestätigten einige bisher antizipierte, aber nicht belegbare Tragverhaltensphänomene, wie etwa die Abhängigkeit des Lasteintrags in die Holzmatrix vom Winkel zwischen Schraube und Faserverlauf. Es zeigte sich aber auch, dass die Inhomogenität des natürlich gewachsenen Werkstoffs Holz zu Unregelmäßigkeiten führt, die entsprechende “Unschärfen” bezüglich der Modellierung des Material- und des Verbundverhaltens mit sich bringen. Dennoch wurden allgemeine Bemessungsansätze für Schrauben formuliert, die auf die individuelle lokale Beschaffenheit der Holzmatrix - bestimmbar mittels DIC - abgestimmt werden können. x | |||||
Natterer, J.; Burger, N.; Müller, A.; Natterer, J. | Das EXPO-Dach in Hannover als Pilotprojekt für den Holzbau - Entwicklung und Einsatz nicht geregelter Bauweisen | Bautechnik | 10/2001 | 693-705 | Fachthemen |
AbstractDas EXPO-Dach wurde zu einem der Wahrzeichen der Weltausstellung in Hannover und ist beeindruckendes Beispiel der Möglichkeiten, die der moderne Holzbau bietet. Bei dieser Konstruktion wurde nicht nur die bislang größte Spannweite in Brettrippenbauweise ausgeführt. Es wurde auch Rundholz mit in der Vergangenheit in Baukonstruktionen noch nicht eingesetzten Durchmessern verwendet. Die Umsetzung des technisch wie architektonisch anspruchsvollen Projekts erforderte die Entwicklung von Lösungen, die über die zur Zeit geltenden Regeln der Technik hinausgehen. Dies betraf alle Bereiche der Planung und der Ausführung: Tragwerksplanung und Rechenmodelle, Holztechnologie, Verbindungstechnologie sowie Qualitätsprüfung und -sicherung. Der Einsatz und die Entwicklung der Sonderlösungen werden hier dargestellt. x | |||||
Schwind, W. | Das Fernrohr in den Alpen | Bautechnik | 5/2010 | 254-258 | Fachthemen |
AbstractIn den Jahren 2007/2008 entstand im deutschen Alpenraum ein Museumsbau außergewöhnlichen Formats. Ein auf einer einzelnen Stütze stehendes Bauwerk von 34 m Länge ragt etwa 7 m über eine Felskante hinaus, so dass ein ungehinderter Blick auf das 1300 m tiefer gelegene Mittenwald ermöglich wird. Dieser Beitrag beschreibt Konzeption, Tragwerksplanung und Bauausführung für ein Bauwerk, das in einer für deutsche Verhältnisse ungewöhnlichen Umgebung unter ungewöhnlichen Witterungs- und Arbeitsverhältnissen errichtet wurde. x | |||||
Kübler, Wolfram | Das neue Elefantenhaus im Zoo Zürich | Bautechnik | 1/2014 | 51-57 | Berichte |
AbstractIntegriert in einen Landschaftspark soll das neue Elefantenhaus im Zoo Zürich nicht als technischer Zweckbau erscheinen. Das Schalentragwerk wurde mittels statischer Formfindung entwickelt. Die Holzkonstruktion besteht aus mehrlagigem Aufbau, damit die Materialeigenschaften Anisotropie sowie Festigkeits- und Steifigkeitsverhalten in Abhängigkeit vom Kraftfaserwinkel egalisiert werden und eine duktile und robuste Konstruktion entsteht. Obwohl die 271 geometrisch völlig unterschiedlichen und spitzwinkligen Oblichter mit bis zu 40 m2 Größe keine Regelmäßigkeit vermuten lassen, kann die Konstruktion auf zwei Regelschnitte reduziert werden. x |