Journal articles
Author(s) | Title | Journal | Issue | Page | Category |
---|---|---|---|---|---|
Arendt, Stephan; La Magna, Riccardo; Schmeck, Michel; Schmid, Volker; Gengnagel, Christoph | Neue Ergebnisse zu epoxidharzbasiertem Polymerfeinbeton mit und ohne GFK-Bewehrung | Bautechnik | 6/2019 | 472-484 | Aufsätze |
AbstractPolymerbeton stellt, analog zum klassischen zementgebundenen Beton, ein heterogenes Gemisch aus Zuschlag und Bindemittel dar. Eine Substitution des Zements durch Epoxidharz hat tiefgreifende Auswirkungen auf die mechanischen und chemischen Eigenschaften sowie auf Herstellungsprozesse. Aufgrund seiner hohen Druck- und Zugfestigkeit, guten chemischen Beständigkeit, seines guten Haftverbunds auf unterschiedlichsten Werkstoffen und seiner kurzen Erhärtungszeit wird Polymerbeton bisher vorwiegend für Reparaturen von Normalbetonen und bei aggressiven Umweltbedingungen eingesetzt. Notwendige bauaufsichtliche Zulassungen beschränken sich meist auf Druckbeanspruchungen im Polymerbeton oder exakte Bauteilspezifikationen. Die hier vorgestellte Forschung beschäftigt sich mit dem Einsatz von GFK-bewehrtem Polymerbeton zur Herstellung kaltgegossener lösbarer Verbindungsdetails in stabförmigen Tragwerken aus schlanken Holz- oder faserverstärkten Kunststoff-Querschnitten. In diesem Beitrag werden zunächst neue Forschungsergebnisse zu unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften von bewehrtem und unbewehrtem epoxidharzbasiertem Polymerfeinbeton vorgestellt. Basierend auf Druckversuchen an Prismen werden die Eigenschaften unterschiedlicher epoxidharzbasierter Polymerbetone in Abhängigkeit von den Komponenten Zuschlag, Bindemittel und Luftporengehalt dargestellt. Im Anschluss werden die mechanischen Eigenschaften unter Zug und Biegung präsentiert. Darüber hinaus wird ein Materialmodell zur Bestimmung des Elastizitätsmoduls von Polymerbetonen basierend auf der Zusammensetzung des Polymerbetons vorgestellt. x | |||||
Paliga, Karen; Köllner, Jana | Historische Stahlstütze im Visier des Brandschutzes | Bautechnik | 6/2019 | 485-492 | Berichte |
AbstractDie alte Lokhalle 21 im brandenburgischen Wildau wird bald wieder mit Leben gefüllt. In der historischen Industriehalle entsteht eine flexible Mischnutzung aus Verkauf, Gewerbe und Büro- und Praxisflächen sowie individuellen Umgebungen für Künstler und Kreative. Aufgrund der geplanten Nutzungsänderung kann ein Bestandsschutz nicht geltend gemacht werden, sodass die Bauteile nach aktuellem Baurecht beurteilt werden müssen. Im vorliegenden Beitrag wird die brandschutztechnische Bemessung einer Fachwerkstütze aus historischem Stahl beschrieben, die Bestandteil eines bestehenden Tragwerks der Halle ist. Generell besteht die im Bestand vorhandene Hallentragstruktur aus Fachwerkstützen und Fachwerkdachbindern. Die Fachwerkkonstruktion der Stahlstützen soll ohne eine brandschutztechnische Beschichtung oder Bekleidung im Bestand belassen werden. Der Bericht bewertet die Feuerwiderstandsfähigkeit der Stahlstütze auf Grundlage eines repräsentativen Naturbrandszenarios unter Berücksichtigung der Materialeigenschaften von historischem Stahl. Weiterhin werden Maßnahmen für die Fachwerkstütze entwickelt, um die brandschutztechnischen Anforderungen zu erfüllen. x | |||||
Ganster, Konstantin; Ringhofer, Andreas; Schickhofer, Gerhard | Experimentelle und numerische Untersuchungen des hygrothermischen Verhaltens von Brettsperrholz am Beispiel einer Außenwand | Bauphysik | 5/2019 | 252-268 | Berichte |
AbstractIm Rahmen des Bauvorhabens “massive_living” in Graz (AT) wurden Sensoren innerhalb eines Außenwandabschnitts in Holz-Massivbauweise mit Brettsperrholz installiert und über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren beobachtet. Aufgrund des hygroskopischen Verhaltens von Holz kommt es zu einer Anpassung der Holzfeuchte (Holzausgleichsfeuchte) an das umgebende Klima. Da die Holzfeuchte alle mechanischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften von Holz maßgeblich beeinflusst, ist deren Kenntnis von großer Bedeutung für die Realisierung von Bauwerken aus Holz. Bezüglich der umgebenden Luft werden tragende Holzbauteile nach ÖNORM EN 1995-1-1:2019 [1] in sogenannte Nutzungsklassen unterteilt, welche einen wesentlichen Einfluss auf die Nachweisführung in den Grenzzuständen der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit haben. Es stellt sich nun die Frage, welche Werte die Holzausgleichsfeuchte eines Bauteiles im Laufe einiger Jahre annehmen kann. Ziel dieses Forschungsprojektes war es, ein Verständnis des hygrothermischen Verhaltens einer Brettsperrholzwand (BSP-Wand) zu erlangen und die dabei gewonnenen Messdaten im Anschluss daran mit jenen aus den Simulationen zu vergleichen. Die Simulationsergebnisse zeigen einen starken Einfluss der Innenraumbedingungen auf die Holzausgleichsfeuchte, wobei auch bei hohen Feuchtigkeitsbeanspruchungen ein gutmütiges Verhalten in Bezug auf Feuchtepufferung zu beobachten ist. Außerdem zeigten weiterführende Messungen eine Abhängigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit von der Raumhöhe, welche bei hygrothermischen Berechnungen (wie beispielsweise im deckennahen Bereich) Berücksichtigung finden sollten. x | |||||
Aktuell: Bauphysik 3/2019 | Bauphysik | 3/2019 | 184-190 | Aktuell | |
AbstractBauwerksdatenmodellierung im Deutschen Institut für vorbeugenden Brandschutz DIvB x | |||||
Pohl, Sebastian; Schöttner, Robin | Greenhouse gas burdens and thermal storage effects over the building lifecycle / CO2-Tonnagen und Wärmespeichereffekte über den Lebenszyklus von Gebäuden | Mauerwerk | 3/2019 | 146-159 | Fachthemen |
AbstractThe study outlined in this article was intended to quantify the lifecycle assessment effects resulting from the different thermal storage capacities of the market-relevant construction methods masonry, reinforced concrete and timber frame. Independently reviewed and verified life cycle assessments of representative model homes were the starting point of this study. But the findings of available computer simulations concerning the thermal behaviour of the model homes suggest that different thermal storage capacities of construction materials induce significant deviations of the heating demand, which should also precipitate significant lifecycle assessment differences - because the overall lifecycle assessment results of a building are generally substantially determined by the energy demand during its use phase. x | |||||
Engelsmann, Stephan; Peters, Stefan; Dengler, Christoph; Streib, Johannes | Jugendherberge Bayreuth: konzeptionell innovativ und tragstrukturell hybrid | Bautechnik | 1/2019 | 48-57 | Berichte |
AbstractDer Neubau der Jugendherberge Bayreuth ist ein Vorzeigeprojekt der Modernisierungs- und Erneuerungsstrategie des Deutschen Jugendherbergswerks. Er ist Bestandteil eines Gesamtkonzepts zur Entwicklung von architektonisch und sozial zeitgemäßen Jugendgästehäusern, das in Form von prototypischen Bauwerken umgesetzt werden und Ausgangspunkt für eine neue Generation von Jugendherbergsgebäuden sein soll. Ziel des Konzepts ist eine funktional und gestalterisch anspruchsvolle Neuinterpretation der Bauaufgabe Jugendherberge. Insbesondere gehören zu dieser Strategie innovative räumliche Konfigurationen, Nachhaltigkeit in funktionaler, baulicher und energetischer Hinsicht sowie die Verbindung von kulturellen und sportlichen Angeboten. Das Tragwerk des Gebäudes ist im Sinne dieser übergeordneten Planungsziele in einer Hybridbauweise aus Holz und Stahlbeton gebaut. In tragwerksplanerischer Hinsicht bemerkenswert sind insbesondere eine geometrisch komplexe, doppelt gekrümmte Dachkonstruktion in Holzbauweise und der Einsatz von parametrischen Planungswerkzeugen. x | |||||
Hartig, Jens; Namari, Siavash; Wehsener, Jörg; Haller, Peer | Bemessung und experimentelle Untersuchungen von eingeschlitzten Verbindungen mit GFK-Platten und Stabdübeln für den Ingenieurholzbau | Bautechnik | 11/2018 | 775-786 | Aufsätze |
AbstractHolz ist für den Einsatz in Tragwerken unter korrosiven Bedingungen aufgrund seiner Korrosionbeständigkeit prädestiniert. Häufig stellen dabei jedoch Verbindungen aus Stahl eine Schwachstelle hinsichtlich der Dauerhaftigkeit dar. In diesem Beitrag wird eine Möglichkeit der Ausbildung von Verbindungen aus nichtmetallischen Werkstoffen in Form von glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK) vorgestellt, die im Pultrusionsverfahren hergestellt werden und kommerziell verfügbar sind. Die GFK-Platten werden dabei in Schlitze im Holzquerschnitt eingebracht und mit Stabdübeln verbunden. Es wird ein Bemessungsmodell auf Grundlage des Eurocodes 5 und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der GFK-Platten entwickelt und anhand eines Bemessungsbeispiels verdeutlicht. Die Vorhersagen des Bemessungsmodells werden durch Traglastversuche an Trägern mit bauteilnahen Abmessungen überprüft und bestätigt. Es zeigt sich, dass mit den entwickelten Verbindungen ähnliche Trageigenschaften wie mit herkömmlichen eingeschlitzten Stahlverbindungen erreicht werden können. Ein Grund dafür ist das fehlende Lochspiel, das durch ein gleichzeitiges Bohren von Holz- und Plattenquerschnitt erreicht wird. Dies erzeugt im Vergleich zu Stahlverbindungen eine gleichmäßigere Belastung der Dübel und geringere Verformungen. x | |||||
Niebuhr, Peter; Sieder, Mike | Beobachtungen zur Linearität der Schädigungsakkumulation im Holzbau | Bautechnik | 11/2018 | 787-792 | Aufsätze |
AbstractEs werden Beobachtungen zum Verlauf der Schädigungsakkumulation vorgestellt, die an Ergebnissen von Versuchen zum Ermüdungsverhalten von Brettsperrholz unter Schubbeanspruchung in Scheibenebene gemacht wurden. Hierbei wird der Verlauf der akkumulierten Verformung als Hinweis auf den Verlauf der akkumulierten Schädigung herangezogen. Es wird aufgezeigt, dass die gängige Annahme eines linearen Schädigungsverlaufs für den Großteil der Lebensdauer im Einstufenkollektiv auf der sicheren Seite liegt, dass es jedoch im Bereich kleiner Lastspielzahlen ein kritisches Spektrum gibt, in dem die Sicherheit der Annahme einer linearen Schädigung fragwürdig und daher tiefergehend zu untersuchen ist. x | |||||
Meyer, Nico; Blaß, Hans Joachim | Eine neue Prüfmethode für Fachwerkknoten aus Holz | Bautechnik | 11/2018 | 793-800 | Aufsätze |
AbstractDas Trag- und Verformungsverhalten von Verbindungen wird i. d. R. mithilfe von Druck- oder Zugversuchen an einzelnen Bauteilen ermittelt. Diese Bauteile können in der späteren Baupraxis u. a. als Druck- und Zugdiagonalen in Fachwerkträgern eingesetzt werden. Allerdings weisen die Fachwerkknoten, in denen die Diagonalen an die Gurte angeschlossen werden, aufgrund der kombinierten Einleitung von Zug- und Druckkräften ein komplexes Tragverhalten auf. Dieses kann durch Versuche an vollständigen Fachwerkträgern verifiziert werden. Der material- und versuchstechnische Aufwand ist hierbei jedoch sehr hoch, zumal pro Versuchsfachwerk i. d. R. lediglich ein bestimmter Fachwerkknoten untersucht werden kann. Alle übrigen Knoten des Fachwerkträgers dienen allein der Erzeugung der Kräfte in dem zu untersuchenden Knoten. Mit der hier vorgestellten Prüfmethode ist es nun möglich, das Trag- und Verformungsverhalten von Fachwerkknoten praxisnah zu ermitteln, ohne einen kompletten Fachwerkträger prüfen zu müssen. Der Material- und Prüfaufwand reduziert sich dadurch signifikant. Damit ergibt sich die Möglichkeit, verschiedene Einflussparameter mit einer genügenden Anzahl von Einzelversuchen zu untersuchen. x | |||||
Kessel, Martin; Anheier, David; Sieder, Mike | Zur Einschätzung der Duktilität von Holztafeln | Bautechnik | 11/2018 | 801-810 | Aufsätze |
AbstractDie Modellierung von Holztafelkonstruktionen erfolgt heutzutage üblicherweise mit der Schubfeldträgermethode. Die Anwendung der Schubfeldträgermethode auf Wandtafeln führt dazu, dass bei der Modellbildung nur Konstruktionen oder Bereiche von Konstruktionen berücksichtigt werden, die als ideale Schubfelder ausgebildet sind. x | |||||
Schmid, Joachim; Fahrni, Reto; Klippel, Michael; Frangi, Andrea | Brandeinwirkung auf Holzbauteile im Prüfofen und bei realen Bränden | Bautechnik | 8/2018 | 524-534 | Aufsätze |
AbstractBrandschutzexperten diskutieren derzeit die Gültigkeit von Brandprüfungen für Holzbauteile. Im Raum steht einerseits die allgemeine Aussage, dass brennbare Bauteile in Prüfungen einer von nicht brennbaren Bauteilen abweichenden thermischen Einwirkung ausgesetzt werden. Andererseits wird darauf hingewiesen, dass die sichere Verwendung von flächigen Holzbauteilen (Massivholzbauteile), z. B. Brettsperrholz, durch Normbrandprüfungen nicht geprüft werden kann, da diese Bauteile die Brandlast erhöhen und somit keine Aussagen im traditionellen Rahmenwerk des Feuerwiderstands getätigt werden können. Der vorliegende Beitrag zeigt Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen nicht brennbaren und brennbaren Bauteilen in Normbrandprüfungen auf. Es wird gezeigt, dass die thermische Einwirkung für nicht brennbare und brennbare Bauteile in Normbrandprüfungen gleichwertig ist, auch wenn es sich um - wie im Falle von Brettsperrholz - großflächige Bauteile handelt. Die durch brennbare Bauteile zusätzlich im Brandraum verbrennende Brandlast kann durch Normbrandprüfungen nicht direkt ermittelt werden. Hierfür müssen, falls notwendig, andere Methoden verwendet werden, die zum Teil erst in der Entwicklung stehen. Die durch brennbare raumbildende Tragstrukturen zusätzliche Brandlast führt nicht zu höheren Temperaturen im Brandraum, sondern zu einer veränderten Brandeinwirkung an der Fassade. Diesem Umstand wird im Moment in Bauordnungen durch verschiedene Regeln Rechnung getragen. x | |||||
Früh, Nikolas; Amorth, Andreas; Wieland, Thomas | Holzbau-Formen für Stuttgart 21 - Modellbasierte Entwicklung und Fertigung eines Schalungssystems aus Brettsperrholz zur Herstellung von Schalentragwerken aus Stahlbeton | Bautechnik | 7/2018 | 505-511 | Berichte |
AbstractDie Realisierung von Schalentragwerken aus Stahlbeton ist anspruchsvoll. Hohe Anforderungen an Planung und Ausführung sowie damit verbundene Kosten führen dazu, dass diese Tragwerkstypologie nur selten realisiert wird. Der Artikel beschreibt das Schalungssystem, das beim Bau des zukünftigen Stuttgarter Hauptbahnhofs zum Einsatz kommt. Zahlreiche Anforderungen führten zu der Entwicklung von massiven Brettsperrholzbauteilen, deren Oberfläche mit faserverstärktem Kunststoff beschichtet wird. Die Fertigung der Bauteile erfolgt in mehreren Stufen. Nach der Herstellung von Brettsperrholzrohlingen werden aus mehreren Schichten Rohkörper zusammengesetzt. Die Formgebung erfolgt in zwei Schritten. Mit einer Plattenbearbeitungsanlage werden die Konturen der einzelnen Schichten gefräst. Die endgültige Form wird von einem Industrieroboter herausgearbeitet. Nach der Beschichtung wird die Form der Bauteile mithilfe eines Laser-Scanners verifiziert. Alle Prozesse während Planung und Fertigung der Schalungselemente sind weitgehend modellbasiert. Mit dem entwickelten Schalungssystem wurden die ersten Elemente des Schalentragwerks aus Weißbeton bereits erfolgreich betoniert. x | |||||
Horn, Rafael; Gantner, Johannes; Groenewolt, Abel; Krieg, Oliver David | Ökobilanzierung von Lebensende-Optionen - Szenarien im bauphysikalischen Kontext am Beispiel segmentierter Holzschalenkonstruktionen | Bauphysik | 5/2018 | 298-306 | Fachthemen |
AbstractDie Betrachtung temporärer, modularer Bauwerke aus biobasierten Rohstoffen wie Holz stellt bisher für die Ökobilanzierung eine methodische Herausforderung dar. Durch die Integration probabilistischer und dynamischer Elemente konnte eine Methode entwickelt werden, die belastbare Ökobilanzergebnisse unter Berücksichtigung unsicherer Lebensende-Szenarien und verknüpfter Lebenszyklen ermöglicht. Die Methode wurde am Fallbeispiel einer temporären Leichtbauschalenkonstruktion auf Basis eines modularen Holzbausystems angewendet. Zur Analyse der potenziellen Umweltwirkungen wurde hier beispielhaft das Treibhauspotenzial (GWP - Global Warning Potential) im Rahmen einer Monte-Carlo-Analyse unter Berücksichtigung der Unsicherheiten zukünftiger Nutzung untersucht. Dabei ergeben sich klare Vorteile bei einer hohen Anzahl an Umnutzungen gegenüber einer entsprechend hohen Zahl an Neubauten. Darüber hinaus kann gezeigt werden, dass die potenziellen Umweltwirkungen der Konstruktion mit einer Wahrscheinlichkeit von 87 % kleiner als 0,8 kg CO2-Äquivalente je m2 Nettogrundfläche und Jahr liegen. x | |||||
Pohl, Sebastian | When green marketing meets reality: selected facts about sustainable house building / Wenn grünes Marketing auf Wirklichkeit trifft: Ausgewählte Fakten des nachhaltigen Wohnungsbaus | Mauerwerk | 4/2018 | 215-224 | Fachthemen |
AbstractSince 2012, Life Cycle Engineering Experts (LCEE) have carried out a series of comprehensive studies into the sustainability of market-relevant (also potentially) construction methods in German housing ([1] to [4]). The methodical basis was a systematic application of the sustainability assessment approach of the Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen (DGNB) applied to representative model buildings from the detached house and apartment building sectors (see Figs. 1 and 2). x | |||||
Titelbild: UnternehmerBrief Bauwirtschaft 4/2018 | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 4/2018 | Titelbild | ||
Abstract
x | |||||
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Messtechnik im Bauwesen 2018 | Bautechnik | 3/2018 | 1-76 | Sonderheft |
AbstractDas aktuelle Sonderheft Messtechnik im Bauwesen gibt Ihnen wie gewohnt einen Überblick über neue Themen in diesem Bereich. So können Sie sich beispielsweise über Verformungsmessungen bei Belastungsversuchen und über nicht-invasives Messen bei der Analyse der Raumluftqualität und beim Energieverbrauch informieren. Gekoppelte Vermessungsstrategien für Citymodelle sind ein weiteres spannendes Thema. Es geht auch um Klima- und Holzfeuchte in Gebäuden in Holzbauweise, ein weiterer Fachbeitrag beschäftigt sich mit Erschütterungsmonitoring in Forschungseinrichtungen und Rechenzentren. Auch das Monitoring von Bewehrungskorrosion in Rissbereichen von Stahlbetonbauwerken ist Thema im neuen Sonderheft. x | |||||
Neue "Brandwand" für den Holzbau | Bautechnik | 3/2018 | 228 | Nachrichten | |
Bautechnik aktuell 2/2018 | Bautechnik | 2/2018 | 183-184 | Bautechnik aktuell | |
Abstract
x | |||||
Oppel, Mike; Jahreis, Markus; Rautenstrauch, Karl | Numerische Modellbildung für Anschlüsse im Holzbau | Bautechnik | 11/2017 | 743-750 | Aufsätze |
AbstractDie Komplexität von Ingenieurbauwerken im Holzbau nimmt ständig zu, sodass die zutreffende Abschätzung des Strukturverhaltens und der materialgerechte Entwurf Herausforderungen darstellen können. Insbesondere für die numerische Analyse der lokal begrenzten Einleitung großer Beanspruchungen im Bereich von Anschlüssen lässt sich die Finite-Elemente-Methode (FEM) vorteilhaft nutzen. Zuverlässige Ergebnisse resp. Aussagen zum Strukturverhalten und zu den Versagenskriterien erfordern eine sachgerechte Bewertung der Modellqualität, um im Spannungsfeld zwischen Modellgröße und Rechenaufwand eine bedarfsgerechte Simulation zu erstellen. Am Beispiel des Anschlusses stabförmiger Holzbauteile mittels Gewindestäben, die mit einem großvolumigen Polymerverguss im Holz verankert sind, werden nachfolgend die Mindestanforderungen an eine problemorientiert gestaltete numerische Simulation dargestellt. Ergebnisse, Zusammenhänge und die zu erzielenden Genauigkeiten zwischen Experiment und Numerik werden anschaulich gegenübergestellt. x | |||||
Meyer, Nico; Blaß, Hans Joachim | Fachwerkträger aus Buchenfurnierschichtholz | Bautechnik | 11/2017 | 751-759 | Aufsätze |
AbstractIn diesem Beitrag wird die Verwendungsmöglichkeit axial beanspruchter Verbindungsmittel in Fachwerkträgern aus Buchenfurnierschichtholz mithilfe experimenteller Untersuchungen genauer betrachtet. Die zur Bemessung benötigten Festigkeits- und Steifigkeitskennwerte und die notwendigen konstruktiven Randbedingungen (Mindestabstände, Einbindelänge) werden ermittelt, diskutiert und mit dem derzeitigen Stand der Technik verglichen. Zur Verifizierung der ermittelten Parameter sowie des Tragverhaltens der untersuchten Verbindungsmittel in Gesamttragsystemen werden im Anschluss Versuche an Fachwerkträgern (Spannweite 10 m, statische Höhe 1,25 m) mit unterschiedlichen Knotenpunktausbildungen vorgestellt. Besonderes Augenmerk wird, neben der Tragfähigkeit, auf die Steifigkeit der geprüften Träger gelegt und somit die Leistungsfähigkeit der vorgestellten Verbindungsmittel herausgearbeitet. x | |||||
Jahreis, Markus; Oppel, Mike; Rautenstrauch, Karl | Anschlüsse für den Holzbau mit Polymerverguss | Bautechnik | 11/2017 | 760-766 | Aufsätze |
AbstractMit dem zunehmenden Einsatz von Holz für Ingenieurbauwerke steigen die Ansprüche an eine montagefreundliche und materialgerechte Ausbildung effektiver Anschlüsse mit hoher Tragfähigkeit auch unter mehrachsig interagierenden Beanspruchungen. Dieser Beitrag stellt baustellengerechte Varianten für Zug-, Druck- sowie Biegeanschlüsse im Holzbau auf der Basis polymergebundener Vergussmassen vor. Hierbei werden typisierte frei geformte Einbauteile, z. B. aus Stahl mit metrischem Gewinde als Muffen- oder Gewindeanschluss, bereits vom Hersteller mittels “Vergusskleben” in nahezu beliebig geformten, auch größer dimensionierten Ausnehmungen im Holzbauteil verankert. Damit ermöglichen derartige Vergusslösungen dem Holzbau nicht nur einen optimalen Kraftschluss, sondern auch das effiziente direkte Zusammenspiel mit typisierten Anschlüssen anderer Bauweisen, wie sie z. B. im Stahl- oder Stahlbetonbau üblich sind. In diesem Kontext können daher die als Stütze oder Biegeträger optimierten Holzbauteile effektiver als bisher eingesetzt werden. Darüber hinaus eignet sich der Polymerverguss hervorragend für die Ein- sowie Durchleitung lokaler hoher Druckbeanspruchungen quer zur Holzfaserrichtung. Der vorliegende Artikel zeigt zudem, dass mittels geeigneter numerischer 3-D-FE-Modelle der vorhandene komplexe Beanspruchungszustand dieser Vergussanschlüsse zuverlässig beurteilt werden kann. x | |||||
Windeck, Lukas; Blaß, Hans Joachim | Querdruckverhalten von Brettschichtholz aus Nadelholz | Bautechnik | 11/2017 | 767-775 | Aufsätze |
AbstractDie vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Querdruckverhalten von Brettschichtholz aus Nadelholz. Die Ergebnisse einer 101 Versuche umfassenden Testreihe, in der sowohl die Auflagerlänge als auch die Auflagersituation variiert wurden, werden mit den Tragfähigkeitswerten verglichen, die sich nach dem aktuell gültigen Nachweis nach EN 1995-1-1:2010 sowie dem Bemessungsansatz nach VAN DER PUT ergeben. Die Verformungen über die Trägerhöhe werden analysiert und mithilfe des Elastizitätsmoduls Rückschlüsse auf die Spannungsverteilung sowie die mitwirkenden Faserlängen im Auflagerbereich gezogen. Es wird festgestellt, dass der im Querdrucknachweis enthaltene Faktor kc, 90 entgegen der bisherigen Nachweisführung von der Art der Lastausbreitung abhängig ist. Auf dieser Basis wird ein Bemessungsansatz entwickelt und diskutiert, der eine Berechnung der Querdrucktragfähigkeit in Abhängigkeit von der zulässigen Verformung ermöglicht. x | |||||
Trautz, Martin | Das Dehnungs- und Tragverhalten von Brettschichtholz beim Lasteintrag durch Vollgewindeschrauben | Bautechnik | 11/2017 | 776-789 | Aufsätze |
AbstractVollgewindeschrauben werden im Ingenieurholzbau heute vermehrt als Verstärkungs- und Verbindungselemente eingesetzt. Dabei kommen auch besonders lange Schrauben (l > 300 mm) zum Einsatz, die wie Rippenstähle im Stahlbetonbau als Bewehrung wirken. Infolge der Anisotropie des Holzes ist der Lasteintrag bzw. Lastaustrag der Schrauben stark abhängig vom Winkel, den sie mit der Faserrichtung des Holzes einschließen, und dabei sehr unterschiedlich. Entsprechende Dehnungsverteilungen konnten mit den bisherigen Mitteln, mit Dehnmessstreifen, wenn überhaupt, dann nur lokal nachgewiesen werden. Erst mit dem Einsatz fotogrammetrischer Methoden wie der Digital Image Correlation (DIC) ist es möglich, das Dehnungs- und Deformationsverhalten von Brettschichtholz unter Belastung mittels Schrauben zusammenhängend über die Oberfläche eines beanspruchten Tragelements sichtbar zu machen. Diese Veröffentlichung zeigt erste Ergebnisse von Deformationsuntersuchungen auf Basis von DIC. Sie bestätigten einige bisher antizipierte, aber nicht belegbare Tragverhaltensphänomene, wie etwa die Abhängigkeit des Lasteintrags in die Holzmatrix vom Winkel zwischen Schraube und Faserverlauf. Es zeigte sich aber auch, dass die Inhomogenität des natürlich gewachsenen Werkstoffs Holz zu Unregelmäßigkeiten führt, die entsprechende “Unschärfen” bezüglich der Modellierung des Material- und des Verbundverhaltens mit sich bringen. Dennoch wurden allgemeine Bemessungsansätze für Schrauben formuliert, die auf die individuelle lokale Beschaffenheit der Holzmatrix - bestimmbar mittels DIC - abgestimmt werden können. x | |||||
Schmidt, Tobias; Blaß, Hans Joachim | Dissipative Stahlblechverbindungen für aussteifende Wandscheiben aus Brettsperrholz | Bautechnik | 11/2017 | 790-803 | Aufsätze |
AbstractVerglichen mit anderen Holzbausystemen sind Brettsperrholzelemente aufgrund ihrer ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften besonders geeignet, um Einwirkungen in Scheibenebene abzutragen und damit Gebäude auszusteifen. Die Duktilität und Energiedissipation einer Tragstruktur aus Brettsperrholz ergibt sich primär aus den mechanischen Eigenschaften der Verbindungsmittel. Üblicherweise kommen stiftförmige metallische Verbindungsmittel wie Nägel, Schrauben und Klammern zum Einsatz. Die Dissipationsfähigkeit dieser Verbindungen bei zyklischer Beanspruchung nimmt bereits bei geringer Zyklenanzahl signifikant ab. Für Erdbebeneinwirkungen sind jedoch Verbindungen wünschenswert, die ähnlich wie reine Stahlverbindungen über nahezu konstante Hystereseeigenschaften verfügen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden neuartige Stahlblechverbindungen entwickelt, wissenschaftlich untersucht und Gleichungen zur Bemessung sowie konstruktive Regeln hergeleitet. In diesem Beitrag werden die Ergebnisse der experimentellen, numerischen und analytischen Untersuchungen vorgestellt. x | |||||
Gräfe, Martin; Bert, Christopher; Winter, Stefan | Vorgespannte Holztürme für Windkraftanlagen | Bautechnik | 11/2017 | 804-811 | Berichte |
AbstractIm Rahmen eines Forschungsvorhabens an der TU München wurde eine optimierte Bauweise für Windkrafttürme aus Brettsperrholz entwickelt. Der Turmschaft besteht dabei aus Brettsperrholzplatten in straßentransportfähigen Abmessungen, welche in einer Taktstation am Boden zu vieleckigen Turmabschnitten zusammengefügt und anschließend als vorgefertigte ringförmige Elemente vertikal zu einem Turm verbunden werden. Die horizontalen Verbindungen werden über formschlüssige Kontaktstöße realisiert. Biegezugspannungen in Turmlängsrichtung, vor allem infolge von Windeinwirkungen, werden durch dauerhaft wirksame vertikale Vorspannkräfte überdrückt. x |