Journal articles
Author(s) | Title | Journal | Issue | Page | Category |
---|---|---|---|---|---|
Rug, W. | Internationale Holzbaukonferenz 1991. | Bautechnik | 6/1992 | 290 | Berichte |
Rug, W. | 24. Jahrestagung "Timber Structures". | Bautechnik | 4/1992 | 197 | Berichte |
Rug, W. | 9. Holzbauseminar. | Bautechnik | 1/1992 | 50-51 | Berichte |
Rug, W.; Gümmer, K.; Gehring, S. | Schraubenpressklebung mit Nagelschrauben | Bautechnik | 1/2010 | 33-43 | Fachthemen |
AbstractDie Schraubenpressklebung ist eine Methode zum Herstellen tragfähiger geklebter Verbindungen, welche in der neuen überarbeiteten DIN 1052:2008, Abschnitt 14 geregelt ist. Bei der Anwendung dürfen jedoch ausschließlich selbstbohrende Schrauben mit Teil gewinde zum Aufbringen des nötigen Pressdrucks benutzt werden. Im Rahmen grundlegender Untersuchungen wurde die Nagelschraube als Alternative zur bisher geregelten Schraube geprüft. Für die insgesamt drei untersuchten Klebstoffe wurden Verklebungen zwischen Brettschichtholz und Vollholz, Sperrholz, sowie Furnierschichtholz untersucht. Zusammen wurden 932 Prüfkörper in Anlehnung an DIN EN 392:1996 auf deren Klebfugenfestigkeiten hin getestet. x | |||||
Rug, Wolfgang | Innovationen im Holzbau - Der Holzhallenbau der Firma Christoph und Unmack/Niesky | Bautechnik | 11/2016 | 844-850 | Aufsätze |
AbstractZu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelten mutige Zimmerer, Holzbauunternehmer und holzbauinteressierte Architekten bzw. Ingenieure den Holzbau zu einer leistungsfähigen Bauweise in Europa. Will man die heute noch stehenden Zeugnisse dieser Entwicklung substanzschonend erhalten, so ist das nur bei ausreichender Kenntnis über die konstruktive und technische Entwicklung möglich. Der Autor berichtet in diesem Beitrag über den Hallenbau der Firma Christoph und Unmack. x | |||||
Rug, Wolfgang; Eichbaum, Guido | Untersuchungen zur Festigkeit von Robinienholz | Bautechnik | 6/2012 | 415-428 | Berichte |
AbstractDer Beitrag beschreibt Untersuchungen zur Festigkeit von Robinienholz (Robinia pseudoacacia). Diese sehr dauerhafte Holzart kann zurzeit nicht im Bauwesen eingesetzt werden, da sie in den Berechnungsnormen nicht geregelt ist. Die Auswertung früherer und eigener Untersuchungen zeigt eine Einordnung dieser Holzart, sortiert nach den Regeln der DIN 4074-5:2008, in die Festigkeitsklassen D50 bis D70 nach DIN 1052:2008, Tabelle F.7 bzw. DIN EN 338:2010. x | |||||
Rug, Wolfgang; Linke, Gunter | Untersuchungen zur Holzkorrosion an historischem Brettschichtholz | Bautechnik | 10/2013 | 642-650 | Aufsätze |
AbstractDieser Artikel befasst sich mit Untersuchungen an historischem Brettschichtholz unter besonderer Berücksichtigung der Einwirkung chemisch-aggressiver Medien. x | |||||
Rug, Wolfgang; Linke, Gunter; Winter, Leonard | Untersuchungen zur Festigkeit der Klebefugen von historischem Brettschichtholz | Bautechnik | 10/2013 | 651-659 | Aufsätze |
AbstractDer Beitrag befasst sich mit Untersuchungen zur Festigkeit von Kaseinverleimungen von Brettschichtholz in Hetzer-Bauweise. Kaseinverleimungen treten heutzutage nur noch im Bereich von Instandsetzungsarbeiten an historischen Brettschichtholzkonstruktionen in Erscheinung. x | |||||
Rug, Wolfgang; Lißner, Angelika | Untersuchungen zur Festigkeit und Tragfähigkeit von Holz unter dem Einfluss chemisch-aggressiver Medien | Bautechnik | 3/2011 | 177-188 | Fachthemen |
AbstractHolz zeigt eine hohe Beständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien in allen drei Aggregatzuständen. Aus diesem Grund wird es häufig für Baukonstruktionen von chemischen Fabriken oder Lagerhallen für chemische Stoffe eingesetzt. Der Beitrag befasst sich mit dem aktuellen Stand der Erfassung der Korrosion und ihres Einflusses auf die Festigkeit von Holz und Brettschichtholz. Es wird die Berücksichtigung derartiger Einflüsse durch einen Modifikationsbeiwert” “Aggressive Medien” bei der Bemessung von Holzbauteilen erläutert. x | |||||
Rug, Wolfgang; Paarmann, Volker; Toppel, Jörg | Bauzustandsanalyse und Instandsetzung von Nagelbindern | Bautechnik | 3/2013 | 197-205 | Berichte |
AbstractSeit 1930 werden in Deutschland Fachwerkbinder aus Brettern oder Bohlen und Nagelverbindungen mit Spannweiten bis 30 m hergestellt. Wegen ihrer Wirtschaftlichkeit wurden sie gerade häufig in den Zeiten verwendet, in denen eine sparsame Baustoffverwendung ökonomisch wichtig war. Bestehende Hallenkonstruktionen mit Nagelbindern können heute auch weiterhin ohne Einschränkung genutzt werden, wenn sie vor ihrer Um- und Weiternutzung einer fachkundigen Bauzustandsanalyse unterzogen werden. Der Beitrag befasst sich mit den Fragen der Analyse des Bauzustandes und der Beseitigung von typischen Baumängeln und Bauschäden. Vorgefundene Schäden und Baumängel können, wie die Beispiele zeigen, in aller Regel mit einfachen handwerklichen Methoden beseitigt werden. x | |||||
Rug, Wolfgang; Thoms, Frank; Grimm, Uwe; Eichbaum, Guido; Abel, Stephan | Untersuchungen zur Biegetragfähigkeit von verzahnten Balken | Bautechnik | 1/2012 | 26-36 | Fachthemen |
AbstractDie Verzahnung ist eine historische Verbindungstechnik, um einzelne Balken schubfest über ihre Längsseite zu einem Träger zu verbinden. Diese Zahnbalken treten heute nur noch im Zuge von Erhaltungsarbeiten an alten Gebäuden in Erscheinung. Aus denkmalpflegerischen Gründen sollen derartige Konstruktionen immer öfter substanzschonend erhalten, repariert oder instandgesetzt werden. x | |||||
Ruske, W. | Kerto-Funierschichtholz - Werkstoff für Ingenieurholzbauten | Bautechnik | 8/1998 | 593-596 | Berichte |
Schanack, Frank; Ramos, Óscar Ramón; Osman, Juan Pablo; Oyarzún, Pablo | A contribution to understanding the influence of concrete cracking on timber concrete composite bridge beams | Bautechnik | 2/2015 | 105-110 | Aufsätze |
AbstractDespite of widely implemented advances in TCC bridge technology, there are still no satisfying design recommendations that consider the influence of concrete cracking on the distribution of forces and deformation. A research project at Universidad Austral de Chile studied several aspects of concrete cracking in TCC bridges with timber beams of greater depth than width using elastic dowel-type shear connectors. One of the results of concrete cracking is a reduction of the slip modulus of the connectors. This weakening was simulated in shear tests by a small gap between the timber and the concrete. A test calibrated FEM model was used for a parametric study of 120 different cases, most of which did not show concrete cracking. Where concrete cracking occurred, it caused an increase in the timber tensile stresses and beam deflection of up to 20 %. We conclude that concrete cracking occurs when the timber-concrete depth ratio is less than four times the cubic root of the effective flange width of the concrete slab. x | |||||
Schatz, T. | Diagramme zur Auswertung der Johansen-Formeln für einschnittige Holz- bzw. Holzwerkstoff-Verbindungen | Bautechnik | 4/2009 | 206-210 | Fachthemen |
AbstractStiftförmige Verbindungsmittel im Holzbau werden gemäß aktueller Normung europaweit einheitlich nach der rechenaufwendigen Johansen -Theorie bemessen. Deren effiziente Umsetzung verlangt eine Auswertung mit der EDV. Dadurch kann der Blick für die Zusammenhänge erschwert werden. In diesem Beitrag wird eine Auswertung mit Hilfe von Diagrammen vorgestellt, die als Ergänzung und Alternative den Umgang mit den neuen Regelungen erleichtern soll. x | |||||
Schatz, T. | Lastansätze für Tragfähigkeitsnachweise im Holzbau | Bautechnik | 6/2005 | 365-372 | Fachthemen |
AbstractDas neue Sicherheitskonzept ist mit dem Weißdruck der DIN 1052 auch im Holzbau Stand der Technik geworden. Gerade die Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit bringen dabei die deutlichsten Veränderungen gegenüber dem bisherigen Vorgehen. Der vorliegende Beitrag soll als Arbeitshilfe dienen und das Nachweisverfahren für die wichtigsten Lastfälle transparenter und übersichtlicher machen. x | |||||
Schatz, T. | Beitrag zur vereinfachten Biegebemessung von FVK-bewehrten Holzträgern | Bautechnik | 3/2004 | 153-162 | Fachthemen |
AbstractAufbauend auf einer Arbeit von Blaß/Romani (2000) wird ein vereinfachtes Verfahren zur Bemessung eines Biegeträgers aus BS-Holz mit einer Längsbewehrung aus einer faserverstärkten Kunstharzlamelle (FVK) auf der Zugseite entwickelt. Bei einer innenliegenden Bewehrung (Typ N) kann die Bemessung auf der Grundlage der Verbundtheorie erfolgen und bei einer außenliegenden (Rand-)Bewehrung (Typ R) sollte sowohl nach der Verbundtheorie als auch näherungsweise analog zu einem gerissenen Stahlbetonquerschnitt vorgegangen werden. Das vorgeschlagene Rechenmodell wird dem von Blaß/Romani (2000) entwickelten Berechnungsverfahren gegenübergestellt. Es zeigt sich, daß durch einige wesentliche Vereinfachungen bei in der Regel vernachlässigbarem Einfluß auf die Rechenergebnisse der Rechenaufwand geringer und die Übersichtlichkeit größer werden. Im Vergleich mit Versuchsergebnissen aus der Arbeit von Blaß/Romani liefert der erweiterte Ansatz beim Typ R zudem eine deutlich bessere Übereinstimmung. x | |||||
Schatz, T. | Bemessung von Gewindestangenverstärkungen bei gekrümmten Trägern und Satteldachbindern | Bautechnik | 11/2000 | 801-809 | Fachthemen |
AbstractQuerzugbeanspruchungen greifen Holz an seiner schwachen Stelle an. Eine Gegenmaßnahme stellen Verstärkungen dar, beispielsweise in Form eingeleimter Gewindestangen aus Stahl. Nach umfangreichen Vorarbeiten während der letzten 25 Jahre besteht heute bezüglich Konstruktion und Berechnung solcher Sicherungsmaßnahmen eine große Übereinstimmung. Allerdings sind gerade bei der Bemessung noch Divergenzen beobachtbar. In dem vorliegenden Aufsatz werden die aktuellen Ansätze zur Bemessung einer Querzugbewehrung mit eingeleimten Gewindestangen in gekrümmten Trägern oder Satteldachbindern vereinheitlicht dargestellt und gegeneinander abgewogen. Auf dieser Grundlage werden dann Bemessungshilfen erarbeitet und die diesbezüglichen Regelungen im aktuellen Entwurf zur Neufassung der DIN 1052 vom Mai 2000 kritisch beleuchtet. x | |||||
Scheer, C.; Knauf, T.; Meyer-Ottens, C. | Rechnerische Brandschutzbemessung unbekleideter Holzbauteile. | Bautechnik | 4/1992 | 179-189 | Fachthemen |
AbstractDie geltenden Brandschutzbestimmungen für Holzbauteile nach DIN 4102 "Brandschutz im Hochbau" (Ausgabe März 1981) sind auf der Grundlage der DIN 1052 "Holzbauwerke" (Ausgabe Oktober 1969) entstanden. Mit Erscheinen der "neuen" DIN 1052 (Ausgabe April 1988) sind bezüglich der statischen Bemessung von Holzbauteilen Änderungen eingetreten, die auch Auswirkungen auf die Brandschutzbemessung haben. Insbesondere aufgrund der Änderungen der Knickzahlen w, der Einführung des Kippnachweises für biegebeanspruchte Bauteile sowie der Bemessung nach der Spannungstheorie II. Ordnung sind die zur Zeit geltenden Brandschutzbestimmungen nicht in jedem Fall anwendbar, bzw ausreichend. Dies führte zu der notwendigen Überarbeitung des Abschnittes Holzbau in der DIN 4102 T4, deren Entwurf im Dezember 1991 verabschiedet wurde. Auf der Grundlage der im folgenden Aufsatz vorgestellten rechnerischen Brandschutzbemessung, in der mit dem Restquerschnitt (d.h. der ursprüngliche Querschnitt abzüglich der Abbrandflächen) in Abhängigkeit von der Feuerwiderstandsdauer und den im Brandfall abgeminderten Festigkeiten ein Tragsicherheitsnachweis geführt wird, wurden für die neue DIN 4102 T4 Bemessungstabellen für den Brandschutz erarbeitet. Diese Tabellen ermöglichen eine Brandschutzbemessung bei kombinierter Beanspruchung. x | |||||
Scheer, C.; Knauf, Th. | Brandschutzbemessung zimmermannsmäßiger Holzverbindungen - Versätze. | Bautechnik | 4/1995 | 222-230 | Fachthemen |
AbstractAufgezeigt werden Probleme und Lösungsmöglichkeiten für die vielfältigen Ausführungsmöglichkeiten von Versätzen (insbesondere der ungeschützte und geschützte Stirnversatz, Fersenversatz, Brustversatz und doppelte Versatz). Stirnversatz und Brustversatz können für den Brandfall ungeschützt ausgeführt werden, durch Anordnung von Decklaschen wird die Feuerwiderstandsdauer verbessert. Bei einem ungeschützten Fersenversatz wird durch den Abbrand die Tragfähigkeit soweit reduziert, daß praktikable Lösungen in brandschutztechnischer Hinsicht ohne einen wirksamen Schutz durch eine obere Decklasche bzw. mit einem Deckteil kaum erreicht werden können. Die empfohlene Anordnung von seitlichen Decklaschen bei den verschiedenen Versatzarten zeigt Möglichkeiten einer brandschutztechnischen Verbesserung des Anschlusses auf, sie sollten aber nur in Sonderfällen angewendet werden. x | |||||
Scheer, C.; Knauf, Th. | Brandschutz unbekleideter Holzbauteile. | Bautechnik | 4/1994 | 190-195 | Fachthemen |
AbstractMit der Einführung der vollständig überarbeiteten DIN 4102 Teil 4 "Brandschutz im Hochbau" im März 1994 können zug-, druck- und biegebeanspruchte Holzbauteile mit Hilfe tabellierter Mindestbreiten eindeutiger und in den meisten Fällen wirtschaftlicher als nach der "alten" DIN 4102 T 4 brandschutztechnisch bemessen werden. Eine wirtschaftliche Bemessung liegt vor, wenn die Ausgangsbreiten genau den in den Tabellen angegebenen Mindestbreiten der DIN 4102 entsprechen und sich je nach Beanspruchungsart ein flächenoptimierter Querschnitt ergibt. Um dieses Ziel möglichst einfach zu erreichen, werden im Ausfatz Diagramme zur Ermittlung der Mindestbreiten in Abhängigkeit vom Ausnutzungsgrad für verschiedene Seitenverhältnisse veröffentlicht. x | |||||
Scheer, C.; Laschinski, Ch.; Szu, Sh.-F. | Kippaussteifung von Brückenträgern aus Holz. | Bautechnik | 4/1994 | 220-230 | Fachthemen |
AbstractDieser Aufsatz ist eine Ergebniszusammenstellung des Forschungsberichts "Kippverhalten und Kippaussteifung von Holzträgern unter schwerpunktmäßiger Berücksichtigung von Trägern aus nachgiebig miteinander verbundenen Querschnittsteilen". Das Forschungsvorhaben wurde von der Entwicklungsgemeinschaft Holzbau (EGH) in der Deutschen Gesellschaft für Holzforschung (DGfH) und vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) gefördert. x | |||||
Scheer, C.; Wagner, C. | Röntgenuntersuchungen an Nägeln, Klammern und Stabdübeln in Holz und Holzwerkstoffen. | Bautechnik | 3/1980 | 88-93 | |
AbstractDie Verformung und Nachgiebigkeit von Verbindungsmitteln im Holzbau. Es werden Versuche beschrieben, die mit Röntgenaufnahmen vom Bereich der zulässigen Lasten bis zum Versagen dokumentiert wurden. x | |||||
Scheidel, Sabine; Dienst, Sebastian; Kornadt, Oliver | Anwendungsmöglichkeiten der neuen "Muster-Holzbaurichtlinie" für Holzrahmenbauteile | Bauphysik | 1/2022 | 40-45 | Berichte |
AbstractIn der Baubranche, wie auch in vielen anderen Bereichen, legen Politik und Gesellschaft immer stärkere Priorität auf ein nachhaltiges, ressourcenschonendes und ökologisches Denken und Handeln. Zur Errichtung und Erweiterung von Gebäuden ist Holz hier als besonders geeignet zu sehen, was auch die Charta für Holz verdeutlicht. Im Juni dieses Jahres wurde die neue Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und Außenwandbekleidungen in Holzbauweise (MHolzBauR) durch die Aufnahme in die Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) eingeführt. Bereits vor der offiziellen Einführung wurde diese als ein weiterer Schritt in Richtung der bauaufsichtlich geregelten Holzgebäude bis zur Gebäudeklasse 5 gewertet. Die Richtlinie soll die Anwendung von Holz als Baustoff über eine Geschosshöhe von 13 m hinaus zulässig machen und auch eine Ausführung tragender und raumabschließender Bauteile mit einer feuerbeständigen Anforderung in Holzbauweise ermöglichen. Bei einem Vergleich der neuen MHolzBauR mit der bisher gültigen Muster-Richtlinie erkennt man jedoch keinen nennenswerten Unterschied zwischen den brandschutztechnischen Anforderungen an eine Holzrahmenkonstruktion. Damit können die lang ersehnten Möglichkeiten für Holzgebäude bis zur Hochhausgrenze nur in Massivholzbauweise realisiert werden. Ein nicht unerheblicher Bereich des Holzbaus bleibt weiterhin auf die Gebäudeklasse 4 begrenzt. x | |||||
Schelling, W.; Logemann, M.; Zietz, W. | Die alten und neuen Holzdalben im Nord-Ostsee-Kanal. | Bautechnik | 5/1989 | 149-153 | |
AbstractFür die Holzdalben im Nord-Ostsee-Kanal wird seitens der Betreiber ein Mindestarbeitsvermögen von A = 400 kNm gefordert.Die 16pfähligen Kieferndalben nach konventioneller Bauart erreichen etwa 270 kNm. Es wurde eine Konstruktionsvariante entwickelt, die unter Einsatz von Polyamidseilen und Reduzierung auf 8 Kiefernpfähle den Anforderungen genügt. x | |||||
Scheu, Markus; Scheffler, Jürgen; Jahreis, Markus; Oppel, Mike; Rautenstrauch, Karl | Ingenieurholzbau für mehrgeschossige Industriebauten - Konzept und Detaillösungen | Bautechnik | 11/2016 | 828-833 | Aufsätze |
AbstractEin mehrgeschossiges Firmengebäude in Berlin wurde in Holz- und Holz-Beton-Verbundbauweise errichtet. Die sichtbare Konstruktion aus Brettschichtholz erstreckt sich teilweise über vier Etagen und erforderte eine Auslegung der Brandsicherheit nach R90. Entworfen wurde das Gebäude durch die Roswag Architekten, die Konzeption für die Holzkonstruktion sowie die Holz-Beton-Verbunddecken erfolgte durch die Stephan Holzbau GmbH. Eine besondere Herausforderung stellten die Knotenpunkte dar, bei denen die hohen Stützenlasten durch die Durchlaufträger aus Brettschichtholz hindurchzuleiten waren. Hierfür kam eine Sonderlösung mit Polymerverguss zum Einsatz. Bohrungen, quer zur Spannrichtung, wurden mit einem hochfesten Polymerverguss gefüllt, die Lasten konnten auf kleinem Raum über diese integrierten Vergusssäulen durch den Träger hindurch weitergeleitet werden. Die Querschnittsreduzierung bleibt äußerst gering und somit die Durchlaufwirkung erhalten. Bauseitig bestanden sehr hohe Anforderungen an die Maßhaltigkeit. Die geringen Bauteiltoleranzen der Sichtkonstruktion waren problemlos über den CNC-Abbund und Verguss im Werk steuerbar. Durch den Einsatz von Polymerverguss konnten die Kosten für diese Verbindung, verglichen mit einer Standardlösung mit Stahleinbauteilen, um ca. 30 % reduziert werden. Im Artikel werden Ansätze und Lösungen für die Holz-Beton-Verbunddecken und die Knotenpunkte vorgestellt sowie nähere Ausführungen zu deren Anwendungspotenzial auf Grundlage der Entwicklungsarbeit der Professur Holz- und Mauerwerksbau gegeben. x |