Journal articles
Author(s) | Title | Journal | Issue | Page | Category |
---|---|---|---|---|---|
Flaig, Marcus | In Plattenebene beanspruchte Biegeträger aus Brettsperrholz - Teil 1: Effektive Festigkeits- und Steifigkeitskennwerte für die Schubbemessung | Bautechnik | 11/2015 | 741-749 | Aufsätze |
AbstractBei der Bemessung von in Plattenebene beanspruchten Brettsperrholzträgern müssen Schubspannungen in den Brettlamellen und in den Kreuzungsflächen zwischen rechtwinklig miteinander verklebten Längs- und Querlagen berücksichtigt werden. Insgesamt werden dabei drei Versagensmechanismen unterschieden. Für den Nachweis der Tragfähigkeit müssen die Schubspannungen im Brutto- und im Nettoquerschnitt und in den Kreuzungsflächen berechnet und mit entsprechenden Festigkeiten verglichen werden. Zur Berechnung der Schubspannungen in Abhängigkeit des Trägeraufbaus werden analytische Lösungen vorgestellt und es wird eine vom Trägeraufbau abhängige effektive Schubfestigkeit unter Berücksichtigung der verschiedenen Versagensmechanismen angegeben. Zur Berechnung der Schubverformungen wird ein effektiver Schubmodul in Abhängigkeit des Trägeraufbaus vorgestellt, der Verformungsanteile in den Brettlamellen und in den Kreuzungsflächen berücksichtigt. x | |||||
Gundelwein, H.; Grosse, M.; Rautenstrauch, K. | Ein Beitrag zur Bemessung von Rippenplatten aus MERK-Dickholz | Bautechnik | 11/2002 | 737-743 | Fachthemen |
AbstractDieser Aufsatz befaßt sich mit den bei Verwendung von Rippenplatten aus MERK-Dickholz (sogenanntes Brettsperrholz) auftretenden Fragestellungen hinsichtlich der Spannungs- und Steifigkeitsermittlung. Auf der Grundlage umfangreicher numerischer Simulationsrechnungen an Rippenplatten wird ein empirisches Bemessungsverfahren entwickelt, welches zu einer Vereinfachung der Nachweisführung in der Baupraxis beitragen kann. An einem Beispiel werden die Vorgehensweise erläutert und die Ergebnisse gegenüber gestellt. x | |||||
Schmidt, J.; Schneider, W.; Thiele, R. | Tragverhalten von Holzverbundbalken | Bautechnik | 11/2002 | 727-736 | Fachthemen |
AbstractDas Verformungsverhalten von Holz-Verbundträgern kann im linear-elastischen Bereich durch die Lösung der Differentialgleichung oder mittels Näherungsverfahren (Differenzenmethode, Gamma-Verfahren) berechnet werden. Das ? -Verfahren eignet sich vorwiegend für Belastungen mit parabel- oder sinusförmigem Momentenbild. Es werden FE-Modelle erstellt und die Lösungen der analytischen Verfahren mit den Ergebnissen des linearen FE-Modells verglichen. Im zweiten Schritt wird das FE-Modell durch aus Versuchen bzw. FE-Analysen bekannte nichtlineare Dübelkennlinien und durch geeignete Materialmodelle erweitert, um Aussagen zum nichtlinearen Last-Verformungsverhalten und zur Traglast der Verbundkonstruktion machen zu können. Zur Verifizierung werden die Ergebnisse vorab getätigter Versuche im FE-Modell abgebildet und die Lösung mit den Versuchsergebnissen verglichen. x | |||||
Innovativer Holzbau - neue Ergebnisse der Holzbauforschung | Bautechnik | 8/1999 | 721-722 | BAUTECHNIK aktuell | |
Hofmann, Reiner; Kuhlmann, Ulrike | Näherungsverfahren für das Torsionsmoment aus Kippstabilisierung bei Brettschichtholzträgern | Bautechnik | 10/2015 | 716-724 | Aufsätze |
AbstractWährend es für die Bemessung von Horizontalverbänden bekannte Ansätze für die Stabilisierungslasten gibt, wird das infolge Kippen im Trägerquerschnitt an der Gabellagerung entstehende Torsionsmoment, wenn überhaupt, nur sehr grob abgeschätzt. Zu dieser Thematik wurden umfangreiche numerische Untersuchungen an parallelgurtigen geraden Trägern, an parallelgurtigen Trägern mit angehobenem Untergurt und an Satteldach- und Fischbauchträgern mit und ohne seitliche Stützung des Druckgurts durch Horizontalverbände durchgeführt. Auf der Grundlage der durchgeführten Untersuchungen konnte ein Näherungsansatz für die Bestimmung des Torsionsmoments aus Kippstabilisierung erarbeitet werden. Der Schubspannungsnachweis kippgefährdeter Träger kann damit unter Berücksichtigung des Torsionsmoments aus Kippstabilisierung geführt werden, ohne dass die Schnittgrößen nach Biegetorsionstheorie II. Ordnung dafür bestimmt werden müssen. x | |||||
Konopka, Daniel; Stöcklein, Josef; Kaliske, Michael | Neue numerische Simulation für alte Holzkonstruktionen - 23. Dresdner Baustatik-Seminar - "Realität - Modellierung - Tragwerksplanung" | Bautechnik | 10/2020 | 708-716 | Aufsätze |
AbstractHolz ist ein Werkstoff mit langer Tradition und breitem Anwendungsspektrum. Der Beitrag gibt einen Einblick in die Methodenentwicklung für die numerische Simulation historischer Kulturgüter aus Holz mit der Finite-Elemente-Methode. Die vorgestellten Ansätze sind konsistent auf alle Klassen von Holzstrukturen übertragbar. Die Materialeigenschaften von Holz sind grundsätzlich nichtlinear, skalen-, richtungs-, klima- und zeitabhängig. In Holzstrukturen tragen u. a. auch Klebfugen, Lackierungen und Furniere wesentlich zum klimaabhängigen Strukturverhalten bei. An Strukturbeispielen werden die Einflüsse des Materials, der mechanischen und insbesondere der klimatischen Beanspruchungen auf das zeitabhängige Strukturverhalten sowie die Ansätze der numerischen Simulation zur Bewertung des Tragverhaltens von Holzstrukturen mit aktuellen Modellen verdeutlicht. Der vorliegende Beitrag wurde am 18. Oktober 2019 im Rahmen des 23. Dresdner Baustatik Seminars präsentiert. x | |||||
Schmid, Volker; Koppitz, Jan-Peter; Thurik, Anja | Neue Konzepte im Holzbau mit Furnierschichtholz - Die Holztragkonstruktion des Metropol Parasol in Sevilla | Bautechnik | 10/2011 | 707-714 | Fachthemen |
AbstractDer aus Sicht der Tragwerksplaner interessanteste und auch für die Besucher spektakulärste Teil des Projekts Metropol Parasol ist die 150 m lange und bis zu 28 m hohe, begehbare Holzkonstruktion aus mehrlagig verklebten Furnierschichtholzscheiben. Die Realisierung gelang nur dank einiger konstruktiver Innovationen, wie der 2 bis 3 mm dicken Polyurethan-Beschichtung, montageoptimierten Verbindungsdetails und der weltweit erstmals im Holzbau eingesetzten Temperung des für das Einkleben der Gewindestangen verwendeten Epoxid-Harzes. Außerdem erläutert der Bericht besondere Fragestellungen zur statischen Berechnung, der Herstellung und der Montage. x | |||||
Aicher, S.; Höfflin, L. | Runde Durchbrüche in Biegeträgern aus Brettschichtholz - Teil 1: Berechnung | Bautechnik | 10/2001 | 706-715 | Fachthemen |
AbstractEs wird über bemessungsrelevante Spannungen insbesondere rechtwinklig zur Faserrichtung im Bereich von runden Durchbrüchen in geraden Biegeträgern aus Brettschichtholz berichtet. Einführend erfolgt eine Diskussion der Bemessungsvorschläge im Entwurf zu DIN 1052. Im folgenden werden FE-berechnete Spannungsverteilungen, getrennt für die Beanspruchungsarten - reines Moment und "reine" Querkraft (geeignet simuliert) - bei unterschiedlichen Verhältnissen von Lochdurchmesser zu Trägerhöhe betrachtet. Es werden Gleichungen für die Höchstspannungen, die Abklinglängen und die Spannungsresultierenden für beliebige Momenten-Querkraftkombinationen angegeben. x | |||||
Meisel, Andreas; Wallner, Bernhard; Schickhofer, Gerhard | Tragfähigkeit und Verformungsverhalten druckbeanspruchter Blattverbindungen | Bautechnik | 10/2015 | 702-715 | Aufsätze |
AbstractBlätter für Winkel- und Kreuzverbindungen sind wesentliche Bestandteile vieler zimmermannsmäßig errichteter Holztragwerke in Mitteleuropa. Die Anwendung dieser Verbindungen als statisch tragende Anschlüsse nach EN 1995-1-1 bedarf der Kenntnis ihrer Tragfähigkeit und ihres Verformungsverhaltens. In der Normung und Literatur fehlen hierzu Angaben. x | |||||
Grosse, M.; Hartnack, R.; Rautenstrauch, K. | Modellierung von diskontinuierlich verbundenen Holz-Beton-Verbunddecken - Teil 2: Langzeittragverhalten | Bautechnik | 10/2003 | 693-701 | Fachthemen |
AbstractIm Teil 1 dieses Beitrages wurde gezeigt, daß bei diskontinulerlich verbundenen Holz-Beton-Verbunddecken das in der DIN 1052 dargestellte Gamma-Verfahren nur sehr begrenzt für die Abschätzung des Tragverhaltens geeignet ist. Für die praxisgerechte Berechnung und Dimensionierung solcher Verbunddeckenelemente kann daher das im Teil 1 vorgestellte Stabwerksmodell verwendet werden. Ergänzend hierzu werden im Teil 2 die Ergebnisse der Langzeitsimulation des Tragverhaltens auf Basis dieses Stabwerkmodells vorgestellt. In dem verwendeten Simulationsprogramm können sowohl das klimaabhängige Kriech- und Schwindverhalten der beiden Baustoffe Holz und Beton als auch gegebenenfalls auftretende Nichtlinearitäten und Temperatureinflüsse realitätsnah berücksichtigt werden. Aufbauend auf diese Simulationen werden dem Tragwerksplaner Hinweise zur Abschätzung des Langzeittragverhaltens von Holz-Beton-Verbundkonstruktionen mittels üblicher Stabwerksprogramme gegeben. x | |||||
Natterer, J.; Burger, N.; Müller, A.; Natterer, J. | Das EXPO-Dach in Hannover als Pilotprojekt für den Holzbau - Entwicklung und Einsatz nicht geregelter Bauweisen | Bautechnik | 10/2001 | 693-705 | Fachthemen |
AbstractDas EXPO-Dach wurde zu einem der Wahrzeichen der Weltausstellung in Hannover und ist beeindruckendes Beispiel der Möglichkeiten, die der moderne Holzbau bietet. Bei dieser Konstruktion wurde nicht nur die bislang größte Spannweite in Brettrippenbauweise ausgeführt. Es wurde auch Rundholz mit in der Vergangenheit in Baukonstruktionen noch nicht eingesetzten Durchmessern verwendet. Die Umsetzung des technisch wie architektonisch anspruchsvollen Projekts erforderte die Entwicklung von Lösungen, die über die zur Zeit geltenden Regeln der Technik hinausgehen. Dies betraf alle Bereiche der Planung und der Ausführung: Tragwerksplanung und Rechenmodelle, Holztechnologie, Verbindungstechnologie sowie Qualitätsprüfung und -sicherung. Der Einsatz und die Entwicklung der Sonderlösungen werden hier dargestellt. x | |||||
Wetzig, Melanie; Haß, Philipp; Niemz, Peter; Hänsel, Andreas | Untersuchungen zur Verklebung dreischichtiger Massivholzplatten unter Verwendung von Laubholz | Bautechnik | 10/2011 | 687-693 | Fachthemen |
AbstractAufgrund ansteigender Nutzlaubholzbestände sind die physikalisch-mechanischen Eigenschaften sowie mögliche Verwendungsbereiche von Laubholz in den letzten Jahren wieder verstärkt Inhalt verschiedener Forschungsarbeiten. Die meisten Laubholzarten haben einen wesentlich höheren Elastizitätsmodul und deutlich höhere Quell-und Schwindmaße als Nadelhölzer, was in Klebfugen bei Feuchteänderungen zu höheren Spannungen führt. Die nachfolgenden Untersuchungen wurden an dreischichtigen Massivholzplatten durchgeführt, die völlig bzw. teilweise aus Laubholz gefertigt wurden. Die Einzellagen der Platten wurden sowohl in den Holzarten als auch in den Schichtdicken variiert. Kern der Untersuchungen war, ob und in welchem Maße durch Variation der Klebstoffart und der Fugendicke feuchteinduzierte Spannungen kompensiert werden können, die aufgrund unterschiedlicher Plattenaufbauten hervorgerufen werden. Die im Zuge erhöhter relativer Luftfeuchten auftretenden Dehnungen und Spannungen innerhalb der Massivholzplatten wurden durch drei Versuchsanordnungen geprüft. Die Ergebnisse zeigten einen deutlichen Einfluss der Verklebung auf das Quellverhalten der Platten. x | |||||
Blaß, H. J.; Krams, J.; Romani, M. | Verstärkung von BS-Holz-Trägern mit horizontal und vertikal angeordneten CFK-Lamellen | Bautechnik | 10/2002 | 684-690 | Fachthemen |
AbstractDiese Untersuchung hatte zum Ziel, das Trag- und Verformungsverhalten von Verbundträgern aus Brettschichtholz und kohlenstoffaserverstärkten Kunststoff(CFK)-Lamellen zu untersuchen, die durch vertikale Anordnung eine günstigere Übertragung von Scherspannungen ermöglichen bzw. durch eine Abreißfolie eine optimierte Oberflächenbeschaffenheit besitzen. Die CFK-Lamelle mit Abreißfolie muß auf der Folienseite nicht angerauht werden und benötigt keine Reinigung vor der Applikation und kann somit effizienter appliziert werden. Es wurde die Lamelle Carboplus (R) 160/2800, Fa. Bilfinger Berger Aktiengesellschaft in zwei Ausführungsvarianten für diese Untersuchung verwendet. x | |||||
Sieber, Lars; Stroetmann, Richard | Zum Sprödbruch alter Baustähle - Teil 2: Eigenschaften und bruchmechanische Bewertung gelochter Bauteile | Stahlbau | 8/2017 | 682-693 | Fachthemen |
AbstractFrau Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann zur Vollendung ihres 60. Lebensjahres gewidmet x | |||||
Wehsener, J.; Kasal, B. | Echtzeit-Röntgenuntersuchungen an duktilen stabförmigen Holzverbindungen bei dynamischer Beanspruchung | Bautechnik | 10/2008 | 678-686 | Fachthemen |
AbstractDer Beitrag beschreibt die Möglichkeiten von Röntgenuntersuchungen an stabförmigen Holzverbindungsmitteln im beanspruchten Bauteil. Trotz verschiedenartiger Untersuchungsmethoden ist die Bestimmung des tatsächlichen Verhaltens von metallischen Verbindungsmitteln im Holz während der Belastung nicht ausreichend gelöst. Mit Hilfe verschiedener mathematischer Ansätze und der Einbeziehung von Materialkennwerten ist die Modellierung von Holzverbindungen möglich. Die Nutzung von Röntgenstrahlen unter Echtzeitwiedergabe ermöglicht es, das Verformungsverhalten von metallischen Verbindungsmitteln während der Lasteinleitung zu beobachten. x | |||||
Kampmeier, Björn; Hosser, Dietmar | Grundlagenuntersuchungen für einen Vorschlag zur Überarbeitung der Muster-Holzbaurichtlinie | Bautechnik | 10/2011 | 677-686 | Fachthemen |
AbstractMit der Muster-Holzbaurichtlinie 2004 (M-HFHHolzR) wurde die Möglichkeit geschaffen, Holz als tragendes Element bis zu einer Gebäudehöhe von 13 m einzusetzen. Allerdings wurde gefordert, dass die hölzernen Tragglieder mit einer nichtbrennbaren Bekleidung geschützt werden, die im Normbrand mindestens 60 Minuten lang eine Entzündung des Holzes verhindert. Zudem ist der Einsatz auf die Holztafelbauweise mit nichtbrennbarer Wärmedämmung beschränkt. x | |||||
Ingenieurholzbau - Forschung für die Praxis | Bautechnik | 8/2004 | 676 | Termine | |
Schrank, R. | Die Leipziger Bundwand - Berechnung und Bemessung einer historischen Verbundkonstruktion | Bautechnik | 10/2002 | 676-683 | Fachthemen |
AbstractBundwände dienen dem vertikalen Lastabtrag in der Mehrzahl der historischen Gebäude im mitteldeutschen Raum, insbesondere in der Leipziger Region. Im Zuge derzeitiger Sanierungsmaßnahmen stellt sich oft die Frage nach der Tragfähigkeit dieser Verbundkonstruktion aus Mauerwerk und Holz. Separate Nachweise für den Mauerwerks- und Holzbau (DIN 1053/EC 6, DIN 1052/EC 5) berücksichtigen nicht den Verbund beider Komponenten und schlagen in der Praxis oft fehl, was im schlimmsten Fall bis zum Abriß ganzer Gebäude führt. Die Beachtung der Verbundwirkung ermöglicht eine realistische Einschätzung des Tragverhaltens und eine wirtschaftlichere Nachweisführung. Ausgehend von der Tragwirkung der Konstruktion wird nachfolgend ein Berechnungsmodell auf Grundlage der Finite-Elemente-Methode vorgestellt und an einem in-situ durchgeführten Belastungsversuch verifiziert. Auf Grundlage der möglichen Grenzzustände für die Tragfähigkeit der Verbundkonstruktion wird abschließend ein Bemessungsvorschlag umrissen. x | |||||
Ingenieurholzbau | Bautechnik | 9/2003 | 669 | Termine | |
Ingenieurholzbau Karlsruher Tage | Bautechnik | 9/2001 | 663 | Tagungen | |
Meisel, Andreas; Silly, Gregor; Moosbrugger, Thomas; Ferk, Heinz J.; Schickhofer, Gerhard | Historische hölzerne Dachtragwerke im Raum Graz - Methodik zur Zustandsbeurteilung | Bautechnik | 10/2013 | 660-673 | Berichte |
AbstractDieser Beitrag behandelt die zeitlichen, tragfähigkeitsrelevanten Einflüsse auf die Tragsicherheit historischer Dachwerke aus Holz sowie deren Schadenserfassung und Schadensanalyse. Darauf aufbauend wird eine für den Raum Graz entwickelte Methodik für eine nachvollziehbare und dokumentierbare Zustandsbeurteilung von Dachtragwerken dargestellt und anhand von Beispielen illustriert. Das Bewertungsschema ist nicht ohne Weiteres auf andere Bauwerke/Bauwerkstypen übertragbar. x | |||||
Rug, Wolfgang; Linke, Gunter; Winter, Leonard | Untersuchungen zur Festigkeit der Klebefugen von historischem Brettschichtholz | Bautechnik | 10/2013 | 651-659 | Aufsätze |
AbstractDer Beitrag befasst sich mit Untersuchungen zur Festigkeit von Kaseinverleimungen von Brettschichtholz in Hetzer-Bauweise. Kaseinverleimungen treten heutzutage nur noch im Bereich von Instandsetzungsarbeiten an historischen Brettschichtholzkonstruktionen in Erscheinung. x | |||||
Ingenieurholzbau - Karlsruher Tage | Bautechnik | 9/2002 | 648 | Termine | |
Tasche, Martin; Baumgarten, Henrik; Zinnert, Gunter | Typisierte Stabtragwerke aus Holz in der DDR von 1955 bis 1990 | Bautechnik | 9/2011 | 646-650 | Fachthemen |
AbstractDer Aufsatz behandelt typisierte Stabtragwerke aus Holz, die in der DDR ab 1955 entwickelt wurden. Als Anwendungsgebiete galten überwiegend landwirtschaftliche Nutzbauten, aber auch Lagerhallen und Dächer von Schulen und anderen Gesellschaftsbauten. Nach Kenntnis der Autoren handelt es sich um den ersten Versuch, derartige typisierten DDR-Tragkonstruktionen vergleichend darzustellen. Dieser Aufsatz schließt sich thematisch dem Aufsatz im Heft 8/2011 der BAUTECHNIK über typisierte stählerne Stabtragwerke in der DDR an. x | |||||
Rug, Wolfgang; Linke, Gunter | Untersuchungen zur Holzkorrosion an historischem Brettschichtholz | Bautechnik | 10/2013 | 642-650 | Aufsätze |
AbstractDieser Artikel befasst sich mit Untersuchungen an historischem Brettschichtholz unter besonderer Berücksichtigung der Einwirkung chemisch-aggressiver Medien. x |