Journal articles
Author(s) | Title | Journal | Issue | Page | Category |
---|---|---|---|---|---|
Bernhard, M.; Mayr, N.; Schrader, F. | Stiftförmige Verbindungsmittel des Holzbaus im Normenvergleich | Bautechnik | 10/2009 | 628-636 | Fachthemen |
AbstractBei der Bemessung stiftförmiger Verbindungsmittel des Holzbaus gab es im Zuge der Umstellung auf eine neue Normengeneration einen Paradigmenwechsel. Für das einzelne Verbindungsmittel muss eine ganze Reihe von Nachweisen auf der Grundlage einer deutlich verfeinerten Versagenstheorie geführt werden. Zudem wird das Zusammenwirken mehrerer Verbindungsmittel an einem Knotenpunkt mit wesentlich größeren Reduktionsfaktoren belegt, als dies bisher der Fall war. x | |||||
Tannert, T.; Hehl, S.; Vallée, T. | Probabilistische Bemessung von geklebten Anschlüssen im Holzbau | Bautechnik | 10/2010 | 623-629 | Fachthemen |
AbstractKleben von tragenden Bauteilen ist im Holzbau auf wenige Anwendungsgebiete beschränkt. Es wird hauptsächlich zur Herstellung von Brettschichtholz oder zur Ertüchtigung bestehender Strukturen eingesetzt. Um Kleben als Alternative zu stiftförmigen mechanischen Verbindungsmitteln einzusetzen, muss die Bemessung geklebter Anschlüsse ermöglicht werden. Holzspezifische Faktoren wie Anisotropie, Streuung der mechanischen Eigenschaften und sprödes Versagen erschweren eine genaue Vorhersage. Aufgrund der auftretenden Spannungsspitzen ist ein deterministischer Spannungsnachweis nicht geeignet. Eine Alternative zur Bestimmung der Tragfähigkeit geklebter Anschlüsse bietet die in diesem Beitrag vorgestellte probabilis tische Methode, die es erlaubt, die Spannungsverteilungen in geklebten Verbindungen mit ihren Spannungsspitzen und die Streuungen der Festigkeitswerte des Werkstoffes zu erfassen. Im Rahmen der vorgestellten Arbeit wurden geklebte Doppel-Laschenanschlüsse sowohl experimentell als auch numerisch betrachtet, wobei der Einfluss der überlappungslänge, der Klebschichtdicke und des Klebstoff-E-Moduls betrachtet wurde. Im Anschluss wurde ein probabilistisches Bemessungsverfahren angewendet und eine gute übereinstimmung zwischen experimentellen und theoretischen Traglasten erreicht. Das Verfahren kann unmittelbar für die Bemessung geklebter Anschlüsse angewandt werden. x | |||||
Holzbau: Konstruktion - Bauphysik - Projekte | Bautechnik | 8/2022 | 614 | Nachrichten | |
Kneidl, R.; Seiler, C. | Erfahrungen bei der Anwendung der neuen DIN 1052 mit Vergleichen zur Vorgängernorm | Bautechnik | 10/2009 | 603-613 | Fachthemen |
AbstractMit Einführung der neuen DIN 1052 kommen nun auch im Holzbau das semiprobabilistische Sicherheitskonzept sowie neue Bemessungsregeln und zum Teil erheblich abgeminderte Festigkeitswerte im Vergleich zur alten Norm zur Anwendung. Um die Auswirkungen der niedrigeren Querdruckfestigkeiten aufzuzeigen, werden Vergleichsrechnungen am Beispiel einer eingespannten Stütze und eines Einfeldträgers durchgeführt und einige kritische Anmerkungen zu den in vielen Fällen erforderlichen Verstärkungsmaßnahmen gemacht. Bei Holzbalkendecken wird dargestellt, dass die neu aufgenommenen Empfehlungen zum Schwingungsnachweis die erforderliche Konstruktionshöhe bestimmen und damit Holzbalkendecken für größere Spannweiten unwirtschaftlich werden. Insgesamt zeigt sich bei Anwendung der neuen DIN 1052, dass der Planungsaufwand gegenüber der alten Norm erheblich anwächst. x | |||||
Gerold, M. | Anwendung von in Holz eingebrachten, in Schaftrichtung beanspruchten Gewindestangen aus Stahl. | Bautechnik | 10/1993 | 603-613 | Fachthemen |
AbstractVerbindungen mittels in Holz eingeleimter Gewindestangen haben, aufbauend auf den Untersuchungen von K. Möhler, in der Praxis des Ingenieurholzbaues weltweit eine beachtliche Anwendungshäufigkeit erreicht. In der vorliegenden Arbeit werden zunächst Kriterien zur richtigen Wahl von Gewindetyp und Kleber je nach Anwendungsgebiet angegeben sowie drei Bemessungsverfahren für Gewindestangen mit äußerer Last in Schaftrichtung vorgestellt und miteinander verglichen. Es folgt ein Bemessungsvorschlag für rechtwinklig ausgeklinkte Träger mit eingeklebten Stahlstangen als Verstärkungsmaßnahme. Abschließend werden künftige Entwicklungsmöglichkeiten, insbesondere hinsichtlich der Kleber, aufgezeigt. x | |||||
Bemessung im Holzbau: Kolloquium zu DIN 1052-neu und DIN 4102-22-neu | Bautechnik | 7/2004 | 595 | Termine | |
Ruske, W. | Kerto-Funierschichtholz - Werkstoff für Ingenieurholzbauten | Bautechnik | 8/1998 | 593-596 | Berichte |
Bautechnik aktuell 8/2014 | Bautechnik | 8/2014 | 589-592 | Bautechnik aktuell | |
Abstract
x | |||||
Werther, Norman; Schmid, Joachim; Fahrni, Reto; Klippel, Michael | Hintergründe und Nachweisgrundlagen zur Brandschutzbemessung von Brettsperrholzkonstruktionen - Teil 1 | Bautechnik | 8/2022 | 587-593 | Aufsätze |
AbstractIm Rahmen dieses zweiteiligen Aufsatzes wird auf die brandschutztechnische Bemessung für Brettsperrholzelemente und -konstruktionen eingegangen und deren Besonderheit im Vergleich zu Voll- und Brettschichtholz aufgezeigt. Der nachfolgende erste Teil des Beitrags umfasst die Aspekte der Baustoffklassifikation sowie des Abbrandverhaltens und der Tragfähigkeitsbeurteilung von bekleideten und unbekleideten Brettsperrholzbauteilen im Brandfall. Der zweite Teil erläutert die Nachweisansätze der raumabschließenden Funktion, stellt die Prinzipien zur brandschutztechnisch sicheren Detailausbildung dar und gibt Erläuterungen zum Einfluss von Brettsperrholz auf die Branddynamik. x | |||||
Merk, Michael | Die Muster HolzBauRichtlinie - erweiterte Regelungen für das Bauen mit Holz bis zur Hochhausgrenze | Bautechnik | 8/2020 | 583-588 | Berichte |
AbstractMit Stand Mai 2020 wurde der überarbeitete Entwurf zur neuen Muster-Holzbaurichtlinie - M-HolzBauRL - auf der Internetseite der Europäischen Kommission (https://ec.europa.eu) im Rahmen der Notifizierung veröffentlicht. Dieser Richtlinienentwurf stellt eine Weiterentwicklung der Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauweise - M-HFHHolzR - (Fassung Juli 2004) in Hinblick auf das Bauen mit Holz in der Gebäudeklasse 5 sowie die Errichtung von Außenwandbekleidungen aus Holz dar. Die Fortschreibung dieser Vorschrift konkretisiert die tw. bereits eingeführten bzw. noch geplanten Erweiterungen der Landesbauordnungen zur Verwendung des Baustoffs Holz für Gebäude bis zur Hochhausgrenze. Dieser Beitrag zeigt Historie, Entwicklung sowie Hintergründe der neuen Richtlinie und gibt einen Ausblick auf notwendige Themenpunkte zur Fortschreibung. x | |||||
Jacob-Freitag, Susanne | Hochkomplexe Lamellenfassade für weitgespannte Dachschale | Bautechnik | 8/2014 | 579-587 | Berichte |
AbstractNach drei Jahren Bauzeit öffnete am 7. Juni 2014 der neue “Kaeng Krachan” Elefantenpark im Zoo Zürich (Bild 1). Mit insgesamt etwa 11000 m2 ist er sechsmal so groß wie die alte Anlage. Das darin eingebettete Elefantenhaus ist die neue Unterkunft der bis zu zehn asiatischen Elefanten und bauliche Attraktion des Parks. Neben dem außergewöhnlichen Dachtragwerk, das bereits im Beitrag von WOLFRAM KÜBLER vorgestellt wurde, wird in diesem Fachaufsatz die Fassadenkonstruktion beleuchtet, bei der nahezu jedes Bauteil aufgrund der Dachgeometrie ein Unikat ist. x | |||||
Braun, M. | Holzbrücken der Siemens Bauunion | Bautechnik | 9/2010 | 576-582 | Berichte |
Schulze, H. | Entwicklungen im mitteleuropäischen Holzhausbau in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts | Bautechnik | 8/1998 | 576-582 | Fachthemen |
AbstractIn der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich neben vielen anderen Bauweisen der Holzhausbau vom traditionellen Blockhaus- und Fachwerkbau zu den vielfältigen Sparbauweisen des Holztafel- und Gerippebaus, aus denen viele der heutigen Fertighauskonstruktionen hervorgegangen sind. Ökonomische und politische Zwänge führten zwischen 1935 und 1950 zu einer überproportionalen Entwicklung und Perfektionierung des Barackenbaus, die trotz aller Mängel viele Ansätze für ein sparsames Bauen und eine rationelle (Vor)fertigung bieten. x | |||||
Arendt, Stephan; Schmid, Volker | Zur Effizienz von faserverstärkten Kunststoffen an Holzlamellen mit kleinen Querschnitten | Bautechnik | 8/2014 | 572-578 | Berichte |
AbstractIn den vergangenen Jahrzehnten wurden zahlreiche Untersuchungen zum Trag- und Verbundverhalten von faserverstärkten Holzquerschnitten durchgeführt. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf Glas- und Kohlenstofffaserverstärkungen im Verbund mit Brettschichtholzträgern größeren Querschnitts. Im Zuge eines Forschungsprojekts zu kleinen Gitternetztonnenschalen wurden an der TU-Berlin faserverstärkte Fichtenholzquerschnitte geringer Querschnittsgröße mit Glasfaser- oder Kohlenstofffaserverstärkungen untersucht. In dem vorliegenden Beitrag werden die Ergebnisse zum Trag-, Verbund- und Verformungsverhalten dieser kleinteiligen Lamellenquerschnitte vorgestellt. Im Vergleich zu den bekannten Verstärkungen von Brettschichtholz werden hier sehr hohe effektive Bewehrungsgehalte erreicht. Gleichzeitig ist die zur Verfügung stehende Verbundfläche zwischen Holz und Faserverstärkung deutlich größer. x | |||||
Klippel, Michael; Frangi, Andrea | Brandverhalten von Brettsperrholz | Bautechnik | 8/2016 | 567-573 | Aufsätze |
AbstractBrettsperrholz (BSP) wird zunehmend im modernen Holzbau für Wände, Decken oder Dachelemente als hochwertiges, innovatives und wirtschaftliches Tragelement eingesetzt. Bei sorgfältiger Planung und Ausführung ist es möglich, einen sicheren Einsatz von BSP auch in Gebäuden mit erhöhten Brandschutzanforderungen und gemäß den Anforderungen von Tragwerksnormen (z. B. EN 1995-1-1 und EN 1995-1-2) [1, 2] zu gewährleisten. Weltweit wurden bereits zahlreiche Brandversuche mit BSP durchgeführt, um den Einfluss unterschiedlicher Querschnittsaufbauten sowie verschiedener Klebstoffe auf den Feuerwiderstand von Decken- und Wandelementen aus BSP zu untersuchen. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die umfangreichen experimentellen Untersuchungen, wichtige Erkenntnisse werden zusammengefasst und Empfehlungen für die Brandbemessung von BSP erläutert. Die Untersuchungen zeigen, dass eine ausreichende Datengrundlage existiert, um das Brandverhalten von BSP zuverlässig zu beschreiben. x | |||||
Lechner, Markus; Lechner, Markus; Kurzer, Christoph; Rauch, Michael | Planen und Bauen mit Holz - effizient und sicher - Der Brandschutznavigator und dataholz.eu im Praxistest | Bautechnik | 8/2020 | 566-574 | Berichte |
AbstractDas mehrgeschossige Bauen mit Holz erfreut sich steigender Beliebtheit und nimmt in den europäischen und außereuropäischen Ländern in den letzten Jahren stark zu. Diese Entwicklung wird in Deutschland gegenwärtig noch von bauordnungsrechtlichen Einschränkungen für den brennbaren Baustoff Holz gebremst. Abweichungen vom landesspezifischen Bauordnungsrecht sind oftmals die einzige Lösung und stellen eine besondere Herausforderung für die Planer dar. Unabhängig vom Baustoff müssen Planung und Bau immer unter Berücksichtigung der geltenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien erfolgen. Zur Gestaltung eines effizienten und sicheren Planungs- und Bauablaufs stehen dem Bauherren, dem Entwurfsverfasser, den Fachplanern und den ausführenden Firmen praxisorientierte Planungshilfen wie der “Brandschutznavigator” und die Bauteildatenbank “dataholz.eu” zur Verfügung. Während der Brandschutznavigator Hintergründe und Vorgaben in Bezug auf das Bauordnungsrecht für den Baustoff Holz präsentiert, stellt die Bauteildatenbank dataholz.eu eine umfangreiche Auswahl an Bauteilen mit Nachweisdokumenten, Anschlussdetails und Projektbeispielen zur Verfügung. Dieser Beitrag zeigt anhand von ausgewählten Anwendungsbeispielen im Holzbau die bauordnungsrechtliche Sachlage und die zielgerichtete Einbindung der beiden Webseiten in den Planungs- und Bauprozess. x | |||||
Die besten Holzbauten von Hessen | Bautechnik | 8/2002 | 565 | Nachrichten | |
Deutscher Holzbaupreis 2003 | Bautechnik | 8/2003 | 564 | BAUTECHNIK aktuell | |
Rug, W. | Instandsetzung des Holztragwerks einer historischen Glashütte | Bautechnik | 8/1998 | 559-565 | Fachthemen |
AbstractDie Bautechnik der Erhaltung historischer Konstruktionen erfordert eine Auseinandersetzung mit der Geschichte eines Gebäudes, die stets einen Abriß der Kulturgeschichte des Menschen vermittelt. Der sorgfältige Umgang mit dieser Geschichte zeigt sich vor allem in einer substanzschonenden Erhaltung, die ohne eine genaue Bauzustandsanalyse nicht denkbar ist. Der Beitrag befaßt sich mit der Problematik der Bauzustandsanalyse, der Bewertung des Bauzustandes und der Instandsetzungsplanung der historischen Holzkonstruktionen eines über 120 Jahre ununterbrochen genutzten Gebäudes einer Glashütte. Die Bauzustandsanalyse ergab unterschiedliche Schädigungen der Holzbauteile durch langjährige thermische Beanspruchung und hohe Feuchte im Holz. x | |||||
Engel, Thomas; Werther, Norman | Analyse der zulässigen Brandausbreitung über die Fassade | Bautechnik | 8/2020 | 558-565 | Aufsätze |
AbstractAufbauend auf den grundlegenden Forderungen der Bauordnung lassen sich aktuell in Deutschland verschiedene Erläuterungen zur Konkretisierungen des Schutzziels “Begrenzung der Brandausbreitung über die Fassade” finden. Eine allgemeingültige Festlegung gibt es bisher nicht. Diese Festlegung wäre jedoch, insbesondere für die Betrachtung von neuen Fassaden und Außenwandbekleidungen, eine wichtige Basis. Die nachfolgende Studie beschreibt die aktuell in Deutschland zur Verfügung stehenden Grundlagen zur Bewertung “brandschutztechnisch sicherer” Fassaden. Diese sind Prüfverfahren für Fassadenbrandversuche, Hintergründe für die Prüfverfahren, Vorgaben aus bauordnungsrechtlichen Richtlinien und Auslegungen der Bauaufsicht. Weiter werden die Vorgaben der europäischen Nachbarländer, die bereits ein konkretes Schutzziel definiert haben, dargestellt. Als Ergebnis stellt die Studie einen Vorschlag für Beurteilungskriterien für “brandschutztechnisch sichere” Fassaden vor. x | |||||
Kolloquium Holzbau - gestern, heute, morgen | Bautechnik | 8/2003 | 557-558 | Termine | |
Luggin, W. F.; Bergmeister, K. | Vorspannung mit karbonfaserverstärkten Kunststoffen im konstruktiven Holzbau | Bautechnik | 8/2001 | 556-570 | Fachthemen |
AbstractDer Einsatz von Brettschichtholz für hoch beanspruchte und ästhetisch anspruchsvolle Konstruktionen ist trotz verbesserter Sortiermöglichkeiten durch seine Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften oftmals eingeschränkt. Neben "natürlichen Längsbewehrungen" mit Holz höherer Qualität können auch Holzwerkstoffe, Stahl oder hochfeste Kunststoffe - wie karbonfaserverstärkte Kunststoffe (CFK-Lamellen) zur Verstärkung verwendet werden. Durch den Verbund von Karbonfaser mit Epoxydharzmatrix entsteht ein Verstärkungsmaterial mit sehr hoher Zugfestigkeit und Steifigkeit. Geringes Gewicht, hohe Resistenz gegen Korrosion und gute Dauerfestigkeit sind weitere Vorteile von CFK-Lamellen. Eine zusätzliche, wesentliche Leistungssteigerung der verstärkten BSH-Träger ist durch die vorgespannte Applikation der CFK-Laminate möglich, da ein Teil der Belastung durch die Vorspannung kompensiert wird. Im vorliegenden Beitrag wird die Entwicklung der Spannbettvorspannung mit karbonfaserverstärkten Kunststoffen im Holzbau beschrieben. x | |||||
Ruff, Daniel C. | 90 Jahre Stahlbau an der Versuchsanstalt in Karlsruhe | Stahlbau | 8/2011 | 554-560 | Fachthemen |
AbstractDie Berufung von Prof. Dr.-Ing. Ernst Gaber an die Technische Hochschule Karlsruhe im Jahr 1921 markierte den Startschuss des “Prüfraum Gaber“, aus dem später die Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine hervorging. Heute ist die Versuchsanstalt Teil des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und besteht aus den Abteilungen Holzbau und Baukonstruktionen sowie Stahl- und Leichtbau. Im folgenden Beitrag wird auf die Geschichte dieser Einrichtung in Bezug auf den Fachbereich Stahlbau zurückgeblickt. x | |||||
Kothe, E. | Auswirkung von Holzschäden durch Pilze und Insekten auf die Standsicherheit von Holzbauwerken - eine Bestandsaufnahme | Bautechnik | 8/1998 | 552-558 | Fachthemen |
AbstractHolz ist ein beliebter Baustoff. Wird Holz jedoch dem Einfluß langandauernder Feuchte ausgesetzt, kommt es zu Schäden, hervorgerufen durch Pilze und Insekten. Art und Umfang eingetretener Schädigungen sind in jedem Einzelfall zu untersuchen. Schäden durch Pilze können zum vollständigen Festigkeitsverlust führen. Die wichtigsten Schadinsekten befallen dagegen nur das Splintholz, was zur Reduzierung des Querschnitts führt. Dies hat unterschiedliche Auswirkung auf die Tragfähigkeit von biegebeanspruchten Holzbauteilen. x | |||||
Gollwitzer, Th.; Gebbeken, N. | Ein neues FEM-Stabelement für nachgiebige Verbundquerschnitte | Bautechnik | 7/2004 | 549-554 | Fachthemen |
AbstractEin neues FEM-Stabelement für einen n-teiligen, nachgiebigen Verbundquerschnitt wird vorgestellt. Mit Hilfe des Prinzips der virtuellen Arbeit wird die Steifigkeitsmatrix des Elements hergeleitet. Sie besteht aus der Summe der Steifigkeitsmatrizen der Einzelstäbe und der Summe der Steifigkeitsmatrizen der Verbundfugen. Anhand einer bekannten analytischen Lösung des -Verfahrens wird die Lösung verifiziert und validiert. Dem Anwender wird eine maximale Elementlänge l empfohlen. x |