Journal articles
Author(s) | Title | Journal | Issue | Page | Category |
---|---|---|---|---|---|
Schacht, Gregor; Fritsch, Christina; Voigt, Chris; Ewert, Eric; Arndt, Ralf | Structural Information Modeling - Die digitale Transformation der Bauwerksdiagnostik | Mauerwerk | 4/2022 | 143-151 | Berichte |
AbstractBauwerksdiagnostische Untersuchungen sind die Voraussetzung für eine verlässliche Bewertung von bestehenden Tragwerken. Häufig fehlen konkrete und realistische Informationen über den tatsächlichen Bauwerkszustand und damit die Eingangsgrößen für die rechnerische Nachweisführung. Anders als bei Neubauten müssen diese Annahmen nicht geschätzt und durch zusätzliche Sicherheitselemente abgedeckt werden, sondern können zuverlässig mit ihrer tatsächlichen Eigenschaft sowie Streuung am Bestandstragwerk erfasst werden. Die Bauwerksdiagnostik bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, den Bestand und Zustand der Materialien sowie Konstruktionen realitätsgetreu zu erkunden. Die digitale Revolution des Bauwesens bedingt neue Konzepte, mit denen es gelingt, unsere bestehenden Tragwerke wesentlich effizienter und v. a. länger nutzen zu können. Der digitale Bauwerkszwilling ermöglicht die Zusammenführung und Verknüpfung von Daten unterschiedlichster Struktur und Herkunft. Damit müssen zwangsweise auch bauwerksdiagnostische Daten konsequent digitalisiert, in solche digitalen Zwillinge integriert und in Kombination mit den weiteren Bestands- und Zustandsdaten für den Nutzer aufbereitet werden. Dieser methodische Ansatz des Structural Information Modeling bildet die Grundlage für eine realistischere und zuverlässigere Bewertung bestehender Bauwerke. x | |||||
Weidner, Stefanie; Bechmann, Roland; Sobek, Werner | Ressourcenminimierung im urbanen Kontext | Mauerwerk | 4/2022 | 152-160 | Berichte |
AbstractInnerhalb der Systemgrenze Erde sind die vom Menschen nutzbaren Ressourcen faktisch begrenzt. Dennoch steigt der Verbrauch natürlicher Ressourcen durch ein anhaltendes Wachstum der Weltbevölkerung und einen Anstieg des Wohlstands in vielen Regionen jährlich weiter an. Die gebaute Umwelt (v. a. in Form von Städten und urbanen Strukturen) gehört zu den Haupttreibern des Ressourcenverbrauchs. In der hier vorgestellten Studie wird in einer phänomenologischen Untersuchung die Auswirkung bestimmter Parameter auf den Ressourcenverbrauch von typischen Wohnbauten analysiert. Darin werden das klassische Einfamilienhaus, vier- und sechsgeschossige Mehrfamilienhäuser und 20- bzw. 40-geschossige Wohnhochhäuser quantifiziert und in drei unterschiedlichen urbanen Dichten in einem städtischen Kontext betrachtet. Darauf aufbauend zeigt eine Fallstudie Optimierungspotenzial für Hochhäuser auf, die sich unter bestimmten Umständen als eine nachhaltige Gebäudetypologie erweisen können. x | |||||
Voit, Klaus; Hron, Johannes; Frei, Gerhard; Peter, Mathias; Reisenhofer, Felix; Rottensteiner, Josef; Zeman, Oliver | Stein-Betonmörtel-Interaktion bei vermörtelten Steinstützkörpern aus Naturstein | Mauerwerk | 4/2022 | 161-171 | Berichte |
AbstractStütz- und Schutzkonstruktionen aus Naturstein zählen zu Standardbauwerken im Straßen- und Eisenbahnbau sowie im angrenzenden Ingenieurbau. Dabei wird zwischen unvermörtelten und vermörtelten Steinkonstruktionen unterschieden, wobei bei Letzteren die Fugenausbildung mittels Betonmörtel erfolgt. Diese Ausbildung der Fuge dient zur Verbesserung der Kraftübertragung zwischen den einzelnen Steinen, führt zu einer Reduzierung von Bauwerksverformungen und bringt gegenüber unvermörtelten Konstruktionen insgesamt eine Erhöhung der inneren Standsicherheit mit sich. Durch die Interaktion zwischen Stein und Betonmörtel können Schubkräfte übertragen bzw. aufgenommen werden, die insbesondere einem auftretenden Erddruck entgegenwirken: die Scherparameter Kohäsion (Haftfestigkeit) und Reibungswinkel bauen einen Widerstand gegen mögliche Schubbeanspruchung auf und spielen eine wesentliche Rolle hinsichtlich der Tragfähigkeit derartiger Bauwerke. In dieser Studie wird versucht, mittels experimenteller Laborversuche eine quantitative Abschätzung von Werten für Haftfestigkeit und Reibungswinkel abzuleiten. Darüber hinaus sollen die Eigenschaften von üblicherweise verwendeten Betonmörteln erfasst werden. Übergeordnetes Ziel ist es, Rückschlüsse auf die innere Stabilität derartiger Steinstützkörper zu ziehen und so Grundlagen für die Bemessung von Steinstützkörpern darzulegen. x | |||||
MAUERWERK aktuell 4/2022 | Mauerwerk | 4/2022 | 173-177 | Mauerwerk aktuell | |
AbstractPersönliches: x | |||||
Inhalt: Stahlbau 4/2022 | Stahlbau | 4/2022 | Inhalt | ||
Titelbild: Stahlbau 4/2022 | Stahlbau | 4/2022 | Titelbild | ||
Abstract
x | |||||
Orlishausen, Clemens | Grüner Wasserstoff - Schlüssel einer emanzipierten Energieversorgung | Stahlbau | 4/2022 | 227 | Editorials |
Stockhusen, Knut; Erichsen, Jannika | Die Netto-Null als Ziel - erfolgreiche Projektbeispiele für das Bauen nach dem Leitsatz Reduce - Reuse - Recycle | Stahlbau | 4/2022 | 228-235 | Berichte |
AbstractDie Baubranche steht aktuell vor einer nie dagewesen Herausforderung: Wie können die durch sie verursachten klimaschädlichen Treibhausgase drastisch reduziert und der weltweit steigende Bedarf der gebauten Umwelt gedeckt werden? Gewiss ist: Nachhaltigkeit kann nur durch ganzheitliche architektonische Qualität entstehen. Mindestens genauso wichtig wie die Berücksichtigung der betrieblichen Emissionen sind die Emissionen, die beim Bau selbst entstehen. Denn die Menge dieser von heute bis 2050 entstehenden grauen Emissionen wird für das Erreichen der Klimaziele der Vereinten Nationen entscheidend sein. Die drei R “Reduce - Reuse - Recycle” sind im Bau unverzichtbar, um diese Ziele erreichen zu können. Im Folgenden werden Projekte präsentiert, die sich an den drei R orientieren und damit erfolgreich demonstrieren, wie innovative Ansätze und Konzepte den Wandel zur Netto-Null vorantreiben können. Dazu gehören die Überdachung des Olympiastadions in München als Vorbild aller Leichtbauten, das Holz-Hängedach für das Olympische Wassersportzentrum 2024 in Paris als Beispiel des materialgerechten Entwurfs, die vier Freiform-Stahl-Glaskuppeln der Moynihan Train Hall in New York City und das modulare Containerstadion als Beispiele für den Erhalt und die Lebenszyklusverlängerung von Bauwerken oder ganzen Bauteilen, der City of Dream Pavillon “Cast & Place” aus rezykliertem Aluminium sowie die Jugendreinrichtung Betonoase in Berlin, deren Außenwände und Vordächer aus dem besonders recyclingfreundlichen Infraleichtbeton (ILC) bestehen. x | |||||
Kuhnhenne, Markus; Pyschny, Dominik; Bartsch, Helen; Richter, Carl | Kreislaufwirtschaft im Stahl- und Metallleichtbau | Stahlbau | 4/2022 | 236-246 | Aufsätze |
AbstractDie Umsetzung der Prinzipien der Kreislaufwirtschaft im Bausektor hat großen Einfluss auf die globalen klimapolitischen Ziele und besitzt großes Potenzial, die Umweltauswirkungen der Herstellung von Bauprodukten und die Abhängigkeit von nicht erneuerbaren natürlichen Ressourcen zu reduzieren. Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über verschiedene Strategien zur Umsetzung von Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft im Allgemeinen und in Bezug auf das Bauwesen. Darüber hinaus werden verschiedene Beispiele und Initiativen beschrieben, die sich mit der Umsetzung dieser Strategien im Stahl- und Metallleichtbau beschäftigen. Insbesondere sind dies die Ressourceneffizienz, die Wiederverwendung sowie das Bauen im und mit dem Bestand. x | |||||
Introducing the C1 Wedge Connection | Stahlbau | 4/2022 | 246 | Empfehlungen der Redaktion | |
Siebers, Raban | Auf dem Weg zum klimaneutralen Stahlbau | Stahlbau | 4/2022 | 247-252 | Berichte |
AbstractDie Stahlindustrie ist eine Branche, die mittelfristig erhebliche Mengen CO2 einsparen kann. Sowohl mit Wasserstoff wie auch mit grünem Strom sind die Reduktionspotenziale bei der Stahlherstellung erheblich. Mithilfe der Direktreduktion können für den Übergang bereits durch den Einsatz von Erdgas erhebliche CO2-Minderungen erzielt werden. Ein weiterer wichtiger Baustein einer klimaneutralen Stahlindustrie ist die schrottbasierte Elektrostahlproduktion. Die Rolle von Stahl als wesentlicher Baustein der Circular Economy ist schon jetzt durch den etablierten und ökonomisch funktionierenden Schrotthandel gesetzt. In diesem Beitrag werden alle Potenziale und Hebel für das Bauen mit Stahl für eine CO2-neutrale Zukunft aufgezeigt. x | |||||
Introducing the C1 Wedge Connection | Stahlbau | 4/2022 | 252 | Empfehlungen der Redaktion | |
Hahner, Bernhard | Weiter so - ausgeschlossen - Die Stahlbaufertigung muss klimaneutral werden | Stahlbau | 4/2022 | 253-257 | Berichte |
AbstractAuch mittelständische Stahlbauunternehmer und Arbeitgeber haben eine persönliche Verantwortung, ihre Unternehmen und ihre Branche im Interesse nachfolgender Generationen nachhaltig aufzustellen. In einem persönlichen Beitrag wird erläutert, wie der Unternehmer Bernhard Hahner innerhalb der für sein Unternehmen herausgearbeiteten sechs Handlungsbereiche agiert, um dem Ziel “Klimaneutraler Stahlbau” kontinuierlich näher zu kommen. Der Beitrag beleuchtet die Einflussmöglichkeiten auf Lieferanten und Dienstleister, stellt die Entwicklung eigener nachhaltiger Stahlbauprodukte vor und erläutert im Bereich Stahlbaufertigung bereits umgesetzte ebenso wie geplante Veränderungen und Verbesserungen an Gebäuden und Anlagen. Thema ist auch die Kooperation mit Kunden, die sowohl nachhaltige Produktion einfordern als auch selbst durch intensive Zusammenarbeit in der Planungsphase Projekte vor Produktionsbeginn optimieren können. Dabei wird auch auf Trends wie Urban Mining oder Building Information Modeling eingegangen. Fazit der gegenwärtigen Situation: Tiefgreifende Veränderungen sind unumgänglich, sie sind aber auch realistisch machbar. x | |||||
Halaczek, Bartlomiej; Nowak, Jana; Helbig, Thorsten; Riederer, Jochen; van Acken, Ulrich; Neubauer, Hendrik | Ressourcen- und Emissionseffizienz im Brückenbau am Beispiel der Campusbrücke Leverkusen | Stahlbau | 4/2022 | 258-267 | Berichte |
AbstractDas Bauwesen ist weltweit einer der größten Verursacher von klimaschädlichen CO2-Emissionen. Lösungen für den Weg hin zum klimaneutralen Bauen und Betreiben sind nur durch eine ganzheitliche Auseinandersetzung zu finden, die auch den Umgang mit Ressourcen mit einschließt. Dies umfasst Fragen von Notwendigkeit und Ausmaß eines Bauwerks (build less) über eine geplante Wiederverwendung von Bauteilkomponenten und angestrebte Materialreduzierung im Entwurfsprozess (build clever) bis hin zur Auswahl der Materialien basierend auf der Berücksichtigung der baustoffspezifischen grauen Emissionen (build efficiently) in einem möglichst geschlossenen Material-Kreislaufsystem (minimise waste). Eine einheitliche Bewertung der Ressourcen- und Emissionseffizienz von Brückenbauwerken ist aufgrund des Fehlens international abgestimmter Regelungen derzeit noch nicht abbildbar. Am Beispiel der Campusbrücke in Leverkusen-Opladen, einer 2013 erbauten Fußgängerbrücke, werden verschiedene praktische Ansätze vorgestellt, die zu einer Emissionsreduktion und Ressourcenschonung beigetragen haben. Anhand einer Lebenszyklusanalyse (LCA) wird das gewählte Tragwerk einer alternativen Ausführung gegenübergestellt. x | |||||
Fivet, Corentin | Steel, a material to reuse - Swiss steelweek+ 2021 | Stahlbau | 4/2022 | 268-273 | Berichte |
AbstractThe destructive impact of the construction industry on the planet and its inhabitants is no longer in question. Global warming, waste management, depletion of natural resources, air and soil pollution are all issues that must be urgently addressed. They are also challenging the current economy, whose growth is directly correlated to the extraction of raw materials, the manufacture of new products and, ultimately, to their increased consumption. Besides, the constant transformation of the built environment and infrastructure of a territory is a necessary lever for sustainable development and for guaranteeing the well-being of all. Faced with this situation, an emerging circular strategy could be salutary: component reuse, which makes it possible to build new assemblies without manufacturing new materials. Steel, if assembled with reversible means, is a particularly well-suited material for reuse. But are the stakeholders ready to adopt new business models? x | |||||
Schartner, Maria; Sanio, David; Klinge, Jan; Schmitz, Andreas; Herzberg, Theres; Störmer, Manuela | Monitoring der Theodor-Heuss-Brücke - Teil 2 - Modellbildung und -verbesserung für messwertgestützte Ermüdungsnachweise | Stahlbau | 4/2022 | 274-284 | Aufsätze |
AbstractAufgrund rechnerischer Defizite in der Ermüdungstragfähigkeit der orthotropen Fahrbahnplatte wurde an der Theodor-Heuss-Brücke ein Monitoringsystem installiert, um Dehnungen an maßgebenden Stellen für ein Jahr zu messen. In Teil 1 dieses Beitrags wurden das Monitoringsystem und Erkenntnisse zum Tragverhalten anhand der Messdaten beschrieben. Dieser zweite Teil schließt mit messwertgestützten Ermüdungsnachweisen und der Lebensdauerprognose an. Grundlage der Auswertungen ist ein numerisches Berechnungsmodell, welches anhand von zwei Probebelastungen in Sommer und Winter kalibriert wird. Unter Berücksichtigung verschiedener Laststellungen werden Übertragungsfaktoren abgeleitet, die die Differenz zwischen Messstelle und maßgebender Nachweisstelle kompensieren. Damit werden die gemessenen Schwingbreitenhistogramme in maßgebende Belastungsspektren transformiert, mit denen schließlich die Lebensdauerprognose erfolgt. Die Auswertungen zeigen, dass für die meisten Bauteile weitere Tragreserven vorhanden sind und eine deutliche Verbesserung gegenüber der Nachrechnung erreicht wird. Einzig die Ecken der Querträgerausnehmungen (Querträgerstegzähne) weisen deutliche Defizite auf, die sich auch im vorhandenen Rissbild widerspiegeln. Über die Zukunft der Theodor-Heuss-Brücke, die von weiteren Faktoren abhängt, wird derzeit entschieden. x | |||||
Stahlbau aktuell 4/2022 | Stahlbau | 4/2022 | 286-289 | Stahlbau aktuell | |
AbstractAktuelles: x | |||||
Kongresse - Symposien - Seminare - Messen | Stahlbau | 4/2022 | 289-290 | Veranstaltungskalender | |
Cover Picture: Steel Construction 4/2022 | Steel Construction | 4/2022 | Cover Pictures | ||
AbstractThe European Steel Bridge Awards are given by ECCS every two years to encourage the creative and outstanding use of steel in construction of bridges. Among 23 projects received from all over Europe, three winning projects were awarded during the 2022 ESBA Ceremony, which took place on 21st September 2022 in Istanbul. The winning project in the category “Cycle and Pedestrian Bridges” was the “Bridge De Lille Langebro” in Denmark (Foto: Rasmus Hjortshøj - COAST). S. the complete news on p. 270. x | |||||
Content: Steel Construction 4/2022 | Steel Construction | 4/2022 | Contents | ||
Stroetmann, Richard; Knobloch, Markus | Science and engineering practice prosper from personal exchange - SDSS 2022 and the special session of ECCS-TC8 in Aveiro | Steel Construction | 4/2022 | 201 | Editorials |
Bureau, Alain; Snijder, H.H. (Bert); Knobloch, Markus; Kuhlmann, Ulrike; Gardner, Leroy; Taras, Andreas; da Silva, LuÃs Simões | Revision of EN 1993-1-1 - Design rules for structural analysis, cross-sectional resistance and member buckling | Steel Construction | 4/2022 | 202-212 | Articles |
AbstractIn the framework of the revision of Eurocode 3, Part 1-1, several amendments have been proposed and accepted in order to improve the rules for the resistance to member buckling. For clarification, a flow chart connecting the global analysis (first or second order), the imperfections and the type of verification has been implemented for ease of use. Since the publication of the standard in 2005, many research projects have been conducted across Europe on this topic and their results have contributed to provide appropriate answers to problems identified in practice. Therefore, the revised code provides new design rules for stability. Important works of calibration have been performed in these different projects to derive appropriate values of the partial factor on the resistance side. For example, a new formulation for lateral-torsional buckling has been introduced for the calculation of the reduction factor. The consequence is a reduction of the discrepancy between the results obtained by these new methods and those from experimental or numerical tests. In order to extend the scope of Eurocode 3, Part 1-1, additional methods have been implemented in an annex to cover the stability of members with mono-symmetric cross-section under compression axial force, biaxial bending, with or without torsion. The format of the resistance criteria remains similar to the format of the current interaction formulae so that the designers can easily identify the evolution of the rules. This article presents in a systematic way the new implementations in the formal vote version FprEN 1993-1-1 of the code. x | |||||
Stroetmann, Richard; Fominow, Sergei | Equivalent geometric imperfections for the LTB-design of members with I-sections | Steel Construction | 4/2022 | 213-227 | Articles |
AbstractFor the stability assessment of members and structures according to EN 1993-1-1, the equivalent member method, the geometrical non-linear calculation with equivalent geometrical imperfections or the GMNIA analysis with geometrical imperfections and residual stresses can be used alternatively. The second possibility requires a corresponding model for the cross-section resistance. For the verification of lateral torsional buckling, bow imperfections e0 out-of-plane are defined, which lead in combination with the given loading in-plane and the geometrical non-linear analysis to bending moments Mz and torsion of the members. The amplitudes of the imperfections are highly dependent on the nature of the approach (e.g., scaling of the buckling shape, assumption of bow imperfections) and the verification method for the members. Within the framework of the scientific work supervised by the TU Dresden and TU Darmstadt, extensive parametric studies were conducted to calibrate imperfections for lateral torsional buckling based on the GMNIA. After determining the nature of imperfections and the design models for section resistance, this article presents results of these parametric studies and shows the calibration of imperfections for a standardisation proposal based on EN1993-1-1. The evaluation of the data in combination with the necessary simplifications for the design practice leads to appropriate definitions of imperfection values e0, LT and the necessary differentiations. x | |||||
Effective design concepts for welded mixed connections in steel structures | Steel Construction | 4/2022 | 228 | Editor's Recommendations | |
Pourostad, Vahid; Kuhlmann, Ulrike | Buckling resistance of longitudinally stiffened panels with closed stiffeners under direct longitudinal stresses | Steel Construction | 4/2022 | 229-243 | Articles |
AbstractThe buckling behaviour of panels may be determined according to EN 1993-1-5 [1]. Most of the design rules relating to stiffened panels in EN 1993-1-5 were derived on the basis of open-section stiffeners. Several recent investigations have shown that the application of the design rules according to EN 1993-1-5 considering the torsional stiffness of the stiffeners may overestimate the resistance of the panels. Therefore, the recent Amendment A2 to EN 1993-1-5 states that the torsional stiffness of stiffeners should generally be neglected in determining critical plate buckling stresses. In addition, prEN 1993-1-5 [2] provides rules for considering the torsional stiffness of stiffeners. However, in this article it is shown that even the rules of prEN 1993-1-5 are not sufficient to overcome the safety deficiencies. The article focuses on the investigation of the buckling behaviour of stiffened panels with closed-section stiffeners subjected to constant longitudinal compression stresses. Improved rules have been developed that allow to consider the torsional stiffness of the stiffeners. Based on an extensive numerical parametric study, a new interpolation equation between column- and plate-like behaviour is proposed. In comparison to [3], the investigations have been extended to the effective width method. They show that the proposal provides a safe and economic solution for the reduced stress method and the effective width method when considering the torsional stiffness of stiffeners by calculating the critical plate buckling stresses. x |