Journal articles
Author(s) | Title | Journal | Issue | Page | Category |
---|---|---|---|---|---|
Zhou, D. | Ein Rechenverfahren von Verbundträgern mit Stegöffnungen - Teil 2 | Stahlbau | 10/2003 | 744-747 | Fachthemen |
AbstractEin Ingenieurmodell zur Berechnung der Tragfähigkeit von Verbundträgern mit Stegöffnungen wurde mit Anwendung des Traglastverfahrens hergeleitet. Die Herleitung erfolgte unter Ausnutzung der Gleichgewichtsbedingungen und ist leicht nachvollziehbar. Einige Beispiele wurden mit dem Rechenmodell berechnet. Dabei lassen sich die Tragfähigkeit und Tragverhalten anschaulich darstellen. x | |||||
Zhou, D. | Ein Rechenverfahren für Verbundträgern mit Stegöffnungen - Teil 1 | Stahlbau | 9/2003 | 626-634 | Fachthemen |
AbstractEin Ingenieurmodell zur Berechnung der Tragfähigkeit von Verbundträgern mit Stegöffnungen wurde mit Anwendung des Traglastverfahrens hergeleitet. Die Herleitung erfolgte unter Ausnutzung der Gleichgewichtsbedingungen und ist leicht nachvollziehbar. Einige Beispiele wurden mit dem Rechenmodell berechnet. Dabei lassen sich die Tragfähigkeit und Tragverhalten anschaulich darstellen. x | |||||
Zhou, Donghua; Pahn, Matthias; Kurz, Wolfgang | Beitrag zur Berechnung von Verbundträgern mit elastischem Verbund - Genaue Methode und ein Näherungsverfahren | Stahlbau | 4/2014 | 278-288 | Fachthemen |
AbstractIn diesem Beitrag werden Verfahren zur Berechnungen von Trägern mit starrem oder elastischem Verbund sowie ohne Verbundwirkung behandelt. Die Anwendung von geschlossenen Lösungen für die exakte Berechnung des elastischen Verbundes ist unentbehrlich. Einige geschlossene Lösungen zur Bestimmung der Normalkraft und der Durchbiegung werden angegeben. Anwendungsmöglichkeiten des hier eingeführten Verbundfaktors und die dahinter stehenden Federmodelle werden gezeigt. Schließlich wird eine Näherungsmethode in Verwendung eines erweiterten Federmodells und eines Verbundfaktors entwickelt. Die Ergebnisse, die nach beiden Rechenmethoden in Beispielen berechnet wurden, zeigen eine gute Übereinstimmung. x | |||||
Zhou, G.; Zou, Y.; Boley, C. | Reduktion der Frosthebungen bei der künstlichen Bodenvereisung | Bautechnik | 9/2009 | 566-573 | Fachthemen |
AbstractMit dem Ziel der Reduktion der Frosthebungen bei der künstlichen Bodenvereisung wurden die Einflüsse des Temperaturgradienten, der Temperaturänderung sowie der Temperaturänderungsamplitude und -periode der Vereisungstemperatur auf die Frosthebungen bei der eindimensionalen Frosteindringung in feinkörnige Böden experimentell im Labor untersucht. Bei der Frosteindringung in feinkörnige Böden ist die Frosthebung infolge der Bildung der untersten Eislinse (letzte Eislinse bei Frostung von oben nach unten) im thermodynamisch stationären Zustand maßgebend. Der Temperaturgradient beeinflusst zwar die Frosteindringtiefe, die Größe der Frosthebung dagegen nur in geringem Maße. Durch zyklische Veränderungen der Vereisungstemperatur kann das Wachstum der letzten Eislinse beschränkt und dadurch die Frosthebung vermindert werden. Die zyklische Veränderung der Vereisungstemperatur bereits vor der Bildung der letzten Eislinse führt dagegen zu einer großen Frosthebung. Zur Minimierung der Frosthebung müssen die Temperaturveränderungsamplitude und -periode während der Vereisung auf die Eislinsenbildung abgestimmt werden. x | |||||
Zhou, Lin-Yun; He, Zhi-Qi; Liu, Zhao | Investigation of optimal layout of ties in STM developed by topology optimization | Structural Concrete | 2/2016 | 175-182 | Technical Papers |
AbstractStrut-and-tie models (STMs) have been wildly used for the design of disturbed regions in structural concrete members. The STM developed based on the load path method or with the aid of stress trajectories is not unique and varies with the designer's intuition and past experience. As a result, topology optimization methods have been adopted to generate STMs in reinforced concrete structures. However, such models are just a preliminary configuration and the detailed layout of ties in an STM cannot be determined by the optimal topology. This is because reinforced concrete is assumed to be a uniform elastic continuum. Therefore, the effect of the steel reinforcement on the load transmission cannot be considered in the optimization process. Recently, the criterion of minimum strain energy has been proposed to determine the optimal layout of STMs obtained by the modified optimization method. However, the strain energy criterion does not work when the minimum strain energy in ties is zero when evaluated by mathematical equations. To address this issue, the maximum stiffness criterion is proposed to discover the optimal layout of ties in STMs by evaluating the stiffnesses of strut ties. x | |||||
Zhou, Lin-Yun; Liu, Zhao | Investigation of the buckling behaviour of thin-walled hollow concrete piers | Structural Concrete | 3/2016 | 491-501 | Technical Papers |
AbstractTall hollow concrete piers with high width-to-thickness ratios are commonly used in long-span box girder bridges. Such thin-walled structures present the possibility of failure due to local buckling. So, in common practice, diaphragms are usually included in hollow piers to improve the local stability; however, is that necessary? Although experimental research on the buckling behaviour of hollow piers has been conducted extensively, few analytical attempts have been performed to reveal the effects of the width-to-thickness ratio on local buckling behaviour. To this end, an analytical model has been proposed to investigate the local buckling behaviour of hollow piers. Following the Ritz-Timoshenko method, an analytical formula for critical local buckling stress has been developed and verified to have good accuracy compared with finite element analyses. Based on the buckling failure mode of a hollow pier with a slenderness ratio > 6, it can be reasonably postulated that the strength of the hollow pier will be unaffected by local compression flange buckling when the wall width-to-thickness ratio is < 24, and it is entirely unnecessary to include diaphragms in hollow piers for stability. Additionally, it is equally interesting that the critical width-to-thickness ratio of a hollow pier with a slenderness ratio > 4 derived using the proposed model is the same as the value given by the current AASHTO-LRFD Bridge Design Specifications. x | |||||
Zhou, Lin-Yun; Liu, Zhao; He, Zhi-Qi | Further investigation of transverse stresses and bursting forces in post-tensioned anchorage zones | Structural Concrete | 1/2015 | 84-92 | Technical Papers |
AbstractIn the post-tensioned anchorage zone, the load transfer path of an anchor force can be visualized by an infinite number of isostatic lines of compression (ILCs). The method was initially proposed by Guyon and recently attracted significant interest from a number of researchers. Based on the work of these predecessors, an updated mathematical model has been proposed in order to analyse the bursting forces and the distribution of transverse stresses in the anchorage zone. Compared with the results of a finite element analysis, the updated equations are more accurate than the previous ones. Based on the observation that the sixth-order polynomial expression is better than the fourth-order one, as far as the solution of bursting stresses is concerned, it can be reasonably postulated that a de facto function of the ILCs must exist. Additionally, it is equally interesting that the bursting forces derived with the updated analytical model are the same as those obtained with the formula in the current AASHTO-LRFD Bridge Design Specifications based on numerical stress analyses. x | |||||
Zhou, Linyun; Liu, Huangin | Response of cracked simply supported concrete beam with moving vehicle load | Structural Concrete | 5/2016 | 875-882 | Technical Papers |
AbstractThe dynamic response of a cracked beam subjected to moving loads has been studied extensively in the past decades. However, very little is known about the dynamic impact factors and crack propagation when vehicles move along the cracked beam. It can be reasonably postulated that a crack extension may occur when the vehicle loads cross the cracked bridge at a high speed. As a result, the dynamic response will be enlarged significantly due to the flexural rigidity reduction induced by cracks, which may result in a dangerous effect on structures. To address this problem, a three-dimensional vehicle-bridge model was developed to investigate the dynamic response of cracked bridges with crack breathing. Crack breathing is simulated at the crack surface using contact elements. The modified crack closure method is adopted to calculate the stress intensity factors. The results showed that the impact factors for the damaged bridge under a moving load could be notably larger than those for the intact bridge, and could exceed the value specified in the AASHTO bridge design code. Meanwhile, crack propagation may occur when the vehicles move along the cracked bridge at a high speed. So, it is very necessary to limit the velocity and transverse position of the vehicles to avoid further damage to the cracked bridge. x | |||||
Zhou, X.; Heinz, R.; Fuchs, H. V. | Zur Berechnung geschichteter Platten- und Lochplatten-Resonatoren | Bauphysik | 3/1998 | 87-95 | Fachthemen |
AbstractEs wird die Qualität vereinfachter Rechenverfahren zur Ermittlung des Absorptionsgrads bei senkrechtem Schalleinfall auf ein- und mehrschichtige Platten- bzw. Lochplatten-Resonatoren überprüft. Hierzu werden für verschiedene Absorber-Anordnungen Vergleiche zwischen dem berechneten und dem im Kundtschen Rohr gemessenen Absorptionsgrad durchgeführt. Die Übereinstimmung ist gut. Damit können auch neuartige Absorber optimiert werden, die bei der Entwicklung breitbandig wirksamer und vielseitig einsetzbarer faserfreier Bauteile für die Raumakustik und Lärmbekämpfung an Bedeutung gewonnen haben. x | |||||
Zhou, Xiaohai; Derome, Dominique; Carmeliet, Jan | A new procedure for selecting moisture reference years for hygrothermal simulations | Bauphysik | 6/2016 | 361-365 | Fachthemen |
AbstractHygrothermal models allow designers to evaluate the hygrothermal performance of building envelopes. However, hygrothermal modeling needs the input of the external climate loading, a moisture reference year, to evaluate moisture damage risk of building envelope. In this paper, a new procedure is proposed for selecting moisture reference years. A metric, called Climatic Index, combining wind-driven rain load and potential evaporation is developed in this study. Climatic Indices over 30 years are determined for a wall envelope located in Zurich, Switzerland. The hygrothermal performance of the wall envelope and its moisture damage risk are simulated and evaluated using a hygrothermal risk indicator, called the RHT Index. A clear correlation between Climatic Index and RHT Index is found for the specific moisture damage considered, mold growth. The selection procedure combines a first selection of three years around the 10 % level criterion based on the Climatic Index, followed by a careful comparison of different years based on RHT Index and a final selection of the year with the largest RHT Index as moisture reference year. The combination of Climatic Index and RHT Index allows for the selection of moisture reference years with known level of damage risk. x | |||||
Zhu, B.; Zhau, M. | Die Wechselwirkung zwischen Bauwerk und Baugrund. | Bautechnik | 3/1983 | 80-87 | |
AbstractDie Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Bauwerk und Baugrund zeigt, wie die Verformung und die Schnittgrössen der Fundamente von der Steifigkeit des Bauwerks beeinflusst werden. Die Ermittlung der Steifigkeit des Bauwerks wird mit Hilfe des Substrukturverfahrens und der Matrizenverdichtung durchgeführt. x | |||||
Zhu, R. | Rohraufweitungs-Lastdosierer - Grundlagen, bisherige Entwicklung und Ausblick. | Stahlbau | 3/1992 | 79-83 | Fachthemen |
AbstractLastdosierer sind Bauelemente, die die auf sie wirkende Kraft auf die sog. Ansprechlast begrenzen, indem sie unter dieser Kraft nachgeben. Eingebaut im Bauwerk sollen die Lastdosierer die tragende Konstruktion vor Überbeanspruchung infolge Zwängungen oder Kräfteumlagerungen schützen. Die Rohraufweitungs-Lastdosierer erfüllen weitgehend die Anforderungen an duktiles Tragverhalten. Berichtet wird über die Forschung und Entwicklung an Lastdosierern, die experimentellen und analytischen Untersuchungen sollen die Realisierung der Lastdosierer in der Praxis absichern. x | |||||
Ziaadiny, Hadi; Abbasnia, Reza | Unified cyclic stress-strain model for FRP-confined concrete circular, square and rectangular prisms | Structural Concrete | 2/2016 | 220-234 | Technical Papers |
AbstractThe behaviour and modelling of concrete columns confined with FRP composites under monotonic compression has been extensively studied, but far fewer studies of the cyclic behaviour of FRP-confined circular and rectangular columns have been carried out. A reliable model indicating the cyclic stress-strain behaviour of FRP-confined columns is of great importance, especially for seismic retrofits and the design of these columns. In this paper, based on the results from a series of cyclic compressive loading tests on FRP-confined specimens, a unified cyclic stress-strain model is proposed for circular, square and rectangular columns confined with FRP composites. The model contains different parts of the cyclic stress-strain curve, including plastic strain, maximum strain in unloading path and corresponding stress, stress deterioration, effect of loading history, partial unloading and partial reloading. New expressions are also proposed for predicting unloading and reloading paths. The proposed model agrees well with the test results. x | |||||
Zickendraht, R. | Der Spannungsnachweis für Biegung mit Normalkraft beim dickwandigen bewehrten Rohr. | Beton- und Stahlbetonbau | 9/1976 | 220-222 | |
AbstractFür dickwandige Stahlbeton- und Spannbetonrohre mit ein- und zweilagiger Bewehrung wird ein Verfahren angegeben, um für nicht rotationssymmetrische Belastung wie Erdüberschüttung oder Wasserfüllung den Spannungszustand zu bestimmen. x | |||||
Zidlko, J. | Instandsetzung des beschädigten Schwimmdaches eines Stahlbehälters für flüssigen Brennstoff. | Stahlbau | 8/1982 | 235-236 | Fachthemen |
Ziebart, W. | Ein Verfahren zur Berechnung des Kerb- und Größeneinflusses bei Schwingungsbeanspruchung. | Stahlbau | 8/1978 | 254 | Berichte |
Zieger, Thomas; Bühler, Martin; Rick, Beat; Schmid, Werner; Grossauer, Karl | Challenges and innovative solutions at the new construction of the Bözberg Tunnel / Herausforderungen und innovative Lösungen beim Neubau des Bözbergtunnels | Geomechanics and Tunnelling | 1/2018 | 62-75 | Topics |
AbstractIn order to further increase the transfer of transalpine traffic through Switzerland from road to rail, the Gotthard axis is to be improved to a 4 m corridor. For this purpose altogether 270 km of railway line between Basel and the Italian border is to be improved to a corner height of 4 m by 2020. The largest individual structure is the new Bözberg Tunnel in the canton Aargau. Various options were investigated for the preliminary design. The best variant turned out to be the new construction of a two-track tunnel parallel to the existing tunnel. The existing two-track Bözberg Tunnel, which is not suitable for upgrading to the 4 m standard, will be used as a service and escape tunnel. Various emergency exits lead through five cross passages from the new to the old tunnel. The short construction time of five years until opening on the one hand, and the challenging geology in the Faltenjura with swelling rock mass on the other pose great problems for client, designers, and the contractor. This article reports on these challenges and describes how they have also led to innovative solutions. x | |||||
Ziegler, F.-J.; Ostertag, D. | Feuchteunempfindliche Schornsteine | Bauphysik | 4/1990 | 110-116 | Fachthemen |
AbstractSchornsteine mit Hinterlüftung werden schon seit vielen Jahren mit Erfolg eingesetzt. Zweifel an deren Gebrauchstüchtigkeit werden mit numerischen Untersuchungen widerlegt. Die Untersuchungen nach der Finite-Elemente-Methode wurden sowohl abschnittsweise zweidimensional als auch geschlossen dreidimensional durchgeführt. Die Berechnung des Wärme- und Feuchtehaushaltes zeigt, daß es auch für ungünstig gewählte Randbedingungen zu keiner Tauwasserbildung im Hinterlüftungsspalt kommt. Der Einfluß der entscheidenden Parameter, wie der Eintrittsfeuchtegehalt der Hinterlüftungsluft, der Feuchtetransport durch die Innenschale und die Schornsteinhöhe, wird dargestellt. Einen kritischen Punkt stellen Kragplatten dar, wie sie bei Verklinkerung des Schornsteinkopfes erforderlich sind. Als einfache und sehr wirksame Verbesserung wird eine Wärmedämmung zwischen Kragplatte und Verklinkerung vorgeschlagen. x | |||||
Ziegler, H. | Die Detektionseffizienz von Vorausbohrungen im Tunnelbau | Geomechanik und Tunnelbau | 5/2008 | 431-435 | Fachthemen |
AbstractVor allem im Zusammenhang mit den großen Tunnelprojekten werden Vorausbohrungen zur Erkundung des Gebirges systematisch durchgeführt. Wie die Erfahrungen vom Lötschberg- und Gotthard-Basistunnel zeigen, handelt es sich dabei um ein effizientes Hilfsmittel, um “unerwünschte Ereignisse” wie Schlamm- und Wassereinbrüche oder das Anfahren von unerwarteten Störungszonen zu vermeiden. Nur in drei Fällen traten solche “unerwünschten Ereignisse” bisher auf der betrachteten, ausgebrochenen Tunnelstrecke von insgesamt etwa 100 km auf. Dies zeigt klar den großen Nutzen von Vorausbohrungen für die Arbeits- und Planungssicherheit im modernen Tunnelbau. Die vorgestellten Beispiele belegen aber auch, dass auch mit den effizientesten Vorausbohrungen die Eintretenswahrscheinlichkeit von “unerwünschten Ereignissen” nie Null sein wird. x | |||||
Ziegler, Lisa; Schulze, Andreas; Schlechtingen, Meik | Digitale Zwillinge von Windenergieanlagen: Sicht eines Windparkbetreibers | Bautechnik | 6/2022 | 485-490 | Berichte |
AbstractBisher gibt es keine einheitliche Definition des Begriffs Digitaler Zwilling. Allgemein wird unter einem Digitalen Zwilling die virtuelle Abbildung eines physikalischen Objekts verstanden, die dessen Eigenschaften und Verhalten zu jeder Zeit widerspiegelt. Ein Kernaspekt ist die Datenvernetzung von Asset und Digitalem Zwilling für dessen kontinuierliche Aktualisierung. Durch eine konsequente Nutzung von Digitalen Zwillingen über die gesamte Wertschöpfungskette kann das Asset-Portfolio technisch und wirtschaftlich optimiert werden. Dieser Bericht gibt einen Einblick in das Thema Digitale Zwillinge von Windkraftanlagen aus der Perspektive eines Anlagenbetreibers. Zunächst wird der Begriff Digitaler Zwilling im Kontext des Lebenszyklusmanagements von Windenergieanlagen definiert. Daran anschließend erfolgt eine Analyse der an einer modernen Windenergieanlage auflaufenden Datenmenge und -zusammensetzung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den Herausforderungen und Chancen zur Nutzung dieser Datenquellen für Digitale Zwillinge. Als Beispiel wird der Aufbau eines datenbasierten Digitalen Zwillings zur Last- und Lebensdauerüberwachung einer Onshore-Windkraftanlage vorgestellt. Der Digitale Zwilling bildet dabei ein zentrales Werkzeug zur Abschätzung der Restlebensdauer des Anlagenturms. x | |||||
Ziegler, M.; Aulbach, B.; Heller, H.; Kuhlmann, D. | Der Hydraulische Grundbruch - Bemessungsdiagramme zur Ermittlung der erforderlichen Einbindetiefe | Bautechnik | 9/2009 | 529-541 | Fachthemen |
AbstractFür den Nachweis der Sicherheit gegen hydraulischen Grundbruch werden oftmals Näherungsverfahren zur Bestimmung der Strömungskraft verwendet. Nach DIN 1054 ist die Strömungskraft jedoch in der Regel durch Auswertung von Strömungsnetzen zu ermitteln. Im Rahmen eines vom Deutschen Institut für Bautechnik geförderten Forschungsvorhabens wurden am Lehrstuhl für Geotechnik im Bauwesen der RWTH Aachen in Zusammenarbeit mit der Wayss & Freytag Ingenieurbau AG Untersuchungen zur erforderlichen Einbindetiefe zur Gewährleistung der Sicherheit gegen hydraulischen Grundbruch angestellt. Als Ergebnis der auf der Auswertung von Strömungsnetzen beruhenden Untersuchungen entstanden dimensionslose Bemessungsdiagramme, welche es ermöglichen, die erforderliche Einbindetiefe der seitlichen Baugrubenwände in Abhängigkeit der geometrischen Randbedingungen auf einfachem Wege zu ermitteln. x | |||||
Ziegler, Martin | Bauingenieur quo vadis? | geotechnik | 2/2014 | 79-80 | Editorial |
Ziegler, Martin | Neuer Vertiefungsschwerpunkt Tunnelbau und Geotechnik im Masterstudiengang Bauingenieurwesen an der RWTH Aachen | geotechnik | 4/2011 | 307-308 | Aus den Hochschulen |
Ziegler, Martin; Schröder, Maximilian | Blockhinterlegung bei Tunnelabdichtungen - Stand der Technik oder Aufruf zur Nachlässigkeit | geotechnik | 3/2020 | 201-213 | Berichte |
AbstractBei der Abdichtung von bergmännisch aufgefahrenen Tunneln mit einer Kunststoffdichtungsbahn (KDB) kommt es nach Wiederanstieg des Bergwasserspiegels immer wieder zu Undichtigkeiten, da die KDB dabei gegen potenzielle Fehlstellen an der Außenseite der Innenschale gedrückt wird. Da diese nicht gänzlich vermieden werden können, erfolgt in den Nachbarländern Österreich und Schweiz nach dem dortigen Regelwerk planmäßig eine vollflächige Zementinjektion zwischen KDB und Betoninnenschale (Blockhinterlegung). In Deutschland ist hingegen nach den gültigen Regelwerken planmäßig bisher nur eine Verpressung in der Firste und die Installation eines zusätzlichen Prüf- und Injektionssystem vorgesehen. Befürworter dieses Systems führen an, dass eine Blockhinterlegung nachträglich keine direkte Kontrolle eventueller Wasserzutritte mehr erlaube und daher weniger Augenmerk auf die Herstellqualität der Innenschale gelegt würde. Der vorliegende Beitrag stellt die beiden Vorgehensweisen zur Diskussion. x | |||||
Ziegler, Martin; Sigrist, Viktor; Drewsen, Georg-Friedger | Leitlinien für die Erstellung anwendungsfreundlicher Tragwerksnormen | Bautechnik | 4/2012 | 229-237 | Fachthemen |
AbstractDie derzeitige Normungssituation sorgt durch den Umfang der Normen, ihre Unübersichtlichkeit und ihre Kompliziertheit für Unmut bei den Anwendern. Auf Initiative des Verbandes der Beratenden Ingenieure (VBI) und der Prüfingenieure (BVPI) wurde in einem Forschungsprojekt im Rahmen der Initiative “Zukunft Bau” des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung ein Leitfaden zur Erstellung anwendungsfreundlicher und praxistauglicher Bemessungsnormen entwickelt, der dazu beitragen soll, bei der bevorstehenden Überarbeitung der Bemessungsnormen auf nationaler und europäischer Ebene die derzeitigen Probleme zu verringern. Der Leitfaden enthält zunächst eine Aufarbeitung der derzeitigen Normungssituation in organisatorischer und rechtlicher Hinsicht. Darauf aufbauend werden allgemeine Anforderungen an anwendungsfreundliche und praxistaugliche Normen formuliert. Es folgen Vorschläge für eine einheitliche Struktur und Gliederung der Bemessungsnormen sowie für eine Vereinfachung der Bemessungsverfahren und Kombinationsregeln. Anschließend wird aufgezeigt, dass effizientes Normenschaffen eine professionelle Organisation erfordert, bei der die Zuarbeit zur Normungsarbeit wie ein Ingenieurvertrag abgearbeitet und vergütet wird. Abschließend werden Hinweise zu Optimierung der Normungsarbeit auf nationaler und europäischer Ebene gegeben. x |