Journal articles
Author(s) | Title | Journal | Issue | Page | Category |
---|---|---|---|---|---|
Weber, Christiane | "Leichtbau - eine Forderung unserer Zeit. Anregungen fĂĽr den Hoch- und BrĂĽckenbau". Zur EinfĂĽhrung baukonstruktiver Prinzipien in den 1930er und 1940er Jahren. Von Fritz Leonhardt | Stahlbau | 5/2012 | 435-436 | Dissertationen |
"Leipziger Baupositionen" | Bautechnik | 4/2001 | 321-322 | Nachrichten | |
"LuftschloĂź" in Potsdam | Bautechnik | 10/2000 | 717 | BAUTECHNIK aktuell | |
Pálossy, Miklós; Szabó, Gergely; Szecsányi, László | "Mayfly" footbridge, Szolnok - design, construction and dynamic behaviour of the longest footbridge in Hungary | Steel Construction | 3/2011 | 193-202 | Article |
AbstractFollowing a period in which the governing factor was mainly functionality, bridges now seem to be returning to their role of shaping the urban landscape. In line with the change in traffic requirements and possibilities, we are experiencing a revival of the human-scale pedestrian/cyclist bridge as well. In a project supported by the European Union, the longest footbridge in Hungary - in Szolnok - was opened to traffic in January 2011. The total length of the crossing is 450 m, including a 120 m span steel arch over the River Tisza. Besides the description of the structure and its erection, this paper deals in detail with the examination of the pedestrian- and wind-induced excitations - the key issue in the design of lightweight, slender bridge structures. x | |||||
Bach, Thorsten | "Mega-Trends" als Herausforderung fĂĽr Personalabteilungen | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 5/2015 | 3-9 | Berichte |
AbstractIn allen deutschen Industriezweigen beschäftigen sich die Personalabteilungen mit den sogenannten Mega-Trends. Welche sind dies, und gibt es Besonderheiten für die mittelständische Bauwirtschaft? Welche Auswirkungen haben diese Trends auf das Personalmanagement in der Bauwirtschaft? Lassen sich daraus konkrete Handlungsempfehlungen für die HR-Abteilungen (Human Ressources) ableiten? Diesen für Personaler äußerst zukunftsrelevanten Fragen für den Bereich der Fach- und Führungskräfte nimmt sich der UBB-Hauptaufsatz an und versucht Aufklärung zu betreiben. x | |||||
Bauer, Th. | "Mehr unternehmerische Verantwortung durch weniger Regelungen!" | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 1/2011 | 3-8 | Berichte |
AbstractDie Welt ist in den vergangenen Jahren gewaltig in Unordnung geraten. Durch unverantwortliches Handeln vieler wurde das globale Finanzsystem fast zur Explosion gebracht. Aber niemand fühlt sich wirklich verantwortlich: Es wurde ja alles entsprechend den gegebenen Regeln durchgeführt. Viele Politiker und die überwiegende Zahl der Menschen in unserem Land sind in Folge der Geschehnisse der Auffassung, dass die Defizite durch noch intensiveres staatliches Einschreiten und damit durch noch mehr Regelungen gelöst werdenmüssen und auch können. x | |||||
"Mein Ziegelhaus" auf der BAU 2009 | Mauerwerk | 6/2008 | 345 | Firmen und Verbände | |
Stuckmann, D. | "Messerschild-Einsatz" beim Sammlerbau in Aachen. | Bautechnik | 12/1992 | 685 | Berichte |
Stuckmann, D. | "Messerschild-Einsatz" beim Sammlerbau in Aachen. | Bautechnik | 12/1992 | 685 | Berichte |
"Millennium"-Rabatte fĂĽr Planersoftware | Bautechnik | 10/1999 | 940 | EDV im Bauwesen | |
Kahlow, Andreas | "Mit den wohlfeilsten Mitteln dauerhaft, feuersicher und bequem" - Sparsamkeit als Prinzip, Rationalität als Weltsicht? | Stahlbau | 3/2017 | 286 | Aktuell |
Talebitari, Burkhard; Hörnig, Wolfgang | "Mit ÖPP wird der Mittelstand aus dem Wettbewerb verschwinden" | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 4/2016 | 10-11 | Berichte |
AbstractÖffentlich-private Partnerschaften - ÖPP - sind vielen Baufirmen ein Dorn im Auge. Nicht nur die Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e.V. (BVMB) kritisiert sie als mittelstandsfeindlich. Der UBB hat sich mit Wolfgang Hörnig über das Thema unterhalten. Er ist Geschäftsführer der Adam Hörnig Baugesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Aschaffenburg. x | |||||
Dobrindt, Alexander | "Mittelständische Baufirmen sind das Rückgrat der Volkswirtschaft!" | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 1/2017 | 9-10 | Berichte |
Schalk, GĂĽnther | "My home is my office" - Tipps rund um die moderne Heimarbeit | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 8/2018 | 16-17 | Berichte |
AbstractGerade in Zeiten eines immer dramatischeren Fachkräftemangels sind auch Baufirmen zunehmend darauf angewiesen, ihren Mitarbeitern ein angenehmes Umfeld zu bieten, um sie zu werben und nach erfolgreicher Anstellung auch möglichst langfristig zu binden. Die “Work-Life-Balance” spielt eine immer größere Rolle für Mitarbeiter. Im Trend liegen auch Modelle, bei denen die Angestellten nicht extra über zum Teil lange Strecken pendeln müssen, sondern möglichst - zumindest teilweise - auch mal von zuhause aus arbeiten können. Was früher die “Heimarbeit” war, ist heute das “Homeoffice”. So verlockend dieses Modell klingt, sind dennoch Regeln zu beachten, damit die neue Freiheit nicht zu Ärger führt. x | |||||
Jahnke, H. | "Negativer Bruch" der Behälterdecke eines Schlammstapelbehälters in einer Abwasserbehandlungsanlage | Beton- und Stahlbetonbau | 10/2006 | 819-820 | Berichte |
Pfeifer, Matthias; Cankurtaran, Ăśmit | "Neue alte" Berechnungsmethoden am Beispiel des historischen Bergheimer Bades in Heidelberg | Beton- und Stahlbetonbau | 8/2013 | 570-579 | Berichte |
AbstractViele Jahre leer und ungenutzt fristete das ehemalige Bergheimer Bad in Heidelberg ein unwürdiges Dasein. Niemand war bereit, sich des Bauwerks anzunehmen oder hatte eine gute Idee, wie es sinnvoll weiter genutzt werden könnte. Oft besteht das Hauptproblem historischer Gebäude darin, dass keine Nutzung gefunden wird, die einen finanziellen Anreiz für Investoren schafft. Glücklicherweise kam es bei diesem Bauwerk dann letztlich doch anders und es fand sich ein der Stadt Heidelberg sehr verbundener Geschäftsmann, der die Vision hatte, man könnte doch etwas aus dem Bauwerk machen, wodurch einerseits das kulturelle Erbe erhalten bliebe, gleichzeitig aber auch ein profitables Geschäft entstehen könnte. Dieser hatte als einziger auf eine europaweite Ausschreibung der Stadt Heidelberg hin ein Angebot abgegeben und erhielt im Oktober 2008 den Zuschlag. Zusammen mit dem namhaften Heidelberger Architekturbüro SSV-Architekten und dem im Umgang mit historischer Bausubstanz erfahrenen Ingenieurbüro für Tragwerksplanung ProfessorPfeiferundPartner mit Hauptsitz in Darmstadt wurde das Gebäude in den Jahren 2010 bis 2012 grundlegend saniert, teilweise umgebaut und durch Hinzufügung von zwei Neubauten und einer Tiefgarage, die sich in das Gesamtensemble maßstäblich einfügen, in ein Marktzentrum mit Hotel und Büros umgewandelt. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die unveränderte Erhaltung der historischen Konstruktion gelegt, die insbesondere in den Kuppelkonstruktionen über dem ehemaligen Männerbad und dem ehemaligen Frauenbad sichtbar ist. Mit Ausnahme einer kurzen Beschreibung der Neubauten konzentriert sich dieser Beitrag auf die Statik der Gewölbe. x | |||||
Weber, Ruth | "Next generation": Nachwuchs qualifizieren und fördern | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 6/2015 | 11 | Berichte |
AbstractAus- und Weiterbildung wird zu einem immer zentraleren Thema in der Bauwirtschaft. Ein Beispiel: Das mittelständische Projektbauunternehmen Brüninghoff setzt bei der Qualifizierung seiner Mitarbeiter auf ein innovatives Konzept. Mit dem Programm “Next Generation” werden Nachwuchskräfte gezielt auf neue Aufgabenbereiche und Führungsaufgaben vorbereitet. In den Projektinhalten steht der Erfahrungsaustausch zwischen den im Unternehmen beschäftigten Generationen im Vordergrund. x | |||||
Schalk, GĂĽnther | "Notbremse - Missbrauch strafbar"?? 9/2011 | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 9/2011 | 1 | Editorial |
"Partnerpreis" zur Anwendung einer neuen Typenstatik | Bautechnik | 6/2007 | 435 | Nachrichten | |
"Phoenixkontor 1" komplettiert das Phoenixhof-Ensemble | Beton- und Stahlbetonbau | 6/2021 | 459 | Nachrichten | |
Bramann, Helmut | "planen-bauen 4.0": Wegbereiter fĂĽr Digitalisierung am Bau | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 11/2015 | 3-6 | Berichte |
AbstractFührende Verbände und Institutionen aus der gesamten Wertschöpfungskette der Bau- und Immobilienwirtschaft haben im Februar 2015 die “planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH” gegründet. Die Gesellschaft wird von den Gründern als nationale Plattform, als Kompetenzzentrum und als der Gesprächspartner im Bereich der Forschung, Regelsetzung und Marktimplementierung verstanden und übernimmt die Rolle der Wegbereiterin bei der Einführung von Building Information Modeling (BIM), das heißt von digitalen Geschäftsprozessen in der Bauwirtschaft in Deutschland. x | |||||
"Planned in Germany - Quality solutions worldwide" | Beton- und Stahlbetonbau | 6/2003 | A20 | Information | |
"PowerCommerce" - Lösung für Energieversorger | Bauphysik | 1/2001 | 54 | Aktuelles | |
Steinborn, T.; Lange, J. | "Produktionsverfahren im Stahlbau" - online - Lehrveranstaltung via Internet - ein Versuch | Bautechnik | 4/2007 | 254-258 | Fachthemen |
AbstractDie Lehrveranstaltung “Produktionsverfahren im Stahlbau” der Technischen Universität Darmstadt wird seit zwei Jahren parallel zur Präsenzveranstaltung auch online angeboten. Externen Studierenden ist es somit möglich, an der Veranstaltung teilzunehmen, ohne daß sie in Darmstadt präsent sein müssen. Diese Umstellung ist ohne größere Eingriffe in die bestehende Lehrveranstaltung möglich gewesen und trotz beschränkter Ressourcen mit großem Erfolg umgesetzt worden. x | |||||
"Rahmenbedingungen schaffen!" | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 6/2018 | 19 | Berichte | |
AbstractDie deutsche Bauwirtschaft begrüßt die Fortführung des Bündnisses für bezahlbares Bauen und Wohnen durch den neuen Bauminister Seehofer und das im Koalitionsvertrag festgelegte Ziel, 1,5 Mio. neue Wohnungen zu bauen. Sie fordert jetzt aber die richtigen Weichenstellungen und verlässliche Rahmenbedingungen ein “und keine Diskussion zur Unzeit über bewährte Standards”, so der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) x |