Journal articles
Author(s) | Title | Journal | Issue | Page | Category |
---|---|---|---|---|---|
Sonderegger, Eric; Beliaev, Dmitrii; Lorber, Stefan; Ott, Markus; Uhl, Hubert | Realisierung der neuen AirportAcademy auf dem LabCampus am Münchner Flughafen | Beton- und Stahlbetonbau | 4/2022 | 272-279 | Berichte |
AbstractAm neuen LabCampus auf dem Gelände des Flughafens München plant und erstellt die Ed. Züblin AG als Generalübernehmerin den Neubau des Trainingszentrums AirportAcademy für die LabCampus GmbH. Besonders bautechnisch herausfordernd ist das tragende außen liegende Betonfachwerk über zwei Geschosse. Das Tragwerk folgt von der Formgebung her den Start- und Landebahnen des Flughafens und ist umlaufend ohne jegliche Dilatationsfugen ausgeführt. Über seitlich anschließende Stahlverbundträger und die aufgehenden Fassadenpfeiler unterstützt das Betonfachwerk die darüberliegenden Geschosse. Neben zahlreichen Interaktionen in der Tragwerksfindung und -planung in Kombination mit hoch beanspruchten Knotenpunkten stellt der Anspruch einer gleichbleibenden Ästhetik des später um den kompletten Gebäudeumfang sichtbaren Außentragwerks eine besondere Herausforderung an das Schalungssystem und an den Betonbau dar. x | |||||
Beton- und Stahlbetonbau aktuell 4/2022 | Beton- und Stahlbetonbau | 4/2022 | 281-283 | Beton- und Stahlbetonbau aktuell | |
AbstractPersönliches: x | |||||
Kongresse - Symposien - Seminare - Messen | Beton- und Stahlbetonbau | 4/2022 | 284 | Veranstaltungskalender | |
Inhalt: Stahlbau 4/2022 | Stahlbau | 4/2022 | Inhalt | ||
Titelbild: Stahlbau 4/2022 | Stahlbau | 4/2022 | Titelbild | ||
Abstract
x | |||||
Orlishausen, Clemens | Grüner Wasserstoff - Schlüssel einer emanzipierten Energieversorgung | Stahlbau | 4/2022 | 227 | Editorials |
Stockhusen, Knut; Erichsen, Jannika | Die Netto-Null als Ziel - erfolgreiche Projektbeispiele für das Bauen nach dem Leitsatz Reduce - Reuse - Recycle | Stahlbau | 4/2022 | 228-235 | Berichte |
AbstractDie Baubranche steht aktuell vor einer nie dagewesen Herausforderung: Wie können die durch sie verursachten klimaschädlichen Treibhausgase drastisch reduziert und der weltweit steigende Bedarf der gebauten Umwelt gedeckt werden? Gewiss ist: Nachhaltigkeit kann nur durch ganzheitliche architektonische Qualität entstehen. Mindestens genauso wichtig wie die Berücksichtigung der betrieblichen Emissionen sind die Emissionen, die beim Bau selbst entstehen. Denn die Menge dieser von heute bis 2050 entstehenden grauen Emissionen wird für das Erreichen der Klimaziele der Vereinten Nationen entscheidend sein. Die drei R “Reduce - Reuse - Recycle” sind im Bau unverzichtbar, um diese Ziele erreichen zu können. Im Folgenden werden Projekte präsentiert, die sich an den drei R orientieren und damit erfolgreich demonstrieren, wie innovative Ansätze und Konzepte den Wandel zur Netto-Null vorantreiben können. Dazu gehören die Überdachung des Olympiastadions in München als Vorbild aller Leichtbauten, das Holz-Hängedach für das Olympische Wassersportzentrum 2024 in Paris als Beispiel des materialgerechten Entwurfs, die vier Freiform-Stahl-Glaskuppeln der Moynihan Train Hall in New York City und das modulare Containerstadion als Beispiele für den Erhalt und die Lebenszyklusverlängerung von Bauwerken oder ganzen Bauteilen, der City of Dream Pavillon “Cast & Place” aus rezykliertem Aluminium sowie die Jugendreinrichtung Betonoase in Berlin, deren Außenwände und Vordächer aus dem besonders recyclingfreundlichen Infraleichtbeton (ILC) bestehen. x | |||||
Kuhnhenne, Markus; Pyschny, Dominik; Bartsch, Helen; Richter, Carl | Kreislaufwirtschaft im Stahl- und Metallleichtbau | Stahlbau | 4/2022 | 236-246 | Aufsätze |
AbstractDie Umsetzung der Prinzipien der Kreislaufwirtschaft im Bausektor hat großen Einfluss auf die globalen klimapolitischen Ziele und besitzt großes Potenzial, die Umweltauswirkungen der Herstellung von Bauprodukten und die Abhängigkeit von nicht erneuerbaren natürlichen Ressourcen zu reduzieren. Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über verschiedene Strategien zur Umsetzung von Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft im Allgemeinen und in Bezug auf das Bauwesen. Darüber hinaus werden verschiedene Beispiele und Initiativen beschrieben, die sich mit der Umsetzung dieser Strategien im Stahl- und Metallleichtbau beschäftigen. Insbesondere sind dies die Ressourceneffizienz, die Wiederverwendung sowie das Bauen im und mit dem Bestand. x | |||||
Introducing the C1 Wedge Connection | Stahlbau | 4/2022 | 246 | Empfehlungen der Redaktion | |
Siebers, Raban | Auf dem Weg zum klimaneutralen Stahlbau | Stahlbau | 4/2022 | 247-252 | Berichte |
AbstractDie Stahlindustrie ist eine Branche, die mittelfristig erhebliche Mengen CO2 einsparen kann. Sowohl mit Wasserstoff wie auch mit grünem Strom sind die Reduktionspotenziale bei der Stahlherstellung erheblich. Mithilfe der Direktreduktion können für den Übergang bereits durch den Einsatz von Erdgas erhebliche CO2-Minderungen erzielt werden. Ein weiterer wichtiger Baustein einer klimaneutralen Stahlindustrie ist die schrottbasierte Elektrostahlproduktion. Die Rolle von Stahl als wesentlicher Baustein der Circular Economy ist schon jetzt durch den etablierten und ökonomisch funktionierenden Schrotthandel gesetzt. In diesem Beitrag werden alle Potenziale und Hebel für das Bauen mit Stahl für eine CO2-neutrale Zukunft aufgezeigt. x | |||||
Introducing the C1 Wedge Connection | Stahlbau | 4/2022 | 252 | Empfehlungen der Redaktion | |
Hahner, Bernhard | Weiter so - ausgeschlossen - Die Stahlbaufertigung muss klimaneutral werden | Stahlbau | 4/2022 | 253-257 | Berichte |
AbstractAuch mittelständische Stahlbauunternehmer und Arbeitgeber haben eine persönliche Verantwortung, ihre Unternehmen und ihre Branche im Interesse nachfolgender Generationen nachhaltig aufzustellen. In einem persönlichen Beitrag wird erläutert, wie der Unternehmer Bernhard Hahner innerhalb der für sein Unternehmen herausgearbeiteten sechs Handlungsbereiche agiert, um dem Ziel “Klimaneutraler Stahlbau” kontinuierlich näher zu kommen. Der Beitrag beleuchtet die Einflussmöglichkeiten auf Lieferanten und Dienstleister, stellt die Entwicklung eigener nachhaltiger Stahlbauprodukte vor und erläutert im Bereich Stahlbaufertigung bereits umgesetzte ebenso wie geplante Veränderungen und Verbesserungen an Gebäuden und Anlagen. Thema ist auch die Kooperation mit Kunden, die sowohl nachhaltige Produktion einfordern als auch selbst durch intensive Zusammenarbeit in der Planungsphase Projekte vor Produktionsbeginn optimieren können. Dabei wird auch auf Trends wie Urban Mining oder Building Information Modeling eingegangen. Fazit der gegenwärtigen Situation: Tiefgreifende Veränderungen sind unumgänglich, sie sind aber auch realistisch machbar. x | |||||
Halaczek, Bartlomiej; Nowak, Jana; Helbig, Thorsten; Riederer, Jochen; van Acken, Ulrich; Neubauer, Hendrik | Ressourcen- und Emissionseffizienz im Brückenbau am Beispiel der Campusbrücke Leverkusen | Stahlbau | 4/2022 | 258-267 | Berichte |
AbstractDas Bauwesen ist weltweit einer der größten Verursacher von klimaschädlichen CO2-Emissionen. Lösungen für den Weg hin zum klimaneutralen Bauen und Betreiben sind nur durch eine ganzheitliche Auseinandersetzung zu finden, die auch den Umgang mit Ressourcen mit einschließt. Dies umfasst Fragen von Notwendigkeit und Ausmaß eines Bauwerks (build less) über eine geplante Wiederverwendung von Bauteilkomponenten und angestrebte Materialreduzierung im Entwurfsprozess (build clever) bis hin zur Auswahl der Materialien basierend auf der Berücksichtigung der baustoffspezifischen grauen Emissionen (build efficiently) in einem möglichst geschlossenen Material-Kreislaufsystem (minimise waste). Eine einheitliche Bewertung der Ressourcen- und Emissionseffizienz von Brückenbauwerken ist aufgrund des Fehlens international abgestimmter Regelungen derzeit noch nicht abbildbar. Am Beispiel der Campusbrücke in Leverkusen-Opladen, einer 2013 erbauten Fußgängerbrücke, werden verschiedene praktische Ansätze vorgestellt, die zu einer Emissionsreduktion und Ressourcenschonung beigetragen haben. Anhand einer Lebenszyklusanalyse (LCA) wird das gewählte Tragwerk einer alternativen Ausführung gegenübergestellt. x | |||||
Fivet, Corentin | Steel, a material to reuse - Swiss steelweek+ 2021 | Stahlbau | 4/2022 | 268-273 | Berichte |
AbstractThe destructive impact of the construction industry on the planet and its inhabitants is no longer in question. Global warming, waste management, depletion of natural resources, air and soil pollution are all issues that must be urgently addressed. They are also challenging the current economy, whose growth is directly correlated to the extraction of raw materials, the manufacture of new products and, ultimately, to their increased consumption. Besides, the constant transformation of the built environment and infrastructure of a territory is a necessary lever for sustainable development and for guaranteeing the well-being of all. Faced with this situation, an emerging circular strategy could be salutary: component reuse, which makes it possible to build new assemblies without manufacturing new materials. Steel, if assembled with reversible means, is a particularly well-suited material for reuse. But are the stakeholders ready to adopt new business models? x | |||||
Schartner, Maria; Sanio, David; Klinge, Jan; Schmitz, Andreas; Herzberg, Theres; Störmer, Manuela | Monitoring der Theodor-Heuss-Brücke - Teil 2 - Modellbildung und -verbesserung für messwertgestützte Ermüdungsnachweise | Stahlbau | 4/2022 | 274-284 | Aufsätze |
AbstractAufgrund rechnerischer Defizite in der Ermüdungstragfähigkeit der orthotropen Fahrbahnplatte wurde an der Theodor-Heuss-Brücke ein Monitoringsystem installiert, um Dehnungen an maßgebenden Stellen für ein Jahr zu messen. In Teil 1 dieses Beitrags wurden das Monitoringsystem und Erkenntnisse zum Tragverhalten anhand der Messdaten beschrieben. Dieser zweite Teil schließt mit messwertgestützten Ermüdungsnachweisen und der Lebensdauerprognose an. Grundlage der Auswertungen ist ein numerisches Berechnungsmodell, welches anhand von zwei Probebelastungen in Sommer und Winter kalibriert wird. Unter Berücksichtigung verschiedener Laststellungen werden Übertragungsfaktoren abgeleitet, die die Differenz zwischen Messstelle und maßgebender Nachweisstelle kompensieren. Damit werden die gemessenen Schwingbreitenhistogramme in maßgebende Belastungsspektren transformiert, mit denen schließlich die Lebensdauerprognose erfolgt. Die Auswertungen zeigen, dass für die meisten Bauteile weitere Tragreserven vorhanden sind und eine deutliche Verbesserung gegenüber der Nachrechnung erreicht wird. Einzig die Ecken der Querträgerausnehmungen (Querträgerstegzähne) weisen deutliche Defizite auf, die sich auch im vorhandenen Rissbild widerspiegeln. Über die Zukunft der Theodor-Heuss-Brücke, die von weiteren Faktoren abhängt, wird derzeit entschieden. x | |||||
Stahlbau aktuell 4/2022 | Stahlbau | 4/2022 | 286-289 | Stahlbau aktuell | |
AbstractAktuelles: x | |||||
Kongresse - Symposien - Seminare - Messen | Stahlbau | 4/2022 | 289-290 | Veranstaltungskalender | |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | UBB 4/2022 - Gesamtausgabe | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 4/2022 | 1-40 | Gesamtausgabe |
Titelbild: Bauphysik 3/2022 | Bauphysik | 3/2022 | Titelbild | ||
Abstract
x | |||||
Inhalt: Bauphysik 3/2022 | Bauphysik | 3/2022 | Inhalt | ||
Häupl, Peter | Raumklimauntersuchung im "schweren" Goldenen Saal in Nürnberg und in der "leichten" Glaseinhausung der Busmannkapelle in Dresden | Bauphysik | 3/2022 | 113-125 | Aufsätze |
AbstractAuf der Basis einer vereinfachten Energie- und Feuchtebilanz für den bauklimatisch kritischen Raum eines Gebäudes ist ein Modell und Programm CLIMT für die Berechnung der Raumlufttemperatur und Raumluftfeuchte entwickelt worden. Außerdem ermöglicht das nutzerfreundliche Programm GLIG die Generierung der Außenklimadaten (Stundenwerte der Temperatur, der Luftfeuchte, der kurzwelligen Direkt- und Diffusstrahlung usw.). Die Rechenergebnisse sind mit Messwerten in zwei aktuellen Gebäuden in Deutschland verglichen worden: der Goldene Saal unter der Zeppelintribüne, der vom Hochbauamt Nürnberg seit 2015 renoviert wird und die Glaseinhausung der Busmannkapellenreplik in Dresden. Die Übereinstimmung zwischen den stündlichen Rechenwerten für die Raumlufttemperaturen und Raumluftfeuchten in den Jahren 2015 bzw. 2018 und den Messwerten in beiden Gebäuden ist beinahe perfekt. Das ist von großer Bedeutung für die Planung aller Sanierungsmaßnahmen und die museale Nutzung beider Gebäude. x | |||||
Knissel, Jens; Ehlert, Marius | Intracting als Finanzierungsinstrument für Energiesparmaßnahmen bei Hochschulgebäuden | Bauphysik | 3/2022 | 126-135 | Aufsätze |
AbstractDas Finanzierungsinstrument Intracting schafft beim hochschulinternen Energiemanagement positive finanzielle und organisatorische Rahmenbedingungen für die kontinuierliche Verbesserung der Energieeffizienz der Hochschulgebäude. So werden die vorhandenen oft hochwirtschaftlichen Energieeinsparpotenziale aktiv erschlossen. Beim Intracting werden mit einer einmaligen Anschubfinanzierung erste Energiesparmaßnahmen umgesetzt. Die erzielten Energiekosteneinsparungen werden einer sogenannten Intracting-Kostenstelle gutgeschrieben und in neue Energieeffizienzmaßnahmen reinvestiert. So ergeben sich weitere Energiekosteneinsparungen, die wiederum gutgeschrieben und reinvestiert werden usw. Dieser Intracting-Kreislauf führt bei richtiger Ausgestaltung zu einem exponentiellen Anstieg der verfügbaren Finanzmittel. In den ersten 15 Jahren können so Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen umgesetzt werden, die etwa dem 20-fachen der Anschubfinanzierung entsprechen, wodurch die CO2-Emissionen der Gebäude substanziell gesenkt werden. x | |||||
Förderung für Schullüftung muss neu aufgelegt werden | Bauphysik | 3/2022 | 135 | Aktuell | |
Ghinaiya, Jagdishkumar; Lehmann, Thomas; Göttsche, Joachim | LOCAL+ - ein kreislauffähiger Holzmodulbau mit nachhaltigem Energie- und Wohnraumkonzept | Bauphysik | 3/2022 | 136-142 | Berichte |
AbstractMit dem Beitrag des Teams der FH Aachen zum SDE 21/22 wird im Projekt LOCAL+ ein kreislauffähiger Holzmodulbau mit einem innovativen Wohnraumkonzept geplant und umgesetzt. Ziel dieses Konzeptes ist die Verringerung des stetig steigenden Wohnflächenbedarfs durch ein Raum-in-Raum Konzept. Gebäudetechnisch wird in dem Projekt nicht nur das Einzelgebäude betrachtet, sondern unter Berücksichtigung des Gebäudebestandes wird für das Quartier ein innovatives und nachhaltiges Energiekonzept entwickelt. Ein zentrales Wasserstoffsystem ist für ein Quartier geplant, um den Stromverbrauch aus dem Netz im Winter zu reduzieren. Zentraler Bestandteil des TGA-Konzepts ist ein unterirdischer Eisspeicher, eine PVT und eine Wärmepumpe mit intelligenter Regelstrategie. Ein Teil des neuen Gebäudes (Design Challenge DC) wird in Wuppertal als Hausdemonstrationseinheit (HDU) präsentiert. Eine hygrothermische Simulation der HDU wurde mit der WUFI-Software durchgeführt. Da im Innenraum Lehmmodule und -platten als Feuchtigkeitspuffer verwendet werden, spielen die Themen Feuchtigkeit, Holzfäule und Schimmelwachstum eine wichtige Rolle. x | |||||
Anforderungen an die Raumluftfeuchtigkeit zur Reduktion des Infektionsrisikos | Bauphysik | 3/2022 | 142 | Aktuell | |