Artikeldatenbank
Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
---|---|---|---|---|---|
Titelbild: Bautechnik 3/2021 | Bautechnik | 3/2021 | Titelbild | ||
KurzfassungZum Titelbild: x | |||||
Inhalt: Bautechnik 3/2021 | Bautechnik | 3/2021 | Inhalt | ||
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Forschungs- und Laborbauten 2021 | Bautechnik | 3/2021 | 1-52 | Sonderheft |
Menges, Achim; Sobek, Werner; Kloft, Harald; Curbach, Manfred; Mark, Peter | Netzwerk der Zukunft | Bautechnik | 3/2021 | 193 | Editorials |
Knippers, Jan; Kropp, Cordula; Menges, Achim; Sawodny, Oliver; Weiskopf, Daniel | Integratives computerbasiertes Planen und Bauen: Architektur digital neu denken | Bautechnik | 3/2021 | 194-207 | Aufsätze |
KurzfassungDie Herausforderung an das Bauen der Zukunft besteht darin, mehr zu bauen, dabei weniger Schadstoffe zu emittieren und weniger endliche Ressourcen zu verbrauchen und trotzdem eine qualitätsvolle und lebenswerte gebaute Umwelt zu schaffen. In einem sich wechselseitig beeinflussenden Prozess müssen hierfür sowohl die Produktivität der Bauprozesse als auch die Energie- und Ressourceneffizienz der Bausysteme verbessert werden. Digitale Technologien bieten neue Lösungsansätze für diese Herausforderungen. Ziel des Exzellenzclusters IntCDC an der Universität Stuttgart und dem Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme ist es, das volle Potenzial digitaler Technologien zu nutzen, um das Planen und Bauen in einem integrativen und interdisziplinären Ansatz neu zu denken und damit die methodischen Grundlagen für eine umfassende Modernisierung des Bauschaffens zu legen. Eine zentrale Zielsetzung ist die Entwicklung einer übergeordneten Methodologie des “Co-Design” von Methoden, Prozessen und Systemen, basierend auf interdisziplinärer Forschung zwischen den Bereichen Architektur, Bauingenieurwesen, Ingenieurgeodäsie, Produktions- und Systemtechnik, Informatik und Robotik sowie Geistes- und Sozialwissenschaften. So sollen Lösungswege für die ökologischen, ökonomischen und sozialen Herausforderungen aufgezeigt und die Voraussetzungen für eine qualitätsvolle, lebenswerte und nachhaltige gebaute Umwelt sowie für eine digitale Baukultur geschaffen werden. x | |||||
Auslobung: Deutscher Architekturpreis 2021 | Bautechnik | 3/2021 | 207 | Wettbewerbe | |
Sobek, Werner; Sawodny, Oliver; Bischoff, Manfred; Blandini, Lucio; Böhm, Michael; Haase, Walter; Klett, Yves; Mahall, Mona; Weidner, Stefanie; Burghardt, Timon; Leistner, Philip; Maierhofer, Mathias; Park, Sumee; Reina, Guido; Roth, Daniel; TarÃn, Cristina | Adaptive Hüllen und Strukturen - Aus den Arbeiten des Sonderforschungsbereichs 1244 | Bautechnik | 3/2021 | 208-221 | Aufsätze |
KurzfassungDie “Große Beschleunigung” bei Bevölkerungszahlen, klimaschädlichen Emissionen, Wasserverbrauch und vielem anderen stellt die gesamte Menschheit vor große Herausforderungen. Dies trifft besonders auf das Bauschaffen zu. Es gilt, zukünftig für mehr Menschen mit weniger Material emissionsfrei zu bauen. Hierfür muss unsere Art des Planens, Bauens und Nutzens von Bauwerken neu gedacht und neu konzipiert werden. Auf der bautechnischen Seite bedeutet dies die konsequente flächendeckende Umsetzung von Leichtbaustrategien. Zu diesen zählt neben dem klassischen Leichtbau und den Gradientenbauweisen auch das Bauen mit adaptiven Hüllen und Strukturen. Unter Adaptivität sind dabei unterschiedliche Veränderungen der Geometrie, der physikalischen Eigenschaften von einzelnen Bauteilen oder von ganzen Bauwerken zu verstehen. Durch Adaption können Spannungsfelder homogenisiert, Bauteilverformungen reduziert und bauphysikalische Verhalten von Bauteilen verändert werden. All dies verringert nicht nur den Materialbedarf, sondern liefert auch einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung des Nutzerkomforts. Adaptivität im weiteren Sinne bezeichnet einen ganzheitlichen Ansatz, in dem die Anpassung sozialer, kultureller und räumlicher Erfahrungen sowie architektonischer und planerischer Handlungsweisen eng mit den technologischen Entwicklungen verknüpft wird. Die Zusammenführung dieser Perspektiven ist Anspruch des SFB, um ganzheitliche Lösungen für eine zukünftige gebaute Umwelt zu finden. x | |||||
Kloft, Harald; Gehlen, Christoph; Dörfler, Kathrin; Hack, Norman; Henke, Klaudius; Lowke, Dirk; Mainka, Jeldrik; Raatz, Annika | TRR 277: Additive Fertigung im Bauwesen | Bautechnik | 3/2021 | 222-231 | Aufsätze |
KurzfassungDie Bauwirtschaft stellt eine der bislang am wenigsten digitalisierten Branche dar. Im Unterschied zu anderen Produktionsbereichen ist die Herstellung von Gebäuden durch individualisierte Bauprozesse gekennzeichnet. Digitale Fertigungstechniken anderer Wirtschaftszweige haben sich im Bauwesen nicht durchgesetzt, da sie nicht die notwendige Individualisierung ermöglichen oder unwirtschaftlich sind. Die Vorteile additiver Fertigungstechnologien bestehen darin, dass Automatisierung und Individualisierung nicht im Widerspruch zueinanderstehen und dass beim 3-D-Drucken nur dort Material aufgebaut wird, wo es strukturell oder funktionell erforderlich ist. Die additive Fertigung ist insofern wirtschaftlich und ressourceneffizient zugleich. Der DFG-Sonderforschungsbereich/Transregio TRR 277 der beiden Universitäten TU Braunschweig und TU München will die Technologie der additiven Fertigung grundlegend für das Bauwesen erforschen und zur Digitalisierung der Bauwirtschaft beitragen. Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick zu den Zielen, der Struktur und den Methodiken des TRR 277 sowie zu den drei Projektbereichen mit seinen insgesamt 18 wissenschaftlichen Teilprojekten. x | |||||
Beckmann, Birgit; Bielak, Jan; Scheerer, Silke; Schmidt, Christopher; Hegger, Josef; Curbach, Manfred | Standortübergreifende Forschung zu Carbonbetonstrukturen im SFB/TRR 280 | Bautechnik | 3/2021 | 232-242 | Aufsätze |
KurzfassungNeue Materialien ermöglichen neue Bauformen und Konstruktionsarten. Erste Bauprojekte mit den neuen Materialien zeigten aber, dass zunächst weiterhin nach traditionellen - im Falle von Carbonbeton dem Stahlbeton entlehnten - Konstruktionsprinzipien gebaut wird, herkömmliche Materialien also lediglich substituiert werden. Erst in Verbindung mit intelligenten Konstruktionsstrategien wird das volle Potenzial innovativer Werkstoffe ausgenutzt. Losgelöst von etablierten Denkmustern sollen im Sonderforschungsbereich/Transregio (SFB/TRR) 280 “Konstruktionsstrategien für materialminimierte Carbonbetonstrukturen - Grundlagen für eine neue Art zu bauen” an der Technischen Universität Dresden und der RWTH Aachen University die Grundlagen für eine neue Form des Bauens mit Beton auf Basis tiefgreifender Erkenntnisse zum strukturmechanischen Verhalten neuartiger, mineralisch basierter Komposite geschaffen werden. Die neuen Leichtbau-Konstruktionsstrategien und Werkstoffkombinationen reduzieren Ressourcen- und Energieverbrauch bei gleichzeitig hoher Gebrauchstauglichkeit, Tragsicherheit und Dauerhaftigkeit; eine anspruchsvolle Ästhetik leistet einen Beitrag zur Baukultur. Der langjährige Forschungsverbund von TU Dresden und RWTH Aachen vereint exzellente Kompetenzen, was die Erforschung des materialminimierten Bauens mit mineralischen Kompositen beflügeln wird. Im Beitrag werden die für den Zeitraum Juli 2020 bis Juni 2024 geplanten Forschungsaktivitäten vorgestellt. x | |||||
Workshop zur 6. Auflage der Empfehlungen des Arbeitskreises "Baugruben" (EAB) | Bautechnik | 3/2021 | 242 | Veranstaltungen | |
Mark, Peter; Lanza, Gisela; Lordick, Daniel; Albers, Albert; König, Markus; Borrmann, Andre; Stempniewski, Lothar; Forman, Patrick; Frey, Alex Maximilian; Renz, Robert; Manny, Agemar | Vom Handwerk zur individualisierten Serienfertigung - Schwerpunkt adaptive Modulbauweisen mit Fließfertigungsmethoden | Bautechnik | 3/2021 | 243-256 | Aufsätze |
KurzfassungBauen im Regen, eine katastrophale Vorstellung, doch Praxis auf Baustellen. Es bringt Ungenauigkeit, behindert den Einsatz moderner Hochleistungswerkstoffe und kostet Zeit, da Störungen im Bauprozess oft umständliche Rückläufe in den Planungsprozess bedeuten. Dennoch gilt der handwerklich geprägte Bauprozess als unvermeidlich, da jedes Bauwerk individuell und in Handarbeit vor Ort zu erstellen ist. Tatsächlich? Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft eingerichtete Schwerpunktprogramm “Adaptive Modulbauweisen mit Fließfertigungsmethoden” setzt auf einen gänzlich neuen Ansatz. Baustrukturen werden in ähnliche modulare Betonfertigteile zerlegt, in Serienfertigung mit Fließprinzip vorgefertigt, in ihrer Qualität gesichert und auf der Baustelle nur noch zusammengefügt. Die Bauzeiten reduzieren sich auf wenige Tage oder Wochen. Vergleichbar einem Puzzle aus vielen Teilen, bleibt die Einzigartigkeit des Tragwerks erhalten. Es gilt: “Individualität im Großen - Ähnlichkeit im Kleinen”. Der Beitrag zeigt Ansätze zur Modularisierung, Produktionskonzepte und verknüpfende digitale Modelle. Durch die ortsfeste Vorfertigung in Serie entstehen hohe Produktionsgeschwindigkeiten und schlanke, ressourceneffiziente Module, die zu Tragwerken mit geringen Maßabweichungen assembliert werden. Eine durchgängige Digitalisierung sichert die Qualität aller Einzelschritte. Sie reicht von der Fertigung über den Zusammenbau bis in die Nutzungszeit des Tragwerks. Es entsteht ein verschwendungsarmer, ressourceneffizienter Gesamtprozess. x | |||||
Bautechnik aktuell 3/2021 | Bautechnik | 3/2021 | 257-260 | Bautechnik aktuell | |
KurzfassungPersönliches: x | |||||
Kongresse - Symposien - Seminare - Messen | Bautechnik | 3/2021 | 260 | Veranstaltungskalender | |
Titelbild: Beton- und Stahlbetonbau 3/2021 | Beton- und Stahlbetonbau | 3/2021 | Titelbild | ||
KurzfassungZum Titelbild: x | |||||
Inhalt: Beton- und Stahlbetonbau 3/2021 | Beton- und Stahlbetonbau | 3/2021 | Inhalt | ||
Pürgstaller, Andreas | Wertschätzende Interaktion zwischen Erfahrung und Digitalisierung | Beton- und Stahlbetonbau | 3/2021 | 159 | Editorials |
Schuler, Harald; Meier, Florian; Trost, Burkhart | Monitoring der Gerbergelenke im Erhaltungsprojekt Grenzbrücke Basel | Beton- und Stahlbetonbau | 3/2021 | 160-169 | Aufsätze |
KurzfassungDie Überwachung (Monitoring) von Bauwerken kann einen Betrag dazu leisten, Schäden rechtzeitig zu erkennen und mehr Sicherheit für die Nutzer von Infrastrukturbauwerken zu schaffen [1-3]. Dabei ist es sinnvoll, ausgewählte neuralgische Punkte des Tragwerks zu überwachen, um die Datenmenge nicht zu groß werden zu lassen und die Übersichtlichkeit zu erhalten. Sensoren können zusätzliche Informationen über Zustand, Einwirkungen oder Umwelteinflüsse (z. B. Temperaturverformungen) eines Bauwerks zur Verfügung stellen. Im Rahmen des hier beschriebenen Erhaltungsprojekts, Grenzbrücke Basel, wurden die Gerbergelenke im Bereich der Konsolbänke durch nachträglich eingebrachte und vorgespannte diagonale Zugstangen verstärkt. An diesem neuralgischen Punkt des Tragwerks wurden faseroptische Dehnungs- und Temperatursensoren auf den Verstärkungsstäben installiert, um mehr Informationen über die Beanspruchung der Zugstangen zu erhalten. Ein Warnsystem konnte für den Fall einer Überbeanspruchung des Gerbergelenks installiert werden. Dieser Aufsatz stellt das Konzept des Überwachungssystems, die installierte faseroptische Messtechnik und die Kalibrierung durch die Überfahrt von definiert beladen LKW vor. x | |||||
Stadt Konstanz plant Gebäudesanierungen mit PLAN4-Software Lösung | Beton- und Stahlbetonbau | 3/2021 | 169 | Nachrichten | |
Reiterer, Michael; Strauss, Alfred; Kari, Hannes | Ansätze zur performancebasierten Zustandsbeurteilung und Lebensdauerprognose von Ingenieurkonstruktionen | Beton- und Stahlbetonbau | 3/2021 | 170-182 | Aufsätze |
KurzfassungEs werden neue innovative Ansätze zur performancebasierten Zustandsbeurteilung und Lebensdauerprognose von Ingenieurkonstruktionen auf Grundlage eines hybriden und modellbasierten Zuverlässigkeitsindex vorgestellt. Die Methode beruht auf der Zusammenführung der Ergebnisse aus rein visuellen Zustandsprüfungen von Ingenieurkonstruktionen mit vorhandenem Expertenwissen aus Versuchen und Berechnungen. Mittels Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) werden die Zustandsklassen aus der heuristischen visuellen Inspektion und das vorhandene Expertenwissen zur verfeinerten Ermittlung des zustandsabhängigen Zuverlässigkeitsindex unter Berücksichtigung der entsprechenden Schadensfolgeklassen (CCn) bei einem bestimmten Lebensalter der Konstruktion herangezogen. Es werden vier unterschiedliche Modelle für die Prognose der zukünftig sich ergebenden Zustandsentwicklung/Degradation und der zu erwartenden Lebensdauer der betrachteten Ingenieurkonstruktion vorgestellt. Diese methodischen Ansätze werden am Beispiel einer bei Zugvorbeifahrt hochgradig dynamisch beanspruchten Lärmschutzwandkonstruktion der Bahn zur Zustandsbeurteilung und Lebensdauerprognose skizziert. x | |||||
Neue Hochbau-Projektaufträge für Implenia | Beton- und Stahlbetonbau | 3/2021 | 182 | Nachrichten | |
Küttenbaum, Stefan; Maack, Stefan; Braml, Thomas; Taffe, Alexander; Strübing, Thorsten | Bewertung von Bestandsbauwerken mit gemessenen Daten, Teil 2 - Berechnung der Tragwerkszuverlässigkeit unter Einbeziehung der ZfP-Messergebnisse | Beton- und Stahlbetonbau | 3/2021 | 183-199 | Aufsätze |
KurzfassungDurch die Einbeziehung von gemessenen Daten bei der Bewertung von bestehenden Bauwerken können Unsicherheiten bei der Beurteilung des Tragverhaltens reduziert werden, ohne das normative Zuverlässigkeitsniveau einzuschränken. Informationen sind die wesentliche Grundlage für die Analyse der Zuverlässigkeit von Tragwerken. Umso wichtiger ist die Kenntnis über die Präzision und die Richtigkeit der verwendeten Informationen. Aus messtechnischer Sicht kann ein Messwert, dem keine Messunsicherheit beigeordnet wurde, als wertlos erachtet werden. Liegt ein vollständig dokumentiertes Messergebnis vor, so ist die Qualität der gemessenen Information bekannt und deren Vergleichbarkeit gewährleistet. In diesem Beitrag wird am Beispiel einer Spannbetonbrücke und zweier Grenzzustände gezeigt, wie Messergebnisse aus der zerstörungsfreien Prüfung in probabilistische Nachweise von Bestandsbauwerken einfließen können und welche Auswirkungen die Implementierung von gemessenen Daten bei der Bewertung von Bestandsbauwerken haben kann. x | |||||
Maack, Stefan; Küttenbaum, Stefan; Epple, Niklas; Aligholizadeh, Mohammad | Die Ultraschall-Echomethode - von der Messung zur bautechnischen Kenngröße - Studie zur Leistungsfähigkeit der Messmethode am Referenzmaterial Polyamid und an Beton | Beton- und Stahlbetonbau | 3/2021 | 200-211 | Aufsätze |
KurzfassungZerstörungsfreie Prüfverfahren liefern wichtige Informationen zur Beurteilung von Bauwerken. Mit ihnen können Materialeigenschaften bestimmt oder die innere Struktur von Bauteilen beschrieben werden. Für letzteres werden in der Regel Volumenverfahren angewandt. Einen besonderen Stellenwert haben in der Praxis die Radar- und die Ultraschall-Echoverfahren. Ihre Anwendung erfordert lediglich eine einseitige Zugänglichkeit zum Bauteil. Zudem lassen sich zahlreiche unterschiedliche Prüfaufgaben lösen. Zum Stand der Technik gehören beispielsweise die Ortung von Bewehrung und Spannkanälen, die Bestimmung der Dicke von Bauteilen oder die Fehlerlokalisierung. In diesem Beitrag wird gezeigt, wie mithilfe von Ultraschall-Echomessungen gesammelte Messwerte in ein quantitatives Messergebnis überführt werden können, das wiederum in ingenieurtechnische Berechnungen einfließen kann. Einleitend werden die Prüfmethode und die Messtechnik erläutert. Anschließend wird das Vorgehen von der Auswertung der Messergebnisse bis zur Bestimmung der bautechnischen Kenngröße - Bauteildicke - gezeigt. Abschließend wird die Methodik an einem Referenzprüfkörper aus Polyamid demonstriert und den Ergebnissen von Messungen an Beton gegenübergestellt. x | |||||
Volle Konzentration auf Mörtel | Beton- und Stahlbetonbau | 3/2021 | 211 | Nachrichten | |
Speck, Kerstin; Vogdt, Fritz; Curbach, Manfred; Petryna, Yuri; Marx, Steffen | Dehnungsmessung bei mehraxialen Druckversuchen an Beton mittels faseroptischer Sensoren | Beton- und Stahlbetonbau | 3/2021 | 212-221 | Aufsätze |
KurzfassungFür die Quantifizierung lastinduzierter anisotroper Schädigungen unter verschiedenen mehraxialen Spannungszuständen ist die Dehnungsmessung im Inneren kleinformatiger Probekörper erforderlich. Quasikontinuierlich messende faseroptische Sensoren ohne werksseitige Schutzummantelung können dafür neue Möglichkeiten eröffnen. Dieser Beitrag erläutert die Herausforderungen bei der Dehnungsmessung bei mehraxialen Versuchen und das Potenzial der quasikontinuierlichen Dehnungsmessung mit faseroptischen Sensoren. Es wird die Positionierung der Messfasern mittels eines Messingprofils in den unbewehrten Probekörpern erläutert und die Beeinflussung der Betoneigenschaften durch dieses Trägergestell. Die möglichen Messgenauigkeiten und messtechnischen Besonderheiten speziell hinsichtlich der querdruckempfindlichen und nicht alkaliresistenten Messfasern werden aufgezeigt. Ein Vergleich mit der häufig angewandten Dehnungsmessung über die Bürstenverformung zeigt, dass trotz aller bestehenden Herausforderungen die faseroptischen Sensoren eine Dehnungsmessung bei dreiaxialen Versuchen in bisher nicht erreichbarer Genauigkeit ermöglichen. x | |||||
Kohm, Mareike; Stempniewski, Lothar | Entwicklung eines modal basierten Brückenmonitoring-Systems - Labortechnische Sensitivitätsanalyse der modalen Parameter | Beton- und Stahlbetonbau | 3/2021 | 222-231 | Aufsätze |
KurzfassungIn den vergangenen Jahren ist das Interesse an modal basierten Überwachungssystemen insbesondere für Brückenkonstruktionen stark gestiegen. Das Ziel ist es, Schädigungsprozesse frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer bestehender Brücken zu verlängern sowie die Instandhaltungskosten zu minimieren. Die modalen Parameter, Eigenfrequenzen und Eigenformen, sind globale Parameter, die von der Steifigkeits- und Massenverteilung der Konstruktion abhängen. Unter der Annahme, dass Schädigungsprozesse mit einer Steifigkeitsabnahme einhergehen, ermöglichen sie die Detektion sowie Lokalisierung von geschädigten Bereichen einer Struktur. Im Rahmen dieser Arbeit werden Laborversuche vorgestellt, bei denen die Sensitivität der modalen Parameter gegenüber einer anwachsenden Rissbildung untersucht wurde. Darüber hinaus wurden die vorgeschädigten Stahlbetonbalken mit extern applizierten carbonfaserverstärkten Kunststofflamellen (CFK-Lamellen) verstärkt und anschließend bis zum Versagen belastet. Es kann eine hohe Sensitivität der modalen Parameter hinsichtlich einer zunehmenden Rissbildung detektiert werden. Des Weiteren kann die Wirkung des Verstärkungssystems erfolgreich anhand der modalen Parameter belegt werden. x |