Artikeldatenbank
Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
---|---|---|---|---|---|
Heiße, D. | Aussteifende Wirkung genagelter Brettscheiben. | Bautechnik | 8/1968 | 260-262 | Aufsätze |
KurzfassungEs werden die Verschiebungen an Scheiben, die aus genaglten Brettern gebildet werden, gemessen. Variiert werden hierbei die Anordnung der Diagonalen und die Stossausbildung der Bretter. Es zeigt sich, daß bei unsachgemässer Ausbildung der Scheiben eine aussteifende Wirkung von Holzkonstruktionen nicht gewährleistet ist. x | |||||
Maushake, E. | Ein bemerkenswertes Kuppeldach im Deutschen Pavillon zu Montreal. | Bautechnik | 12/1967 | 428 | |
KurzfassungBericht über ein Kuppeldach, dessen Tragkonstruktion durch einen kreuzweise verlegten Lattenrost gebildet wird. x | |||||
Wolter, H. | Die Berechnung des in der Kraftebene gekrümmten Trägers. | Bautechnik | 6/1967 | 199-202 | |
KurzfassungDie Anwendung der technischen Biegelehre auf gekrümmte Träger, z.B. Leimbinder im Holzbau. Mit gewissen Abweichungen beim Spannungsbild und bei der Berechnung von statisch unbestimmten Systemen sind die bekannten Beziehungen vom geraden Träger auch auf gekrümmte übertragbar. x | |||||
Heimeshoff, B. | Praktische Spannungsberechnung für den gekrümmten Träger mit Rechteckquerschnitt. | Bautechnik | 4/1967 | 135-140 | |
KurzfassungEs wird ein Rechenverfahren basierend auf der technischen Biegelehre gezeigt, das zwar nicht "exakt" ist, aber eine gute Annäherung an die tatsächliche Beanspruchung erlaubt. Anwendung z.B. für gekrümmte Leimbinder im Holzbau. x | |||||
Jesse, D.; Jesse, F.; Curbach, M. | Lokale Lasteintragung über Bolzenverbindungen in dünne Bauteile aus textilbewehrtem Beton | Beton- und Stahlbetonbau | 2/2008 | 73-84 | Fachthemen |
KurzfassungDie Einleitung von Lasten über stabförmige Verbindungsmittel ist vor allem aus dem Stahlbau und Holzbau bekannt. Es ist eine einfache Möglichkeit zur Verbindung platten- und scheibenartiger Bauteile. Im Rahmen der vorliegenden Studie wird die Anwendungsmöglichkeit stabförmiger Verbindungsmittel (Bolzen) für dünne Betonbauteile mit textiler Bewehrung untersucht. Es soll geklärt werden, wie eine einfache, robuste und effiziente Lasteinleitung in dünne bewehrte Betonscheiben realisiert werden kann. Dazu wurde an insgesamt 36 Einzelversuchen das Tragverhalten der Verbindung in Abhängigkeit von den Parametern Randabstand, Bewehrungsgrad bzw. Lagenanzahl und Orientierung der Bewehrung untersucht. Aufgrund der geplanten Anwendung begrenzen sich die Untersuchungen auf eine Belastung in Scheibenebene. Anhand eines Stabwerkmodells werden die Versagensmechanismen und -formen beschrieben. x | |||||
Fink, J.; Wahlberg, H.; Hoffmann, S.; Hofer, M. | Versuche an Fahrbahnübergängen mit Fuse-Elementen für Erdbebenbelastungen | Beton- und Stahlbetonbau | 3/2007 | 182-191 | Berichte |
KurzfassungDie Rion-Antirion Brücke nördlich von Patras, Griechenland, wurde im Sommer 2006 durch die fib als besonders bedeutsames Ingenieurbauwerk aufgrund zahlreicher innovativer Leistungen ausgezeichnet: Das außergewöhnliche Konzept dieser Schrägseilbrücke erforderte neben vielen anderen Neuerungen, auch die bisherige Funktion von Fahrbahnübergängen neu zu überdenken. Hierbei galt es, nicht nur eine technische, sondern auch die wirtschaftlichste Lösung für Bewegungen von insgesamt 2,48 m im Service- und 5,01 m im Erdbebenlastfall in Längsrichtung, sowie Bewegungen in Querrichtung zu finden. Der Bericht zeigt, wie die Lösung mittels Fuse-Elementen im Sinne eines “Performance Based Design” in Erdbebensimulationen in ihrer Funktion bestätigt werden konnte. Anhand einer Versuchsserie an einer modularen Dehnfuge mit Schwenktraversen im Maßstab 1:1 wurden die Auslösemechanismen der Sollbruchstellen der Fuse-Elemente unter Einwirkung einer realen Erdbebenbeanspruchung untersucht. Die Versuche im Rahmen des Europäischen Forschungsprojektes “ECOLEADER” wurden an der Versuchsanstalt CESI S.p.A. Area ISMES in Seriate bei Bergamo, Italien, in Zusammenarbeit mit der Herstellerfirma Maurer Söhne in München und dem Institut für Stahlbau, Holzbau und Mischbautechnologie der Universität Innsbruck durchgeführt. x | |||||
Bemessung im Holzbau | Beton- und Stahlbetonbau | 9/2004 | 763 | Tagungen | |
Holzbauteile - Grundlagen und Schäden | Beton- und Stahlbetonbau | 5/2004 | 420 | Tagungen | |
Pohl, Sebastian; Schöttner, Robin | Greenhouse gas burdens and thermal storage effects over the building lifecycle / CO2-Tonnagen und Wärmespeichereffekte über den Lebenszyklus von Gebäuden | Mauerwerk | 3/2019 | 146-159 | Fachthemen |
KurzfassungThe study outlined in this article was intended to quantify the lifecycle assessment effects resulting from the different thermal storage capacities of the market-relevant construction methods masonry, reinforced concrete and timber frame. Independently reviewed and verified life cycle assessments of representative model homes were the starting point of this study. But the findings of available computer simulations concerning the thermal behaviour of the model homes suggest that different thermal storage capacities of construction materials induce significant deviations of the heating demand, which should also precipitate significant lifecycle assessment differences - because the overall lifecycle assessment results of a building are generally substantially determined by the energy demand during its use phase. x | |||||
Pohl, Sebastian | When green marketing meets reality: selected facts about sustainable house building / Wenn grünes Marketing auf Wirklichkeit trifft: Ausgewählte Fakten des nachhaltigen Wohnungsbaus | Mauerwerk | 4/2018 | 215-224 | Fachthemen |
KurzfassungSince 2012, Life Cycle Engineering Experts (LCEE) have carried out a series of comprehensive studies into the sustainability of market-relevant (also potentially) construction methods in German housing ([1] to [4]). The methodical basis was a systematic application of the sustainability assessment approach of the Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen (DGNB) applied to representative model buildings from the detached house and apartment building sectors (see Figs. 1 and 2). x | |||||
Walberg, Dietmar | Solid and timber construction in residential buildings / Massiv- und Holzbau bei Wohngebäuden | Mauerwerk | 1/2016 | 16-31 | Fachthemen |
KurzfassungIn the context of a comprehensive analysis of the current situation in Germany’s residential sector as regards construction costs and developments in these, the Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. (ARGE) undertook a specific study to investigate the use of the main materials for building walls (using both solid and timber construction methods) in residential buildings. In order to obtain comparable data, two buildings typical of the residential sector were modelled: an apartment block and a detached house. These reflect the current building situation in Germany. x | |||||
Firmen und Verbände - Fachliteratur - Vorschau | Mauerwerk | 6/2003 | 225-226 | Rubriken | |
KurzfassungFirmen und Verbände: x | |||||
Spittank, J.; Weber, M. | Bauen mit Planelementen - Planung, Berechnung, Ausführung. Herrn Prof. Dr.-Ing. E. Reyer, Lehrstuhl für Baukonstruktionen mit Ingenieurholzbau und konstruktiver Bauphysik, Ruhr-Universität-Bochum, zur Emeritierung gewidmet | Mauerwerk | 2/2003 | 42-53 | Fachthemen |
KurzfassungDie Vorteile des Mauerns mit Planelementen werden immer stärker erkannt und in der Praxis angewendet. Neben den größeren Formaten und der Anwendung des Dünnbettmörtels bringt die Vorbereitung von der Planung bis zum Versetzen weitere Rationalisierungspotentiale mit sich. Mit den Vorteilen der Bauweise lassen sich erhebliche, wirtschaftliche Effekte erzielen, sofern die Randbedingungen bereits bei der Planung Berücksichtigung finden. x | |||||
Trautz, Martin; Seiter, Alex | Der Luisenturm auf dem Atzelberg | Stahlbau | 1/2023 | 49-53 | Berichte |
KurzfassungIm Zuge der Errichtung eines Ersatzneubaus des Luisenturms auf dem Atzelberg bei Kelkheim-Eppenhain im Taunus löst eine Stahlkonstruktion den bisherigen Aussichtsturm in Holzbauweise ab. Das 27 m hohe Bauwerk zeichnet sich durch schlanke Tragelemente aus geradlinigen und gekrümmten Stahlrohren aus, die in Off-Knot-Bauweise hergestellt und gefügt sind, wobei sich die Stoßstellen außerhalb der Stabwerksknoten befinden und so die komplett geschweißten Knoten frei bleiben von zusätzlichen Laschen, Stoßdeckungen und Verschraubungen. Die Rohrfügungen bestehen aus vierteiligen, passgeformten Laschen aus Rundrohrausschnitten, die im Inneren angeschraubt werden und nur an der Stoßfuge und den außenliegenden Schraubenköpfen erkennbar sind. Die neuartige Konstruktionsweise unterstreicht die Filigranität des Tragwerks und setzt einen eleganten Akzent in die umgebende gebirgige Taunuslandschaft. x | |||||
Stahlbau aktuell 6/2021 | Stahlbau | 6/2021 | 469-475 | Stahlbau aktuell | |
KurzfassungStahlbau Quiz: x | |||||
Euler, Mathias; Schorr, Johannes; Drebenstedt, Karl | Stahlbau, Holzbau und Verbundbau: Festschrift zum 60. Geburtstag von Univ.-Prof. Dr.-Ing Ulrike Kuhlmann. | Stahlbau | 10/2017 | 945-946 | Rezensionen |
Sieber, Lars; Stroetmann, Richard | Zum Sprödbruch alter Baustähle - Teil 2: Eigenschaften und bruchmechanische Bewertung gelochter Bauteile | Stahlbau | 8/2017 | 682-693 | Fachthemen |
KurzfassungFrau Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann zur Vollendung ihres 60. Lebensjahres gewidmet x | |||||
Sieber, Lars; Stroetmann, Richard | Zum Sprödbruch alter Baustähle - Teil 1: Vorhandene Bewertungsmethoden und Bruchzähigkeit von Flussstählen | Stahlbau | 12/2016 | 853-861 | Fachthemen |
KurzfassungHerrn Univ.-Prof. Dr.-Ing. Gerhard Hanswille zur Vollendung seines 65. Lebensjahres gewidmet x | |||||
Ruff, Daniel C. | 90 Jahre Stahlbau an der Versuchsanstalt in Karlsruhe | Stahlbau | 8/2011 | 554-560 | Fachthemen |
KurzfassungDie Berufung von Prof. Dr.-Ing. Ernst Gaber an die Technische Hochschule Karlsruhe im Jahr 1921 markierte den Startschuss des “Prüfraum Gaber“, aus dem später die Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine hervorging. Heute ist die Versuchsanstalt Teil des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und besteht aus den Abteilungen Holzbau und Baukonstruktionen sowie Stahl- und Leichtbau. Im folgenden Beitrag wird auf die Geschichte dieser Einrichtung in Bezug auf den Fachbereich Stahlbau zurückgeblickt. x | |||||
Datenaustausch im Stahl- und Holzbau | Stahlbau | 1/2006 | 67 | Nachrichten | |
Professur Stahlbau/Holzbau an der Universität Duisburg-Essen | Stahlbau | 11/2004 | 952 | Persönliches | |
Haller, H.-W.; Hörenbaum, Ch.; Osterrieder, P.; Saal, H. | Produktmodelle zur Optimierung der Projektabwicklung | Stahlbau | 3/2004 | 196-204 | Fachthemen |
KurzfassungEin Produktmodell ist ein ganzheitlicher EDV-Standard, durch den sämtliche Anwendungssoftware in Bauprojekten verlustfrei gekoppelt werden kann. In diesem Beitrag werden die Entstehung und die Anwendung zweier verwandter Produktmodelle beschrieben: die "Produktschnittstelle Stahlbau", die für die Projektabwicklung und die Fertigung im Stahlbau entwickelt wurde und vom Deutschen Stahlbau-Verband zur Anwendung empfohlen wird, sowie deren Auslegung auf den Holzbau, das Produktmodell "Datentransfer im Holzbau (DtH)". x | |||||
Tschemmernegg, F.; Brugger, R.; Hittenberger, R.; Wiesholzer, J.; Huter, M.; Schaur, B. C.; Badran, M. Z. | Zur Nachgiebigkeit von Verbundknoten (Teil 1). | Stahlbau | 12/1994 | 380-388 | Fachthemen |
KurzfassungEs wird ein Modell zur Ermittlung der nichtlinearen Momenten-Rotationsbeziehungen von Verbundknoten beschrieben. Dieses Modell wurde aufgrund von Versuchen am Institut für Stahlbau und Holzbau der Universität Innsbruck entwickelt. Der Einfluß der nichtlinearen Verbundknoten-Nachgiebigkeit kann damit bei der Berechnung unverschieblicher und verschieblicher Verbundrahmentragwerke berücksichtigt werden. x | |||||
Lorenz, W. | Die Entwicklung des Dreigelenksystems im 19. Jahrhundert. | Stahlbau | 1/1990 | 1-10 | Fachthemen |
KurzfassungDie Entdeckung des Gelenks und seiner Nützlichkeit zur Gliederung von Tragstrukturen ist im 19. Jahrhundert ein wesentlicher Schritt zur Ausbildung einer stahlbauspezifischen Konstruktionssprache. Die Ingenieure erschließen sich damit ein Feld bisher ungeahnter Möglichkeiten. Während der junge Eisenbau noch mit traditionellen Methoden des Stein- und Holzbaus hinreichend erfolgreich sein kann und erste Ansätze zur Ausbildung von Gelenken keine Beachtung erfahren, erzwingt die dynamische Entwicklung der Eisenbahnen in der Jahrhundertmitte neue Lösungsmuster in Bautechnik und -wissenschaft; vor diesem Hintergrund entstehen die ersten Dreigelenkbrücken. Die Entwicklung ist nur möglich durch einen Paradigmenwechsel, eine grundsätzlich veränderte Sichtweise: Das Bauwerk, vordem ein unbewegter starrer Körper, wird als bewegliche Maschine erkannt. Die Geschichte des Gelenks widerspiegelt die Beweglichkeit für das Bauwesen. x | |||||
Tschemmernegg, F.; Lener, G.; Taus, M. | Zur Nachgiebigkeit von Rahmenknoten - Teil 2. | Stahlbau | 2/1989 | 45-52 | Fachthemen |
KurzfassungIm ersten Teil der Veröffentlichung wurde ein Verfahren zur theoretischen Ermittlung der nichtlinearen Momenten-Rotations-Beziehungen von Rahmenknoten angegeben. Dieses Verfahren wurde aufgrund von umfangreichen Versuchen am Institut für Stahlbau und Holzbau der Universität Innsbruck entwickelt. Es werden sowohl geschweißte als auch geschraubte Rahmenknoten behandelt. Im vorliegenden Teil der Veröffentlichung wird gezeigt, wie der Einfluß der nichtlinearen Rahmenknotennachgiebigkeit bei der Berechnung unverschieblicher und verschieblicher Rahmen zweckmäßig berücksichtigt wird. Weiterhin wird die schwach ausgeprägte Normalkraftinteraktion behandelt. x |