Artikeldatenbank
Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
---|---|---|---|---|---|
Wollin, G.; Lüninghöner, W. | Die neue Stromkaje für den Container-Umschlag in Bremerhaven. | Bautechnik | 8/1971 | 276-282 | |
Wollny, Christoph | "Fairness Opinion" - Hilfe bei Kaufentscheidung und Haftung | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 6/2013 | 3-9 | Berichte |
KurzfassungEine Fairness Opinion ist ein Prüfungsurteil zur finanziellen Angemessenheit eines Transaktionspreises. Unternehmensorgane holen beim Kauf und Verkauf von Unternehmen eine Fairness Opinion ein, um die Angemessenheit der Transaktion durch einen unabhängigen und sachverständigen Dritten verifizieren zu lassen. Eine Entscheidung im Rahmen unternehmerischen Ermessens befreit Vorstände und GmbH-Geschäftsführer nicht von der Einholung fachkundigen Rates. Dieser kann in einer Fairness Opinion bestehen. Deren Wert ist anlässlich eines möglicherweise überhöhten Preises für den Kauf von EnBW-Anteilen jüngst in die Kritik geraten. Grund genug, das Vorgehen zur Ermittlung einer Fairness Opinion im Fall des Kaufs einer Beteiligung oder eines Unternehmens auf den Prüfstand zu stellen. x | |||||
Wolperding, G. | Der Posttower in Bonn - Ein transparentes Hochhaus mit technischen Besonderheiten | Stahlbau | 10/2002 | 707-714 | Fachthemen |
KurzfassungDer 162,5 m hohe Posttower in Bonn ist das zur Zeit höchste Bauwerk in Nordrhein-Westfalen. Das Gebäude wurde in einer Bauzeit von 27 Monaten an der Rheinaue südlich des ehemaligen Abgeordnetenhauses errichtet und dient ab September 2002 als Generaldirektion der Deutschen Post AG. In dem vorliegenden Beitrag wird über das Tragwerk - insbesondere die Aussteifung und die schlanken, hochbelasteten Stützen - berichtet. Weiterhin wird die zweischalige Fassade erläutert, die ein wesentlicher Bestandteil des neuartigen Klima- und Energiekonzepts ist. x | |||||
Wolter, Bernhard | The reconstruction of the historic facades of the Berlin Palace / Die Rekonstruktion der historischen Fassaden für das Berliner Schloss | Mauerwerk | 1/2019 | 40-49 | Berichte |
KurzfassungThe masonry and wall building for the reconstruction of the historic facades for the rebuilding of the Berlin Palace as the Humboldt Forum represent a unique challenge for the art of masonry, structural design and detailed design. In front of the modern reinforced concrete structure of the new palace building, the massive solid brick masonry wall, separated from it by mineral insulation, leads to an overall thickness for the historically reconstructed external wall that comes near to the average thickness of the baroque palace walls. The exceptional thickness of the brick wall serves as a substrate for the facade decoration elements of sandstone and together with the internal insulation, enables the requirements of the energy-saving regulations (EnEV) to be clearly exceeded. x | |||||
Wolter, H. | Die Berechnung des in der Kraftebene gekrümmten Trägers. | Bautechnik | 6/1967 | 199-202 | |
KurzfassungDie Anwendung der technischen Biegelehre auf gekrümmte Träger, z.B. Leimbinder im Holzbau. Mit gewissen Abweichungen beim Spannungsbild und bei der Berechnung von statisch unbestimmten Systemen sind die bekannten Beziehungen vom geraden Träger auch auf gekrümmte übertragbar. x | |||||
Wolters, G.; Siedler, K.; Lasch, D.; Struve, C. | Planung und Bau der Umschlaganlage Voslapper Groden. | Bautechnik | 2/1982 | 37-50 | |
KurzfassungBeschreibung der gesamten Baumassnahmen für die neue Umschlaganlage. Für die Gründung der einzelnen Bauwerke waren umfangreiche Sondierungen und bodenmechanische Untersuchungen erforderlich. x | |||||
Wolters, Kevin; Kopp, Maik; Feldmann, Markus | Entwicklung eines neuen Single-Push-Out-Versuchsstands zur zyklischen Untersuchung der Verbunddübelleiste | Stahlbau | 12/2017 | 1098-1105 | Fachthemen |
KurzfassungDas Tragverhalten der Verbunddübelleiste bei statischer Beanspruchung ist weitestgehend erforscht [1], sodass Verbundkonstruktionen mit Verbunddübelleisten nach den Regeln der entsprechenden Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung [2] bemessen werden können. Das Ermüdungskonzept der Verbunddübelleiste zielt jedoch bislang stark vereinfachend darauf ab, jegliche Ermüdungsschäden der Verbundpartner Stahl und Beton auszuschließen. Eine Erweiterung des Ermüdungskonzepts durch die Berücksichtigung von Resttragfähigkeiten angerissener Stahlzähne sowie von Kraftumlagerungen im Träger hin zu weniger belasteten Verbunddübel birgt große ökonomische Potentiale und ist Ziel eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanzierten Projekts. x | |||||
Wolters, Kevin; Nonn, Jonas; Rittich, Nils; Feldmann, Markus | Fatigue behaviour of composite girders with composite dowels assuming randomly distributed input parameters | Steel Construction | 2/2022 | 81-90 | Articles |
KurzfassungNominated for Eurosteel 2021 Best Paper Award x | |||||
Wolters, M.; Banke, F.; Ewert, E.; Schulz, U. | Untersuchungen zum Knittern von imperfekten Sandwichelementen | Stahlbau | 4/2002 | 253-262 | Fachthemen |
KurzfassungIn Ergänzung zu dem an gleicher Stelle erschienenen Aufsatz zum Stabilitätsverhalten biegebeanspruchter Sandwichelemente ist in diesem Beitrag auf den Einfluß von Imperfektionen bei Sandwichelementen eingegangen worden. Experimentell und numerisch wird der Einfluß von Inhomogenitäten im Schaumkern, von verschiedenartigen geometrischen Deckschichtimperfektionen, von Haftimperfektionen und von Schaumfehlstellen untersucht. Die gefundenen Imperfektionseinflüsse werden in einem beim Stabilitätsnachweis zu berücksichtigenden Korrekturfaktor zusammengefaßt. x | |||||
Won, Deok Hee; Park, Woo Sun; Jang, In-Sung; Han, Sang-Hun; Han, Taek Hee | Fire resistance performance of steel composite hollow RC column with inner tube under ISO 834 standard fire | Structural Concrete | 4/2014 | 543-555 | Technical Papers |
KurzfassungAn internally confined hollow RC (ICH RC) column offers strong and durable confinement owing to the reinforcement provided by the inner tube. The strength and ductility of the column are enhanced because of the continuous confining stress provided by the inner tube. The excellent structural performance of ICH RC columns makes them particularly suitable for applications in high-rise buildings. However, if a high-rise building is damaged by fire, it will collapse without fire resistance performance. Also, lack of evacuation measures endangers human life. Thus, to predict the status of structures in fires, their behaviour should be evaluated in terms of fire time. In this study, the fire resistance performance of an ICH RC column was analysed during an ISO 834 standard fire and with certain initial conditions. Furthermore, the effects of hollow ratio, thickness of inner tube and thickness of cover concrete on the fire resistance performance were analysed. The results could be used for designing fire-resistant ICH RC columns. x | |||||
Won, Deok Hee; Park, Woo Sun; Yi, Jin-Hak; Han, Sang-Hun; Han, Taek Hee | Effect of welding heat on precast steel composite hollow columns | Structural Concrete | 3/2014 | 350-360 | Technical Papers |
KurzfassungSteel composite hollow columns have been studied in order to ease their construction. Welding or bolting are mostly used for connecting the steel tubes of precast steel composite hollow columns. However, welding generally results in temperatures of about 20000 °C in the welding zone and 1300 °C around the welding zone. Thus, the strength of the concrete in regions close to a welding zone is reduced. In this paper, the effects of arc welding and electro-slag welding - two widely used methods for connecting the column modules of steel composite hollow columns - on the temperature change in the welding zone are studied by performing heat transfer analysis. The changes in the strength of the concrete are investigated for each welding method. The rate of decrease in concrete strength due to electro-slag welding was greater than that due to arc welding. In addition, an effective method using ceramic fibres is suggested for preventing strength reduction in concrete due to welding heat. x | |||||
Wong, Mary; Braszus, Lukas | Materialien im Brückenbau: In absehbarer Zukunft | Bautechnik | 2/2020 | 126-132 | Berichte |
KurzfassungInfrastrukturbauwerke sind grundlegend für die Zukunft von Städten und das urbane Wachstum. Zentraler Aspekt auf dem Weg in die Zukunft ist die Nachhaltigkeit. In diesem Beitrag wird aufgezeigt, in welche Richtung sich Werkstoffe im Brückenbau dahingehend in absehbarer Zukunft entwickeln können. Wie kann die Leistung optimiert, zur Nachhaltigkeit beigetragen und das Umsetzungspotenzial aufgezeigt werden? Wie kann der Verbrauch von Primärbaustoffen verringert, wie durch den Einsatz innovativer Methoden die Lebensdauer von Brücken verlängert werden? Dazu werden Pilotprojekte vorgestellt, die das Potenzial haben, den Brückenbau nachhaltig zu verändern. x | |||||
Worch, Anatol | Innendämmung und Oberflächentemperaturen an einbindenden Innenwänden | Bauphysik | 1/2021 | 37-43 | Aufsätze |
KurzfassungInnendämmungen werden neben dem bekannten Kondensationspotenzial in der sogenannten Tauebene vor allem mit zusätzlichen Wärmebrücken verbunden. Durch die damit einhergehende Temperaturabsenkung werden in aller Regel zusätzliche Dämmmaßnahmen an den Flanken vorgeschrieben. Ziel der hier vorgestellten Parameterstudie ist es, die Grenzen zu bestimmen, ab denen keine zusätzlichen Dämmmaßnahmen an den Flanken der einbindenden Bauteile notwendig sind. Schwerpunkt liegt hierbei auf dem besonders kritischen Fall, dass die Innendämmung nur an einer Seite des einbindenden Bauteils angebracht ist. Die Oberflächentemperatur an der der Innendämmung abgewandten Seite wird durch eine Flankendämmung nochmals erniedrigt. Gerade dieser Punkt sorgt in der Baupraxis immer wieder für große Unsicherheiten und damit zu einer prinzipiellen Vermeidung von Innendämmungen. x | |||||
Worch, Anatol; Schild, Kai; Stein, Anna-Lena; Hannig, Antje | Parameterstudie zur Wasseraufnahme verschiedener Putz- und Beschichtungssysteme anhand von Simulationsrechnungen | Bauphysik | 1/2018 | 41-47 | Fachthemen |
KurzfassungSchlagregen führt zu einer Feuchtigkeitsbelastung von Außenwänden und kann insbesondere bei den zunehmend leichter werdenden Mauerwerksbildnern zu Schäden führen. Ein entsprechender Schutz wird in der Regel durch wasserabweisende Putzsysteme realisiert. Ziel der hier vorgestellten Simulationsrechnungen war es, die Wassergehalte im äußeren Bereich der Konstruktionen zu analysieren. Dabei wurde untersucht, ob der derzeit in der DIN 4108-3 verankerte Wasseraufnahmekoeffizient von 0,5 kg/(m2√h) ausreichend ist. Dies geschah auch vor dem Hintergrund unterschiedlicher Normungen bei den Prüfverfahren für die Wasseraufnahme (u.a. DIN EN ISO 15148, DIN EN 1015-18). Abschließend wurde betrachtet, welche Putz- und Anstrichsysteme günstig sind und welchen Einfluss unterschiedliche Wassergehalte auf den Wärmeschutz haben. x | |||||
Worch, Anatol; Stelzmann, Mario | Feuchtetechnisches Verhalten von Innendämmsystemen mit hohen Dämmstoffdicken - Auswertung eines dreijährigen Monitoring verschiedener Innendämmsysteme mit hohen Wärmedurchlasswiderständen | Bauphysik | 4/2019 | 193-198 | Fachthemen |
KurzfassungBislang werden erhöhte Dämmstoffdicken einer Innendämmung mit einem erhöhten Tauwasserausfall in der Grenzschicht zwischen Dämmung und Außenwandkonstruktion in Verbindung gebracht. Der durch das Glaser-Verfahren geprägte Blick auf die Wasserdampfdiffusion ist jedoch ein sehr eingeschränkter Ausschnitt auf die tatsächlich ablaufenden Feuchtespeicher- und Feuchtetransportphänomene in einem innengedämmten Außenbauteil. Ein über drei Jahre laufendes Monitoring verschiedener Innendämmsysteme hoher Schichtdicken widerlegt jedoch dieses Vorurteil. Im Falle eines ausreichenden Schlagregenschutzes konnte keine Kondensation innerhalb der Konstruktion nachgewiesen werden. Durch das unterschiedliche Verhalten der Dämmung und des Diffusionswiderstands bezüglich der Dämmstoffdicke als auch die bislang wenig berücksichtigte Speicherung von Wasserdampf in den Baustoffen führt zu einer möglichen Reduzierung des ausfallenden Kondensats. Höhere Dämmstandards bis hin zum Passivhausniveau erscheinen auch bei Innendämmungen möglich. x | |||||
Wortmann, Thomas; Herschel, Melanie; Staab, Steffen; TarÃn, Cristina | AI for AEC: KI für Bauplanung und Bau | Bautechnik | 10/2022 | 711-719 | Aufsätze |
KurzfassungDer Aufsatz bietet eine Übersicht über aktuelle Methoden der Datenintegration, künstlichen Intelligenz (KI), Optimierung und Regelungstechnik und ihre (potenziellen) Anwendungen in Gebäudeplanung und Bau. Die Übersicht behandelt sowohl symbolische KI-Methoden als auch subsymbolische KI-Methoden bzw. maschinelles Lernen. Der Aufsatz stellt diese Methoden im Kontext von Anwendungsbeispielen vor, die einen Einblick in aktuelle Forschungsprojekte des Exzellenzclusters “Integratives computerbasiertes Planen und Bauen für die Architektur” an der Universität Stuttgart bieten: (1) Datenintegration zur Verknüpfung von Datensilos in Planungs- und Bauprozessen, (2) Wissensgraphen zur Wissensrepräsentation in multidisziplinären Planungsprozessen, (3) automatisierte Planung zur Planung und Verteilung von Bauaufgaben, (4) überwachtes Lernen zur Abschätzung von aufwendigen Simulationen wie Gebäudeenergiebedarf oder des Verhaltens von natürlichen Materialien wie Holz, (5) unüberwachtes Lernen zur Visualisierung von Optimierungsergebnissen, (6) bestärkendes Lernen zum Bauen mit Fasern und Bambus, (7) simulationsbasierte Optimierung für klimafreundliche Gebäudeplanung und (8) Regelungstechnik zur Steuerung von z. B. Baurobotern. Der Aufsatz kommt zu dem Schluss, dass integratives computerbasiertes Planen und Bauen die Kooperation von Menschen, Material und Maschinen erfordert und dass KI - anstatt Bauplanungs- und Bauprozesse lediglich zu automatisieren - diese Kooperation moderieren kann. x | |||||
Woschitz, R.; Guggenberger, A. | Sanierung denkmalgeschützter Balkone | Beton- und Stahlbetonbau | 6/2003 | 375-376 | Berichte |
Woschitz, R.; Neumann, H.; Guggenberger, A. | Sanierung des Haydn Konservatoriums | Beton- und Stahlbetonbau | 5/2003 | 315-316 | Berichte |
Wostrack, D. | Traglastberechnung von Durchlaufträgern nach der Fließgelenktheorie II. Ordnung | Stahlbau | 3/2004 | 193-195 | Fachthemen |
KurzfassungEs wird ein einfaches Näherungsverfahren zur Ermittlung der Traglasten in den Feldern starr gestützter Durchlaufträger und anderer unverschieblicher Systeme nach der Fließgelenktheorie II. Ordnung vorgestellt. Die Genauigkeit des Verfahrens ist durch manuelle Vergleichsrechnungen nach der Deformationsmethode II. Ordnung und iterativ über computergestützte Stabwerksprogramme kontrolliert. x | |||||
Wouters, I.; Bouw, M. d.; Adriaenssens, S.; Verdonck, A. | Upgrading mainland Europe's oldest iron suspension footbridge | Steel Construction | 1/2009 | 36-41 | Articles |
KurzfassungWissekerke castle park in Belgium contains mainland Europe's oldest remaining iron suspension bridge (1824). In 1989, after years of neglect, the Kruibeke town council bought the castle, park and finally, in 2006, the bridge. The Architectural Engineering Lab of the Vrije Universiteit Brussel (æ-lab) was consulted to put the refurbishment on the right lines and to check whether this bridge can stand the shift in function from private to public. x | |||||
Wozniak, P. | Instandsetzung von alten, undichten Fenstern | Bauphysik | 5/1995 | 133-137 | Fachthemen |
KurzfassungBei den in Großtafelbauweise errichteten Wohngebäuden weisen alte Fensterkonstruktionen sehr oft Schäden oder Mängel auf. Eine Alternative zum Austausch dieser Fenster kann eine Instandsezungsmethode sein, die z. B. durch Anordnung eines sogenannten "Fugenpolsters", vorzugsweise aus Polysulfid, im Bereich der abzudichtenden Fugen erfolgt. Die Wirksamkeit des Fugenpolsters wurde an einem älteren hölzernen Drehkipp-Verbundfenster im Fensterprüfstand untersucht. Die erzielten Verbesserungswerte hinsichtlich Luftdichtigkeit, Schlagregendichtigkeit und Schallschutz genügen den Normanforderungen in Deutschland bzw. Polen. Gleichzeitig werden die Lüftungswärmeverluste reduziert. x | |||||
Wrede, Helmut | Leichtbau ist nicht schwer - Dünnwandige Stahl- und Aluminiumprofile in einem Schritt nachweisen | Stahlbau | 11/2014 | 832-834 | Berichte |
Wrycza, W. | Beitrag zur Bestimmung der Knicklast von räumlichen Rahmensystemen. | Bautechnik | 9/1969 | 299-303 | |
KurzfassungDie Berücksichtigung des räumlichen Einflusses bei räumlichen Rahmensystemen erlaubt meist eine Steigerung der kritischen Last des Tragwerks und stellt deshalb eine wirtschaftliche Berechnungsmethode dar. x | |||||
Wu, Xun; Shen, Gang; Ling, Zhimin; Chen, Weizhen; Gui, Xing | Experimental and analytical behavior of a new type of concrete-filled steel tube tied-arch bridge with trough girder | Stahlbau | 3/2018 | 256-267 | Fachthemen |
KurzfassungTrough girders are widely accepted in engineering on account of lowing construction depth and protection against traffic noise pollution, but most of them are used for simple-supported girder bridges with a span of generally less than 30 m. On the railway line of Nanjing-Qidong in China a new railway bridge will be built which has a span of over 64 m but a construction depth of less than 2.4 m on which Shanghai-Nantong railway line is also passed, so the type of concrete-filled steel tube tied-arch bridge with trough girder was chosen. For such a new structure hardly used in engineering, there are no research results yet available about mechanical properties of the structure. This paper therefore makes for the bridge an experimental model of 1:4 geometric scale in order to test mechanical properties under operation load, cracking load, and ultimate load such as cracking diagram, load-carrying capacity, stress distribution, and failure mechanism. According to the experimental results, when the model is subjected to longitudinal bending moment, the failure mode is similar to that of pure bending of a girder, and when the model is subjected to transverse bending moment failure mode behaves like the flexural failure mode of the traditional reinforced concrete structure. A non-linear element analysis is also made on the model with the results in good agreement with that of the experiment. The same modeling method is applied to the finite element analysis of the real bridge, considering various load in design. In the analysis, it is finally verified that this new type of bridge meets specification requirements in strength, rigidity, and resistance to cracking. x | |||||
Wu, Xun; Wang, Wenzhao; Chen, Weizhen; Ding, Shihong | China's first road-cum-railway suspension bridge with rigid-cables of three main stiffening frames in parallel: The two-storey Jinan Yellow River Bridge | Stahlbau | 3/2018 | 203-214 | Fachthemen |
KurzfassungThe Jinan Yellow River Bridge is China's first road-cum-railway bridge with rigid-cables of three main stiffening frames in parallel. The main bridge, which is 796 m long, is a continuous two-storey steel truss girder with a span arrangement of 128 m + 3 × 180 m + 128 m. The Jinan Yellow River Bridge was designed by China Railway Design Corporation and constructed by Steel Structure Construction Co. Ltd of China Tiesiju Civil Engineering Group. x |