Artikeldatenbank
Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
---|---|---|---|---|---|
Rechtssichere Bauverträge und Baubriefe nach VOB/B 2006 | Beton- und Stahlbetonbau | 12/2006 | 1033 | Nachrichten | |
Gielbert, L. | Handbuch des Gerüstbaus. Verfahrenstechnik im Ingenieurbau. (Nather, F.; Lindner, J. und Hertle, R.) | Beton- und Stahlbetonbau | 12/2006 | 1033-1034 | Bücher |
Marti, P. | Bei Wettbewerben jungen Talenten Chancen geben! | Beton- und Stahlbetonbau | 3/2002 | A3 | Editorial |
Qi, Jia-Nan; Ma, Zhongguo John; Wang, Jing-Quan; Liu, Tong-Xu | Post-cracking shear strength and deformability of HSS-UHPFRC beams | Structural Concrete | 6/2016 | 1033-1046 | Technical Papers |
KurzfassungEleven T-beams, reinforced with high strength steel, were tested to failure to investigate the effect of shear span to depth ratio, fibre ratio, fibre type, concrete strength and stirrup ratio on the shear behaviour, especially post-cracking shear strength and deformability, of ultra-high performance fibre reinforced concrete (UHPFRC) beams. Test results indicated that fibres were efficient not only in enhancing the post-cracking shear strength, but also in improving the post-cracking deformability of UHPFRC beams. In addition, fibres could bridge the cracks and help in redistributing and homogenizing the concrete stress beside the cracks, allowing more short fine diagonal shear cracks with small spacing to develop around the existing cracks. A moderate amount of stirrups can effectively restrain shear cracks and allow more parallel diagonal shear cracks to develop and propagate thoroughly within the shear span. The stiffness of the UHPFRC beams at ultimate state was about 50 % of initial beam stiffness, which was considerable in strength calculations and ductility analysis, especially in seismic performance evaluation. Lastly, the current shear provisions were evaluated using the experimental results. x | |||||
Heinrich Paschen 80 Jahre | Bautechnik | 12/1998 | 1034-1035 | Nachrichten | |
Austrobau '99 | Bautechnik | 12/1998 | 1034 | Termine | |
FORUM Geschoßwohnungsbau | Bautechnik | 12/1998 | 1034 | Termine | |
Moderne Sensorik für die Bauvermessung | Bautechnik | 12/1998 | 1034 | Termine | |
Rechtsfallen für das technische Management | Bautechnik | 12/1998 | 1034 | Termine | |
Structural Engineering for Meeting Urban Transportation Challenges | Bautechnik | 12/1998 | 1034 | Termine | |
Wärmetechnische Grobdiagnose bestehender Gebäude | Bautechnik | 12/1998 | 1034 | Termine | |
Würzburger Betonseminar: Konstruieren und Bemessen im Massivbau im Hinblick auf künftige Regelungen | Bautechnik | 12/1998 | 1034 | Termine | |
Stahlbau aktuell 10/2019 | Stahlbau | 10/2019 | 1034-1042 | Stahlbau aktuell | |
Kurzfassung
x | |||||
Ferle, S.; Dekanovic, D.; Stedovic, M.; Ferle, I. | Brücke mit vorgespanntem Bogen aus Fertigteilen | Bautechnik | 11/1999 | 1035-1037 | Berichte |
Erhard Hampe gestorben | Bautechnik | 12/1998 | 1035 | Nachrichten | |
Ernst-Kuntze-Preisträger 1999 | Bautechnik | 12/1998 | 1036 | Nachrichten | |
Festschrift BAUTECHNIK UND BAUKULTUR | Bautechnik | 12/1998 | 1036 | Nachrichten | |
Wechsel im Normenausschuß für Betonzuschlag | Bautechnik | 12/1998 | 1036-1037 | Nachrichten | |
Zusammenarbeit zwischen VDI und BIK | Bautechnik | 12/1998 | 1036 | Nachrichten | |
Stahlbau für das 22. Jahrhundert - dynamische Bauwerke | Stahlbau | 10/2018 | 1036-1038 | SZS steelnews | |
Kostadinova, Natali; Kurz, Wolfgang | Trag- und Verformungsverhalten von Verbundfugen mit elastischem Verbund | Stahlbau | 11/2017 | 1036-1045 | Fachthemen |
KurzfassungDie Leistungsfähigkeit moderner Verbundkonstruktionen aus Stahl und Beton wird maßgeblich durch das Trag- und Verformungsverhalten sowie das Verformungsvermögen der Verbundfuge mitbestimmt. Die weitere Entwicklung hinsichtlich der Sicherheit und Wirtschaftlichkeit verlangt ein tieferes Verständnis der Tragmechanismen, um auch die Verformungen und Verformbarkeiten der Tragelemente besser berücksichtigen zu können. Dabei haben die Verbundmittel und ihre Nachgiebigkeit eine enorme Rolle für das Trag- und Verformungsverhalten der Verbundkonstruktionen. Neben den Verschiebungen parallel zur Verbundfuge, die in den bestehenden Untersuchungen zur Theorie des verschieblichen Verbundes berücksichtigt werden, sollen auch die Abhebungen zwischen den Fügepartnern in die Untersuchungen eingehen. Das neuartige Berechnungsmodell von Verbundträgern wird zunächst auf die elastische Verformbarkeit von Kopfbolzendübeln aufgebaut. Das Bemessungsmodell mit seinen relevanten Parametern wird erläutert. Die Lösungsergebnisse werden mit Versuchsergebnissen und Simulationsberechnungen verglichen. x | |||||
Hochschulinformations-Service mit wachsendem Zuspruch | Bautechnik | 12/1998 | 1037-1038 | Nachrichten | |
Modifizierte mineralische Mörtelsysteme und Umwelt | Bautechnik | 12/1998 | 1037 | Nachrichten | |
Rückbau eines Prototyp-Kernkraftwerks | Bautechnik | 12/1998 | 1037 | Nachrichten | |
William-Lindley-Ring für Klaus Töpfer | Bautechnik | 12/1998 | 1037 | Nachrichten | |