Artikeldatenbank
Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
---|---|---|---|---|---|
Widmayer, M. | Ingenieure ohne Grenzen - "2 Brücken in 3 Monaten" | Stahlbau | 2/2007 | 143-145 | Berichte |
Wiebicke, Max; Herle, Ivo; Andò, Edward; Viggiani, Gioacchino | Measuring the fabric evolution of sand - application and challenges | geotechnik | 2/2021 | 114-122 | Aufsätze |
KurzfassungThe behaviour of granular materials, such as sands, is controlled by the interaction of particles. This interaction can be described geometrically by orientations and statically by forces. Using x-ray &mgr;-tomography and image analysis, it is possible to determine the geometrical fabric at the grain-scale, whereas the forces still remain inaccessible in natural granular materials. This article shows how the fabric can be accessed using standard and recently proposed advanced image analysis techniques and elaborates which problems arise when describing the fabric quantitatively. These techniques were applied to a triaxial compression test on Hostun sand. The results are described in terms of a fabric tensor, a coordination number and an anisotropy and then related to the macroscopic behaviour of the sample. x | |||||
Wiechers, H.; Früke, R. | Der Hasedüker - Bau und Einschwimmen eines Grossdükers. | Bautechnik | 1/1981 | 23-28 | |
KurzfassungDer Stahlbetondüker mit einem Durchflussquerschnitt von 63 m2 und einem Gewicht von etwa 9000 t wurde als monolithischer Block in einem seitlich des Mittellandkanals gebauten Dock betoniert und anschliessend in den Kanal eingezogen und abgesenkt. Das Bauwerk wurde als wasserdichter Stahlbetonkörper hergestellt. Die Anordnung und Ausbildung der Arbeitsfugen sowie auf die Betonrezeptur und Betonnachbehandlung wurde besonderes Gewicht gelegt x | |||||
Wiechert, G. | Die Slizza- und Vallone-Brücke auf der Autobahn Udine - Tarvisio. | Stahlbau | 8/1989 | 248-250 | Berichte |
Wiechert, G. | Bogenbrücke über den Mississippi in St. Paul, Minnesota. | Stahlbau | 5/1989 | 155-157 | Berichte |
Wiechert, G. | Stabbogenbrücke im Freivorbau über den Ohio River. | Stahlbau | 11/1986 | 349-350 | Berichte |
Wiechert, G. | China baut Rekordbrücke. | Stahlbau | 12/1985 | 376-377 | Berichte |
Wiechert, G. | Neubau der zweiten Mississippi-Brücke in New Orleans. | Stahlbau | 11/1985 | 343-344 | Berichte |
Wiechert, G. | Instandsetzung der historischen New Yorker Brücken. | Stahlbau | 8/1985 | 249-251 | Berichte |
Wiechert, G. | Veterans Memorial Bridge, Ottawa, Illinois. | Stahlbau | 7/1985 | 212-213 | Berichte |
Wiechert, G. | Golden Gate Bridge erhält Stahlfahrbahn. | Stahlbau | 6/1985 | 184-185 | Berichte |
Wiechert, G. | Großbrücken in Japan. | Stahlbau | 7/1984 | 215-216 | Berichte |
Wiechert, G.; Bock, R. | Die Franz-Josef-Strauß-Brücke in Passau. | Stahlbau | 7/1989 | 193-201 | Fachthemen |
KurzfassungDie am westlichen Stadtrand von Passau gelegene Donaubrücke im Zuge der Staatsstraße 2118 dient der Entlastung des innerstädtischen Verkehrs. Die Stromöffnung von 131 m wird mit einer stählernen Stabbogenbrücke überspannt. Der Aufsatz beschreibt die Stahlkonstruktion und berichtet über den Bauablauf. Der Einfluß des Montageverfahrens auf die Bemessung des Haupttragwerks wird behandelt. Darüber hinaus wird die beim Einschwimmen der Stahlbrücke eingesetzte Schiffsrüstung beschrieben. x | |||||
Wiedemann, P. | Return on Investment aus dem Patentportfolio | Bautechnik | 9/2003 | 667 | Berichte |
Wiedemann, P. | Die Vorgehensweise bei Schutzrechtsverletzungen durch Mitbewerber | Bautechnik | 8/2003 | 551-552 | Berichte |
Wiedemann, P. | Möglichkeiten des Vorgehens gegen Schutzrechte von Wettbewerbern | Bautechnik | 7/2003 | 477-478 | Berichte |
Wiedemann, P. | Der Weg zum Schutz geistigen Eigentums - von der Anmeldung zum Schutzrecht | Bautechnik | 6/2003 | 402-403 | Berichte |
Wiedemann, P. | Der Weg zum Schutz geistigen Eigentums - von der Idee zur Anmeldung | Bautechnik | 5/2003 | 345-346 | Berichte |
Wiedemann, P. | Überblick über die verschiedenen Schutzrechtsarten zum Schutz einer technischen Erfindung | Bautechnik | 4/2003 | 261-262 | Berichte |
Wiedemann, P. | Die Bedeutung von Schutzrechten für ein Unternehmen | Bautechnik | 3/2003 | 201-202 | Berichte |
Wieden, P. | Probleme der Mauerversalzung - Ursachen und Möglichkeiten der Beseitigung. | Bautechnik | 1/1970 | 14-17 | |
KurzfassungÜber die Ursachen und Wirkungen (Schäden) von Salzausblühungen in Mauerwerk und deren nachträgliche Beseitigung. x | |||||
Wiedenhoff, W.; Busch, G. | Das neue Großrohrwerk der Mannesmannröhren-Werke AG in Mühlheim/Ruhr - Produkte, Anlagen und Baudurchführung unter Verwendung und Anpassung vorhandener Stahlkonstruktion. | Stahlbau | 3/1978 | 65-76 | Fachthemen |
Wiedenroth, M. | Einspanntiefe und zulässige Belastung eines in einen Betonkörper eingespannten Stabes. | Bautechnik | 12/1971 | 426-429 | |
KurzfassungEs wird ein Rechenverfahren vorgestellt zur Ermittlung der erforderlichen Einspanntiefe und der Bemessung von Ankern und Dollen, die durch Querkräfte beansprucht werden. Das Verfahren kann auch auf Stahlbetonstützen angewendet werden, die in Blockfundamente eingespannt sind. x | |||||
Wiedenroth, M. | Berechnung einer dreiseitig gelagerten orthotropen Stahlbetonplatte. | Bautechnik | 9/1971 | 316-318 | |
KurzfassungDie statische Berechnung einer dreiseitig gelagerten orthotropen Platte wird zurückgeführt auf die Berechnung einer isotropen Platte um die hier vorhandenen Bemessungstabellen anwenden zu können. x | |||||
Wiedenroth, M. | Untersuchung von Platten mit nicht kontinuierlicher Lagerung. | Bautechnik | 4/1971 | 134-137 | |
KurzfassungÜber die Berechnung von dreiseitig gelagerten Platte mit unterbrochener Stützung. x |