Artikeldatenbank
Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
---|---|---|---|---|---|
Zitscher, F.-F. | Kunststoffe für den Wasserbau. | Bautechnik | 7/1967 | 222-230 | |
KurzfassungÜberblick über die Einsatzmöglichkeiten für Kunststoffe im Wasserbau. Neben den mechanischen Eigenschaften wird die Beständigkeit gegen die Witterungs- und Umwelteinflüsse von Kunststoffen analysiert. Kunststoffe finden breite Anwendung bei der Abdichtung von Deponien, der Befestigung von Böschungen, bei der Abdichtung von Spüldämmen, als Filtergewebe usw. x | |||||
Zitzmann, T.; Pfrommer, P.; Cook, M. | Dynamisch-thermisches CFD-Verfahren mit angepaßter Regelungsmethode | Bauphysik | 1/2007 | 12-16 | Fachthemen |
KurzfassungZur Reduktion des Zeitaufwands von dynamisch-thermischen Langzeitsimulationen mit CFD-Programmen wurde in kürzlich veröffentlichten Studien eine neuartige Freeze-Flow Methode vorgestellt. Diese basiert auf der periodischen Umschaltung zwischen der volldynamischen Lösung aller Gleichungen und der ausschließlichen Lösung der Enthalpie-Gleichungen (eingefrorene Luftströmung). Dieser Artikel beschreibt eine neue, angepaßte Regelung für diese Umschaltung, wodurch eine zusätzliche Reduzierung der Simulationszeit erzielt wird. In Tests an Modellen für die mechanische und freie Lüftung sowie der freien Konvektion im geschlossenen Raum für feste und zeitveränderliche thermische Randbedingungen wurde im Vergleich zur ununterbrochenen volldynamischen Simulation eine Simulationszeiteinsparung von bis zu 93% erreicht. x | |||||
Zitzmann, T.; Pfrommer, P.; Cook, M. | Simulation dynamisch-thermischen Langzeitverhaltens in Gebäuden mittels CFD | Bauphysik | 2/2006 | 96-102 | Fachthemen |
KurzfassungDie Planung komplexer Gebäude erfordert immer häufiger den Einsatz von Simulationsprogrammen. Die hierfür derzeit verwendeten dynamischen Gebäudesimulationsprogramme sind jedoch nicht in der Lage, die Luftströmungen und die Temperaturverteilung innerhalb eines Raumes zu erfassen. Eine Lösung der Problematik besteht in der Verlagerung der Gebäudesimulation auf eine CFD-Plattform, deren Berechnung derzeit allerdings noch mit extrem langen Rechenzeiten und großen Datenmengen verbunden ist. Um diese Rechenzeiten zu verringern, wurde für ANSYS CFX-5 eine neue Freeze-Flow-Methode entwickelt, die auf der periodischen Einfrierung der hydrodynamischen Gleichungen basiert und so dynamische Langzeitsimulationen erlaubt. Zudem wurden die CFD-Simulationen für die in Räumen vorherrschende freie Konvektion validiert. Im Ergebnis ergaben Freeze-Flow-Simulationen einfacher Testmodelle schließlich eine erhebliche Reduzierung der Simulationszeit ohne einhergehenden Verlust an Genauigkeit im Vergleich zur volldynamischen CFD-Simulation. (© 2006 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim) x | |||||
Zizka, Zdenek; Kube, Sebastian; Schößer, Britta; Thewes, Markus | Influence of stagnation gradient for face support calculation in Slurry Shield Tunnelling - Type of slurry pressure transfer mechanism expressed in terms of stagnation gradient f | Geomechanics and Tunnelling | 4/2020 | 372-381 | Topics |
KurzfassungIn slurry shield tunnelling, a reliable face support is presumed if a sufficient support pressure is transferred and the slurry excess pressure provides efficient support pressure on the soil skeleton. The required support pressure is calculated in reference to the groundwater pressure and the earth pressure. In this paper, the sliding wedge mechanism is applied. To ensure face stability, the support pressure transfer needs to be provided within the theoretical sliding wedge at the tunnel face. Therefore, the penetration depth of the bentonite suspension as a support medium has to be kept within limits. Research shows that certain penetration is required. x | |||||
Zobel, W.-R. | Fügen von Rahmenecken. | Stahlbau | 12/1986 | 360-363 | Fachthemen |
KurzfassungEs wird eine Zusammenbauvorrichtung für Rahmenriegel mit Vouten beschrieben, die auch für Trägerkonstruktionen ohne Vouten mit an den Enden befindlichen geneigten oder senkrechten Kopfplatten genutzt werden kann. Das Einlegen des Riegels erfolgt per funkgesteurtem Kran, der Kopfplatten, des Voutensteges und Voutenflansches manuell. Justieren und Verspannen der zu verschweißenden Teile geschieht mittels Pressen über Gewindestangen bzw. hydraulisch. In der Vorrichtung werden die zu verbindenden Teile nur geheftet, um die Vorrichtung nicht durch die für die endgültigen Nähte erforderliche wesentlich längere Schweißnaht zu blockieren. In der Anlage können Walzprofile bis maximal HEB 600 mit einer Gesamtlänge von 14 m und Kopfplatten bis zu 1,2 m Höhe verarbeitet werden. x | |||||
Zohrabyan, Vahan; Zöller, Raphael; Gradic, Simon; Braml, Thomas | Potenzial von 3D-gedruckten Stahlfaserbetonbauteilen zum Schutz kritischer Infrastruktur - Beschuss- und Freifallversuche | Beton- und Stahlbetonbau | 9/2023 | 685-696 | Aufsätze |
KurzfassungDer Einsatz innovativer Fertigungstechnologien in der Baubranche unterstützt die Realisierung vollständig automatisierter Herstellungsverfahren mit dem Ziel, die Ausführungszeit, die Individualität und die Qualität von Bauteilen zu verbessern. Die Herstellung von Stahlfaserbetonbauteilen im selektiven Zementaktivierungsverfahren, welches das dreidimensionale Drucken von formoptimierten Bauteilen ermöglicht, kann die genannten Ziele erreichen. Um diese hinsichtlich ihres Verhaltens unter hochdynamischen Einwirkungen zu untersuchen, wurden insgesamt zehn Stahlfaserbetonprobekörper in unterschiedlichen Bauweisen gedruckt und durch Beschuss- und Freifallversuche mit hochdynamischen Belastungen beansprucht. Solche Belastungen führen zu komplexen inneren Beanspruchungen und entsprechenden Schadensbildern. Eine Darstellung von weiterhin bestehenden Schäden nach dem Impakt, insbesondere die korrekte Ausrichtung der Stahlfasern im Bauteil, zeigen Verbesserungs- und Optimierungsmöglichkeiten zukünftiger Schutzbauteile auf, welche nach aktuellem Stand der Technik noch nicht hinreichend erforscht sind. x | |||||
Zóltowski, K. | Bogenbrücke über den Fluß Dziwna in Wolin - Entwurf und Realisierung | Stahlbau | 9/2005 | 685-690 | Fachthemen |
KurzfassungDei neue Umgehungsstraße des historischen Zentrums von Wolin (Polen) wurde im Dezember 2003 eröffnet. Wichtigster Teil der Umgehungsstraße ist die stählerne Bogenbrücke über den Fluß Dziwna mit einer Hauptspannweite von 165 m. Im Aufsatz werden die Haupttragglieder, der Entwurf, die Montage und die Schlußfolgerungen aus der Probebelastung beschrieben. Es hat sich gezeigt, daß infolge eines exakten FE-Modell ein Entwurf hoher Genauigkeit entstanden ist, der die wahre Struktur des Brückentragwerks abbildet. x | |||||
Zoltowski, W.; Szmigiera, E.; Kosmalski, S. | Untersuchungen und theoretische Modelle von druckbeanspruchten Stahlstützen in Verbundbauweise | Stahlbau | 3/2004 | 175-183 | Fachthemen |
KurzfassungIm Aufsatz wird über den Verlauf und die Ergebnisse zu Untersuchungen von Verbundstützen berichtet. Dies ist der Anfang von einer Untersuchungsreihe zu ausgewählten Problemen mit Stützen unter axial wirkenden Belastung. Im ersten Schritt konzentrierte man sich auf die Untersuchung von Faktoren, die die Tragfähigkeit und die Verformbarkeit der Verbundstützen wesentlich beeinflussen können. Besonders wurde auf die Art der Lasteintragung und die Abstützung der Verbundstütze eingegangen. Dies ergab, daß bei Lasteintrag über ein auskragendes Stahlprofil der Grenzzustand der Nutzung dieser Stütze durch Risse früher erreicht wird als deren mögliche maximale Tragfähigkeit. Diese Belastungart erzeugt hohe Dehnungen im Stahlprofil. Eine steife Einspannung der Stütze verursacht eine Minderung der Tragfähigkeit durch Spannungskonzentration in den Auflagerzonen. Man hat festgestellt, daß über das Versagen einer Verbundstütze der Spannungszustand in der Betondeckung entscheidet. Die Ergebnisse sind besonders angesichts der im Eurocode 4 enthaltenen Festlegungen und auch der polnischen Normen von Bedeutung. Beide Normen berücksichtigen bei der Tragfähigkeitsberechnung von Verbundstützen die Art der Lasteinwirkung nicht. Nach Meinung der Autoren ist auch die Einspannung der Stützen im Auflager ungenügend berücksichtigt. In der vereinfachten Berechnungsmethode in EC 4 kann man die Knicklänge einer unverschieblich gehaltenen Verbundstütze gleich deren Axiallänge nehmen. Somit muß die Art der Befestigung Verbundstütze nicht analysiert werden. Die Ergebnisse zeigen jedoch, daß die Tragwerksplaner die untersuchten Faktoren beachten müssen, auch wenn sie nicht in den Normen enthalten sind, da sie die Tragfähigkeit und somit die Statik wesentlich beeinflussen. Die Untersuchungen zeigen die Möglichkeit, die Tragfähigkeit einer eingespannten Verbundstütze durch ein mit Faserbeton verstärktes Kopfstücke zu erhöhen. x | |||||
Zorn, Max; Catunda, Natasha; Claus, Luisa; Kobylinska, Natalia; Frey, Manuel; Wortmann, Thomas | Replacing energy simulations with surrogate models for design space exploration | Bauphysik | 6/2022 | 311-316 | Aufsätze |
KurzfassungSustainable design requires holistic decision making already in the feasibility stage. One critical aspect of a buildings' sustainability is its operational energy consumption, but energy simulations typically are too time-consuming for early, fast-paced design phases. Data-based, Machine Learning models - so called surrogates - can replace time-consuming simulations with real-time estimates. This paper investigates the accuracy of different surrogate models for energy performance by comparing different types of models and numbers of samples. The paper also presents an integrated dashboard for holistic decision making as an application of the developed surrogate. x | |||||
Zosseder, Kai; Pfrang, Daniela; Schölderle, Felix; Bohnsack, Daniel; Konrad, Florian | Characterisation of the Upper Jurassic geothermal reservoir in the South German Molasse Basin as basis for a potential assessment to foster the geothermal installation development - Results from the joint research project Geothermal Alliance Bavaria | Geomechanics and Tunnelling | 1/2022 | 17-24 | Topics |
KurzfassungGeothermal energy applications are seen as one key element for a successful heat transition in Bavaria. But there are still some barriers for a further development. To minimize these barriers the joint research project Geothermal Alliance Bavaria (GAB) is established. One important issue to foster the implementations of geothermal projects is the assessment of geothermal load prediction in the South German Molasse Basin (SGMB). This includes, aside from a reservoir temperature prognosis, an accurate description of the hydraulic properties of the Upper Jurassic Malm reservoir. Hydraulic test analyses are conducted in the framework of the GAB to obtain specific information about the hydraulic productivity of the reservoir. Results from these analyses show a decrease of rock permeability in southern direction within the reservoir. Because the spatial distribution of hydraulic test data is limited, the porosity of the reservoir is assessed by borehole core tests and logs interpretation. A trend of matrix porosity decrease with depth is recognised and correlates with the hydraulic test results. Based on these findings and combined with further information the Upper Jurassic reservoir could be classified in separated zones of similar production rates, which can now be used for a thermal output prognosis for the Bavarian part of the SGMB. To spatially expand these prognoses more data must be investigated in the next research phase of the GAB. x | |||||
Zou, Y. | Ein erweitertes physikalisches Modell der pF-Kurve für teilgesättigte grobkörnige Böden auf primäre Entwässerung und sekundäre Be- und Entwässerung | Bautechnik | 5/2004 | 371-378 | Fachthemen |
KurzfassungDurch Analyse der Bewässerungs- und Entwässerungsvorgänge teilgesättigter grobkörniger Böden wird das physikalische Modell (erläutert in Bautechnik. Heft 12/2003), zur Beschreibung der pF-Kurven bei primärer Entwässerung und bei sekundärer Bewässerung und Entwässerung erweitert. Dabei wird zusätzlich noch der Einfluß eingeschlossener Gasblasen im Porenwasser auf die pF-Kurve berücksichtigt. Das erweiterte Modell wird durch Versuchsergebnisse getestet. x | |||||
Zou, Y. | Ein physikalisches Modell der pF-Kurve für teilgesättigte grobkörnige Böden | Bautechnik | 12/2003 | 913-921 | Fachthemen |
KurzfassungDurch Analyse der Entwicklung des Kapillarwassers in idealen Kugelsystemen wird ein Modell zur Bestimmung der Beziehung zwischen Sättigungsgrad und Saugspannung in teilgesättigten Böden vorgestellt. Die zum Modell gehörenden Parameter haben jeweils eine klare physikalische Bedeutung und können für unterschiedliche Böden durch Versuche bestimmt werden. Auch die Porenzahl geht in das Modell als veränderliche Größe mit ein. Das Modell kann zur Bestimmung der pF-Kurve grobkörniger Böden mit enger Kornverteilung bei Bewässerung angewendet werden. x | |||||
Zou, Y. | Ein neues Verfahren zum Aufrichten geneigter Gebäude. | Bautechnik | 7/1996 | 437-442 | Fachthemen |
KurzfassungIn der Stadt Wuhan haben sich viele auf weichem Boden gebaute Wohngebäude infolge ungleichmäßiger Setzungen zu einer Seite gesenkt. Die Ursachen dieser Setzungen wurden untersucht und beurteilt, unterschiedliche Verfahren zur Aufrichtung der betroffenen Gebäude wurden erprobt, und anschließend wurde ein neues Verfahren - genannt "Bodenentzug" - entwickelt. Die Mechanismen dieses Verfahrens wurden ausführlich untersucht. Auf diese Weise sind 40 Gebäude in den vergangenen fünf Jahren aufgerichtet worden; die Erfahrungen werden im Aufsatz zusammengefaßt. x | |||||
Zou, Y.; Unold, F. | Die großen Buddha-Statuen von Bamiyan - Zustand, Stabilität und Möglichkeiten der Rekonstruktion | Bautechnik | 7/2003 | 417-422 | Fachthemen |
KurzfassungIm März 2001 wurden die großen Buddha-Statuen im Tal von Bamiyan, Afghanistan, von den Taliban zerstört. Die Rettung der noch erhaltenen Überreste ist seither das Ziel internationaler Bemühungen. Der Zustand der beiden großen Statuen sowie die Stabilität der Felsnischen, in denen sie sich befanden, wurden im vergangenen Jahr von einer Expertengruppe der ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) untersucht. Die durch Sprengungen herabgefallenen originalen Statuenbruchstücke müssen danach dringend vor Verwitterungen geschützt werden. In den kommenden Jahren sollen die Stabilisierungsarbeiten der beschädigten Felsnischen unter koordinierender Mitwirkung der ICOMOS anlaufen. Die Frage ob, wann und in welcher Form eine Anastylose (Rekonstruktion) der Statuen durchgeführt werden kann, ist noch offen. x | |||||
Zrost, H.; Schlegel, R.; Hebestreit, D.; Vogt, R.; Stuhr, J. | Zur Sanierung von Gewichtsstaumauern mit wasserseitigen Dichtwandkonstruktionen | Bautechnik | 7/1999 | 539-547 | Fachthemen |
KurzfassungIm Zuge der Sanierung der beiden Gewichtsstaumauern der Talsperre Neustadt in Thüringen und der Talsperre Carlsfeld in Sachsen sind an der Wasserseite vorgelagerte Dichtwandkonstruktionen mit Kontrollgang vorgesehen. In Vorbereitung der Planung und Ausführung wurden an der Talsperre Neustadt Baustellengroßversuche durchgeführt. Es konnte damit ein mittlerer Bereich der Gesamtkonstruktion im Maßstab 1:1 simuliert werden. Durch die Versuche wurden insbesondere das Zusammenwirken und der qualitätsgerechte Einbau der einzelnen Dichtwandkomponenten Dränagebetonschicht, Asphaltbeton-Dichtungsschicht, mechanische Schutzschicht aus Stahlbeton-Fertigteilen und der Ankerung untersucht. Nach der Beschreibung der Versuchsziele und Versuchsdurchführung erfolgt die Darstellung und Auswertung der Versuchsergebnisse. x | |||||
Zschippang, S.; Wies, W.; Weller, B.; Schadow, T. | Glasdach Mensa und Rektorat der Technischen Universität Dresden | Stahlbau | 6/2006 | 428-432 | Fachthemen |
KurzfassungAn der Technischen Universität Dresden entstand im Zuge der Modernisierung der Mensa und des Rektorats ein Glasdach eigener Prägung. Entwurf und Planung des Dachtragwerks als ungerichtete Konstruktion mit Haupt- und Nebenträgern aus Verbund-Sicherheitsglas werden ausführlich dargestellt. Beschrieben werden auch die durchgeführten Bauteilprüfungen zur Erlangung der Zustimmung im Einzelfall für die Konstruktion. Weitere Schwerpunkte des Beitrags sind die Herstellung, die Produktionsüberwachung und die Montage der Glasdachkonstruktion. (© 2006 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim) x | |||||
Zuber, E. | Einfluß nachgiebiger Fassadenunterkonstruktionen auf Bekleidung und Befestigung. | Stahlbau | 1/1980 | 25-27 | Berichte |
Zumbroich, H. | Maximale Wärmeeigenspannungen in Mehrschichtkonstruktionen - Neues, einfaches Berechnungsverfahren. | Bautechnik | 1/1982 | 15-21 | |
KurzfassungDie Ermittlung des Temperaturverlaufs und der Wärmespannungen in Sandwichplatten, hauptsächliche Anwendung für Wärmedämmverbund-Systeme von Aussenbauteilen. x | |||||
Zumbrunnen, Thomas; Thuro, Kurosch; König, Sebald | Dealing with natural hazards along federal and state roads in Bavaria / Umgang mit gravitativen Naturgefahren entlang von Bundes- und Staatstraßen in Bayern | Geomechanics and Tunnelling | 1/2017 | 34-46 | Topics |
KurzfassungRoads in the municipal Berchtesgaden are among the traffic infrastructure in Germany most highly endangered by natural hazards. Landslide, avalanche, rockfall and debris flow events led to repeated accidents and road closures. In order to improve the safety of main roads, a three-stage approach has been introduced by the responsible road authority, especially in the light of finding the most suitable and sustainable solutions quickly. The first stage was a systematic spatial detection and delineation of all risk areas, as well as assessment of the level of risk and the resulting urgency. Based on this assessment, a more detailed investigation was conducted, leading to the development of tailored protection concepts. The main criteria for the entire design phase of any measure have always been the necessary level of protection, reasonable costs and environmental compatibility. Matching all these requirements is critical for rapid construction and therefore a reasonable use of resources. A good example of this approach is the integral protection concept for the B 21 main road with its central structure of a multifunctional protection gallery near Baumgarten. This has been completed recently, and several other projects are currently under construction. x | |||||
Zumpe, G. | Statisch-konstruktives Denken im 18. Jahrhundert - dargestellt am Beispiel der Frauenkirche zu Dresden | Bautechnik | 11/1998 | 871-883 | Fachthemen |
KurzfassungDas 18. Jahrhundert verfügte weder über graphische noch über analytische Verfahren der Baustatik in unserem Sinne. Selbst die meisten der heute geläufigen Termini waren damals noch nicht definiert. Deshalb ist es häufig sehr schwierig, Gutachten oder Briefe, die das Tragverhalten von Bauwerken dieser Zeit beschreiben, richtig zu deuten. Ein Beispiel hierfür gibt die in der Geschichte des Bauingenieurwesens berühmt gewordene, statisch-konstruktive Polemik über die Lastableitung in der Frauenkirche zu Dresden. Die dokumentierten, legendär gewordenen Risse in ihrem Tragwerk führten gleich nach der Zerstörung 1945 - also schon während der ersten Wiederaufbaueuphorie - unter den Ingenieuren zu der Frage, ob die mit diesem Mangel belastete Dresdner Frauenkirche denn auch ein Meisterwerk der Ingenieurkunst wäre oder nicht. Deshalb wird der archäologische Wiederaufbau der Kuppel nach wie vor in der Öffentlichkeit engagiert diskutiert. Im Vordergrund stehen dabei zwei Auffassungen: einmal, daß richtiger sei, die ursprüngliche Bährsche Konstruktion wieder aufzubauen und die Rißbildung durch eine zusätzliche Korrekturkonstruktion zu verhindern, und zum anderen, daß es besser wäre, die Bährsche Konstruktionsidee zu verwirklichen, die - als Tragende Steinerne Glocke - die Rißbildung gar nicht erst zuläßt. Da auch in Fachkreisen Unsicherheit darüber herrscht, inwieweit die Konstruktionsidee George Bährs archivalisch belegbar ist, soll dieser Nachweis im folgenden geführt werden. Eine vergleichende Betrachtung beider Konzepte beschließt die Ausführungen. x | |||||
Zumpe, G. | Die tragende Glocke der Frauenkirche zu Dresden - Statische Analysen. | Bautechnik | 8/1993 | 483-490 | Fachthemen |
KurzfassungDie STEINERNE GLOCKE der Frauenkirche zu Dresden war durch die Überhöhung ihrer Hauptkuppel, durch die besonders gestaltete Gliederung ihrer Innenkuppel und durch die glockenförmige Gestalt ihrer Außenkuppel ausgezeichnet. Diese Charakteristika haben in Verbindung mit dem zwischen Innen- und Außenkuppel angelegten, spiralförmig gewendelten Gang entscheidenden Einfluß auf die Statik der gesamten Kuppelkonstruktion. Computergestützte Analysen geben einen Einblick in die Bedeutung dieser Einflüsse auf das Tragverhalten der Kuppel. x | |||||
Zumpe, G. | Die STEINERNE GLOCKE im Tragwerk der Frauenkirche zu Dresden. | Bautechnik | 7/1993 | 402-414 | Fachthemen |
KurzfassungDie in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts von George Bähr geschaffene Frauenkirche zu Dresden war nicht nur das bedeutendste architektonische Werk des protestantischen Sakralbaues, sondern durch die einzigartige, glockenförmige Gestaltung ihrer Kuppel auch eine überragende Ingenieurleistung. Leider mußte das von George Bähr mit so großer Entschiedenheit verteidigte statische Konzept der STEINERNEN GLOCKE eine Vision bleiben, da die für die konstruktive Umsetzung dieser Idee erforderlichen theoretischen Einsichten damals noch nicht vorlagen. Es werden die Gutachten G. Bährs und G. Chiaveris interpretiert und die These aufgestellt, daß beim archäologischen Wiederaufbau das Konzept G. Bährs verwirklicht werden kann. x | |||||
Zurhorst, Alexander | Neue Möglichkeiten bei der Vermessung mit Drohnen | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 10/2016 | 3-8 | Berichte |
KurzfassungDrohnen haben längst den Himmel über Deutschland erobert. Abseits von den Negativschlagzeilen aus unüberlegter privater Nutzung leisten sie längst wertvolle “professionelle” Dienste. Sie werden für eine Vielzahl von Aufgaben eingesetzt. Einige Einsatzgebiete sind noch sehr experimentell, andere Einsätze haben sich etabliert. Die Vermessung mit Drohnen ist seit Jahren erprobt und gehört bei einigen Ingenieurbüros schon zum Arbeitsalltag. Verkürzt kann man sagen, dass die vermessungstechnische Nutzung von Drohnen immer dann ein Mittel der Wahl ist, wenn es im Bau- und Planungssektor entweder um die Dokumentation von dreidimensionalen Bestandsobjekten geht oder eine maßstabsgetreue Visualisierung des Ist-Zustandes zusätzlich zu einem üblichen CAD-Plan hilfreich ist. x | |||||
Zweck, H. | Probleme bei der Auswertung von Ramm- und Drucksondierungen. | Bautechnik | 3/1968 | 73-78 | |
KurzfassungBeschreibung der physikalischen Vorgänge beim Einrammen und Eindrücken von Sonden in nichtbindige Böden. Es werden die verschiedenen Einflüsse wie Grundwasserstand, Vorbelastung, Lagerungsdichte usw. auf die Auswertung der Sondierungen erläutert. x | |||||
Zweck, H.; Lehmann, G. | Qualmwasserverhältnisse bei flußnahen Kiesgruben und Standsicherheit der Böschungen. | Bautechnik | 8/1971 | 270-274 | |
KurzfassungUntersuchung der Strömungsverhältnisse, die durch Auskiesungen im Deichhinterland entstehen und deren Auswirkungen auf die Qualmwassermengen, die Standsicherheit der Kiesgrubenböschungen und auf die Standsicherheit der Deiche. Es wird eine allgemeine Beschreibung der Grundwasserströmungen und deren Potentiallinien für die Strömung vom Fluß zur Kiesgrube mitgeteilt und die Ergebnisse eines Versuchs zu dieser Problematik vorgestellt. x |