Artikeldatenbank
Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
---|---|---|---|---|---|
Kongresse - Symposien - Seminare - Messen | Bauphysik | 4/2022 | 245-246 | Veranstaltungen | |
Titelbild: Bauphysik 3/2022 | Bauphysik | 3/2022 | Titelbild | ||
Kurzfassung
x | |||||
Inhalt: Bauphysik 3/2022 | Bauphysik | 3/2022 | Inhalt | ||
Häupl, Peter | Raumklimauntersuchung im "schweren" Goldenen Saal in Nürnberg und in der "leichten" Glaseinhausung der Busmannkapelle in Dresden | Bauphysik | 3/2022 | 113-125 | Aufsätze |
KurzfassungAuf der Basis einer vereinfachten Energie- und Feuchtebilanz für den bauklimatisch kritischen Raum eines Gebäudes ist ein Modell und Programm CLIMT für die Berechnung der Raumlufttemperatur und Raumluftfeuchte entwickelt worden. Außerdem ermöglicht das nutzerfreundliche Programm GLIG die Generierung der Außenklimadaten (Stundenwerte der Temperatur, der Luftfeuchte, der kurzwelligen Direkt- und Diffusstrahlung usw.). Die Rechenergebnisse sind mit Messwerten in zwei aktuellen Gebäuden in Deutschland verglichen worden: der Goldene Saal unter der Zeppelintribüne, der vom Hochbauamt Nürnberg seit 2015 renoviert wird und die Glaseinhausung der Busmannkapellenreplik in Dresden. Die Übereinstimmung zwischen den stündlichen Rechenwerten für die Raumlufttemperaturen und Raumluftfeuchten in den Jahren 2015 bzw. 2018 und den Messwerten in beiden Gebäuden ist beinahe perfekt. Das ist von großer Bedeutung für die Planung aller Sanierungsmaßnahmen und die museale Nutzung beider Gebäude. x | |||||
Knissel, Jens; Ehlert, Marius | Intracting als Finanzierungsinstrument für Energiesparmaßnahmen bei Hochschulgebäuden | Bauphysik | 3/2022 | 126-135 | Aufsätze |
KurzfassungDas Finanzierungsinstrument Intracting schafft beim hochschulinternen Energiemanagement positive finanzielle und organisatorische Rahmenbedingungen für die kontinuierliche Verbesserung der Energieeffizienz der Hochschulgebäude. So werden die vorhandenen oft hochwirtschaftlichen Energieeinsparpotenziale aktiv erschlossen. Beim Intracting werden mit einer einmaligen Anschubfinanzierung erste Energiesparmaßnahmen umgesetzt. Die erzielten Energiekosteneinsparungen werden einer sogenannten Intracting-Kostenstelle gutgeschrieben und in neue Energieeffizienzmaßnahmen reinvestiert. So ergeben sich weitere Energiekosteneinsparungen, die wiederum gutgeschrieben und reinvestiert werden usw. Dieser Intracting-Kreislauf führt bei richtiger Ausgestaltung zu einem exponentiellen Anstieg der verfügbaren Finanzmittel. In den ersten 15 Jahren können so Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen umgesetzt werden, die etwa dem 20-fachen der Anschubfinanzierung entsprechen, wodurch die CO2-Emissionen der Gebäude substanziell gesenkt werden. x | |||||
Förderung für Schullüftung muss neu aufgelegt werden | Bauphysik | 3/2022 | 135 | Aktuell | |
Ghinaiya, Jagdishkumar; Lehmann, Thomas; Göttsche, Joachim | LOCAL+ - ein kreislauffähiger Holzmodulbau mit nachhaltigem Energie- und Wohnraumkonzept | Bauphysik | 3/2022 | 136-142 | Berichte |
KurzfassungMit dem Beitrag des Teams der FH Aachen zum SDE 21/22 wird im Projekt LOCAL+ ein kreislauffähiger Holzmodulbau mit einem innovativen Wohnraumkonzept geplant und umgesetzt. Ziel dieses Konzeptes ist die Verringerung des stetig steigenden Wohnflächenbedarfs durch ein Raum-in-Raum Konzept. Gebäudetechnisch wird in dem Projekt nicht nur das Einzelgebäude betrachtet, sondern unter Berücksichtigung des Gebäudebestandes wird für das Quartier ein innovatives und nachhaltiges Energiekonzept entwickelt. Ein zentrales Wasserstoffsystem ist für ein Quartier geplant, um den Stromverbrauch aus dem Netz im Winter zu reduzieren. Zentraler Bestandteil des TGA-Konzepts ist ein unterirdischer Eisspeicher, eine PVT und eine Wärmepumpe mit intelligenter Regelstrategie. Ein Teil des neuen Gebäudes (Design Challenge DC) wird in Wuppertal als Hausdemonstrationseinheit (HDU) präsentiert. Eine hygrothermische Simulation der HDU wurde mit der WUFI-Software durchgeführt. Da im Innenraum Lehmmodule und -platten als Feuchtigkeitspuffer verwendet werden, spielen die Themen Feuchtigkeit, Holzfäule und Schimmelwachstum eine wichtige Rolle. x | |||||
Anforderungen an die Raumluftfeuchtigkeit zur Reduktion des Infektionsrisikos | Bauphysik | 3/2022 | 142 | Aktuell | |
Musall, Eike; Hering, Janine; Brockerhoff, Maximilian; Bauer, Jana; Rödder, Maximilian | MIMO - MINIMAL IMPACT, MAXIMUM OUTPUT - Gestapelte Tiny Houses als urbane WG | Bauphysik | 3/2022 | 143-152 | Berichte |
KurzfassungDas interdisziplinäre Team MIMO (Minimal Impact - Maximum Output) der Hochschule Düsseldorf beschäftigt sich mit der ganzheitlich ressourceneffizienten Nachverdichtung urbaner Quartiere. Ein gründerzeitliches Industriegebäude und heutiges Tanzhaus wird energetisch saniert und um eine Wohnnutzung aufgestockt. In theoretischem Entwurf und folgender 1:1-Umsetzung wird die Weiternutzung und Revitalisierung des Gebäudebestands, kreislaufgerechte Konstruktionen und Materialverwendung, der Einsatz recycelter, ökologischer und wiederverwertbarer Materialien, sozialnachhaltige Aspekte im Sinne von Gemeinschaft und Teilhabe sowie die Nutzung lokaler, erneuerbarer Energien zum Ausgleich der Gebäudeenergie- und Ökobilanz adressiert. x | |||||
Neue BuGG-Fachinformation "Begrüntes Umkehrdach" | Bauphysik | 3/2022 | 152 | Aktuell | |
Gerber, Andreas; Löhr, Felix; Lewandowski, Mari; Frühschütz, Lena; Weitschies, Rainer | X4S - Klimaneutral Wohnen und Arbeiten in der Stadt | Bauphysik | 3/2022 | 153-158 | Berichte |
KurzfassungDas Team X4S der Hochschule Biberach entwickelt und plant für den SDE 21/22 eine Aufstockung mit vier Geschossen in Holzbauweise auf ein zweigeschossiges Bestandsgebäude im Quartier Wuppertal-Mirke. Ziele des Beitrags ist die Schaffung von neuem Wohnraum und Büroflächen. Solarenergienutzung in der Fassade und auf dem Dach soll die C02-neutrale Betrieb des Gebäudes aus Bestand und Aufstockung ermöglichen. Die Baukonstruktion der Aufstockung ist auf Langlebigkeit, Trennbarkeit, Wiederverwertbarkeit der verwendeten Roh- und Baustoffe ausgerichtet. In diesem Betrag werden die Konstruktion der Gebäudehülle und die bauphysikalischen Eigenschaften des Gebäudes mit einem Fokus auf ihre Bedeutung für das Energiesystem vorgestellt. x | |||||
Stave, Jonas Lucius; Cremers, Jan; Herb, Svenja; Claus, Luisa; Gronau, Annabell; Bleicher, Volkmar | coLLab - Low-Tech trifft Innovation bei einer Aufstockung und Sanierung mit einer OPV-Fassade | Bauphysik | 3/2022 | 159-165 | Berichte |
KurzfassungIm Rahmen des SDE 21/22 entwickelt das interdisziplinäre Team “coLLab” der Hochschule für Technik Stuttgart (HFT) ein ganzheitliches und übertragbares Konzept für die Aufstockung und Sanierung eines Bestandsgebäudes auf dem Campus der Hochschule in der Stadtmitte von Stuttgart. Dabei handelt es sich um einen für die Nachkriegszeit typischen Stahlbeton-Skelettbau mit Verwaltungsnutzung aus den 1950er Jahren. Im Sinne hoher Übertragbarkeit und einer möglichst günstigen Gesamt-Ökobilanz kommt eine leichte Holzkonstruktion zum Einsatz. Für den Wettbewerbsbeitrag werden außerdem Low-Tech Konzepte mit innovativen Technologien und Methoden kombiniert. Dies wird insbesondere an der Fassade des Entwurfs durch den Einsatz von organischen Photovoltaikzellen (OPV) und einem Solarkamin sichtbar, auf deren Integration und Funktionsweise in diesem Bericht eingegangen wird. x | |||||
Infoschrift über elastische Dichtstoffe im Bodenbereich in Außenbereichen | Bauphysik | 3/2022 | 165 | Aktuell | |
Spindler, Uli; Obermaier, Sebastian | levelup - Modulare Aufstockung und Sanierung von Wohnblocks | Bauphysik | 3/2022 | 166-171 | Berichte |
KurzfassungDas Team levelup der TH Rosenheim hat sich im Rahmen des SDE 21/22 das Ziel gesetzt, mittels Aufstockung den urbanen Raum nachzuverdichten. Hauptaugenmerk ist hierbei die Schaffung neuen Wohnraums mit einer energetischen Sanierung zum Plusenergiegebäude zu kombinieren. Erreicht wird dies durch ein Energiekonzept mit PV- und PVT-Kollektoren, Absorptionswärmepumpe und einer Fassadenheizung. Der bauphysikalische Schwerpunkt in diesem Bericht liegt bei einer Sanierungsfassade mit thermischer Aktivierung der Bestandswand. x | |||||
Köster, Helmut; Stephan, Andreas; Wolfrath, Elias; Weismann, Stephan | Tageslichtlenksysteme mittels Spiegeloptiken | Bauphysik | 3/2022 | 172-178 | Berichte |
KurzfassungDie Tageslichttechnik ist ein interdisziplinäres Fachgebiet zwischen Bauphysik und Lichttechnik und verwirklicht mittels neuartiger Spiegeloptiken verbesserte Schutzfunktion vor Überhitzung, jedoch gleichzeitiger Versorgungsfunktion mit natürlichem Tageslicht, wodurch eine Gesamtenergieeinsparung von verglasten Gebäuden von bis zu 30 % ermöglicht wird. Im Rahmen des Green Deals wird von der EU-Kommission eine Richtlinie zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) angestoßen, die Teil eines umfassenden Gesetzespaketes mit der ambitionierten Zielsetzung ist, emissionsfreie Gebäude zu definieren und damit die Reduktion der CO2- Emissionen in Europa voranzutreiben. Die Tageslichtumlenktechnik, die im Winter solare Zugewinne, im Sommer einen Schutz vor Überhitzung und ganzjährig die Tageslichtautonomie fördert, kann eine ganz wesentliche Rolle in der Umsetzung dieser ehrgeizigen Ziele spielen. In diesem Beitrag wird eine neue Tageslichtumlenktechnik vorgestellt, mit der sich auch mittels eines innenliegenden Behangs ein gges-Wert von 0, 05 sogar in offener und durchsichtiger Lamellenlage mit Tageslichteintrag realisieren lässt. x | |||||
Bauphysik Aktuell 3/2022 | Bauphysik | 3/2022 | 179-186 | Bauphysik Aktuell | |
KurzfassungDie Brandkatastrophe Grenfell Tower vor fünf Jahren x | |||||
Kongresse - Symposien - Seminare - Messen | Bauphysik | 3/2022 | 186 | Veranstaltungen | |
Titelbild: Bauphysik 2/2022 | Bauphysik | 2/2022 | Titelbild | ||
Kurzfassung
x | |||||
Inhalt: Bauphysik 2/2022 | Bauphysik | 2/2022 | Inhalt | ||
Voss, Karsten | Was hat ein studentischer Gebäude-Energie-Wettbewerb mit Bauforschung zu tun? | Bauphysik | 2/2022 | 55-56 | Editorial |
Wagner, Andreas; Carbonare, Nicolas; Knudsen, Mattis; Hebel, Dirk. E.; Gebauer, Regina; Blümke, Katharina | RoofKIT - Auf dem Weg zu einem neuen Bauen | Bauphysik | 2/2022 | 57-63 | Berichte |
KurzfassungDer Beitrag des Teams RoofKIT zum SDE 21/22 ist die Aufstockung auf ein Bestandsgebäude, um neue Funktionen und Wohnraum für das Gebäude zu schaffen bei gleichzeitiger energetischer Aufwertung. Hauptzielsetzungen sind das sortenreine und kreislaufgerechte Bauen sowie eine CO2-neutrale solargestützte Energieversorgung. Im Fokus dieses Berichts stehen die Konstruktion der Gebäudehülle einer Demoeinheit sowie deren passive Kühlung durch Nachtlüftung. x | |||||
Pichlhöfer, Alexander; Fischer, Henriette; Wimmer, Werner; Korjenic, Azra | Untersuchung des Feuchteeintrags in erdberührtes Ziegelmauerwerk durch die Bewässerung von Kletterpflanzen | Bauphysik | 2/2022 | 64-72 | Aufsätze |
KurzfassungAufbauend auf den Ergebnissen aus dem Projekt “Feuchteeinträge in die Außenwandkonstruktion von Untergeschossen aufgrund von Kletterpflanzen wurden im Folgeprojekt detaillierte Untersuchungen zur Feuchtigkeit in Ziegelmauerwerk im Zusammenhang mit Kletter-pflanzen durchgeführt. Vier Prüfstande, welche eine erdberührte Kellerwand aus Ziegel simulieren sollten, wurden konstruiert. Um Auswirkungen der Begrünung zu erfassen, wurde die Feuchtigkeit im Erdreich (Substrat) und im Ziegelmauerwerk kontinuierlich gemessen. Um Unterschiede zwischen verschiedenen Pflanzen untersuchen zu können, wurden drei der Prüf-stände mit verschiedenen Kletterpflanzen bepflanzt und der vierte Prüfstand als Referenz ohne Bepflanzung verwendet. Bei der Auswertung wurde die Feuchtigkeit im Substrat und des Ziegelmauerwerks verglichen. Die Kletterpflanzen haben grundsätzlich für eine geringere Feuchtigkeit in Substrat und Mauerwerk gesorgt, gleichzeitig konnte kein direkter Zusammen-hang zwischen den gemessenen Parametern festgestellt werden. Bei im Vergleich höherer Feuchtigkeit im Substrat liegt nicht zwangsläufig höhere Feuchtigkeit im Mauerwerk vor. Die vorgefundene Feuchtigkeit im Mauerwerk wurde anschließend in Anlehnung an ÖNORM B 3355 bewertet. Zusätzlich wurde für das verwendete Substrat und die verwendeten Ziegel die Saugspannungskurve mithilfe von Drucktopf-Extraktoren bestimmt und ausgewertet. x | |||||
Eßer, Georg; Keil, Moritz | Schalldämmung mit vorgehängten hinterlüfteten Fassaden | Bauphysik | 2/2022 | 73-85 | Aufsätze |
KurzfassungBereits in den Jahren 1992 bis 1994 wurden über 30 Eignungs- und Baumusterprüfungen an vorgehängten hinterlüfteten Fassaden (VHF) im Prüfstand der ita Ingenieurgesellschaft für Technische Akustik mbH durchgeführt. Damals wurde bei den Messungen eine 60 mm und eine 120 mm dicke Wärmedämmung verbaut. Da sich im Zuge der fortschreitenden Anforderungen an die Energieeinsparung die Dicken der Wärmedämmung erhöht haben, wurden erneut über 40 Messungen der Luftschalldämmung im Labor der ita Ingenieurgesellschaft für Technische Akustik mbH an vorgehängten hinterlüfteten Fassaden vorgenommen. Hierbei erfolgten die meisten Messungen mit einer Mineralwolldämmung in einer Dicke von d = 180 mm. Weiterhin hat sich die Vielfalt an Fassadenbekleidungen sowie Befestigungssystemen vergrößert, was die Notwendigkeit einer Neuauflage nochmals unterstreicht. Da in der DIN 4109-34:2016-07 “Schallschutz im Hochbau - Teil 34: Daten für die rechnerischen Nachweise des Schallschutzes (Bauteilkatalog) - Vorsatzkonstruktionen vor massiven Bauteilen” noch keine Ausarbeitungen für vorgehängte hinterlüftete Fassaden vorliegen, können die hier vorgestellten Messergebnisse auch für die Planung des Schallschutzes gegenüber Außenlärm in Verbindung mit vorgehängten hinterlüfteten Fassaden eine erste Hilfestellung bieten. x | |||||
GlasHandbuch 2022 erschienen | Bauphysik | 2/2022 | 85 | Aktuell | |
Neusser, Maximilian; Dolezal, Franz | Prognose der Schalldämmung von Außenwänden mit Wärmedämm-Verbundsystem - Entwicklung des Prognoseverfahrens als Beitrag zur Überarbeitung der ÖNORM B 8115-4 | Bauphysik | 2/2022 | 86-94 | Aufsätze |
KurzfassungWärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) stellen nicht nur eine kostengünstige Möglichkeit der Reduktion des Wärmeverlustes durch Außenwände dar, sondern haben, je nach Material, auch Auswirkungen auf das Schalldämm-Maß dieser Bauteile. Das vorliegende Prognosemodell für das bewertete Schalldämm-Maß von Außenwänden mit WDVS wurde in dieser Form in die derzeit in Überarbeitung befindlichen österreichischen bauakustischen Prognosenorm ÖNORM B 8115-4 aufgenommen und stellt deren derzeitigen Bearbeitungsstand dar. Das erwähnte Modell bedeutet nicht nur einen signifikanten Sprung in der Prognosegenauigkeit, sondern führt erstmals auch alle wesentlichen, in Österreich gebräuchlichen, Massivwände in ein Modell zusammen. Es ist damit möglich, das bewertete Schalldämm-Maß von Außenwänden aus Ziegel, Beton und Massivholz mit WDVS in einfacher und transparenter Weise zu berechnen. Darüber hinaus ermöglicht das Modell auch die Ermittlung des Spektrum-Anpassungswertes Ctr des Schalldämm-Maßes, wodurch die Eignung des Außenbauteils zum Schutz vor Verkehrslärm durch den Planer charakterisierbar wird. Das vorliegende, materialübergreifende Prognosemodell resultiert aus der Zusammenführung früherer, materialspezifischer Forschungsarbeiten der beiden Autoren zu diesem Thema. x |