Artikeldatenbank
Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
---|---|---|---|---|---|
Ziegler, Martin; Tafur, Elias | Geotechnik im Bauwesen, RWTH Aachen, Mies-van-der-Rohe-Straße 1, 52074 Aachen | Bautechnik | 4/2012 | 221-228 | Fachthemen |
KurzfassungDie geotechnische Bemessung nach EC7-1 zusammen mit dem zugehörigen Nationalen Anhang und den ergänzenden Regelungen in DIN 1054:2010-12 ermöglicht bei der Bestimmung der Bemessungswerte der Einwirkungen die Anwendung von Kombinationsregeln, wodurch nicht alle voneinander unabhängigen veränderlichen Einwirkungen gleichzeitig mit ihrer vollen Größe berücksichtigt werden. Hingegen wurden nach der bisherigen Norm DIN 1054:2005-01 alle veränderlichen Einwirkungen gleichzeitig in voller Höhe angesetzt. Im Rahmen eines vom Deutschen Institut für Bautechnik geförderten Forschungsvorhabens wurden am Lehrstuhl für Geotechnik im Bauwesen der RWTH Aachen zwei Beispielrechnungen mit beiden Bemessungskonzepten durchgeführt, um den Einfluss der Kombinationsregeln auf die geotechnische Bemessung zu untersuchen. Die Ergebnissen zeigten, dass die Unterschiede bei der Bemessung nach beiden Konzepten nicht signifikant waren, während der Rechenaufwand nach dem neuen Bemessungskonzept um ein Vielfaches anstieg. x | |||||
Ziegler, René; Schneider, Benjamin | Digitale Vision und gebaute Wirklichkeit  - Über das Bauen von geometrisch anspruchsvollen Gebäudehüllen | Stahlbau | 5/2011 | 304-308 | Fachthemen |
KurzfassungIm letzten Jahrhundert haben Architekten für ihre Entwürfe vorwiegend geometrische Grundformen wie Würfel und Quader, Zylinder-, Kegel- oder Torus-Flächen verwendet. Seit den 60-er Jahren des vorigen Jahrhunderts werden die digitalen Werkzeuge der Designer aber ständig weiterentwickelt (Nurbsflächen) und tragen nun zu einer quasi unbegrenzten Erweiterung des Formenvokabulars bei. Computer und entsprechende Software (CAD/CAM) dienen nicht nur zur Erstellung von technischen Zeichnungen oder zur Ansteuerung von CNC-Maschinen in der Fertigung, sondern unterstützen vor allem auch die Konzeption neuartiger biomorpher Formen. Die Arbeit mit digitalen Werkzeugen und Inhalten ist zum globalen Industriestandard geworden. x | |||||
Ziehmann, G. | Bestimmung der Standsicherheit von Siedlungsabfalldeponien | Bautechnik | 12/1998 | 961-967 | Fachthemen |
KurzfassungFür die Ermittlung der Festigkeit von Siedlungsabfall ("Scherfestigkeit") existieren zur Zeit in Deutschland zwei verschiedene Verfahren. Die Verfahren beruhen auf völlig unterschiedlichen Modellvorstellungen. Die Berechnungsverfahren unterscheiden sich dabei sowohl bei der Ermittlung der Festigkeitsparameter als auch in der Berechnung der Standsicherheiten. Daher werden bei der Verwendung der verschiedenen Verfahren bzw. Modellvorstellungen unterschiedliche Festigkeitsparameter ermittelt. Daraus resultierend ergeben sich bei Standsicherheitsberechnungen je nach Verfahren deutlich unterschiedliche Sicherheitsbeiwerte. An einem Beispiel werden die Unterschiede bei der Ermittlung der Festigkeitsparameter, bei der Berechnung der Standsicherheiten sowie der errechneten Sicherheitsbeiwerte aufgezeigt. Hierbei werden die Auswirkungen an zwei verschiedenen Abfällen betrachtet. Abschließend werden die Unterschiede der Verfahren und die daraus erhaltenen Ergebnisse diskutiert, und es werden Hinweise gegeben, welches der Grundmodelle bzw. Verfahren bei welchen Randbedingungen verwendet werden sollte. x | |||||
Ziehmann, G.; Collins, H.-J. | Bestimmung von Sickerwasserspenden in Deponieentwässerungssystemen - Ein Beitrag zur innovativen Bauwerksüberwachung | Bautechnik | 7/2000 | 492-497 | Fachthemen |
KurzfassungDie Emission von Sickerwasser aus Deponien kann bisher in Quantität und Qualität nur am Auslauf von Dränrohren bestimmt werden. Die Einzugsfläche von Dränrohren beträgt dabei z. T. mehr als 12000 qm. Der darüberliegende Abfall ist sehr inhomogen zusammengesetzt, so daß Prognosen zur zeitlichen Entwicklung des Sickerwasservolumens und seiner Qualität nur sehr beschränkt möglich sind. Weiterhin ist die Verifizierung von Wasserhaushaltsmodellen für Deponien mit solch groben Meßstrukturen nicht möglich. In diesem Beitrag wird daher die Entwicklung und Erprobung eines Meßsystems zur kleinräumigen Bestimmung der Sickerwasservolumina und -qualitäten in Deponien vorgestellt. Dabei werden sowohl die Entwicklung und die Erprobung im Labor als auch die ersten Erfahrungen von In-Situ-Messungen dargestellt. Mit Hilfe statistischer Auswertungen dieser Einzelmessungen können Empfehlungen zur Minimierung der Meßaufhäufigkeit erarbeitet werden sowie zwei- und dreidimensionale Wasserhaushaltsmodelle mit In-Situ-Meßwerten verifiziert werden. x | |||||
Ziemann, B. | Brandschutz-Ingenieurwesen - eine Herausforderung der Zeit. | Bautechnik | 9/1994 | 591 | Berichte |
Ziemian, Ronald D.; Batista Abreu, Jean C. | Design by advanced analysis - 3D benchmark problems - Members subjected to major- and minor-axis flexure | Steel Construction | 1/2018 | 24-29 | Articles |
KurzfassungSteel design codes continue to be expanded to permit the use of more advanced methods of non-linear analysis. Designers looking to employ such methods need to validate their analysis software and, just as importantly, verify their ability to utilize it properly. The literature contains many benchmark problems and results to help achieve this, but nearly all are limited to two-dimensional behaviour. This paper is intended to contribute a new set of benchmark problems in order to help satisfy the need for a database of examples in which accurate modelling of three-dimensional or spatial behaviour is essential. x | |||||
Ziemke-Jerrentrup, K. | Neubau Wasser- und Schiffahrtsamt, Lauenburg | Mauerwerk | 5/2002 | 153-155 | Fachthemen |
KurzfassungDer Neubau für das Wasser- und Schiffahrtsamt in Lauenburg zeichnet sich durch einen zeitgemäßen Umgang mit dem traditionellen Baustoff Klinker aus. Geschwungene Formen fügen sich perfekt in die Flußlandschaft ein und stellen die Verbindung zu den Arbeitsinhalten der Verwaltung her. x | |||||
Ziemke-Jerrentrup, K. | Neuverblendung rettet schiefes Ziegelhaus | Mauerwerk | 5/2002 | 160-161 | Fachthemen |
KurzfassungInstandsetzung und Umnutzung alter Bausubstanz setzt eine sensible wie kreative Auseinandersetzung mit räumlichen und materialbedingten Gegebenheiten voraus. Ein Beispiel dafür findet man auf einem mit Ziegeln errichteten Bauernhof in Gelsenkirchen, auf dem ein siebzig Jahre alter Schweinestall zu einem Wohnhaus umgebaut wurde. Zur Erhaltung der in sich noch intakten, aber durch Bodensenkungen in arge Schieflage geratenen Ziegelfassade wurde vor dieser eine neue Verblendschale errichtet, die den heutigen Anforderungen an Statik und modernen Wärmeschutz Rechnung trägt. Darüber hinaus konnten mit der Neuverblendung, die weit über die übliche Art der Ausführung hinausging, alle Unregelmäßigkeiten in der Senkrechten ausgeglichen werden. Verwendet wurden braunrot bunte Terca-Verblender, die sich wohltuend von den dunkleren Ziegelwänden der übrigen Gebäude absetzen. x | |||||
Zies, K.-W. | Stabilität von Stützen mit Rollenlagern. | Beton- und Stahlbetonbau | 12/1970 | 297-299 | Fachthemen |
Ziesing, D. | Zur Berechnung von Gittermasten | Stahlbau | 1/2004 | 46-52 | Fachthemen |
KurzfassungAls August Ritter vor mehr als 140 Jahren das nach ihm benannte Schnittverfahren entwickelte, konnte er nicht ahnen, daß selbst im Zeitalter des Computers weiterhin Fachwerksysteme auf dieser Basis berechnet werden. Gegenwärtig erfolgt auf breiter Front die computergestützte Einführung dreidimensionaler Berechnungen für Türme und Maste in Stahlgitterbauweise. Der Beitrag liefert einige Ansatzpunkte für die Diskussion der Ergebnisse, die mit den alternativen Verfahren ermittelt werden. x | |||||
Ziesing, D. | Kollapsanalyse einer Absauganlage im Sinterbereich eines Stahlwerks | Stahlbau | 5/2001 | 314-316 | Fachthemen |
KurzfassungDie Absicherung gegenüber kritischen Lastzuständen (Instabilitäten) ist bekanntlich ein Kernproblem bei maßgeblich durch Druck beanspruchten Bauteilen bzw. kompletten Tragwerken. An einem recht eindrucksvollen Schadensfall aus der Praxis soll verdeutlicht werden, wie mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode - besonders auch durch nichtlineare Berechnungen - Schwachstellen analysiert werden können, und somit eine validierte Auslegung erreicht wird. x | |||||
Zietz, W. | Abschätzung der Endverbandsbelastung aus dem Lastfall "vertikale Last" bei Holzbrücken mit obenliegender Gehbahn. | Bautechnik | 12/1978 | 404-406 | |
KurzfassungZur Ermittlung der horizontalen Stabilisierungskräfte auf den Aussteifungsverband von Fussgängerbrücken aus Holz. x | |||||
Zietz, W. | Aussteifung von Fußgängerbrücken aus Holz. | Bautechnik | 5/1978 | 145-147 | |
KurzfassungFußgängerbrücken werden häufig aus Gründen des Holzschutzes als Deckbrücken hergestellt. Es ist dann möglich, die Stabilisierung der Obergurte der Hauptträger durch einen Verband in Obergurthöhe zu erreichen, dem man auch die Windkräfte zuweisen wir. Bei der Ableitung dieser waagrechten Kräfte bis in die Auflager sind einige räumliche Wirkungen zu beachten. x | |||||
Zietz, W. | Räumliche Wirkung von Windverbänden bei Dreigelenkrahmen. | Bautechnik | 5/1978 | 169-171 | |
KurzfassungFür die bei Dreigelenkrahmen übliche Anordnung von Aussteifungsverbänden in der Dachebene für den Lastfall "Wind auf die Giebelwände" werden die Umlenkkräfte, die besonders in den Rahmenecken hohe Zusatzkräfte erzeugen, angegeben. x | |||||
Zilch, K. | Univ.-Prof. Dr.-Ing. Emil Grasser gestorben | Beton- und Stahlbetonbau | 5/2010 | 338 | Persönliches |
Zilch, K. | Herbert Kupfer - 80 Jahre | Beton- und Stahlbetonbau | 4/2007 | 259 | Persönliches |
Zilch, K. | Bemessung von Bauwerken gegen Erdbebenbelastungen. | Bautechnik | 5/1974 | 145-155 | |
KurzfassungEs werden Natur und Ursache von Erdbeben geschildert, die Messung der Erdbebenstärke erläutert und anschliessend die gängigen Methoden der Berechnung von Bauwerken für Erdbebenbelastung gezeigt. x | |||||
Zilch, K.; Fritsche, Th. | Schnittgrößen statisch unbestimmt gelagerter Beton-Verbundbauteile mit Rißbildung | Beton- und Stahlbetonbau | 6/2001 | 404-411 | Fachthemen |
KurzfassungDie Mischbauweise aus der Kombination von Fertigteilen mit nachträglicher Ortbetonergänzung ist ein gängiges Bauverfahren und kommt sowohl im Hochbau als auch im Brückenbau zum Einsatz. Bei statisch unbestimmt gelagerten Systemen führt das zeitabhängige Verhalten des Betons zu Umlagerungen der Schnittgrößen aus dem Bauzustand. Im Beitrag werden diese Schnittgrößenumlagerungen unter Berücksichtigung der Rißbildung im Bauteil mit Hilfe numerischer Methoden dargestellt. Die Untersuchungen zeigen einen geringen Einfluß des Betonkriechens und einen deutlichen Einfluß des Betonschwindens auf die sich einstellenden Schnittgrößen. x | |||||
Zilch, K.; Gläser, Ch.; Zehetmaier, G.; Hennecke, M. | Anwendung von Hochleistungsbeton im Brückenbau | Beton- und Stahlbetonbau | 6/2002 | 297-302 | Fachthemen |
KurzfassungDurch die Entwicklung und Begleitung von Pilotprojekten konnten wichtige Erfahrungen beim Einsatz von Hochleistungsbeton in vorgespannten Brückenbauwerken gesammelt werden. Der Beitrag gibt einen Überblick über die bayerischen Pilotprojekte und stellt die daraus gewonnenen Erfahrungen und Ergebnisse zusammen. x | |||||
Zilch, K.; Pietzonka, R. | Zur dynamischen Berechnung ebener regelmässiger Rahmen im Lastfall Erdbeben. | Bautechnik | 3/1980 | 73-81 | |
KurzfassungEs wird ein mit Hilfe des Ersatzkontinuums entwickeltes mechanisches Modell zur Berechnung querbelasteter, dehnstarrer Rahmen vorgestelt. Die daraus ableitbaren Näherungsformeln lassen sich bei der Bemessung von Rahmen bei Erdbebenbelastungen anwenden. x | |||||
Zilch, K.; Schermer, D. | Entwicklungen und Trends im Mauerwerksbau | Mauerwerk | 5/2005 | 233-237 | Fachthemen |
KurzfassungDie dominierende Stellung von massivem Mauerwerk bei den Wandbaustoffen erfordert es, den gewachsenen Anforderungen - nicht nur im Bereich des Wärmeschutzes - zu begegnen. Hierzu wurden von der deutschen Mauerwerksindustrie in der Vergangenheit große Anstrengungen unternommen, sowohl im Bereich der bauphysikalischen Anforderungen als auch bei Aspekten der Rationalisierung und der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit. Die verschiedenen Steinarten: Kalksandsteine, Mauerziegel, Leichtbeton- und Betonsteine, Porenbetonsteine, bieten jeweils optimierte Lösungen sowohl für den Innenwand- als auch für den Außenwandbereich an. x | |||||
Zilch, K.; Schermer, D.; Grabowski, S.; Scheufler, W. | Aktuelle Forschungsergebnisse zur Vermeidung von Rißschäden im Bereich des Wand-Decken-Knotens | Mauerwerk | 6/2006 | 245-251 | Fachthemen |
KurzfassungTrotz Einhaltung der konstruktiven Vorgaben der Normen entstanden im Bereich des Wand-Decken-Knotens von Stahlbetondecken an Mauerwerksaußenwänden wiederholt Schäden durch Risse. In den meisten Fällen wurde die Standsicherheit des Gebäudes durch die aufgetretenen Risse nicht beeinflußt. Die Schäden stellten überwiegend einen optischen Mangel dar, der sich negativ auf die Gebrauchstauglichkeit auswirken kann. Große Rißbreiten, in Verbindung mit dem ungehinderten Eindringen von Feuchte durch Niederschläge führten jedoch zu einer fortschreitenden Schädigung der Tragstruktur und waren Anlaß zu kostenintensiven Sanierungen der Risse. x | |||||
Zilch, K.; Schermer, D.; Rüppel, S. | Entwicklung eines Bemessungskonzeptes für vorgespannte Ziegeldecken | Mauerwerk | 1/2003 | 11-18 | Fachthemen |
KurzfassungSchlaff bewehrte Ziegeldecken stellen ein seit Jahrzehnten bewährtes Deckensystem in Massivbauweise dar. Als Vorteile dieser Konstruktionsart sind u. a. gute bauphysikalische Eigenschaften, wie Wärmedämmung, Schallschutz und Raumklima, sowie rationelle Herstellung durch Fertigteilbauweise zu nennen. Angewendet werden schlaff bewehrte Ziegeldecken zur Zeit hauptsächlich im Wohnungsbau bei mittleren und geringen Deckenstützweiten und geringen Lasten. Im Rahmen der normativen Regelungen, sind die Anwendungsgebiete jedoch durch die Nachweise der Tragfähigkeit - Querkraft- und Biegetragfähigkeit - sowie der Gebrauchstauglichkeit - Durchbiegungsnachweis durch Beschränkung der Biegeschlankheit - relativ eng begrenzt. Im Rahmen an der TU München durchgeführter Untersuchungen konnten Detailpunkte der schlaff bewehrten Ziegeldecke geklärt werden. x | |||||
Zilch, K.; Schermer, D.; Scheufler, W.; Grabowski, S. | Horizontaltragfähigkeit von zusammengesetzten Mauerwerksquerschnitten | Mauerwerk | 5/2010 | 283-292 | Fachthemen |
KurzfassungZusammengesetzte Schubwandquerschnitte weisen unter kombinierter Beanspruchung aus Normalkraft und Schub mit Scheibenbiegung bezüglich der Steifigkeit und Tragfähigkeit ein deutlich günstigeres Verhalten auf als gerade Wandabschnitte ohne entsprechende Flansche. Insbesondere im Hinblick auf Erdbeben beanspruchungen wurde an der Technischen Universität München ein Versuchsprogramm an im Grundriss T-förmigen Schubwandbauteilen unter realistischen Randbedingungen durchgeführt und mit rechnerischen Untersuchungen begleitet. Der Beitrag stellt die Ergebnisse auszugsweise dar, insbesondere im Hinblick auf numerische Vergleichsberechnungen. x | |||||
Zilch, K.; Schießl, A.; Rogge, A. | Grundlagenforschung zum Materialverhalten von Hochleistungsbeton | Beton- und Stahlbetonbau | 6/2002 | 271-274 | Fachthemen |
KurzfassungDer Beitrag gibt einen Überblick über die Grundlagenforschungen zum Materialverhalten von Hochleistungsbeton unter mehrachsiger Beanspruchung und zu seiner Charakterisierung der Druckfestigkeit. Die gewonnenen Erfahrungen und Ergebnisse werden präsentiert. x |