Artikeldatenbank
Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
---|---|---|---|---|---|
Seyfried, Benjamin; Möller, Benjamin; Ummenhofer, Thomas; Baumgartner, Jörg; Melz, Tobias | Laserstrahl- und Laserhybridschweißverbindungen aus ultrahochfesten Feinkornbaustählen - Teil 1: Verfahren und Schweißnahtcharakterisierung | Stahlbau | 6/2022 | 397-408 | Aufsätze |
KurzfassungBei Feinkornbaustählen mit den aktuell höchsten nominellen Streckgrenzen von bis zu 1300 MPa stellt die Ausführung hochwertiger Schweißverbindungen eine besondere Herausforderung dar. Innovative Schweißverfahren, wie Laserstrahl- und Laserhybridschweißverfahren, bieten ein hohes Einsatzpotenzial, werden aber aufgrund mangelnder Erfahrungswerte bisher nur selten eingesetzt. Im Beitrag wird deshalb eine an vier verschiedenen Werkstoffen (S960MC, S1100M, S1100QL, S1300QL) und zwei Schweißverfahrensvarianten (Laserstrahlschweißen ohne Zusatzwerkstoff, Laserstrahl-MSG-Hybridschweißen) durchgeführte Schweißnahtcharakterisierung vorgestellt. Die Untersuchungen der Stumpfnähte umfassen u. a. Sicht-, Farbeindring- und Röntgenprüfungen sowie Querzugversuche und Härtefeldmessungen. Die Schweißzonen zeigen auffallend geringe Abmessungen und nur eine moderate Entfestigung, die sich insbesondere auf die Anlasszone konzentriert. Eine Ausnahme stellen die Verbindungen des S1100M dar, bei welchem keine Entfestigung in der Anlasszone festgestellt wird. x | |||||
Seyfried, Benjamin; Möller, Benjamin; Ummenhofer, Thomas; Baumgartner, Jörg; Melz, Tobias | Revitalisierung und Umbau einer denkmalgeschützten Scheune in Gerswalde, Uckermark | Stahlbau | 6/2022 | 409-413 | Berichte |
KurzfassungDer ländliche Raum außerhalb größerer Städte mit ihren Speckgürteln erlebt derzeit eine Renaissance. Die Potenziale an Bausubstanz und örtlichen Strukturen des Gemeinwesens bleiben hierbei in Teilen oft ungenutzt - bieten sie doch einen Mehrwert abseits der üblichen architektonischen Lösungen für Wohn- oder Gewerbenutzungen. Das nachfolgend vorgestellte Praxisbeispiel beschreibt Prozess und konstruktive Maßnahmen der Wiedernutzbarmachung einer denkmalgeschützten und stark baufälligen Scheune. Mittels einer, hinsichtlich des minimalen zusätzlichen (Raum-)Volumenverbrauchs, hocheffizienten Stahlkonstruktion konnte das Gebäude stabilisiert und durch Rückbau der Innenwände die Nutzungsflexibilität erhöht werden. Das Planungsteam setzte sich hierbei erfolgreich mit den gegenwärtig relevanten Themen des Baugeschehens und der Baukultur auseinander: Revitalisierung sowohl auf Gebäudeebene durch die Wiedernutzbarmachung einer Ruine als auch in dörflichem Maßstab durch die Ergänzung durch attraktives und v. a. aktives Gewerbe in der Gemeinde; re-use von vorhandener grauer Energie; kreislaufgerechtes Bauen durch entsprechende Materialwahl und Fügungen; Reduzierung auf wesentliche bauliche Intervention zur Nutzbarmachung des Bestands; regionale Partizipation durch Einbindung lokaler Handwerksbetriebe in Workshops und in die bauliche Umsetzung; interdisziplinäre Zusammenarbeit bei gewerkeübergreifender und ganzheitlich simultaner Planung von Konzept, Detail und Bauzuständen. x | |||||
Schmachtenberg, Richard | Ersatzneubau der Schwebefähre an der Eisenbahnhochbrücke Rendsburg | Stahlbau | 6/2022 | 414-422 | Berichte |
KurzfassungDie Schwebefähre an der Eisenbahnhochbrücke Rendsburg versah von Dezember 1913 bis zur Kollision mit einem Frachtschiff im Januar 2016 ihren täglichen Dienst. Die Fähre musste wegen der Kollision neu gebaut werden. Am 4. März 2022 wurde der Ersatzneubau für den Verkehr freigegeben. Die Schwebefähre ist mit der Eisenbahnhochbrücke Rendsburg ein historisches Wahrzeichen und ein Zeugnis deutscher Ingenieurkunst. x | |||||
Stahlbau aktuell 6/2022 | Stahlbau | 6/2022 | 423-427 | Stahlbau aktuell | |
KurzfassungAktuelles: x | |||||
Kongresse - Symposien - Seminare - Messen | Stahlbau | 6/2022 | 428 | Veranstaltungskalender | |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | UBB 6/2022 - Gesamtausgabe | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 6/2022 | 1-40 | Gesamtausgabe |
Titelbild: Bautechnik 7/2022 | Bautechnik | 7/2022 | Titelbild | ||
Kurzfassung
x | |||||
Inhalt: Bautechnik 7/2022 | Bautechnik | 7/2022 | Inhalt | ||
Gebert, Gregor | Leistungsfähige Autobahnbrücken | Bautechnik | 7/2022 | 503-504 | Editorials |
Reiterer, Michael; Schellander, Janez | Aerodynamische Belastungen auf bahntechnische Einbauten in schnell befahrenen Eisenbahntunneln | Bautechnik | 7/2022 | 505-516 | Aufsätze |
KurzfassungDie bei Zugfahrten in Eisenbahntunneln auftretenden druckwellen- und strömungsinduzierten aerodynamischen Belastungen werden dargelegt und in Bezug auf die Beanspruchungswirkungen der in modernen Bahntunneln ausgeführten unterschiedlichen Einbauten diskutiert. Es wird gezeigt, dass die in den derzeitigen Richtlinien und Normen angegebenen Belastungsgrößen tw. unvollständig sind und insbesondere die Effekte einer Wirbelablösung am Heck des fahrenden Zugs mit der daraus sich einstellenden hochgradig dynamischen Wirbelschleppe nicht abdecken. Im Zuge von mehreren Messkampagnen und begleitenden numerischen Simulationsberechnungen wurden in Österreich die in der Realität bei Zugfahrten in Eisenbahntunneln tatsächlich auftretenden aerodynamischen Belastungen abgeleitet und darauf aufbauend für unterschiedliche Einbauten die bei der Bemessung anzusetzenden Belastungswerte formuliert. Bei den Simulationsberechnungen wurde insbesondere auch die bei langen Tunneln maßgebende Fahrt von mehreren Zügen dicht hintereinander untersucht. Die Durchführung dieser numerischen Simulationsberechnungen und Messkampagnen unter realen Betriebsbedingungen in schnell befahrenen eingleisigen Eisenbahntunneln sowie die erzielten Ergebnisse werden dargelegt. x | |||||
Middendorf, Julia; Opitz, Daniel; Rahn, Gunnar; Zehetmaier, Gerhard; Marbes, Marcel | Der Argentinienknoten - komplexe Infrastruktur mit BIM im Griff | Bautechnik | 7/2022 | 517-523 | Berichte |
KurzfassungDer Argentinienknoten ist ein zentraler Verkehrsknoten der Haupthafenroute im Hamburger Hafen, liegt in der Verlängerung der Köhlbrandbrücke und hat essenzielle Bedeutung für die Hafenlogistik. Der Knoten besteht heute aus einer Vielzahl voneinander abhängiger Einzelbauwerke und vereint Hafenverkehr auf Straße, Schiene und Wasserstraße. Dem Ersatzneubau von Teilen des Knotens widmet sich eine Machbarkeitsstudie, die vom Auftraggeber als rein modellbasierte Studie auf Basis der Building-Information-Modelling-(BIM-)Methode konzipiert wurde. Im vorliegenden Beitrag werden die wesentlichen Aspekte der Studie beschrieben. Den Schlüssel zur Betrachtung möglicher Neu- und Rückbauszenarien bildet ein Bestandsmodell als Datendrehscheibe. Auf dem Bestandsmodell setzt eine umfangreiche Variantenuntersuchung auf, die in jedem Bauzustand die komplexen Abhängigkeiten der Infrastrukturen berücksichtigen muss. Vor diesem Hintergrund wird die notwendige Modellierungstiefe im Vergleich zu einer hinreichenden Aussagekraft der Variantenmodelle diskutiert. Die Studie mündet in einer Untersuchung der Vorzugsvariante mit modellbasierter Termin- und Logistikplanung und Visualisierung der Bauphasen zur zielgruppengerechten Ansprache der Entscheidungsebenen. Das Potenzial der BIM-Methode zeigt sich nicht zuletzt im vollständig modellbasierten Planen - für die Studie und die damit verbundenen Abstimmungen zwischen Planer, Bauherr und Dritten wurde nicht ein herkömmlicher Plan angefertigt. x | |||||
Schmid, Angelika; Gepperth, Sonja; Reinke, Hans-Georg | Die S-Bahn-Querung im neuen Stuttgarter Tiefbahnhof S21 - ein unterirdisches Verkehrsbauwerk mit ganz besonderen Anforderungen | Bautechnik | 7/2022 | 524-532 | Berichte |
KurzfassungDas Bahnprojekt Stuttgart-Ulm (S21) ist das größte Ausbauvorhaben für den öffentlichen Schienenverkehr in Baden-Württemberg seit dem 19. Jh. Es umfasst neben dem Neubau von zahlreichen Tunneln und Trassen auch eine komplette Umgestaltung des Eisenbahnknotens Stuttgart: Die Gleise des alten Kopfbahnhofs werden durch einen um 90° gedrehten, unterirdischen Durchgangsbahnhof ersetzt. Die neue, 447 m lange, 80 m breite und bis zu 12 m hohe Bahnsteighalle ist als fugenlose Massivbaukonstruktion ausgelegt. Sie besteht aus einem Trog aus Normalbeton und einem Schalendach aus Weißbeton, welches von den Trogwänden und 28 Kelchstützen getragen wird. Die Bodenplatte ist auf Ramm- und Bohrpfähle gegründet. Lediglich im Bereich des bestehenden S-Bahn-Tunnels überspannt sie diesen als Brückenkonstruktion: dies ist die sog. S-Bahn-Querung. Der vorliegende Beitrag beschreibt die Besonderheiten dieses anspruchsvollen Tragwerks aus Sicht der beteiligten Ingenieure. Betrachtet werden hierbei neben der Konstruktion mit ihrer internen verbundlosen Vorspannung auch das über die normativen Anforderungen hinausgehende Bemessungskonzept sowie das konstante Monitoring des Bauwerks über seinen gesamten Nutzungszeitraum hinweg. x | |||||
Mancke, Raoul; Gebert, Gregor | Ökobilanzielle Bewertung von alternativen Bauweisen am Beispiel eines typischen Überführungsbauwerks im Zuge von Autobahnen | Bautechnik | 7/2022 | 533-546 | Berichte |
KurzfassungFür ein typisches Überführungsbauwerk einer Bundesautobahn wurden im Rahmen einer Machbarkeitsstudie verschiedene alternative Bauweisen miteinander verglichen und hinsichtlich ihrer Ökobilanz bewertet. Neben den heutigen Standardbauweisen in Stahlverbund und Spannbeton wurden auch neue, innovative Lösungen mit Einsatz von Holz, hochfestem bzw. Carbonbeton betrachtet, um deren Potenzial in Bezug auf die Nachhaltigkeit zu analysieren. Die ökobilanzielle Bewertung wurde ergänzend zu technischen und ökonomischen Kriterien herangezogen, um eine ganzheitliche Betrachtung der Varianten zu ermöglichen. Der Vergleich erfolgte für eine konkrete Wirtschaftswegüberführung im Zuge des geplanten Neubaus der A 20 in Schleswig-Holstein. Für die verschiedenen Varianten wurde durch spezialisierte Fachplaner die technische Lösung entwickelt und dazu die konkreten Mengen ermittelt. Die Bearbeitung erfolgte unter der Maßgabe, die alternativen Varianten baulich zu realisieren, um Erfahrungen in der baupraktischen Umsetzung zu sammeln. Im folgenden Beitrag werden die Varianten in Bezug auf die technische Lösung vorgestellt. Anschließend wird die angewandte Methode der ökobilanziellen Bewertung vorgestellt und auf das Potenzial der neuen Varianten eingegangen. x | |||||
Friese, Friso; Gebert, Gregor | Erfahrungen beim Bau von Verbundrahmen | Bautechnik | 7/2022 | 547-555 | Berichte |
KurzfassungVerbundrahmen ermöglichen ein mittelstützenfreies Überspannen unserer Bundesfernstraßen und erlauben durch einen hohen Vorfertigungsgrad eine Herstellung mit geringen Eingriffen in den Verkehr. Dies erhöht die Verkehrssicherheit dauerhaft durch den Wegfall des Anprallrisikos und gute Sichtbeziehungen und reduziert bauzeitliche Gefahren. Aus diesen Gründen haben sich Verbundrahmen in den letzten 20 Jahren als Standardlösung für Überführungsbauwerke etabliert. Auch im Zuständigkeitsbereich der DEGES wurde eine Vielzahl solcher Bauwerke errichtet. Trotz äußerlich ähnlichem Erscheinungsbild werden diese Bauwerke in Bezug auf den gewählten Querschnitt, die Herstellung und spezifische konstruktive Details sehr unterschiedlich ausgebildet. Um einen Überblick über die verschiedenen Konstruktionsarten und deren Vorteile zu erhalten, wurden die in den letzten fünf Jahren bei der DEGES errichteten Verbundrahmen systematisch ausgewertet. Im folgenden Bericht werden die Ergebnisse dieser Auswertung zusammengefasst und Empfehlungen für künftige Projekte abgeleitet. x | |||||
Mischo, Hendrik; Sanio, David; Strohbusch, Jens; Seisenberger, Julian; Schartner, Maria; Kargus, Dennis; Mündecke, Eric | Monitoring für Ingenieurbauwerke - Ein Anwenderbericht aus der Sicht eines Ingenieurbüros | Bautechnik | 7/2022 | 556-564 | Berichte |
KurzfassungMit der fortschreitenden Digitalisierung ergeben sich für die messtechnische, sensorgestützte Überwachung von Bauwerken zunehmend neue Einsatzbereiche. So schafft das Bauwerksmonitoring durch die Erfassung realer Bauwerksreaktionen und Einwirkungen neue Möglichkeiten zur Bewertung und zum Erhalt gealterter Infrastrukturbauwerke. Auch die Bauwerksprüfung kann durch Messtechnik sinnvoll unterstützt und ergänzt werden, wodurch eine prädiktive Instandhaltungsstrategie greifbar wird. In diesem Anwenderbericht werden ausgewählte Monitoringprojekte des Ingenieurbüros Grassl vorgestellt. Anhand verschiedener Anwendungsfälle werden die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten des Monitorings bei Betrachtung unterschiedlicher Themenschwerpunkte beleuchtet. Die Projekte zeigen, wie durch Monitoring die Restlebensdauer von Stahlbrücken verlängert werden kann, die Ausschreibung eines Monitorings für ein innerstädtisches Tunnelbauwerk gelingt und ein Structural Health Monitoring eines komplexen Neubaus bereits in der Planungsphase berücksichtigt wird. Zudem werden mögliche Schnittstellen zur Bauwerksprüfung dargestellt. x | |||||
Jeske, André; Scheil, Maximilian; Castrischer, Ulrich | Parametrisierte Brückenmodellierung mit PythonParts in Allplan | Bautechnik | 7/2022 | 565-574 | Berichte |
KurzfassungÜberführungsbauwerke im Zuge eines Autobahnabschnitts stellen häufig ähnliche Anforderungen an die Bauwerksplanung. Dies gilt insbesondere bei Bauwerken zur Überführung kleinerer Verkehrswege, bei flachem Geländeverlauf und bei Brückenfamilien, die einem gemeinsamen Gestaltungskonzept unterworfen sind. Sie gleichen sich z. B. in Stützweiten, bei der baulichen Ausbildung und in der Gestaltung, unterscheiden sich aber in Querschnitten, Kreuzungswinkeln, Gradiente und Einbindung in die Umgebung. Es ergeben sich ähnliche, aber nicht gleiche Bauwerke und damit ideale Voraussetzungen für eine Sortenfertigung. Parametrisierte Modellerstellung ist eine Voraussetzung für effiziente Bearbeitung von BIM-Planungen im Ingenieurbau. Nur mit der Hilfe von Vereinfachungen in der Durcharbeit der Planung und ihrer Ableitung in prüfbare Darstellungen kann eine effektive und auch im Komplexen korrekte und damit konkurrenzfähige Planung erreicht werden. Am Beispiel der Überführungsbauwerke der sich in Planung befindenden Verlängerung der Autobahn A 20 wird versucht, mithilfe einer parametrisierten Modellerstellung eine Sortenfertigung der Bauwerksplanung zu erreichen. Ziel ist die weitere Fokussierung des Planers auf seine Facharbeit in der Erzeugung kreativer technischer Lösungen durch Entlastung bei wiederkehrenden Planungsaufgaben. x | |||||
Leucker, Roland | Klimaschutz im Verkehrswegebau - Ausbau der Infrastruktur in Deutschland | Bautechnik | 7/2022 | 575-580 | Berichte |
KurzfassungDer CO2-Ausstoß ist zum entscheidenden Maßstab geworden. Die neue Bundesregierung betont, dass Zukunftsinvestitionen sich daran messen lassen müssen, wie klima- und umweltfreundlich sie sind. Das betrifft alle Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft - gerade auch den Verkehrssektor. Bund und Länder sind sich hier einig, dass es neben einer reinen Antriebswende - hin zur Elektromobilität auf Schiene und Straße - vor allem auch einen Mobilitätswandel braucht, mit einem deutlich stärkeren Bahnsystem gerade dort, wo der ÖPNV bislang noch nicht ausreichend stark war. Für einen effizienten ÖPNV braucht es mancherorts auch neue U-Bahn-, Stadt- und Straßenbahnlinien, ergänzende Gleise, längere Bahnsteige etc. - und damit auch neue Schienenbauwerke, wie Brücken, Tunnel etc. Grundsatz muss hierbei sein, dass Verkehrsbauten zwar einerseits so effizient und emissionsfrei wie möglich hergestellt, aber andererseits auch nicht durch ausufernde Kosten verhindert werden. Eine nahezu emissionsfreie Bauweise ist dabei eher langfristig zu erwarten. Entscheidend ist, dass jedes Jahr relevante Mengen an CO2 eingespart werden. x | |||||
Bautechnik aktuell 7/2022 | Bautechnik | 7/2022 | 581-586 | Bautechnik aktuell | |
KurzfassungNachrichten: x | |||||
Kongresse - Symposien - Seminare - Messen | Bautechnik | 7/2022 | 586 | Veranstaltungskalender | |
Titelbild: Beton- und Stahlbetonbau 7/2022 | Beton- und Stahlbetonbau | 7/2022 | Titelbild | ||
Kurzfassung
x | |||||
Inhalt: Beton- und Stahlbetonbau 7/2022 | Beton- und Stahlbetonbau | 7/2022 | Inhalt | ||
Curbach, Manfred | Das neue Bauen - Das Neue bauen | Beton- und Stahlbetonbau | 7/2022 | 459 | Editorials |
Taffe, Alexander; Bernhard, Niklas | Detektion von Hüllrohren und Bewehrungsstäben und Genauigkeit der Messung von deren Einbautiefen mit Ultraschallecho | Beton- und Stahlbetonbau | 7/2022 | 460-471 | Aufsätze |
KurzfassungKlassische Betondeckungsmessgeräte geraten bei Betondeckungen von mehr als 6 bis 7 cm und bei Objekten hinter oberflächennaher Bewehrung an ihre Grenzen. In diesem Beitrag wird für tiefere Objekte primär auf Ultraschall eingegangen und zunächst dessen Einsatzbereich von Radar abgegrenzt. Während die “Betondeckung” mit max. 6 bis 7 cm nur für die Dauerhaftigkeit von Beton eine Rolle spielt, werden Radar und Ultraschallecho zur Ermittlung der “Einbautiefe” von Hüllrohren und Bewehrung in deutlich größeren Tiefen verwendet, deren Kenntnis primär für den Nachweis der Standsicherheit von Konstruktionen notwendig ist (ZfPStatik). Dabei entscheiden Prüfaufgabe und Randbedingungen, welches Verfahren zum Einsatz kommt. Durch systematische Untersuchungen an Betonbauteilen und der Variation von Verlegedichte der Bewehrung an der Oberfläche, Einbautiefe, Stababstand der zu detektierenden Bewehrung und deren Durchmesser werden Leistungsfähigkeit und Grenzen von Ultraschall in Echo-Anordnung (Sender und Empfänger eines Arrays auf einer Seite des Bauteils) hinsichtlich der Detektierbarkeit von Hüllrohren und Bewehrungsstäben aufgezeigt und die Genauigkeit der Messung der Einbautiefe ermittelt. Diese Erkenntnisse zu Ultraschall werden abschließend im Vergleich zur Leistungsfähigkeit von Radar und magnetisch induktiven Verfahren eingeordnet, die bereits in vorangegangenen Beiträgen behandelt wurden. Durch die zusammenfassende Betrachtung am Ende dieses Beitrags soll es dem Anwender erleichtert werden, das für seine Prüfaufgabe und Randbedingungen am besten geeignete Verfahren auszuwählen und realistische Erwartungen an die erzielbaren Ergebnisse zu stellen. x | |||||
Varabei, Yauhen; Wimmer, Johannes; Braml, Thomas | Ingenieurbauwerke als intelligente Systeme - Erhaltungsmanagement mit Structural Health Information Patterns (SHIPs) | Beton- und Stahlbetonbau | 7/2022 | 472-487 | Aufsätze |
KurzfassungIntelligente Systeme (IS) erreichen derzeit die Industrie 4.0 [1, 2] in einem vielfältigem Einsatzspektrum. Mit dem Erhalt von Big Data können IS-Anwendungen von neuen Techniken des maschinellen Lernens (ML) erweitert werden, um auf Basis der IS erzeugte Digitale Zwillinge direkt umzusetzen. Auf Ingenieurbauwerke können diese Techniken durch ein Bauwerksmonitoring übertragen werden. Durch Onlineüberwachung des Betriebsverhaltens kann ein intelligentes Erhaltungsmanagement über den gesamten Lebenszyklus mit einer proaktiven Schadenserkennung betrieben werden. Mittlerweile ist die Entwicklung wirtschaftlicher intelligenter smarter Verfahren für die Wissensextraktion in der künstlichen Intelligenz (KI) von ausschlaggebender Bedeutung. Der Beitrag stellt die Structural Health Information Patterns (SHIPs) vor, die aus einem Monitoring gewonnen und mit einer ML-Technik erzeugt werden. Es wird die Erstellung von SHIPs gezeigt. Zudem wird dargestellt, welches Bauwerksmonitoring für die Zustandsüberwachung erforderlich ist, sodass die ML-Techniken für ein intelligentes Erhaltungsmanagement angewandt werden können. Es werden neuartige Ansätze der intelligenten Analyse mit unüberwachtem und überwachtem ML in Hinblick auf SHIPs für die technische Strukturüberwachung des Ingenieurbauwerks betrachtet. Die neue SHIP-Methodik wird abschließend an einem Praxisbeispiel, der Heinrichsbrücke Bamberg, demonstriert. x | |||||
Schießl-Pecka, Angelika; Strehlein, Doris | Einsatz von Hydrophobierungen nach der TR Instandhaltung des DIBt - Vorgehen aus der Perspektive des Planers und Praxisbeispiel | Beton- und Stahlbetonbau | 7/2022 | 488-497 | Aufsätze |
KurzfassungNach der Technischen Regel Instandhaltung (TR IH) des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) [1], die bereits in einigen Bundesländern bauaufsichtlich eingeführt ist, ist im Gegensatz zum Teil 1 der Instandsetzungsrichtlinie des DAfStb [2] auch die Verwendung von Hydrophobierungen bzw. OS1-Systemen zum Schutz gegen das Eindringen von Stoffen, zur Regulierung des Wasserhaushalts von Beton und zur Erhöhung des elektrolytischen Widerstands von Beton (bei carbonatisierungsinduzierter Bewehrungskorrosion) möglich. Im vorliegenden Beitrag wird ein Überblick über die am Markt erhältlichen Produktgruppen an Hydrophobierungen auf Silan- oder Siloxan-Basis gegeben. Da der Planer nach der TR IH Auftragsmengen und Eindringtiefen vorgeben muss, werden das Vorgehen zur Bestimmung von Mindestauftragsmengen und Mindesteindringtiefen skizziert und entsprechende Laborprüfungen zur Bestimmung der Mindestwerte vorgestellt. Weiterhin werden Hinweise zur Planung und Qualitätssicherung während der Bauausführung gegeben. Eine während der Nutzung möglicherweise nachlassende Wirkung einer Hydrophobierung muss gemäß TR IH durch Kontrollmessungen im Instandhaltungsplan berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang werden verschiedene Möglichkeiten erläutert, mit denen ein solcher Wirkungsnachweis möglich ist. Abschließend wird ein Praxisbeispiel vorgestellt. x |