Artikeldatenbank
Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
---|---|---|---|---|---|
DBV-Heft 49 "Lean Construction - Empfehlungen zu Standards für Planung und Bauausführung" | Beton- und Stahlbetonbau | 7/2022 | 497 | Nachrichten | |
Fickler, Silvia; Heidrich, Till; Welsch, Torsten; Schnellenbach-Held, Martina | Hochleistungsaerogelbeton - Optimierung, Tragverhalten, Festigkeit | Beton- und Stahlbetonbau | 7/2022 | 498-509 | Aufsätze |
KurzfassungIn [1] wurde über die Entwicklung eines neuartigen Konstruktionsleichtbetons auf der Basis von Silica-Aerogelen, dem sogenannten Hochleistungsaerogelbeton (High Performance Aerogel Concrete, HPAC) berichtet. Neben hervorragenden Eigenschaften bezüglich des Brand- und Schallschutzes verfügt HPAC über eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit bei relativ hoher Druckfestigkeit und ist daher für die Herstellung monolithischer Außenbauteile ohne zusätzliche Wärmedämmung geeignet. Um die Einsatzmöglichkeiten des neuen Werkstoffs in der Baupraxis zu erweitern, wurde dieser seit seiner Vorstellung im Jahr 2016 am Institut für Massivbau der Universität Duisburg-Essen kontinuierlich weiterentwickelt. Dies betrifft zum einen die Optimierung des Werkstoffs hinsichtlich seines Schwindverhaltens und zum anderen die Beschreibung des Tragverhaltens unter Druck- und Zugbeanspruchung sowie die statistische Auswertung der Druckfestigkeit. Während der erste Aspekt insbesondere für die Herstellung bewehrter HPAC-Bauteile relevant ist, bilden die Untersuchungen zum Tragverhalten und die statistische Auswertung die Grundlage für wirklichkeitsnahe Berechnungen mithilfe der Finite-Elemente-Methode und die Ermittlung charakteristischer Festigkeiten. Nachfolgend wird über die Ergebnisse dieser Untersuchungen berichtet. x | |||||
Immenga, Leon; Schmeck, Michel; Schmid, Volker; Gengnagel, Christoph | Teilflächenbelastung von epoxidharzbasiertem Polymerfeinbeton | Beton- und Stahlbetonbau | 7/2022 | 510-519 | Aufsätze |
KurzfassungPolymerbeton gleicht in seiner Zusammensetzung herkömmlichem Zementbeton. Jedoch wird der üblicherweise als Bindemittel verwendete Zementleim durch ein polymeres Reaktionsharz substituiert. Verglichen mit Zementbeton zeichnet sich Polymerbeton durch seine hohen Festigkeiten, eine gute chemische Beständigkeit sowie durch seine kurze Erhärtungszeit aus. Aufgrund seiner hervorragenden Adhäsionseigenschaften lässt sich Polymerbeton mit unterschiedlichsten Materialien verbinden, weshalb er vorrangig Anwendung in der Reparatur von Holz- und Betonbauteilen findet. In einem aktuellen Forschungsprojekt wird zudem der Einsatz von Polymerbeton in lösbaren Verzahnungsverbindungen erforscht. Seine hohen Festigkeiten machen Polymerbeton zu einem optimalen Baustoff für Lasteinleitungsbereiche, in denen hohe Druckkräfte teilflächig in ein Betonbauteil eingeleitet werden. Insbesondere die hohe Zugfestigkeit, welche die des herkömmlichen Zementbetons um das Fünffache überschreiten kann, könnte den Einsatz von zusätzlicher Bewehrung obsolet machen. Weil für das Tragverhalten von Polymerbeton unter Teilflächenbelastung bislang kaum Forschungsergebnisse vorliegen, werden in diesem Beitrag neue Druckversuche an Polymerbetonprismen vorgestellt, bei denen die Last über unterschiedlich große Stahlstempel teilflächig in den Querschnitt eingeleitet wurde. Darauf aufbauend wird ein Berechnungsansatz vorgeschlagen, der eine zuverlässige Berechnung der maximal aufnehmbaren Teilflächenspannung von Polymerbeton ermöglicht. x | |||||
BKI BAUKOSTEN NEUBAU 2022 - aktuelle Baukostensteigerungen berücksichtigt | Beton- und Stahlbetonbau | 7/2022 | 519 | Nachrichten | |
Gauer, Tillman; Penkert, Fabian; Pahn, Matthias | Funktionalisierte Faserkunststoffbewehrung zur Wärmespeicherung in Betonbauteilen | Beton- und Stahlbetonbau | 7/2022 | 520-530 | Aufsätze |
KurzfassungDurch die Vorgaben des Erneuerbare-Energien-Gesetzes wird Strom aus Erneuerbaren Energien vorrangig in das elektrische Netz eingespeist. Zur Vermeidung von Überlastungen im Stromnetz muss diese Einspeisung temporär reduziert werden. Die elektrische Energie, die in diesen Zeiträumen technisch erzeugt werden kann, aber nicht wird, wird als Ausfallarbeit bezeichnet. Diese fällt zum größten Teil in der Heizperiode an und kann zur Beheizung von Gebäuden genutzt werden. Ein Ansatz für die effiziente Einbindung von Erneuerbaren Energien eröffnet die Nutzung der Gebäudetragstruktur zur Wärmespeicherung. Im Rahmen dieses Beitrags wird eine Lösung vorgestellt, mit der elektrische Energie in Wärme umgewandelt, in Betonbauteilen gespeichert und zur Beheizung von Gebäuden genutzt wird. Die Einspeicherung von Wärme erfolgt über eine neuartige, funktionalisierte Faserkunststoffbewehrung mit einem Heizdraht in Querschnittsmitte. Um das Ziel der Reduktion von Ausfallarbeit zu erreichen, wird ein Modell benötigt, welches abhängig von der Beladedauer und der -spannung die Temperatur im Bauteil vorhersagt. Das mithilfe von Messungen entwickelte Modell erlaubt dies für Beladedauern bis zu 12 h. Zudem werden die im Bauteil gespeicherte Wärme sowie die resultierende Heizleistung prognostiziert. Im untersuchten Beispiel werden Leistungen von bis zu 174 W/m2 und Temperaturänderungsraten von rd. 1 K/h erreicht. x | |||||
Jonischkies, Sven; Mainka, Jeldrik; Kloft, Harald; Kinzebach, Wolfgang; Hack, Norman | Non-Waste-Wachsschalung für den individualisierten Betonfertigteilbau - Praxisbeispiel des digitalen Fertigungsprozesses für eine Kleinserie großformatiger Poller | Beton- und Stahlbetonbau | 7/2022 | 531-538 | Aufsätze |
KurzfassungAm Institut für Tragwerksentwurf, ITE, wurde in grundlegenden Forschungsarbeiten die Non-Waste-Wachsschalungstechnologie entwickelt, die in der Produktion von frei geformten Betonbauteilen Schalungsabfälle minimiert. Damit soll der Bedarf der Beton-Fertigteilindustrie nach Technologien zur Reduktion der Produktionsabfälle und zum Aufbau emissionsarmer Produktionslinien erfüllt werden. Das aktuelle Eurostars-geförderte Forschungsprojekt “Robocrete” des ITE untersucht gemeinsam mit ODICO Construction Robotics, Odense, Dänemark, und BNB, Beton und Naturstein Babelsberg, Verfahren zur Herstellung von großformatigen Wachsblöcken für die industrielle Integration in Produktionslinien für Kleinserien. Ziel ist, die Forschungsergebnisse in einer digitalisierten robotischen Fertigungseinheit für Wachsschalungen für die Betonage zusammenzufassen. In vorangegangenen Forschungsprojekten war es bisher nicht möglich, riss- und spannungsfreie Wachsblockrohlinge mit einem Volumen von mehr als 1 m3 effizient herzustellen. Um dieses zu erreichen, werden derzeit optimierte Methoden zur Herstellung von Wachsblockrohlingen erforscht, die zudem in einem digitalen Fertigungsprozess formgebend bearbeitet werden. In einer Fallstudie unter Realbedingungen der Beton-Fertigteilindustrie mit der Firma Rinn wurde die Wachsschalungstechnologie für den Betonguss eines geometrisch komplexen Pollers von über 1,2 t Gewicht erfolgreich getestet. x | |||||
Zdanowicz, Katarzyna; Bednarski, ?ukasz; Howiacki, Tomasz; Sie ko, Rafa? | Verteilte Dehnungsmessungen von Spannbetonbauteilen mit faseroptischen Sensoren | Beton- und Stahlbetonbau | 7/2022 | 539-547 | Berichte |
KurzfassungDer Beitrag widmet sich der Anwendung der Technologie der verteilten Dehnungsmessung auf Spannbetonbauteilen. Die verteilte faseroptische Technologie, die auf Lichtrückstreuung basiert, ermöglicht Dehnungsmessungen mit hoher räumlicher Auflösung über die gesamte Länge der optischen Faser. Ein solcher Ansatz ersetzt tausende herkömmliche punktuelle Dehnmessstreifen, die in Reihe angeordnet werden, durch eine einzige optische Faser. Im Beitrag werden faseroptische Sensoren aus Verbundwerkstoffen und deren Einsatz für Dehnungsmessungen und Untersuchungen der Rissentwicklung dargestellt. Drei praktische Beispiele von vorgespannten Betonbauteilen werden beschrieben - Lkw-Waagenplatten, Spannbetonträger mit einer Länge von 24 Metern und eine Brücke mit dem höchsten Pylon in Polen. Die Bauteile wurden in verschiedenen Bauphasen analysiert, während der Herstellung und Erhärtung, der Aktivierung der Spannglieder, des Einbaus und der Probebelastung. Auch als nachträglich installiertes Messsystem kommen die Sensoren zum Einsatz. Ziel dieses Beitrags ist es, die Möglichkeiten von Messungen mit faseroptischen Sensoren aus Verbundwerkstoffen zu schildern. x | |||||
Beton- und Stahlbetonbau aktuell 7/2022 | Beton- und Stahlbetonbau | 7/2022 | 549-553 | Beton- und Stahlbetonbau aktuell | |
KurzfassungNachrichten: x | |||||
Kongresse - Symposien - Seminare - Messen | Beton- und Stahlbetonbau | 7/2022 | 554 | Veranstaltungskalender | |
Titelbild: Stahlbau 7/2022 | Stahlbau | 7/2022 | Titelbild | ||
Kurzfassung
x | |||||
Inhalt: Stahlbau 7/2022 | Stahlbau | 7/2022 | Inhalt | ||
Dürr, André; Rother, Klemens; Roth, Jakob; Neuhäusler, Josef; Oswald, Markus | Betriebsfestigkeit und Reihenfolgeeffekte bei geschweißten Hohlprofilkonstruktionen | Stahlbau | 7/2022 | 429-441 | Aufsätze |
KurzfassungFür die Ausbildung von Leichtbaukonstruktionen werden bei Kranen, im Offshore-Bereich sowie bei Busstrukturen oder im Landmaschinenbau häufig Hohlprofile verwendet, die als geschweißte Fachwerk- oder Rahmenkonstruktionen zur Anwendung kommen und dabei hohen variablen Ermüdungsbeanspruchungen unterliegen. Als Grundlage für eine Betriebsfestigkeitsbemessung dient in der Praxis üblicherweise die lineare Schadensakkumulation nach Palmgren-Miner, die jedoch aufgrund der einfachen Handhabung auch Schwächen aufweist. So können Einflüsse aus der Lastreihenfolge, das Auftreten von Überlasten sowie der Einfluss von Schweißeigenspannungen auf die Lebensdauer nicht berücksichtigt werden. Im Rahmen des FOSTA-Forschungsvorhabens P 1195 wurden daher zum Einfluss der Reihenfolge und von Überlasten auf die Betriebsfestigkeit umfangreiche Untersuchungen zu typischen geschweißten Hohlprofilknoten aus dem Anwendungsbereich des Kranbaus und des Nutzfahrzeugbaus durchgeführt. Eine Zusammenfassung der erzielten Ergebnisse für die geschweißten Hohlprofilkonstruktionen aus dem Anwendungsbereich des Kranbaus ist im Rahmen dieses Beitrags gegeben. x | |||||
Stranghöner, Natalie; Makevi ius, Lukas; Flügge, Wilko; Henkel, Knuth-Michael; Glienke, Ralf; Dörre, Maik; Schwarz, Mathias; Rudolf, Andrea; Fiedler, Susanne | Gleitfeste Verbindungen mit Imperfektionen | Stahlbau | 7/2022 | 442-453 | Aufsätze |
KurzfassungGeschraubte gleitfeste Verbindungen werden traditionell im Stahl- und Anlagenbau immer dann eingesetzt, wenn Schlupf und Verformung in den geschraubten Anschlüssen minimiert werden müssen. Die derzeitige Prüfprozedur der DIN EN 1090-2, Anhang G ist auf das grundlegende Tragverhalten unter Laborbedingungen beschränkt. Seitens der Industrie treten wiederkehrend Fragestellungen auf, inwieweit fertigungs-, montage- und betriebsbedingte Einflüsse bei der Ausführung von gleitfesten Verbindungen zu berücksichtigen sind, da diese die Wirtschaftlichkeit dieser Verbindungsform beeinträchtigen. Im Rahmen des IGF-Forschungsvorhabens Nr. 19749 BG “Einfluss von fertigungs- und montagebedingten Imperfektionen auf das Tragverhalten geschraubter gleitfester Verbindungen im Stahlbau” wurden systematische Untersuchungen an gleitfest vorgespannten Verbindungen der Kategorien B/C nach DIN EN 1993-1-8 vom Institut für Metall- und Leichtbau der Universität Duisburg-Essen (IML) in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Großstrukturen in der Produktionstechnik in Rostock (IGP) und dem Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH (IKS) durchgeführt. Hierbei wurden zunächst Referenzversuche ohne eingebrachte Imperfektionen vorgenommen und diese anschließend den Verbindungen mit künstlich hervorgerufenen Imperfektionen gegenübergestellt. Anhand der Versuchsergebnisse konnte der Einfluss verschiedener Imperfektionen auf das Tragverhalten gleitfester Schraubverbindungen im Stahlbau erfasst werden. x | |||||
Stranghöner, Natalie; Abraham, Christoph | Neue Bemessungsregeln für geschraubte Verbindungen aus nichtrostendem Stahl | Stahlbau | 7/2022 | 454-470 | Aufsätze |
KurzfassungDas Zug-/Abschertragverhalten von Schrauben aus nichtrostendem Stahl wird wesentlich durch ihre spezifischen Materialeigenschaften (Nichtlinearität, Kaltverfestigung) beeinflusst. In der Bemessung wird dies allerdings derzeit nur bedingt berücksichtigt. Im Wesentlichen erfolgt die Bemessung nach DIN EN 1993-1-4 auf Basis von Regelungen der DIN EN 1993-1-8, die für Schrauben aus Kohlenstoffstahl hergeleitet wurden. Auf nationaler Ebene wurden bereits die Abschertragfähigkeiten von nichtrostenden austenitischen Schrauben basierend auf wenigen Untersuchungen abweichend bemessen. Für nichtrostende Duplex-Schrauben gab es bisher gar keine spezifischen Regelungen. Im Rahmen des IGF-Forschungsvorhabens Nr. 20651 N “Entwicklung normativer Grundlagen zum Tragverhalten von zugbeanspruchten Scher-/Lochleibungsverbindungen aus nichtrostendem austenitischen und austenitischen-ferritischen (Duplex-)Stahl M12 bis M36” wurden erstmalig systematisch experimentelle und numerische Untersuchungen sowie statistische Bewertungen nach DIN EN 1990 zur Zug-, Abscher- und kombinierten Zug-/Abschertragfähigkeit von Schrauben aus nichtrostendem Stahl durchgeführt. Die Ergebnisse sind aktuell in die Revision der EN 1993-1-4 eingeflossen. Zusätzlich wurde das Lochleibungstragverhalten von Blechen aus nichtrostendem Stahl untersucht. Letztendlich führen die neuen Regelungen zu einer wirtschaftlicheren Bemessung geschraubter Verbindungen aus nichtrostendem Stahl. x | |||||
Schumm, Marc; Pasderski, Udo; Krinitzki, Christopher; Lakrori, Petri | Entwurf des Ersatzneubaus der Rheinbrücke Duisburg-Neuenkamp | Stahlbau | 7/2022 | 471-481 | Aufsätze |
KurzfassungAufgrund des defizitären Zustands der bestehenden Rheinbrücke Duisburg-Neuenkamp sowie der ständig zunehmenden Verkehrsbelastung sind die Schaffung einer leistungsfähigen Rheinquerung und der achtstreifige Ausbau der A 40 zwischen der AS Duisburg-Homberg und dem AK Duisburg zwingend erforderlich und daher als wesentlicher Bestandteil des Vorhabens 220 im Bundesverkehrswegeplan 2030 mit Planungsrecht ausgewiesen. Der vorliegende Aufsatz befasst sich mit den Besonderheiten der Planung des Ersatzneubaus der Rheinbrücke. Es wird auf die entwurfsbestimmenden Randbedingungen bis hin zur gestalterischen und statisch konstruktiven Ausbildung der Brückenbauwerke eingegangen sowie der Bauablauf vorgestellt. x | |||||
Geske, Heinz; Kiehn, Diethard | Das Space Cube der SEH Engineering | Stahlbau | 7/2022 | 482-488 | Aufsätze |
KurzfassungAuf dem Werksgelände der SEH Engineering GmbH in Hannover ist ein multifunktionales und hochmodernes Bürogebäude entstanden, das eindrucksvoll die nahezu unendlichen Einsatzmöglichkeiten des Werkstoffs Stahl zeigt. Die Aufgabenstellung war kurz und knackig: einen Raum schaffen für ein Klima der Offenheit, wo inspirierendes Denken, Begeisterung und Fokussierung auf die Aufgaben - frei von Mustern - gefördert wird. Ein Bauwerk mit einer klaren Formensprache, dessen Design sich deutlich vom üblichen Bürostandard abhebt. Man spürt förmlich von außen wie von innen: Hier wird gern mit dem Werkstoff Stahl gearbeitet. Durch die sichtbare Stahlstruktur im Inneren entsteht ein Loftcharakter. Der kubusartige Baukörper hat klare Gebäudekanten, die Gebäudehülle lässt sich sehr gut mit dem Werkstoff Holz kombinieren. Große, bodentiefe Verglasungen schaffen eine freundliche und offene Atmosphäre mit ausreichend Tageslicht. Jalousien, die bei Bedarf hinter der Fassade verschwinden, sorgen für einen wirksamen Blend- und Sonnenschutz. Auf nur acht Stahlrundstützen ruhend, hat das Gebäude einen schwebenden Charakter, der Raum darunter kann als Parkfläche und für andere Zwecke genutzt werden. Das Gebäude ist ca. 30 m lang, die Breite beträgt im Regelbereich ca. 9 m mit einer Höhe von 10,70 m. Das Space Cube wählt statt Einzelbüros Open-Space-Büros, in denen Fachteams zusammen Platz finden, mit offener Raumstruktur, gelockerter Arbeitsatmosphäre und ausgestattet mit modernster Technik. x | |||||
Seyfried, Benjamin; Möller, Benjamin; Ummenhofer, Thomas; Baumgartner, Jörg; Melz, Tobias | Laserstrahl- und Laserhybridschweißverbindungen aus ultrahochfesten Feinkornbaustählen - Teil 2: Ermüdungsfestigkeit | Stahlbau | 7/2022 | 489-497 | Aufsätze |
KurzfassungInnovative Schweißverfahren, wie das Laserstrahl- und Laserstrahl-MSG-Hybridschweißen, bieten u. a. aufgrund der reduzierten Wärmeeinbringung beim thermischen Fügen von höchst- und ultrahochfesten Feinkornbaustählen Vorteile gegenüber konventionellen MSG-Verfahren. Die Werkstoffe mit nominellen Streckgrenzen bis zu 1300 MPa werden im Mobilkranbau und verwandten Industriezweigen, insbesondere im Teleskopausleger, bereits eingesetzt. Bisher werden jedoch sowohl konventionell geschweißte als auch laserstrahlgeschweißte Verbindungen in hochbeanspruchten Bereichen der Tragstrukturen gemieden. Letztere insbesondere aufgrund fehlender Erfahrunsgwerte und Bemessungsregeln. Um dem zu entgegnen, wurden in Teil 1 die Grundlagen der Fügeverfahren, Schweißversuche sowie eine Charakterisierung von Stumpfnahtschweißungen vorgestellt. Der vorliegende Beitrag (Teil 2) baut darauf auf und setzt den Fokus auf die Ermüdungsfestigkeit dieser Verbindungen aus den Grundwerkstoffen S960MC, S1100M, S1100QL und S1300QL. Die Eigenschaften unter zyklischer Beanspruchung werden anhand der Kerbdetails Stumpfstoß mit und ohne Blechdickensprung sowie aufgeschweißte Längssteife quantifiziert. Insbesondere die laserstrahlgeschweißten Verbindungen zeigen eine hohe Ermüdungsfestigkeit bei bemerkenswert geringer Streuung der Einzelversuchsergebnisse. Auf Grundlage der Schwingfestigkeitsuntersuchungen werden für das Nennspannungskonzept abgeleitete Kerbfalleinstufungen als Bemessungsempfehlungen vorgestellt. x | |||||
Stahlbau aktuell 7/2022 | Stahlbau | 7/2022 | 498-502 | Stahlbau aktuell | |
KurzfassungAktuelles: x | |||||
Kongresse - Symposien - Seminare - Messen | Stahlbau | 7/2022 | 502 | Veranstaltungskalender | |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | UBB 7/2022 - Gesamtausgabe | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 7/2022 | 1-44 | Gesamtausgabe |
Inhalt: Bautechnik 8/2022 | Bautechnik | 8/2022 | Inhalt | ||
Titelbild: Bautechnik 8/2022 | Bautechnik | 8/2022 | Titelbild | ||
Kurzfassung
x | |||||
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: CDE - Common Data Environment 2022 | Bautechnik | 8/2022 | 1-64 | Sonderheft |
Werther, Norman; Schmid, Joachim; Fahrni, Reto; Klippel, Michael | Hintergründe und Nachweisgrundlagen zur Brandschutzbemessung von Brettsperrholzkonstruktionen - Teil 1 | Bautechnik | 8/2022 | 587-593 | Aufsätze |
KurzfassungIm Rahmen dieses zweiteiligen Aufsatzes wird auf die brandschutztechnische Bemessung für Brettsperrholzelemente und -konstruktionen eingegangen und deren Besonderheit im Vergleich zu Voll- und Brettschichtholz aufgezeigt. Der nachfolgende erste Teil des Beitrags umfasst die Aspekte der Baustoffklassifikation sowie des Abbrandverhaltens und der Tragfähigkeitsbeurteilung von bekleideten und unbekleideten Brettsperrholzbauteilen im Brandfall. Der zweite Teil erläutert die Nachweisansätze der raumabschließenden Funktion, stellt die Prinzipien zur brandschutztechnisch sicheren Detailausbildung dar und gibt Erläuterungen zum Einfluss von Brettsperrholz auf die Branddynamik. x | |||||
Pinger, Thomas; Mensinger, Martin; Firan, Maria-Mirabela | Emissivität von Zink-Aluminiumüberzügen unter Brandlast und Wirkung auf den Feuerwiderstand | Bautechnik | 8/2022 | 594-603 | Aufsätze |
KurzfassungIn jüngerer Vergangenheit wurde bei klassisch feuerverzinkten Stahlbauteilen eine reduzierte Emissivität unter Brandbelastung nachgewiesen, die sich im Zuge der Heißbemessung gemäß DIN EN 1993-1-2 als vorteilhaft gegenüber einem ungeschützten Bauteil erweist. Im Zuge weiterführender Untersuchungen wurde nun die Emissivität von modernen Zink-Aluminiumüberzügen, die sich durch eine in Abhängigkeit vom Aluminiumgehalt von den standardmäßigen Überzügen abweichende Schichtcharakteristik auszeichnen, anhand von Kleinteilproben bestimmt, wobei verschiedene Konfigurationen abgeprüft wurden. Im Ergebnis zeigt sich über alle Varianten, dass ZnAl-Überzüge eine gegenüber Reinzink- bzw. quasireinen Zinküberzügen nochmals verbesserte, insbesondere bei höheren Temperaturen reduzierte Emissivität aufweisen. Bei Anwendung derselben zeigt sich die positive Wirkung auf den Feuerwiderstand von mit ZnAl-Schmelzen verzinkten Stahlkomponenten in Form einer verzögerten Aufwärmung und damit einer im Zuge der Heißbemessung ermittelten höheren Tragfähigkeit unter Brandbelastung bzw. das Potenzial zur Reduzierung des Stahlprofilquerschnitts und damit zur Ressourceneinsparung in einer relevanten Größenordnung. x |