Artikeldatenbank
Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
---|---|---|---|---|---|
Feldmann, Markus; Meissner, Mirco; Bartsch, Helen; Münstermann, Sebastian; Fehlemann, Niklas; Könemann, Markus | Stand der Untersuchungen zu Werkstoffanforderungen hochfester Stähle S700 bis S960 - FOSTA-Forschungsverbund HOCHFEST | Stahlbau | 8/2023 | 468-483 | Aufsätze |
KurzfassungHochfeste Baustähle ermöglichen schlanke und materialsparende, damit auch besonders nachhaltige Konstruktionen. In dem zukünftig anzuwendenden Eurocode 3-1-1 der zweiten Generation wird die Bemessung von Stahlbauten mit Stahlsorten bereits bis S700 geregelt sein. Gleichwohl hat das zuständige Normungsgremium CEN/TC250/SC3 ihre Working Group 12 beauftragt, schon jetzt Regeln für die Stahlbaubemessung mit Stahlsorten des Bereichs S700 bis S960 auszuarbeiten. Die in diesem Zusammenhang stehenden Werkstoffanforderungen sind ganz zu Beginn der Arbeiten zu klären. So stellt sich die Frage, ob die Anforderungen, wie sie bisher an Stähle bis S700 formuliert wurden, nicht nur hinsichtlich der Größe der Mindest- oder Grenzwerte weiter Bestand haben können, sondern auch, ob die jeweilige Art der Anforderungen noch angemessen sein würde. In diesem Aufsatz wird über den Stand der Untersuchungen des hierzu im Rahmen des HOCHFEST-Forschungsverbunds eingerichteten Forschungsprojekts berichtet. Er diskutiert die derzeitigen Werkstoffanforderungen hinsichtlich einer Übertragung auf Stähle bis S960, gibt einen Überblick über die Forschungsmethoden und zeigt mögliche Alternativen auf. Das Forschungsprojekt P1509 ist noch nicht abgeschlossen und weitere Ergebnisse sind noch zu erwarten. Tendenzen zeichnen sich jedoch bereits jetzt ab. x | |||||
Gubetini, Drilon; Mensinger, Martin | Experimentelle Untersuchungen an hochfesten Rohren für den Kran- und Gerüstbau | Stahlbau | 8/2023 | 484-494 | Aufsätze |
KurzfassungFür die Herleitung und Verifikation der Bemessungsgrundlagen für kaltgeformte, hochfeste Kran- und Gerüstbaurohre bis zu S960 liegen bisher kaum Versuchsergebnisse vor. In diesem Beitrag stellen die Autoren die Durchführung und Ergebnisse zentrischer Knickversuche an derartigen Rohren vor. Messungen von Eigenspannungen über das Sägeschnittverfahren an unverzinkten und verzinkten Rohren in S960 werden erläutert und diskutiert. Zudem werden die mittels 3D-Scan erfassten geometrischen Imperfektionen der Prüfkörper evaluiert und mit den Ansätzen der Europäischen Knicklinien verglichen. Die Verformungen der Prüfkörper in den Knickversuchen wurden dabei über digitale Bildkorrelation (DIC) erfasst. Die Effekte der Verzinkung und der Knickrichtung auf die Traglast werden hervorgehoben und erläutert. x | |||||
Ungermann, Dieter; Lema ski, Tim; Brune, Bettina; Weiß-Borkowski, Nathalie; Schulz-Beenken, Anne; Gösling, Peter; Ebers, Markus | Optimierte Fachbodenregale durch den Einsatz von höchstfestem Stahl | Stahlbau | 8/2023 | 495-507 | Aufsätze |
KurzfassungWeltweit wird die Lagertechnik durch den boomenden Onlinehandel, begrenzte Flächenkapazitäten und immer größere Bauhöhen von Regallagern geprägt. Die technische Ausführung von Regalanlagen folgt der rasanten Entwicklung in der Logistik jedoch nur schleppend. Auch das Potenzial von modernen höchstfesten Stählen, die sich im Automobil- und Maschinenbau längst durchgesetzt haben, wird in der modernen Lagertechnik nicht ausgeschöpft, obwohl Fachbodenregale für den Einsatz von höchstfesten Stählen prädestiniert sind. Das Ziel des FOSTA-Forschungsvorhabens P1512 (IGF Nr.21465/N) war daher die Erarbeitung der werkstoffspezifischen, fertigungs- und bemessungstechnischen Grundlagen zum Einsatz von höchstfesten Stahlblechen in Fachbodenregalen. Hierzu wurde einerseits die Eignung verschiedener hochfester Stähle für ihren Einsatz bei Fachböden und Stützen geprüft. Andererseits wurde durch experimentelle Untersuchungen das Trag- und Stabilitätsverhalten von Fachbodenregalstützen aus hochfesten Stählen analysiert; numerische Simulationen dienten der Optimierung von Stützengeometrien, sodass deren Querschnitte bei geringstmöglichem Materialeinsatz bestmöglich ausgenutzt werden können. x | |||||
Göddecke, Johannes; Göhrs, Tim; Meschut, Gerson; Große Gehling, Manfred | Auslegungsmethode zum Kleben höchstfester Stahlwerkstoffe im Landmaschinenbau | Stahlbau | 8/2023 | 508-519 | Aufsätze |
KurzfassungIn Konstruktionen des Landmaschinenbaus aus dickeren Blechen (ca. 3-10 mm) findet die Klebtechnik bislang nur wenig Anwendung, obwohl sie in anderen Einsatzgebieten bereits ein etabliertes Fügeverfahren darstellt und viele Vorteile gegenüber anderen Fügeverfahren bietet, da es bisher an Regelwerken bei der Auslegung derartiger Verbindungen fehlt. Ein wesentliches Kriterium bei der Auslegung von Verbindungen im Landmaschinenbau ist die Ermüdungsfestigkeit aufgrund der langen Nutzungsphase der Produkte und der in der Landtechnik vorherrschenden Belastungscharakteristika. Geklebte Verbindungen weisen ein hervorragendes Verhalten bei zyklischer Belastung auf. Die steigenden Anforderungen im Hinblick auf Ressourceneffizienz und Leichtbau führen zu einem Umdenken, da durch den vermehrten Einsatz höherfester Stahlwerkstoffe in Kombination mit der Klebtechnik dieses als umsetzbar erscheint. Ziel ist die Entwicklung einer Methode zur Auslegung geklebter Verbindungen in Konstruktionen mit höherfesten Stahlwerkstoffen in Anlehnung an die FKM-Richtlinie. Die betriebsrelevanten Beanspruchungen der Landtechnik werden analysiert und an speziellen Probekörpern untersucht. Dabei werden sowohl die mechanischen, thermischen und medialen Einflussfaktoren als auch der Einfluss der Klebfugengeometrie und von Betriebslastenkollektiven untersucht. Die Erkenntnisse werden in einer KMU-relevanten Vorgehensweise zur Ermittlung von Abminderungsfaktoren zusammengefasst, wodurch die Auslegung der Bauteilfestigkeit sowohl statisch als auch dynamisch möglich ist. x | |||||
Geißler, Karsten; Schröder, Rüdiger | Brücken über den Nord-Ostsee-Kanal - Zeugnisse der Baukunst im Spannungsfeld von Erhalt oder Ersatzneubau | Stahlbau | 8/2023 | 520-535 | Berichte |
KurzfassungHerrn Dipl.-Ing. Peter Gauthier als einem herausragenden Ingenieur und auch Prüfingenieur, der für zahlreiche Brücken verantwortlich zeichnet und dessen norddeutsch kühle Analysen stets unbeschreiblich wertvoll für die tägliche Arbeit sind, zur Vollendung seines 60. Lebensjahres gewidmet x | |||||
Stahlbau aktuell 8/2023 | Stahlbau | 8/2023 | 537-540 | Stahlbau aktuell | |
Kurzfassung
x | |||||
Kongresse - Symposien - Seminare - Messen | Stahlbau | 8/2023 | 541 | Veranstaltungskalender | |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | UBB 8/2023 - Gesamtausgabe | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 8/2023 | 1-36 | Gesamtausgabe |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Bauten des Gesundheitswesens 2023 | Bautechnik | 9/2023 | 1-60 | Sonderheft |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Kindertagesstätten 2023 | Bautechnik | 9/2023 | 1-68 | Sonderheft |
Titelbild: Beton- und Stahlbetonbau 9/2023 | Beton- und Stahlbetonbau | 9/2023 | Titelbild | ||
Kurzfassung
x | |||||
Inhalt: Beton- und Stahlbetonbau 9/2023 | Beton- und Stahlbetonbau | 9/2023 | Inhalt | ||
Steffens, Alexander | Das Ziel ist Klimaneutralität | Beton- und Stahlbetonbau | 9/2023 | 635 | Editorials |
Nowak, Marcel; Fischer, Oliver; Tepho, Thibault; Willberg, Uwe | Verkehrsmonitoring an einer Autobahnbrücke - Datenerfassung zur lokalen Verkehrscharakteristik als Grundlage für objektspezifische Verkehrslastmodelle | Beton- und Stahlbetonbau | 9/2023 | 636-648 | Aufsätze |
KurzfassungDie Entwicklung objektspezifischer Verkehrslastmodelle auf Grundlage lokaler Verkehrsdaten stellt für einzelne Brückentragwerke mit verbleibenden rechnerischen Defiziten bei Nachrechnung gemäß aktuellen Regelwerken (Nachrechnungsrichtlinie) ein potenziell wirksames Werkzeug dar. Eine robuste Datengrundlage zur Abbildung der lokalen Verkehrscharakteristik ist hierfür unerlässlich. Dieser Beitrag präsentiert Untersuchungen, die im Zuge einer langfristen Monitoringkampagne zur umfassenden Beschreibung der Verkehrsbeanspruchung an einem ausgewählten Brückenbauwerk an der Bundesautobahn A 92 über einen Zeitraum von einem Jahr durchgeführt wurden. Im Zuge der Messkampagne kommen eine Messeinheit aus Laserscanner und Webcam sowie ein Strukturmonitoring mit Anwendung von Bridge Weigh-in-Motion (BWIM) zum Einsatz. Durch geeignete Strategien und Konzepte zur Erfassung, Aufbereitung und Auswertung aller verfügbaren Messdaten gelingt eine Erfassung aller für die Verkehrslastmodellierung relevanten Parameter und somit die Bereitstellung einer Datengrundlage zur detaillierten sowie realitätsnahen Abbildung der lokalen Verkehrscharakteristik. Erste Auswertungen der Monitoringdaten für ausgewählte Parameter und der Abgleich mit sonst - bei fehlenden Parameterinformationen - typischen Annahmen aus der Literatur zeigen teils signifikante Unterschiede zu der den Normenlastmodellen zugrunde liegenden extremen Verkehrscharakteristik. x | |||||
Friedl, Caroline; Wernhart, Susanna; Scheidl, Christian; Proske, Dirk | Mureneinwirkungen auf Massivbrückenüberbauten | Beton- und Stahlbetonbau | 9/2023 | 649-661 | Aufsätze |
KurzfassungBrückenbauwerke im alpinen Raum unterliegen verschiedenen Naturgefahren. Dazu zählen auch Muren. Murenereignisse führen nachweisbar auch zur Zerstörung von Brücken. Um Brücken für solche Einwirkungen zu bemessen, sind Angaben zur Anprallkraft von Muren notwendig. Für Murenanpralle gegen Pfeiler liegen umfangreiche, sowohl miniaturisierte als auch Realgrößenversuche vor. Für Brückenüberbauten sind bisher keine solchen Versuche bekannt. In diesem Beitrag werden miniaturisierte Murenanprallversuche an Massivbrückenquerschnitten vorgestellt. Basierend auf den Versuchsergebnissen werden Empfehlungen für die Bemessung von Massivbrücken in exponierten Lagen gegeben. x | |||||
Rettinger, Martin; Lounis, Ali; Hückler, Alex; Schlaich, Mike | Druckversuche zur Ermittlung der Tragfähigkeit von ebenen und feinverzahnten Trockenfugen für modulare Segmentbrücken | Beton- und Stahlbetonbau | 9/2023 | 662-675 | Aufsätze |
KurzfassungDie modularisierte und automatisierte Serienfertigung von Betonfertigteilen verspricht enorme Produktivitätssteigerungen in der Betonfertigteilindustrie bei gleichzeitig höherer Bauteilqualität, effizienterem Rohstoffeinsatz und verringerten Prozessabfällen. So werden durch die Modernisierung eines bisher überwiegend handwerklich geprägten Industriezweigs sowohl Ressourcen und Emissionen eingespart, als auch neue Wachstums- und Wertschöpfungsmöglichkeiten in Zeiten des anhaltenden Fachkräftemangels erschlossen. Modulares Bauen erfordert dabei die Erforschung und Entwicklung von neuartigen Prozessen, Bauweisen und Baumaterialien, welche die serielle und automatisierte Herstellung von Betonfertigteilen in effizienter Weise ermöglichen. Passgenau hergestellte Betonfertigteilmodule können ohne übergreifende Längsbewehrung und mit trockenen, ohne Kleber ausgeführten Fugen schnell und flexibel zu z. B. Segmentbrücken gefügt werden. Am Ende ihrer Nutzungszeit können sie zerstörungsfrei zurückgebaut und idealerweise in einem zweiten Lebenszyklus wiederverwendet werden. In einer Versuchsreihe haben die Autoren die Tragfähigkeit von glatten und feinverzahnten Trockenfugen untersucht, welche sich für das Fügen von modularen Segmentbrücken aus Carbonbeton eignen. In dem vorliegenden Beitrag werden die durchgeführten Versuche, die beobachteten Versagensmechanismen und quantitativen Versuchsergebnisse sowie der Vergleich mit international verfügbaren Bemessungsregeln diskutiert. x | |||||
Mosig, Oliver; Beckmann, Birgit; Curbach, Manfred; Marx, Steffen | Einfluss des Wassergehalts auf die Druckfestigkeit von Beton unter hohen Dehnraten | Beton- und Stahlbetonbau | 9/2023 | 676-684 | Aufsätze |
KurzfassungIn dieser Studie wurde der Einfluss verschiedener Lagerungsbedingungen auf die statische und dynamische Druckfestigkeit von drei Betonen (C20/25, C35/45 und C60/75) untersucht. Dabei wurden die Proben gezielt getrocknet und wassergesättigt und anschließend sowohl statisch als auch dynamisch geprüft. Die dynamischen Versuche wurden in einem Split-Hopkinson-Bar durchgeführt. Hierbei konnten je nach Betonfestigkeitsklasse Festigkeitssteigerungen von 200 bis 300 % bei Dehnraten im Bereich von 90 bis 160 1/s festgestellt werden. Im Vergleich zur Lagerung unter Umgebungsbedingungen sinkt die Druckfestigkeit durch die Trocknung aufgrund der Mikrorissbildung. Des Weiteren sinken die statischen und dynamischen Betondruckfestigkeiten von wassergesättigten Proben im Vergleich zu trockenen Proben. Dieser Abfall konnte sowohl unter statischer als auch unter dynamischer Beanspruchung beobachtet werden und ist unabhängig von der Dehnrate. Die trockenen Proben versagen explosionsartiger mit einer erhöhten Anzahl an Rissen und Bruchstücken im Vergleich zu wassergesättigten Proben. Weiterhin konnte am Beispiel zweier Fallturmversuche von einem trocken und einem wassergelagerten großformatigen Betonbauteil gezeigt werden, dass vorhandenes Porenwasser einen signifikanten Einfluss auf das Versagensbild und die Übertragung der Impaktbelastung in die Auflagerkonstruktion hat. x | |||||
Zohrabyan, Vahan; Zöller, Raphael; Gradic, Simon; Braml, Thomas | Potenzial von 3D-gedruckten Stahlfaserbetonbauteilen zum Schutz kritischer Infrastruktur - Beschuss- und Freifallversuche | Beton- und Stahlbetonbau | 9/2023 | 685-696 | Aufsätze |
KurzfassungDer Einsatz innovativer Fertigungstechnologien in der Baubranche unterstützt die Realisierung vollständig automatisierter Herstellungsverfahren mit dem Ziel, die Ausführungszeit, die Individualität und die Qualität von Bauteilen zu verbessern. Die Herstellung von Stahlfaserbetonbauteilen im selektiven Zementaktivierungsverfahren, welches das dreidimensionale Drucken von formoptimierten Bauteilen ermöglicht, kann die genannten Ziele erreichen. Um diese hinsichtlich ihres Verhaltens unter hochdynamischen Einwirkungen zu untersuchen, wurden insgesamt zehn Stahlfaserbetonprobekörper in unterschiedlichen Bauweisen gedruckt und durch Beschuss- und Freifallversuche mit hochdynamischen Belastungen beansprucht. Solche Belastungen führen zu komplexen inneren Beanspruchungen und entsprechenden Schadensbildern. Eine Darstellung von weiterhin bestehenden Schäden nach dem Impakt, insbesondere die korrekte Ausrichtung der Stahlfasern im Bauteil, zeigen Verbesserungs- und Optimierungsmöglichkeiten zukünftiger Schutzbauteile auf, welche nach aktuellem Stand der Technik noch nicht hinreichend erforscht sind. x | |||||
Sagmeister, Bernhard; Reichel, Michael; Huß, Michael; Mayer, Michael | UHFB-Overlay auf Fuß- und Radwegbrücke Karl-Heine-Bogen in Leipzig | Beton- und Stahlbetonbau | 9/2023 | 697-704 | Berichte |
KurzfassungBei einer Fuß- und Radwegbrücke über den Karl-Heine-Kanal in Leipzig wurden im Rahmen einer Bauwerksprüfung Undichtigkeiten in der Abdichtungsschicht aus reaktionsharzgebundenem Dünnschichtbelag (RHD) festgestellt. Darüber hinaus waren kleinere Betonschäden in Form von Abplatzungen vorhanden. Um eine langfristige Dauerhaftigkeit zu gewährleisten, wurden die Betonschäden beseitigt und die alte Abdichtung durch eine ultrahochfeste Faserbetonschicht, kurz UHFB-Deckschicht, von 30 mm Stärke ersetzt. Die neue Deckschicht hat nur eine Abdichtungsfunktion, die damit einhergehende Tragfähigkeitssteigerung wurde bei den Überlegungen nicht berücksichtigt. Wegen des möglichen Pannenrisikos für Fahrradreifen wurden anstelle von starren Stahlfasern biegsame PVA-Kunststofffasern verwendet. Auf ca. 160 m2 Fläche wurden innerhalb eines Tages insgesamt 6, 5 m3 faserverstärkter UHFB händisch verbaut. x | |||||
Lorenz, Enrico; Peter, Alexander; May, Sebastian; Bösche, Thomas | Planung und Neubau einer Straßenbrücke aus Carbonbeton - Carbonbeton "The Next Step" | Beton- und Stahlbetonbau | 9/2023 | 705-712 | Berichte |
KurzfassungIn der ostsächsischen Ortschaft Wurschen (Landkreis Bautzen) wurde im Jahr 2021 Sachsens erste Straßenbrücke aus Carbonbeton errichtet. Durch den Einsatz der neuartigen Carbonbetonbauweise sollen der Erhaltungsaufwand sowie die Wartungszyklen für Brückenbauwerke verringert und die Nutzungsdauer gegenüber dem heutigen Brückenbestand aus Stahlbeton deutlich gesteigert werden. Die hochzugfesten und unter den nutzbaren Spannungsbereichen nahezu ermüdungsresistenten Carbonbewehrungen sind hierbei aufgrund ihrer Beständigkeit gegenüber Bewehrungskorrosion für den Einsatz im Bereich des Brückenbaus prädestiniert. Die Planung des Bauwerks wurde unter Beachtung der im Rahmen der langjährigen Forschungen der Institute für Massivbau der Technischen Universität Dresden und der Rheinisch-Westfälisch Technischen Hochschule Aachen ermittelten Bemessungs- und Konstruktionsgrundlagen durchgeführt. Die bauliche Umsetzung der Baumaßnahme erfolgte in Ortbetonbauweise unter Verwendung von Carbonflächenbewehrungen (Carbongittern), Carbonstabbewehrungen und üblichen Konstruktionsbetonen. Im Anschluss an die erfolgreiche Fertigstellung des Bauwerks konnte die Tragfähigkeit der Straßenbrücke aus Carbonbeton durch Belastungsversuche mit einem umfangreichen Messprogramm bestätigt werden. Die planmäßige Verkehrsfreigabe des Bauwerks erfolgte im Dezember 2021. x | |||||
Beton- und Stahlbetonbau aktuell 9/2023 | Beton- und Stahlbetonbau | 9/2023 | 713 | Beton- und Stahlbetonbau aktuell | |
Kurzfassung
x | |||||
Kongresse - Symposien - Seminare - Messen | Beton- und Stahlbetonbau | 9/2023 | 714 | Veranstaltungskalender | |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | UBB 9/2023 - Gesamtausgabe | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 9/2023 | 1-44 | Gesamtausgabe |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Industrie- und Gewerbebauten 2023 | Bautechnik | 10/2023 | 1-84 | Sonderheft |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Innovative Fassadentechnik 2023-2 | Bautechnik | 10/2023 | 1-44 | Sonderheft |