Artikeldatenbank
Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
---|---|---|---|---|---|
Kongresse - Symposien - Seminare - Messen | Bauphysik | 5/2022 | 308 | Veranstaltungen | |
Titelbild: Bauphysik 4/2022 | Bauphysik | 4/2022 | Titelbild | ||
Kurzfassung
x | |||||
Inhalt: Bauphysik 4/2022 | Bauphysik | 4/2022 | Inhalt | ||
Friedrich, Matthias; Schweers, Klaus; Wellershoff, Frank | Vordimensionierung von Lüftungsöffnungen in Doppelfassaden | Bauphysik | 4/2022 | 187-202 | Aufsätze |
KurzfassungDoppelfassaden verbessern den Schallschutz bei natürlicher Fassadenlüftung und bieten der Verschattung im Fassadenzwischenraum (FZR) einen Schutz vor hohen Windlasten. Bezüglich der natürlichen Lüftung ist jedoch zu beachten, dass die Luftströmungen zwei Fassadenebenen passieren müssen und die Luftwechselzahl nicht mit den Annahmen für einschalige Fassaden geplant werden kann. Die potenziell höheren Temperaturen im Fassadenzwischenraum erfordern zudem eine besondere Beachtung bei der Planung des sommerlichen Wärmeschutzes. An zehn Gebäuden in Hamburg mit Korridor-Doppelfassaden und Kastenfenster-Doppelfassaden wurden Klimadaten erfasst und Luftwechselmessungen vorgenommen. Anhand dieser Daten wurde ein Berechnungsansatz des Außenluftwechsels erstellt und in transienten thermischen Gebäudesimulationen angewandt. Erstellt wurde eine Methode, mit der in frühen Planungsphasen schnell und ohne Softwareanwendung die erforderliche Größe der Lüftungsöffnungen bestimmt werden kann. x | |||||
Senke, Carolin; Otto, Jens | Technology follows Construction - Potenziale von Lowtech-Gebäuden | Bauphysik | 4/2022 | 203-210 | Aufsätze |
KurzfassungModerne energieeffiziente Gebäude definieren sich über einen hohen Grad an verbauter Technik. Durch deren vielseitigen Einsatz werden solche Gebäude als komfortabel und qualitativ hochwertiger empfunden. Auch die gesetzlichen Vorgaben und Förderungen lenken den Trend zukünftiger Gebäude hin zu einem hohen Grad energieeffizienter Technik. Dabei gilt jedoch der Leitsatz: Die beste Energie ist die, die erst gar nicht verbraucht wird. Um vor allem auch der grauen Energie Rechnung zu tragen und tatsächlich nachhaltige, zukunftsfähige Gebäude entstehen zu lassen, sollte ein Paradigmenwechsel eingeleitet werden hin zur Suffizienz. Ein Trend ist dabei besonders hervorzuheben - die Lowtech-Gebäude. Sie folgen dem Grundsatz, zuerst die Potenziale der Baukonstruktion bauphysikalisch voll auszuschöpfen und danach die benötigte Restenergie durch Technik zu ergänzen. Definiert werden könnten sie durch den Leitsatz: Technology follows Construction. Lowtech-Gebäude sind aber nicht nur im Kontext des Klimawandels vorteilhaft, sie bieten außerdem wirtschaftliche Lösungsansätze für Herausforderungen wie die gesellschaftliche Akzeptanz energieeffizienter Maßnahmen, die soziale Nachhaltigkeit und die Post-Pandemie. Dank der zunehmenden Anzahl erfolgreicher Praxisprojekte gewinnen Lowtech-Gebäude an Bedeutung. x | |||||
Alsaad, Hayder; Engelhardt, Miriam; Völker, Conrad | Messtechnische Untersuchung der Auswirkung von Fassadenbegrünungen auf den U-Wert der Außenwand | Bauphysik | 4/2022 | 211-219 | Aufsätze |
KurzfassungDie kühlende Wirkung von Fassadenbegrünung wird in der Literatur häufig als ein Ansatz zur Bekämpfung des Klimawandels und der erhöhten Temperaturen im Sommer diskutiert. Neben diesem Effekt können Fassadenbegrünungen auch im Winter eine Dämmwirkung entfalten. In dieser Studie wurden die Auswirkungen eines Fassadenbegrünungsmoduls auf den Wärmetransport durch die dahinter stehende Außenwand während der Heizperiode untersucht. Dafür wurden empirische Messungen an einem Prototyp eines Begrünungsmoduls an einem Testcontainer durchgeführt. Zu den gemessenen Parametern gehörten die Oberflächen- und Lufttemperatur (jeweils innen und außen) und die Wärmestromdichte durch den Wandaufbau. Die Messungen wurden an zwei verschiedenen Stellen durchgeführt: ohne Begrünung (Referenzwand) und mit Begrünung. Der Wärmedurchgangskoeffizient der Fassade wurde für beide Stellen nach drei verschiedenen Datenfilterungsmethoden berechnet. Die Ergebnisse zeigen, dass das Fassadenbegrünungsmodul den Wärmetransport durch die Wand reduziert. Je nach verwendeter Filterungsmethode ergibt sich durch die Fassadenbegrünung eine Reduktion des Wärmedurchgangskoeffizienten des Wandaufbaus um 9 % bis 18 %. x | |||||
Heidemann, Lucas; Scheck, Jochen; Zeitler, Berndt | Prüfverfahren zur Bestimmung der Trittschalldämmung von Balkon-Anschlusselementen | Bauphysik | 4/2022 | 220-226 | Berichte |
KurzfassungFür die thermische Trennung von Balkonen und Laubengängen von der Fassade sind bewehrte Anschlusselemente Stand der Technik. Diese Elemente beeinflussen die Trittschallübertragung und sind somit für die schalltechnische Planung von Bedeutung. Im Rahmen von Forschungsarbeiten an der HFT Stuttgart wurde ein Labor-Prüfverfahren zur schalltechnischen Kennzeichnung solcher Anschlusselemente entwickelt. Der relativ kompakte Prüfaufbau besteht aus einem Balkon, der über das Anschlusselement mit einer Decke verbunden ist. Anhand von Körperschallmessungen wird die Trittschallminderung in Analogie zu Deckenauflagen, bzw. die Trittschallpegeldifferenz als Einfügungsdämmung mit Bezug auf die durchbetonierte Situation bestimmt. Beide Kenngrößen können für den Produktvergleich und die Prognose der Trittschallübertragung im Gebäude nach DIN EN ISO 12354-2 verwendet werden. In diesem Beitrag wird das Prüfverfahren vorgestellt und anhand von Finite-Elemente-Simulationen validiert. x | |||||
Voss, Karsten; Rizaoglu, Isil Kalpkirmaz | Einsatz von Computerprogrammen in der Hochschullehre - Serie: Gebäudesimulation und Berechnungstools in der Lehre | Bauphysik | 4/2022 | 228-229 | Berichte |
KurzfassungDiese Artikelserie stellt den Einsatz von Computerprogrammen in der Hochschullehre der Bauphysik und Gebäudetechnik für Architekten und Bauingenieure vor. x | |||||
20 Jahre FLiB-Zertifikat für Messdienstleister | Bauphysik | 4/2022 | 229 | Aktuell | |
Maas, Anton; Vukadinovic, Mario; Klauß, Swen | Einsatz von Softwaretools am FG Bauphysik der Universität Kassel mit exemplarischen Aufgaben - Serie: Gebäudesimulation und Berechnungstools in der Lehre | Bauphysik | 4/2022 | 230-233 | Berichte |
KurzfassungDiese Artikelserie stellt den Einsatz von Computerprogrammen in der Hochschullehre der Bauphysik und Gebäudetechnik für Architekten und Bauingenieure vor. x | |||||
Bauphysik Aktuell 4/2022 | Bauphysik | 4/2022 | 235-245 | Bauphysik Aktuell | |
KurzfassungDach der Neuen Nationalgalerie mit Schaumglasdämmung x | |||||
Kongresse - Symposien - Seminare - Messen | Bauphysik | 4/2022 | 245-246 | Veranstaltungen | |
Titelbild: Bauphysik 3/2022 | Bauphysik | 3/2022 | Titelbild | ||
Kurzfassung
x | |||||
Inhalt: Bauphysik 3/2022 | Bauphysik | 3/2022 | Inhalt | ||
Häupl, Peter | Raumklimauntersuchung im "schweren" Goldenen Saal in Nürnberg und in der "leichten" Glaseinhausung der Busmannkapelle in Dresden | Bauphysik | 3/2022 | 113-125 | Aufsätze |
KurzfassungAuf der Basis einer vereinfachten Energie- und Feuchtebilanz für den bauklimatisch kritischen Raum eines Gebäudes ist ein Modell und Programm CLIMT für die Berechnung der Raumlufttemperatur und Raumluftfeuchte entwickelt worden. Außerdem ermöglicht das nutzerfreundliche Programm GLIG die Generierung der Außenklimadaten (Stundenwerte der Temperatur, der Luftfeuchte, der kurzwelligen Direkt- und Diffusstrahlung usw.). Die Rechenergebnisse sind mit Messwerten in zwei aktuellen Gebäuden in Deutschland verglichen worden: der Goldene Saal unter der Zeppelintribüne, der vom Hochbauamt Nürnberg seit 2015 renoviert wird und die Glaseinhausung der Busmannkapellenreplik in Dresden. Die Übereinstimmung zwischen den stündlichen Rechenwerten für die Raumlufttemperaturen und Raumluftfeuchten in den Jahren 2015 bzw. 2018 und den Messwerten in beiden Gebäuden ist beinahe perfekt. Das ist von großer Bedeutung für die Planung aller Sanierungsmaßnahmen und die museale Nutzung beider Gebäude. x | |||||
Knissel, Jens; Ehlert, Marius | Intracting als Finanzierungsinstrument für Energiesparmaßnahmen bei Hochschulgebäuden | Bauphysik | 3/2022 | 126-135 | Aufsätze |
KurzfassungDas Finanzierungsinstrument Intracting schafft beim hochschulinternen Energiemanagement positive finanzielle und organisatorische Rahmenbedingungen für die kontinuierliche Verbesserung der Energieeffizienz der Hochschulgebäude. So werden die vorhandenen oft hochwirtschaftlichen Energieeinsparpotenziale aktiv erschlossen. Beim Intracting werden mit einer einmaligen Anschubfinanzierung erste Energiesparmaßnahmen umgesetzt. Die erzielten Energiekosteneinsparungen werden einer sogenannten Intracting-Kostenstelle gutgeschrieben und in neue Energieeffizienzmaßnahmen reinvestiert. So ergeben sich weitere Energiekosteneinsparungen, die wiederum gutgeschrieben und reinvestiert werden usw. Dieser Intracting-Kreislauf führt bei richtiger Ausgestaltung zu einem exponentiellen Anstieg der verfügbaren Finanzmittel. In den ersten 15 Jahren können so Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen umgesetzt werden, die etwa dem 20-fachen der Anschubfinanzierung entsprechen, wodurch die CO2-Emissionen der Gebäude substanziell gesenkt werden. x | |||||
Förderung für Schullüftung muss neu aufgelegt werden | Bauphysik | 3/2022 | 135 | Aktuell | |
Ghinaiya, Jagdishkumar; Lehmann, Thomas; Göttsche, Joachim | LOCAL+ - ein kreislauffähiger Holzmodulbau mit nachhaltigem Energie- und Wohnraumkonzept | Bauphysik | 3/2022 | 136-142 | Berichte |
KurzfassungMit dem Beitrag des Teams der FH Aachen zum SDE 21/22 wird im Projekt LOCAL+ ein kreislauffähiger Holzmodulbau mit einem innovativen Wohnraumkonzept geplant und umgesetzt. Ziel dieses Konzeptes ist die Verringerung des stetig steigenden Wohnflächenbedarfs durch ein Raum-in-Raum Konzept. Gebäudetechnisch wird in dem Projekt nicht nur das Einzelgebäude betrachtet, sondern unter Berücksichtigung des Gebäudebestandes wird für das Quartier ein innovatives und nachhaltiges Energiekonzept entwickelt. Ein zentrales Wasserstoffsystem ist für ein Quartier geplant, um den Stromverbrauch aus dem Netz im Winter zu reduzieren. Zentraler Bestandteil des TGA-Konzepts ist ein unterirdischer Eisspeicher, eine PVT und eine Wärmepumpe mit intelligenter Regelstrategie. Ein Teil des neuen Gebäudes (Design Challenge DC) wird in Wuppertal als Hausdemonstrationseinheit (HDU) präsentiert. Eine hygrothermische Simulation der HDU wurde mit der WUFI-Software durchgeführt. Da im Innenraum Lehmmodule und -platten als Feuchtigkeitspuffer verwendet werden, spielen die Themen Feuchtigkeit, Holzfäule und Schimmelwachstum eine wichtige Rolle. x | |||||
Anforderungen an die Raumluftfeuchtigkeit zur Reduktion des Infektionsrisikos | Bauphysik | 3/2022 | 142 | Aktuell | |
Musall, Eike; Hering, Janine; Brockerhoff, Maximilian; Bauer, Jana; Rödder, Maximilian | MIMO - MINIMAL IMPACT, MAXIMUM OUTPUT - Gestapelte Tiny Houses als urbane WG | Bauphysik | 3/2022 | 143-152 | Berichte |
KurzfassungDas interdisziplinäre Team MIMO (Minimal Impact - Maximum Output) der Hochschule Düsseldorf beschäftigt sich mit der ganzheitlich ressourceneffizienten Nachverdichtung urbaner Quartiere. Ein gründerzeitliches Industriegebäude und heutiges Tanzhaus wird energetisch saniert und um eine Wohnnutzung aufgestockt. In theoretischem Entwurf und folgender 1:1-Umsetzung wird die Weiternutzung und Revitalisierung des Gebäudebestands, kreislaufgerechte Konstruktionen und Materialverwendung, der Einsatz recycelter, ökologischer und wiederverwertbarer Materialien, sozialnachhaltige Aspekte im Sinne von Gemeinschaft und Teilhabe sowie die Nutzung lokaler, erneuerbarer Energien zum Ausgleich der Gebäudeenergie- und Ökobilanz adressiert. x | |||||
Neue BuGG-Fachinformation "Begrüntes Umkehrdach" | Bauphysik | 3/2022 | 152 | Aktuell | |
Gerber, Andreas; Löhr, Felix; Lewandowski, Mari; Frühschütz, Lena; Weitschies, Rainer | X4S - Klimaneutral Wohnen und Arbeiten in der Stadt | Bauphysik | 3/2022 | 153-158 | Berichte |
KurzfassungDas Team X4S der Hochschule Biberach entwickelt und plant für den SDE 21/22 eine Aufstockung mit vier Geschossen in Holzbauweise auf ein zweigeschossiges Bestandsgebäude im Quartier Wuppertal-Mirke. Ziele des Beitrags ist die Schaffung von neuem Wohnraum und Büroflächen. Solarenergienutzung in der Fassade und auf dem Dach soll die C02-neutrale Betrieb des Gebäudes aus Bestand und Aufstockung ermöglichen. Die Baukonstruktion der Aufstockung ist auf Langlebigkeit, Trennbarkeit, Wiederverwertbarkeit der verwendeten Roh- und Baustoffe ausgerichtet. In diesem Betrag werden die Konstruktion der Gebäudehülle und die bauphysikalischen Eigenschaften des Gebäudes mit einem Fokus auf ihre Bedeutung für das Energiesystem vorgestellt. x | |||||
Stave, Jonas Lucius; Cremers, Jan; Herb, Svenja; Claus, Luisa; Gronau, Annabell; Bleicher, Volkmar | coLLab - Low-Tech trifft Innovation bei einer Aufstockung und Sanierung mit einer OPV-Fassade | Bauphysik | 3/2022 | 159-165 | Berichte |
KurzfassungIm Rahmen des SDE 21/22 entwickelt das interdisziplinäre Team “coLLab” der Hochschule für Technik Stuttgart (HFT) ein ganzheitliches und übertragbares Konzept für die Aufstockung und Sanierung eines Bestandsgebäudes auf dem Campus der Hochschule in der Stadtmitte von Stuttgart. Dabei handelt es sich um einen für die Nachkriegszeit typischen Stahlbeton-Skelettbau mit Verwaltungsnutzung aus den 1950er Jahren. Im Sinne hoher Übertragbarkeit und einer möglichst günstigen Gesamt-Ökobilanz kommt eine leichte Holzkonstruktion zum Einsatz. Für den Wettbewerbsbeitrag werden außerdem Low-Tech Konzepte mit innovativen Technologien und Methoden kombiniert. Dies wird insbesondere an der Fassade des Entwurfs durch den Einsatz von organischen Photovoltaikzellen (OPV) und einem Solarkamin sichtbar, auf deren Integration und Funktionsweise in diesem Bericht eingegangen wird. x | |||||
Infoschrift über elastische Dichtstoffe im Bodenbereich in Außenbereichen | Bauphysik | 3/2022 | 165 | Aktuell | |
Spindler, Uli; Obermaier, Sebastian | levelup - Modulare Aufstockung und Sanierung von Wohnblocks | Bauphysik | 3/2022 | 166-171 | Berichte |
KurzfassungDas Team levelup der TH Rosenheim hat sich im Rahmen des SDE 21/22 das Ziel gesetzt, mittels Aufstockung den urbanen Raum nachzuverdichten. Hauptaugenmerk ist hierbei die Schaffung neuen Wohnraums mit einer energetischen Sanierung zum Plusenergiegebäude zu kombinieren. Erreicht wird dies durch ein Energiekonzept mit PV- und PVT-Kollektoren, Absorptionswärmepumpe und einer Fassadenheizung. Der bauphysikalische Schwerpunkt in diesem Bericht liegt bei einer Sanierungsfassade mit thermischer Aktivierung der Bestandswand. x |