Artikeldatenbank
Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
---|---|---|---|---|---|
Chen, Li; Casas, Gonzalo; Kasirer, Chen; Van Mele, Tom | COMPAS: Softwarelösung für komplexe Bauprojekte | Bautechnik | 8/2023 | 476-482 | Berichte |
KurzfassungIn einem Bauprojekt arbeiten verschiedene Disziplinen wie Architektur, Ingenieurwesen, Fachplanung und ausführende Bauunternehmen zusammen. Für den Entwurf, die statische Berechnung und die Ausführungsplanung werden unterschiedliche Softwarelösungen eingesetzt. Anpassungen im Entwurf und der Planung müssen zeitaufwendig in jeder einzelnen Softwarelösung manuell eingearbeitet werden. Bei komplexen Geometrien und innovativen Bauweisen sind zusätzliche Analysen und Anpassungen erforderlich, was mit heutigen Softwarelösungen kaum realisierbar ist. Für einen effizienten Datentransfer zwischen verschiedenen Softwareumgebungen wurde COMPAS entwickelt, sodass Innovationen im Bauwesen gefördert werden. COMPAS ist eine Open-Source-Umgebung, welche unabhängig von kommerziellen Softwarelösungen verwendet werden kann. Es verfügt über eine Geometriedatenbank, flexible Datenstrukturen für unterschiedliche Disziplinen und Algorithmen für Berechnungen wie z. B. Tragwerksanalysen. Es gibt zahlreiche COMPAS-Erweiterungen für spezifische Anwendungen wie Montageplanung, Holzbau, Roboterfertigung und additive Fertigung. Anfang 2023 wurde der Verein COMPAS gegründet, um die Weiterentwicklung und Ausbildung voranzutreiben. x | |||||
Keßler, Sylvia; Beck, Matthias; Harnisch, Jörg; Angst, Ueli M. | Memorandum: Korrosionsschutz im Konstruktiven Ingenieurbau | Bautechnik | 8/2023 | 483-493 | Berichte |
KurzfassungEiner der maßgebenden Werkstoffe im Konstruktiven Ingenieurbau ist Stahl in Form von Baustahl, Betonstahl, Befestigungstechnik etc. Stahl bietet eine hohe Festigkeit in Kombination mit beliebiger Formbarkeit, guter Verarbeitbarkeit und Schweißbarkeit. Um das Potenzial von Stahl auszuschöpfen, ist das Wissen über dessen maßgebenden Schädigungsmechanismus - die Korrosion - essenziell, um Korrosionsprozesse durch konsequente Planung verhindern oder bestehende Korrosionsschäden bewerten und instand setzen zu können. Das Ziel dieses Hochschulmemorandums ist es, die Grundlagen der Kompetenzentwicklungen im Bereich des Korrosionsschutzes des Konstruktiven Ingenieurbaus zu legen, zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Aufgrund der zunehmend dynamischen Entwicklungen im Bauingenieurwesen (z. B. durch Digitalisierung, Nachhaltigkeitsvorgaben, neue Fertigungsmethoden, längere Lebensdauern von Bauwerken) ist die Bereitschaft einer stetigen Reflexion und Weiterentwicklung unumgänglich, um langfristig eine hohe Qualität im Korrosionsschutz konstruktiver Ingenieurbauwerke sicherstellen zu können. Das hier vorliegende Memorandum ist in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis “Korrosionsschutz im konstruktiven Ingenieurbau” der Gesellschaft für Korrosionsschutz e. V. (GfKORR) und dem bauforumstahl e. V. entstanden. x | |||||
Bredow, Danica; Brühwiler, Eugen; Thorstensen, Rein Terje; Schacht, Gregor | Anwendung von UHFB im Brückenbau - Beispiele und Herausforderungen für die Praxis | Bautechnik | 8/2023 | 494-500 | Berichte |
KurzfassungUHFB ist ein zementgebundener ultra-hochleistungsfähiger Faserverbund-Baustoff, der sich durch seine Materialeigenschaften für die Instandsetzung und Verstärkung von Betonbauwerken wie Brücken eignet. Eine auf das Stahlbetonbauteil aufgebrachte UHFB-Schicht erhöht den Tragwiderstand signifikant und übernimmt auch die Abdichtungsfunktion. Während UHFB in der Schweiz, speziell für Brücken, schon regelmäßig angewendet wird, ist die Technologie vielerorts in Europa und weltweit noch relativ unbekannt und wird noch selten eingesetzt. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Das Fehlen von normativen Grundlagen in vielen Ländern ist nur eine der Herausforderungen. Um eine Voraussetzung für eine Verbreitung von UHFB in Deutschland und anderen Ländern zu schaffen, sollte länderübergreifend zusammengearbeitet werden. Die Erfahrung der Schweiz mit mehr als 350 realisierten UHFB-Projekten könnte von anderen Ländern genutzt werden, bspw. um eine europäische Norm zu entwickeln. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über mögliche Anwendungen von UHFB im Brückenbau, stellt den aktuellen Stand der Regelungen zu UHFB in verschiedenen europäischen Ländern vor und analysiert, welche Randbedingungen und Voraussetzungen erforderlich sind, damit sich eine neue Bauweise erfolgreich durchsetzen kann. x | |||||
Knight, Martin | The social power of infrastructure design - 100 years of "Bautechnik" - building for future generations | Bautechnik | 8/2023 | 501-508 | Essays |
Bautechnik aktuell 8/2023 | Bautechnik | 8/2023 | 509-511 | Bautechnik aktuell | |
KurzfassungNachrichten: x | |||||
Kongresse - Symposien - Seminare - Messen | Bautechnik | 8/2023 | 511 | Veranstaltungskalender | |
Inhalt: Beton- und Stahlbetonbau 8/2023 | Beton- und Stahlbetonbau | 8/2023 | Inhalt | ||
Titelbild: Beton- und Stahlbetonbau 8/2023 | Beton- und Stahlbetonbau | 8/2023 | Titelbild | ||
Kurzfassung
x | |||||
Strauss, Alfred | Lebenszyklusorientierte Planungs- und Instandhaltungsphilosophie | Beton- und Stahlbetonbau | 8/2023 | 541 | Editorials |
Heinlein, Ulli | Mechanisch-adhäsive Frischbetonverbundsysteme: Untersuchungen zur Verbundentwicklung und Haftzugfestigkeit | Beton- und Stahlbetonbau | 8/2023 | 542-555 | Aufsätze |
KurzfassungFrischbetonverbundsysteme werden als zusätzlich abdichtende Maßnahme auf wasserundurchlässigen Betonkonstruktionen eingesetzt und bereits vor dem Betoneinbau verlegt. Sie erzielen einen Verbund mit dem Frischbeton und nutzen dafür u. a. Vliese, die während des Betoneinbaus mit Zementleim gefüllt werden müssen. Allerdings ist bisher nicht bekannt, wie sich Zementleim aus dem Frischbeton abtrennt, welche Eigenschaften er im Vlies hat oder welche Vlieseigenschaften für FBVS vorteilhaft sind. Der Beitrag beschäftigt sich daher mit dem Vliesverbund und betrachtet zuerst das Deformationsverhalten der Vliese im Betonierprozess. Während des Betoneinbaus werden Vliese zuerst komprimiert und entspannen sich mit fortlaufender Zementleimfüllung. Sobald der Frischbeton eingebracht ist, beginnen außerdem Filterprozesse, die Überschusswasser und eine begrenzte Menge feiner Feststoffe in das Vlies abtrennen. Dabei bildet sich ein Filterkuchen auf dem Vlies und ein wasserreicher Zementleim im Vlies. Erst mit einsetzender Vibrationsverdichtung wird der Filterkuchen gelockert, weiterer Feststoff in das Vlies eingetragen, das Wasser-Feststoff-Verhältnis im Vlies gesenkt und ein Hinterlaufschutz erreicht. Der Haftverbund entwickelt sich anschließend proportional zur Spaltzugfestigkeit des Betons und wird maßgeblich durch die Zementsteinfestigkeit beeinflusst. Porenarme und leichte Vliese sind dabei vorteilhaft, da sie weniger Überschusswasser aus dem Frischbeton abtrennen. x | |||||
Schack, Tobias; Coenen, Max; Haist, Michael | Bildbasierte Frischbetonprüfung - Teil 2: Granulometrische Eigenschaften der Gesteinskörnung | Beton- und Stahlbetonbau | 8/2023 | 556-564 | Aufsätze |
KurzfassungBereits heute ist absehbar, dass notwendige Veränderungen in der Betontechnologie zur Erreichung der Klimaschutzziele einen signifikanten Wandel in den typischerweise eingesetzten Betonzusammensetzungen zur Folge haben werden. Die eingesetzten Ausgangsstoffe werden immer vielfältiger und komplexer. Durch den Einsatz rezyklierter Ausgangsstoffe werden auch Schwankungen in den Ausgangsstoffeigenschaften signifikant zunehmen. Eine zielsichere und zeiteffiziente Ermittlung der granulometrischen Eigenschaften der verwendeten Gesteinskörnung ist somit insbesondere für sogenannte Ökobetone zur Sicherstellung gleichbleibender Qualitätsmerkmale von entscheidender Bedeutung. Es gilt zukünftig, mögliche Qualitätsabweichungen des Frischbetons resultierend aus Schwankungen der Ausgangsstoffe zeiteffizient zu ermitteln, um so schnellstmöglich entsprechende Anpassungen im Produktionszyklus vornehmen zu können. In diesem Beitrag wird daher eine bildbasierte Methodik zur digitalen Bewertung granulometrischer Eigenschaften der Gesteinskörnung im Rahmen der Ausbreitmaßprüfung vorgestellt. Damit wird das Eigenschaftsspektrum der bereits in Teil 1 dieses Beitrags vorgestellten bildbasierten Methodik, welcher die bildbasierte Ermittlung der Konsistenz und des Leimgehalts beschreibt, hin zu einer vollumfänglichen digitalen Frischbetonprüfung entsprechend erweitert. x | |||||
Pfleger, Marc-Patrick; Radl, Elisabeth; Vill, Markus | Untersuchungen zum CO2-Speicherpotenzial von rezyklierten Gesteinskörnungen und Zementproben unter Zwangskarbonatisierung | Beton- und Stahlbetonbau | 8/2023 | 565-574 | Aufsätze |
KurzfassungDie Herstellung von Beton und insbesondere der darin als Bindemittel enthaltene Zement verursachen einen hohen Anteil der menschlich erzeugten klimawirksamen Emissionen. Studien zeigen, dass die Herstellung von Zement rund 8 % der weltweiten CO2-Emissionen verursacht, was den akuten Handlungs- bzw. Forschungsbedarf unterstreicht. Aufgrund des derzeitigen Gebäude- und Infrastrukturbestands und dessen zunehmender Altersstruktur bzw. notwendiger Ersatzbaumaßnahmen nimmt die Menge an verfügbaren Abbruchmaterialien ständig zu. In vielen Fällen besteht dieses Material aus hochwertigem Altbeton, der als rezyklierte Gesteinskörnung im Produktionsprozess wiederverwendet werden kann, um primäre Rohstoffquellen zu schonen. Der größte Teil dieses Betonbruchs ist nicht karbonisiert. Das in dem vorliegenden Beitrag beschriebene Verfahren zur forcierten Karbonatisierung von Betonabbruchmaterial bildet eine Grundlage für die Anwendung in Recyclingbetonen und zielt auf den reduzierten Einsatz von Primärrohstoffen ab. Zudem wurde das Verfahren zur Untersuchung der CO2-Absorbtionsfähigkeit entwickelt. Durch die Beimischung als Gesteinskörnung im Zuge der Frischbetonproduktion ist der Karbonatisierungsgrad für die Stahlkorrosion oder damit verbundene Probleme irrelevant. Die Versuche zeigen, dass die mit der Produktion von Beton verbundenen CO2-Emissionen dadurch deutlich reduziert werden können und bereits nach 24 h über 1,3 % der Ausgangsmasse an CO2 gespeichert wurde. x | |||||
Strauss, Alfred; Bergmeister, Konrad; Seywald, Christian | Verlängerung der technischen Nutzungsdauer von Infrastrukturbauwerken auf Basis semiprobabilistischer Betrachtungen | Beton- und Stahlbetonbau | 8/2023 | 575-588 | Aufsätze |
KurzfassungEine der wichtigsten Maßnahmen im Rahmen der Diskussion um eine verbesserte Nachhaltigkeit im Bauwesen ist die Verlängerung der Nutzungsdauer unserer Bauwerke [1]. Daher werden intensive Forschungen in Bezug auf sich für die Infrastrukturbauwerke ändernde Umweltbedingungen sowie externe Lasteinwirkungen und neue Baustoffe sowie deren Auswirkung auf die Herstellung und den Betrieb von Infrastrukturen durchgeführt. Bereits jetzt lassen sich gemäß [2] Veränderungen in der Kinematik der Abbaumechanismen (Degradationen) beobachten. Insbesondere können wechselnde Umweltbedingungen (Expositionen) die Degradation der Werkstoffe und Strukturen beschleunigen, aber auch verlangsamen. Diese Erkenntnisse über die Degradationsprozesse, aber auch die verbesserten Kenntnisse der Geometrie und effektiven mechanischen Baustoffkennwerte sollen wirkungsvoll in die Ingenieurpraxis zur Bewertung der strukturellen Zuverlässigkeit und der verbleibenden Nutzungsdauer übergeführt werden [3]. Dieser Beitrag zeigt, wie die Elemente der Zuverlässigkeitsanalyse mit den Elementen vertiefter Prüf- und Monitoringverfahren kombiniert werden können, um die Degradationsprozesse aufgrund veränderter Umweltbedingungen und neuer Baustoffe periodisch zu bewerten. Daraus kann infolge mithilfe semiprobabilistischer Teilsicherheitsbetrachtungen die Nutzungsdauer festgelegt sowie bei Bestandsbauwerken die verbleibende Restnutzungsdauer verifiziert werden. x | |||||
ConFab System von Condulith für 22.000 m2 Industrieboden | Beton- und Stahlbetonbau | 8/2023 | 588 | Nachrichten | |
Rusch, Mona; Lowiner, Christian; Kurath, Josef | Große Tragreserven bei Einzellasten auf CPC-Platten | Beton- und Stahlbetonbau | 8/2023 | 589-606 | Aufsätze |
KurzfassungCPC (Carbon Prestressed Concrete)-Platten sind mit Carbonfasersträngen armiert und vorgespannt. Diese neuentwickelten Platten sind bei gleicher Biegetragfähigkeit deutlich schlanker als herkömmliche Stahlbetonplatten. Dadurch werden das Gewicht und der Materialverbrauch gegenüber herkömmlichen Stahlbetonlösungen deutlich reduziert. Die Tragwirkung von CPC-Platten ist analog derjenigen von vorgespanntem Stahlbeton. Die Bemessung erfolgt anhand der bauaufsichtlichen Zulassung Z-71.3-42 des Deutschen Instituts für Bautechnik. Insbesondere bei Brückenbelägen wird rechnerisch häufig der Nachweis der Einzellast (Unterhaltsfahrzeug) maßgebend. In diversen Versuchen an der TU Graz sowie an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) konnte gezeigt werden, dass die Einzellasten deutlich besser abgetragen werden können, als in der Zulassung rechnerisch angesetzt. Die mitwirkende Breite spielt dabei eine entscheidende Rolle. x | |||||
Görtz, Stephan; Lengert, Kay; Haack, Robert | Tragfähigkeit und Anwendungen von Betonbauteilen mit Bewehrung aus basaltfaserverstärktem Kunststoff | Beton- und Stahlbetonbau | 8/2023 | 607-625 | Berichte |
KurzfassungZur Verbesserung der Dauerhaftigkeit bietet es sich bei einigen Bauteilen an, konventionelle Betonstahlbewehrung durch Bewehrungselemente aus faserverstärktem Kunststoff (FVK) zu ersetzen. Hierbei sind in der Vergangenheit im wesentlichen Bewehrungselemente mit Glas- oder Carbonfasern eingesetzt worden. An der FH Kiel wurde in den letzten zwei Jahren das Tragverhalten von Betonbauteilen mit Basaltfaserstabbewehrung untersucht und konkrete Anwendungen entwickelt. Der Beitrag fasst die Erkenntnisse zusammen. x | |||||
Beton- und Stahlbetonbau aktuell 8/2023 | Beton- und Stahlbetonbau | 8/2023 | 627-634 | Beton- und Stahlbetonbau aktuell | |
Kurzfassung
x | |||||
Kongresse - Symposien - Seminare - Messen | Beton- und Stahlbetonbau | 8/2023 | 634 | Veranstaltungen | |
Titelbild: Stahlbau 8/2023 | Stahlbau | 8/2023 | Titelbild | ||
Kurzfassung
x | |||||
Inhalt: Stahlbau 8/2023 | Stahlbau | 8/2023 | Inhalt | ||
Nüsse, Gregor; Ummenhofer, Thomas | Forschungsverbund HOCHFEST: Synergetische Anwendungsforschung mit Netzwerkdynamik | Stahlbau | 8/2023 | 467 | Editorials |
Feldmann, Markus; Meissner, Mirco; Bartsch, Helen; Münstermann, Sebastian; Fehlemann, Niklas; Könemann, Markus | Stand der Untersuchungen zu Werkstoffanforderungen hochfester Stähle S700 bis S960 - FOSTA-Forschungsverbund HOCHFEST | Stahlbau | 8/2023 | 468-483 | Aufsätze |
KurzfassungHochfeste Baustähle ermöglichen schlanke und materialsparende, damit auch besonders nachhaltige Konstruktionen. In dem zukünftig anzuwendenden Eurocode 3-1-1 der zweiten Generation wird die Bemessung von Stahlbauten mit Stahlsorten bereits bis S700 geregelt sein. Gleichwohl hat das zuständige Normungsgremium CEN/TC250/SC3 ihre Working Group 12 beauftragt, schon jetzt Regeln für die Stahlbaubemessung mit Stahlsorten des Bereichs S700 bis S960 auszuarbeiten. Die in diesem Zusammenhang stehenden Werkstoffanforderungen sind ganz zu Beginn der Arbeiten zu klären. So stellt sich die Frage, ob die Anforderungen, wie sie bisher an Stähle bis S700 formuliert wurden, nicht nur hinsichtlich der Größe der Mindest- oder Grenzwerte weiter Bestand haben können, sondern auch, ob die jeweilige Art der Anforderungen noch angemessen sein würde. In diesem Aufsatz wird über den Stand der Untersuchungen des hierzu im Rahmen des HOCHFEST-Forschungsverbunds eingerichteten Forschungsprojekts berichtet. Er diskutiert die derzeitigen Werkstoffanforderungen hinsichtlich einer Übertragung auf Stähle bis S960, gibt einen Überblick über die Forschungsmethoden und zeigt mögliche Alternativen auf. Das Forschungsprojekt P1509 ist noch nicht abgeschlossen und weitere Ergebnisse sind noch zu erwarten. Tendenzen zeichnen sich jedoch bereits jetzt ab. x | |||||
Gubetini, Drilon; Mensinger, Martin | Experimentelle Untersuchungen an hochfesten Rohren für den Kran- und Gerüstbau | Stahlbau | 8/2023 | 484-494 | Aufsätze |
KurzfassungFür die Herleitung und Verifikation der Bemessungsgrundlagen für kaltgeformte, hochfeste Kran- und Gerüstbaurohre bis zu S960 liegen bisher kaum Versuchsergebnisse vor. In diesem Beitrag stellen die Autoren die Durchführung und Ergebnisse zentrischer Knickversuche an derartigen Rohren vor. Messungen von Eigenspannungen über das Sägeschnittverfahren an unverzinkten und verzinkten Rohren in S960 werden erläutert und diskutiert. Zudem werden die mittels 3D-Scan erfassten geometrischen Imperfektionen der Prüfkörper evaluiert und mit den Ansätzen der Europäischen Knicklinien verglichen. Die Verformungen der Prüfkörper in den Knickversuchen wurden dabei über digitale Bildkorrelation (DIC) erfasst. Die Effekte der Verzinkung und der Knickrichtung auf die Traglast werden hervorgehoben und erläutert. x | |||||
Ungermann, Dieter; Lema ski, Tim; Brune, Bettina; Weiß-Borkowski, Nathalie; Schulz-Beenken, Anne; Gösling, Peter; Ebers, Markus | Optimierte Fachbodenregale durch den Einsatz von höchstfestem Stahl | Stahlbau | 8/2023 | 495-507 | Aufsätze |
KurzfassungWeltweit wird die Lagertechnik durch den boomenden Onlinehandel, begrenzte Flächenkapazitäten und immer größere Bauhöhen von Regallagern geprägt. Die technische Ausführung von Regalanlagen folgt der rasanten Entwicklung in der Logistik jedoch nur schleppend. Auch das Potenzial von modernen höchstfesten Stählen, die sich im Automobil- und Maschinenbau längst durchgesetzt haben, wird in der modernen Lagertechnik nicht ausgeschöpft, obwohl Fachbodenregale für den Einsatz von höchstfesten Stählen prädestiniert sind. Das Ziel des FOSTA-Forschungsvorhabens P1512 (IGF Nr.21465/N) war daher die Erarbeitung der werkstoffspezifischen, fertigungs- und bemessungstechnischen Grundlagen zum Einsatz von höchstfesten Stahlblechen in Fachbodenregalen. Hierzu wurde einerseits die Eignung verschiedener hochfester Stähle für ihren Einsatz bei Fachböden und Stützen geprüft. Andererseits wurde durch experimentelle Untersuchungen das Trag- und Stabilitätsverhalten von Fachbodenregalstützen aus hochfesten Stählen analysiert; numerische Simulationen dienten der Optimierung von Stützengeometrien, sodass deren Querschnitte bei geringstmöglichem Materialeinsatz bestmöglich ausgenutzt werden können. x | |||||
Göddecke, Johannes; Göhrs, Tim; Meschut, Gerson; Große Gehling, Manfred | Auslegungsmethode zum Kleben höchstfester Stahlwerkstoffe im Landmaschinenbau | Stahlbau | 8/2023 | 508-519 | Aufsätze |
KurzfassungIn Konstruktionen des Landmaschinenbaus aus dickeren Blechen (ca. 3-10 mm) findet die Klebtechnik bislang nur wenig Anwendung, obwohl sie in anderen Einsatzgebieten bereits ein etabliertes Fügeverfahren darstellt und viele Vorteile gegenüber anderen Fügeverfahren bietet, da es bisher an Regelwerken bei der Auslegung derartiger Verbindungen fehlt. Ein wesentliches Kriterium bei der Auslegung von Verbindungen im Landmaschinenbau ist die Ermüdungsfestigkeit aufgrund der langen Nutzungsphase der Produkte und der in der Landtechnik vorherrschenden Belastungscharakteristika. Geklebte Verbindungen weisen ein hervorragendes Verhalten bei zyklischer Belastung auf. Die steigenden Anforderungen im Hinblick auf Ressourceneffizienz und Leichtbau führen zu einem Umdenken, da durch den vermehrten Einsatz höherfester Stahlwerkstoffe in Kombination mit der Klebtechnik dieses als umsetzbar erscheint. Ziel ist die Entwicklung einer Methode zur Auslegung geklebter Verbindungen in Konstruktionen mit höherfesten Stahlwerkstoffen in Anlehnung an die FKM-Richtlinie. Die betriebsrelevanten Beanspruchungen der Landtechnik werden analysiert und an speziellen Probekörpern untersucht. Dabei werden sowohl die mechanischen, thermischen und medialen Einflussfaktoren als auch der Einfluss der Klebfugengeometrie und von Betriebslastenkollektiven untersucht. Die Erkenntnisse werden in einer KMU-relevanten Vorgehensweise zur Ermittlung von Abminderungsfaktoren zusammengefasst, wodurch die Auslegung der Bauteilfestigkeit sowohl statisch als auch dynamisch möglich ist. x |