Artikeldatenbank
Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
---|---|---|---|---|---|
Beton- und Stahlbetonbau aktuell 1/2021 | Beton- und Stahlbetonbau | 1/2021 | 69-72 | Beton- und Stahlbetonbau aktuell | |
KurzfassungNachrichten: x | |||||
Kongresse - Symposien - Seminare - Messen | Beton- und Stahlbetonbau | 1/2021 | 73-74 | Veranstaltungskalender | |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | UBB 1/2021 - Gesamtausgabe | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 1/2021 | 1-36 | Gesamtausgabe |
Titelbild: Bautechnik 12/2020 | Bautechnik | 12/2020 | Titelbild | ||
Kurzfassung
x | |||||
Inhalt: Bautechnik 12/2020 | Bautechnik | 12/2020 | Inhalt | ||
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Brandschutz 2020 | Bautechnik | 12/2020 | 1-68 | Sonderheft |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Hochschulbauten 2020 | Bautechnik | 12/2020 | 1-68 | Sonderheft |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Kulturbauten 2020 | Bautechnik | 12/2020 | 1-44 | Sonderheft |
Baumgärtel, Lukas; Schönbach, Robin; Hartung, Robert; Ruwoldt, Alexander; Klemt-Albert, Katharina | BIM-basierte Kollaboration - Ein phasenorientiertes Ablaufkonzept für digitale Besprechungen | Bautechnik | 12/2020 | 817-825 | Aufsätze |
KurzfassungObjektbasierte, digitale 3-D-Bauwerksmodelle dienen bei Anwendung der Methode Building Information Modeling als zentrale Informationsquelle für alle Projektbeteiligten und stehen damit auch im Besprechungswesen von Bauprojekten immer mehr im Mittelpunkt. Für die Durchführung modellbasierter Planungsbesprechungen gibt es jedoch kaum Orientierungsmöglichkeiten und Standards, welche eindeutige Ablaufstrukturen, Rollenverteilungen sowie grundlegende IT-Anforderungen der Räume für digitale Besprechungskonzepte betreffen. Die Potenziale der modellbasierten Kollaboration durch die Einführung der Methode BIM bleiben somit oft ungenutzt. Der vorliegende Aufsatz greift die Prozess- und Randbedingungen der BIM-Methodik und Einflussgrößen des Besprechungswesens auf, stellt die Erprobung digitaler Planungsbesprechungen in Projektszenarien anhand von drei Praxisbeispielen dar und zeigt als Ergebnis der Analyse dieser Szenarien ein phasenorientiertes innovatives Ablaufkonzept zur integralen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung einer modellbasierten Planungsbesprechung inkl. eindeutiger Rollenverteilung sowie Empfehlungen zu Anforderungen an Datenmanagement, Raumausstattung und IT. x | |||||
Hartung, Robert; Naraniecki, Hubert; Klemt-Albert, Katharina; Marx, Steffen | Konzept zur BIM-basierten Instandhaltung von Ingenieurbauwerken mit Monitoringsystemen | Bautechnik | 12/2020 | 826-835 | Aufsätze |
KurzfassungDie Digitalisierung zählt zu den wichtigsten Veränderungsprozessen in diesem Jahrhundert und betrifft alle Bereiche unserer Gesellschaft. Im Bereich des Bauingenieurwesens bietet die Digitalisierung viele Potenziale für alle Phasen des Lebenszyklus von Bauwerken, die durch Verfügbarmachung von Daten und die Definition neuer Wege der Zusammenarbeit ausgebaut werden können. Digitale Methoden, insbesondere Building Information Modeling (BIM) und Structural Health Monitoring (SHM), bieten für Ingenieurbauwerke der Infrastruktur hervorragende Ansätze, diesem Gedanken gerecht zu werden und können einen Beitrag leisten, den Bauwerksbetrieb effizienter zu gestalten. Der Prozess der Bauwerksprüfung von Infrastrukturbauwerken folgt heute festgelegten Regelinspektionsfristen. Mithilfe des vorgestellten Konzepts soll durch die Verzahnung von BIM und SHM eine digital gestützte Instandhaltung von Eisenbahnbrücken entwickelt werden, um ein prädiktives Instandhaltungsmanagement zu ermöglichen und damit die Zuverlässigkeit von Ingenieurbauwerken über die Lebensdauer hinweg zu verbessern. Im Rahmen der Konzeptentwicklung werden die erforderlichen Methoden und Prozesse definiert, erklärt und harmonisiert. x | |||||
Wedel, Frederik; Marx, Steffen | Prognose von Messdaten beim Bauwerksmonitoring mithilfe von Machine Learning | Bautechnik | 12/2020 | 836-845 | Aufsätze |
KurzfassungIn diesem Aufsatz wird der nichtlineare bzw. instationäre Zusammenhang zwischen Luft- und Bauwerkstemperatur über ein Machine-Learning-Modell abgebildet. Anhand dieser Problemstellung werden verschiedene Anwendungsfälle für Methoden des maschinellen Lernens (Regression) auf Monitoringdaten dargestellt, die aus in der Praxis aufgetretenen Fragestellungen resultieren. Dazu wird auf neuronale Netze als Methode des Machine Learnings spezifisch eingegangen, die im Kontext von Langzeitmonitoringdaten an Talbrücken der VDE 8 angewandt werden. Es wird bspw. gezeigt, dass mithilfe dieser Methoden Messfehler erkannt und kompensiert werden können oder das Bauwerksverhalten vorhergesagt werden kann. Im Ergebnis wird festgehalten, dass diese Methoden ein großes Potenzial für die automatisierte Auswertung großer Datenmengen aufweisen, da keine komplexen physikalischen Modelle benötigt werden. Der Aufsatz legt dabei den Fokus stärker auf die Anwendung von KI-Methoden als auf den mathematischen bzw. theoretischen Hintergrund der Methoden. x | |||||
Tabarelli, Simon | Lösung nichtlinearer Optimierungsaufgaben im Bauingenieurwesen - Über die Visualisierung zur Verifizierung von Optimierungsergebnissen | Bautechnik | 12/2020 | 846-855 | Aufsätze |
KurzfassungIn Zeiten, in denen der Klimawandel und der Naturschutz allgegenwärtige Themen sind, muss sich das Bauwesen die Frage stellen, durch welche Maßnahmen die Bauwerke der Zukunft ressourcenschonend und nachhaltig gebaut werden können. In dieser Hinsicht besitzen einige Disziplinen des Bauingenieurwesens, wie bspw. die Bauphysik und die Materialforschung, offensichtliches Optimierungspotenzial. Der konstruktive Ingenieurbau besitzt bei dem Entwurf und der Bemessung von Tragwerken ebenfalls ein großes Potenzial zur Optimierung, allerdings sind hier die Optimierungsmethoden hochgradig nichtlinear, komplex und zeitintensiv, weshalb sie nur selten angewendet werden. An dieser Problemstellung setzt eine neu entwickelte Methode zur Visualisierung und Verifizierung von Optimierungsergebnissen an. Die Visualisierung liefert durch die räumliche Darstellung nichtlinearer Zusammenhänge Erkenntnisse, die bei der Einordnung und Verifizierung von Optimierungsergebnissen helfen. Die neue Methode wurde anhand von Benchmark-Testproblemen getestet und erweist sich als leistungsstarkes Tool zur schnelleren und unkomplizierteren Lösung von nichtlinearen Optimierungsproblemen. x | |||||
Saathoff, Fokke; Kaehler, Christian; Fürst, Sebastian | Untersuchung, Analyse und Bewertung von Dünenerosionen an der deutschen Ostseeküste | Bautechnik | 12/2020 | 856-867 | Aufsätze |
KurzfassungAn der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns und Schleswig-Holsteins wird die Küstenlinie häufig durch Landesküstenschutzdünen geschützt. Im aktuellen Bericht des IPCC werden für die Zukunft ein deutlicher Anstieg des Meeresspiegels und eine Zunahme von Sturmfluten prognostiziert. Dünenbauwerke sind von dieser Entwicklung direkt betroffen. Im BMBF-Forschungsprojekt PADO untersuchten Wissenschaftler der Professur Geotechnik und Küstenwasserbau (Universität Rostock) zusammen mit verschiedenen Partnern, wie Dünen im Ernstfall in Längsrichtung versagen, wie Polderflächen durch eine Dünenbresche geflutet werden und wie sie sich nach Absinken der Hochwasserwelle wieder entleeren. Für die Untersuchung der Dünendynamik bei Hochwasserereignissen wurde ein großmaßstäbliches Dünenbauwerk an der Ostseeküste in Rostock-Warnemünde errichtet. Durch eine umfangreiche Instrumentierung des Bauwerks und ein neu entwickeltes innovatives Messsystem konnten alle relevanten Prozesse im Hochwasserfall erfasst werden. Die so gewonnenen Daten dienen u. a. als Grundlage für die Kalibrierung numerischer Modelle, weiterführende Untersuchungen zur Hydrologie im Hinterland und zur umwelt- und sozioökonomischen Bewertung der möglichen Auswirkungen. Mit den Ergebnissen des Projekts konnten neue relevante Erkenntnisse zur Dünendynamik generiert und die Bemessungsansätze für Dünen und kombinierte Küstenschutzsysteme mit Dünen und Deichen weiterentwickelt werden. x | |||||
Osthoff, David | Zu den Ursachen und zur Vermeidung von Schlosssprengungen bei kombinierten Spundwänden | Bautechnik | 12/2020 | 868-877 | Berichte |
KurzfassungKombinierte Spundwände aus Trag- und Zwischenbohlen sind eine langjährig bewährte Lösung und werden dann eingesetzt, wenn die Tragfähigkeit oder die Steifigkeit von Wellenspundwänden nicht mehr ausreicht. Die Verbindung zwischen Trag- und Zwischenbohlen erfolgt über die Spundwandschlösser. Während des Einbringens der Zwischenbohlen kann es zu einem Herauslaufen oder einem Blockieren des verbindenden Spundwandschlosses kommen. Diese sog. Schlosssprengungen sind umgehend zu sanieren, um Erosion des anstehenden Bodens und somit Versackungen hinter der Wand zu verhindern. Im folgenden Beitrag werden mögliche Ursachen für Schlosssprengungen aufgeführt und evaluiert. Die Untersuchungen umfassen neben einer Fallstudie zu ausgeführten kombinierten Spundwänden Labor- und Feldversuche, die in Verbindung mit Finite-Elemente-Berechnungen die mechanischen und mechanisch-thermischen Prozesse im Schloss während der Einbringung betrachten. Zur Vermeidung von Schlosssprengungen bei kombinierten Spundwänden werden Lösungsaspekte im Rahmen der Planung, der Herstellung und der Ausführung vorgestellt. Dies erfolgt in Ergänzung zu den bestehenden Empfehlungen des Arbeitsausschusses Ufereinfassungen (EAU). x | |||||
Westermann, Konrad; Meier, Jörg; Pitteloud, Laurent | Automatisierungsaspekte bei der Planung von Baugrube und Gründung eines Forschungszentrums | Bautechnik | 12/2020 | 878-885 | Berichte |
KurzfassungIm Zuge der Planung und Ausführung der Baugrube und Gründung des zukünftigen Forschungszentrums von Roche in Basel wurden viele Herausforderungen bewältigt, indem automatisierte Verfahren und digitale Methoden konsequent im Spezialtiefbau angewendet wurden. Das Projekt befindet sich innerstädtisch am Rande des Industrie- und Forschungsareals von Roche mit sensibler Nachbarbebauung. Oberirdisch besteht das Forschungszentrum aus vier Gebäuden mit von Westen nach Osten zunehmenden Höhen von 18 bis 115 m. Diese vier Gebäude sind durch einen gemeinsamen, 140 m langen, 70 m breiten und 22 m tiefen sechsstöckigen Kellerkasten verbunden. Am Standort wurde bereits in den 1970er-Jahren eine Schlitzwand für eine Baugrube mit gleichen Abmaßen erstellt. Zur Reduktion von Bauzeit und Investitionskosten wurde diese 45 Jahre alte Schlitzwand als Baugrubensicherung reaktiviert und der vorhandene Kellerkasten durch einen Neubau ersetzt. Die bestehende Schlitzwand wurde mit bis zu fünf Ankerlagen gegen den Erddruck und den 12 m hohen Wasserdruck im Baugrund gesichert. Die Gründung wurde als kombinierte Pfahl-Plattengründung (KPP) mit einer 1,5 m mächtigen Bodenplatte und 178 Großbohrpfählen bemessen. Die Großbohrpfähle mit einem Durchmesser von 1,2 m und Längen von 10 bis 28 m wurden 12 m unter dem Grundwasserspiegel von der Baugrubensohle aus hergestellt. Durch die Automatisierung der KPP-Iteration wurden der Berechnungsaufwand für die Planer und die Kosten für den Bauherrn deutlich reduziert. x | |||||
Grabe, Jürgen | Technischer Jahresbericht 2020 des Arbeitsausschusses "Ufereinfassungen" der Hafentechnischen Gesellschaft e. V. (HTG) und der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik (DGGT) | Bautechnik | 12/2020 | 886 | Berichte |
Bautechnik aktuell 12/2020 | Bautechnik | 12/2020 | 887-891 | Bautechnik aktuell | |
Kurzfassung
x | |||||
Kongresse - Symposien - Seminare - Messen | Bautechnik | 12/2020 | 892 | Veranstaltungskalender | |
Inhalt: Beton- und Stahlbetonbau 12/2020 | Beton- und Stahlbetonbau | 12/2020 | Inhalt | ||
Titelbild: Beton- und Stahlbetonbau 12/2020 | Beton- und Stahlbetonbau | 12/2020 | Titelbild | ||
Kurzfassung
x | |||||
Breit, Wolfgang | "Wege entstehen dadurch, dass man sie geht" (Franz Kafka) | Beton- und Stahlbetonbau | 12/2020 | 933 | Editorials |
Claßen, Martin; Claßen, Johannes; Sharma, Rahul | Konzeptionierung eines praxisorientierten 3D-Druckverfahrens für den Verbundwerkstoff Stahlbeton (AMoRC) | Beton- und Stahlbetonbau | 12/2020 | 934-942 | Aufsätze |
KurzfassungMit extrusionsbasierten 3D-Druckmethoden herstellbare unbewehrte Betonbauteile sind nur in seltenen Fällen für den Einsatz in realen Bauwerken geeignet, da sie spröde versagen und unzureichende Tragfähigkeiten aufweisen. Daher werden neue Verfahren benötigt, die die Integration von Stahlbewehrung in den Betondruckprozess und damit die additive Fertigung des Verbundwerkstoffs Stahlbeton ermöglichen. Die Konzeptionierung eines praxisorientierten 3D-Druckverfahrens für Stahlbeton, das sog. “Additive Manufacturing of Reinforced Concrete” (AMoRC), ist daher Gegenstand des vorliegenden Beitrags. Im AMoRC-Verfahren werden konfektionierte Stahlbewehrungsstäbe abschnittweise mit einem Lichtbogenbolzenschweißverfahren zu einer dreidimensionalen Bewehrungsstruktur gefügt und simultan mit einem Beton-Extrusionsprozess umdruckt. Der vorliegende Beitrag beschreibt die Entwicklung des Verfahrens und erste Voruntersuchungen zur Umsetzbarkeit. x | |||||
Neef, Tobias; Müller, Steffen; Mechtcherine, Viktor | 3D-Druck mit Carbonbeton: Technologie und die ersten Untersuchungsergebnisse | Beton- und Stahlbetonbau | 12/2020 | 943-951 | Aufsätze |
KurzfassungDer 3D-Druck mit zementgebundenen Materialien erfordert geeignete Lösungen für die Integration der Bewehrung während des Herstellungsprozesses. Im vorliegenden Aufsatz wird eine neue Technologie vorgestellt, die mineralisch imprägnierte Carbonfasergarne (engl: mineral-impregnated carbon-fibre, MCF) für diesen Zweck verwendet. Diese neue Art der nicht korrosiven Bewehrung weist hervorragende mechanische Eigenschaften, hohe Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit auf. Entscheidend ist jedoch, dass MCF eine extrem hohe technologische Flexibilität bietet, da sie im frischen Zustand leicht geformt und vollautomatisch verarbeitet werden kann. Der Artikel beschreibt eine neue Düse, die für die Integration der MCF-Bewehrung direkt in Betonfilamente bei den extrusionsbasierten 3D-Druck-Verfahren entwickelt wurde. In jede Betonschicht wurden gleichzeitig drei Carbongarne eingeführt. Die bestehenden Prüfverfahren wurden angepasst, um das Zug- und Biegeverhalten von gedrucktem Carbonbeton sowie die Qualität des Verbunds zwischen Bewehrung und Beton zu beurteilen. Die Versuche ergaben eine mechanische Leistung des gedruckten Betons, die mit der von Textilbeton aus Carbonfasern vergleichbar ist. Die präsentierte Forschung hat die Machbarkeit und das sehr hohe Potenzial der neuen Technologie in Bezug auf die Digitalisierung und Automatisierung des Betonbaus nachgewiesen. x | |||||
Großeinsatz für STRABAG AG beim Neubau der BAB 26 West in Norddeutschland | Beton- und Stahlbetonbau | 12/2020 | 951 | Nachrichten | |
Adam, Viviane; Bielak, Jan; Will, Norbert; Hegger, Josef | Experimentelle Untersuchungen zur Verstärkung von Brückenfahrbahnplatten mit Textilbeton | Beton- und Stahlbetonbau | 12/2020 | 952-961 | Aufsätze |
KurzfassungEtwa die Hälfte der Straßenbrücken in Deutschland wurde vor 1985 gebaut. Als Folge des gestiegenen Verkehrsaufkommens und strengerer normativer Anforderungen kann der Tragfähigkeitsnachweis durch eine Brückennachrechnung häufig nicht erbracht werden. Durch eine gezielte Tragwerksverstärkung lässt sich die Restnutzungsdauer verlängern, was eine erweiterte Planungsphase und Entzerrung der Baumaßnahmen von Ersatzneubauten ermöglicht. Am Institut für Massivbau (IMB) der RWTH Aachen wurden Versuche zur Ermittlung des Biege- und Querkraftverstärkungspotenzials einer Querschnittsergänzung der Brückenfahrbahnplatte mit Carbonbeton durchgeführt. Im vorliegenden Beitrag werden 17 Bauteilversuche an Fahrbahnplattenstreifen vorgestellt (verstärkte Versuchskörper und unverstärkte Referenzen). Dabei erfolgte ein Großteil der Versuche mit statischer Belastung, zwei Tastversuche wurden zyklisch beansprucht. x |