Artikeldatenbank
Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt: Stahlbau 7/2023 | Stahlbau | 7/2023 | Inhalt | ||
Titelbild: Stahlbau 7/2023 | Stahlbau | 7/2023 | Titelbild | ||
Kurzfassung
x | |||||
Lorenz, Werner; Thiele, Klaus | Kulturerbe Konstruktion | Stahlbau | 7/2023 | 397 | Editorials |
Mende, Volker; Heinrich, Annkathrin; Hoyer, Sebastian; Thiele, Klaus | Stahlleichtbauhallen der DDR mit Geschichte und Perspektive - Ein Bericht aus dem DFG-Schwerpunktprogramm "Kulturerbe Konstruktion" | Stahlbau | 7/2023 | 398-406 | Berichte |
KurzfassungEin Korpus von ca. 90 Präsentationsmodellen im Sammlungsbestand der TU Bergakademie Freiberg bietet Anlass, einige zwischen 1969 und 1990 errichtete, ausgewählte Stahlleichtbautragwerke des vormaligen VEB Metalleichtbaukombinat (MLK) näher zu betrachten. Dabei handelt es sich um hallenartige Bauwerke, welche sowohl innerhalb der DDR errichtet worden waren als auch in den Export gelangten. Es werden die grundlegenden politischen Prämissen, unter denen der Stahlhochbau in der DDR wirtschaften musste, erläutert. Anhand von prägnanten Tragwerken, welche sowohl langlebig als auch als Unikat errichtet wurden, soll deren bewiesene Fähigkeit zur Weiterfunktion unter neuen Grundbedingungen dargestellt werden. Gerade diese Tragwerke eignen sich hervorragend dazu, den Nachhaltigkeitsaspekt im Stahlhochbau auch für Bauten dieser Epoche anzuwenden. x | |||||
Eisenbach, Philipp; Bollinger, Klaus; Heimrath, Moritz; Prengel, Jon | Schnellladedach Leipzig - Schwebendes Dach auf einer computergenerierten Endlosstütze | Stahlbau | 7/2023 | 407-417 | Berichte |
KurzfassungFür eine Schnellladestation am Produktionsstandort eines Sportwagenherstellers sollte eine Überdachung entwickelt werden, die neben der Funktion als Witterungsschutz das Image der Marke transportiert. Die bereits vorhandene technische Infrastruktur, also nicht überbaubare Starkstromtrassen sowie Bewegungs- und Wartungsräume der Ladesäulen, ließen nur wenige und v. a. unregelmäßige Auflagerpunkte und Stützenstellungen zu. Das Ergebnis des Entwurfsprozesses ist ein scheinbar schwebendes Dach, dessen Verkleidung einer Tragfläche nachempfunden ist, welche auf einer einzigen Endlosstütze aufgelagert wurde. Die Endlosstütze Spline, ikonografisch in Analogie einer zunächst einfach erscheinenden, aufgebogenen Büroklammer, gewährleistet durch die räumlichen Stützenstellungen und -neigungen sowohl die Einspannung des auskragenden Dachs als auch die globale Aussteifung. Unter Einsatz eines evolutionären Optimierungsalgorithmus wurde die Geometrie hinsichtlich größtmöglicher Effizienz unter Einhaltung der gegebenen geometrischen Restriktionen entwickelt. Innerhalb des parametrischen Strukturmodells erfolgte neben der Kontrolle und Analyse der statischen Performance auch die geometrische Durchbildung der gefrästen Kreisbögen an den Kopf- und Fußpunkten. Der gesamte Prozess von der Entwicklung und Variantenstudie über die Analyse und Dokumentation bis zur Fertigung fand somit in einer geschlossenen digitalen Prozesskette statt. x | |||||
Wendler, Lea; Löschner, Daniel; Engelhardt, Imke; Telljohann, Gerd; Große-Soetebier, Carsten; Sigmund, Tilo; Neher, Michael | Automatisierte Schweißnahtnachbehandlung durch höherfrequentes Hämmern | Stahlbau | 7/2023 | 418-426 | Aufsätze |
KurzfassungDie Wirksamkeit der Schweißnahtnachbehandlung durch höherfrequente Hämmerverfahren (HFH) zur Steigerung der Ermüdungsfestigkeit wurde bereits durch eine Vielzahl von Studien belegt. Durch die robotergesteuerte Anwendung der HFH-Verfahren soll die Schweißnahtnachbehandlung in den Herstellprozess automatisiert geschweißter Bauteile integriert werden können und ein wirtschaftlicher Einsatz der HFH-Behandlung innerhalb der Serienfertigung ermöglicht werden. Zudem kann eine automatisierte Qualitätskontrolle in den Nachbehandlungsprozess eingebunden werden, die eine genauere Vermessung der Nahtgeometrie als konventionelle Messmethoden ermöglicht. Dieser Beitrag befasst sich mit der gerätespezifischen Entwicklung einer robotergesteuerten Anwendung der HFH-Nachbehandlung mit dem HiFIT-Gerät sowie einer automatisierten Qualitätskontrolle. Anschließend wird die Verifizierung der Wirksamkeit der automatisierten HFH-Nachbehandlung anhand von Ermüdungsversuchen und der Vermessung der Eindruckgeometrie dargestellt. x | |||||
Kremberg, Jan; Häßler, Dustin; Stelzner, Ludwig; Hothan, Sascha | Brandversuche an mechanisch belasteten Carbonzuggliedern | Stahlbau | 7/2023 | 428-436 | Aufsätze |
KurzfassungDie Anwendung von Zuggliedern aus Carbon ist durch die außergewöhnlich gute Ermüdungs- sowie hohe Zugfestigkeit des Werkstoffs motiviert. Ferner ergibt sich gegenüber Stahl eine deutliche Reduzierung des Querschnitts. Perspektivisch sollen damit u. a. Stahlzugglieder im Netzwerkbogenbrückenbau ersetzt werden. Das Tragverhalten von Carbonzuggliedern im Brandfall ist jedoch bislang unbekannt. Daher wurden mittels Bauteilbrandversuchen die Versagensmechanismen untersucht sowie anhand gewonnener Versuchsdaten eine exemplarische Einschätzung zur Gleichwertigkeit gegenüber konventionellen Stahlzuggliedern vorgenommen. Der Beitrag beschreibt realmaßstäbliche Brandversuche an mechanisch belasteten Carbonzuggliedern, die im Rahmen des Verbundforschungsvorhabens NeZuCa durchgeführt wurden. Das Versuchsprogramm umfasste vier Carbonzugglieder mit kreisrunden Querschnitten in zwei verschiedenen Durchmessern, 36 mm und 51 mm. In Ermangelung eines präskriptiven Brandszenarios für den im Projekt vorgesehenen Anwendungsfall und aus Gründen der Vergleichbarkeit erfolgte die Brandbeanspruchung nach Einheitstemperaturzeitkurve (ETK). Neben den Längsverformungen der Zugglieder wurden auch die Bauteil- und Brandraumtemperaturen aufgezeichnet. x | |||||
Gap height prediction for bolted ring flange connections based on measurements | Stahlbau | 7/2023 | 436 | Empfehlungen der Redaktion | |
Haspel, Lorenz; Ebentheuer Barceló, Jan; Krenn, Burkhard; Oevermann, Paul; Fettke, Manuela; Schneider, Lukas; Weidner, Philipp; Ruff, Daniel C.; Ummenhofer, Thomas; Birtel, Veit; Castridis, Stefan; Lotze, Dieter; Abrishambaf, Amin; Hückler, Alex; Schlaich, Mike | Carbonzugglieder unter statischer und nicht ruhender Beanspruchung - Erste Ergebnisse aus dem Forschungsverbundvorhaben NeZuCa | Stahlbau | 7/2023 | 437-452 | Aufsätze |
KurzfassungUm eine ausreichende Verfügbarkeit der Brückeninfrastruktur gewährleisten zu können, werden Lösungen benötigt, welche den hohen Verkehrsbeanspruchungen dauerhaft zuverlässig standhalten und gleichzeitig durch Ressourcenschonung einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Das Prinzip der Netzwerkbogenbrücke erlaubt effiziente und verformungsarme Brückentragwerke mit Spannweiten bis über 300 m unter Einsatz von schlanken, vorwiegend normalkraftbeanspruchten Haupttraggliedern. Der Einsatz des Hochleistungswerkstoffs Carbon (unidirektionale Carbon Fiber Polymer Composite, UD-CFPC) erlaubt eine äußerst leistungsfähige Leichtbaulösung für hoch beanspruchte Zugglieder und eröffnet zudem Einsparpotenziale im Primärtragwerk. Carbonzugglieder sind gegenwärtig nicht bauaufsichtlich geregelt. Als Grundlage für eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) wurden für erste Anwendungen durch den jeweiligen Bauherrn finanzierte projektspezifische Bauteilversuche herangezogen. Durch Bauteilversuche unter statischer und nicht ruhender Beanspruchung sowie ergänzende Untersuchungen sollen im Rahmen des Verbundforschungsvorhabens NeZuCa (Netzwerkbogenbrücken mit Zuggliedern aus Carbon) die Grundlagen für eine standardisierte und vereinfachte Anwendung der Technologie erarbeitet werden. In diesem Beitrag berichtet das Projektkonsortium über erste Ergebnisse. NeZuCa wird als Teil des Technologietransferprogramms Leichtbau (TTP-LB) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert und durch den Projektträger Jülich (PTJ) betreut. x | |||||
A consistent approach for global buckling of steel structures | Stahlbau | 7/2023 | 452 | Empfehlungen der Redaktion | |
Lang, Robert; Klapper, Georg; Klien, Thomas | Ein moderner Kran für alten Schrott am Werksgelände der Badischen Stahlwerke GmbH (BSW) | Stahlbau | 7/2023 | 453-460 | Berichte |
KurzfassungMit der Fertigstellung des neuen Schrottverladekrans am Werksgelände der Badischen Stahlwerke GmbH steht ein moderner Umschlagkran zum Schrott-Handling zur Verfügung. Mit einer Gesamtlänge von 100 m und einer Gesamthöhe von über 30 m besticht der Kran nicht nur optisch, sondern in vielen Bereichen mit außergewöhnlichen Detaillösungen. Der patentierte runde Hauptträger ist die sichtbarste Komponente, die neue Maßstäbe setzt. Doch auch andere Teile des Stahlbaus sowie die Maschinenkomponenten sind am Stand der Technik und runden Konstruktion und Funktion ab. x | |||||
A Eurocode-compliant design approach for cold-formed steel sections | Stahlbau | 7/2023 | 460 | Empfehlungen der Redaktion | |
Stahlbau aktuell 7/2023 | Stahlbau | 7/2023 | 461-464 | Stahlbau aktuell | |
KurzfassungAktuelles: x | |||||
Kongresse - Symposien - Seminare - Messen | Stahlbau | 7/2023 | 465 | Veranstaltungskalender | |
Titelbild: Bautechnik 6/2023 | Bautechnik | 6/2023 | Titelbild | ||
Kurzfassung
x | |||||
Inhalt: Bautechnik 6/2023 | Bautechnik | 6/2023 | Inhalt | ||
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Wohnungsbau 2023 | Bautechnik | 6/2023 | 1-52 | Sonderheft |
Monka-Birkner, Johanna; Reinäcker, Moritz; Krafczyk, Christina; Knufinke, Ulrich; Marx, Steffen | Denkmalgeschützte Eisenbahnbrücken - Potenziale für das nachhaltige Bauen | Bautechnik | 6/2023 | 291-298 | Aufsätze |
KurzfassungHistorische Eisenbahnbrücken stehen aufgrund ihrer bautechnikgeschichtlichen Bedeutung und der Anforderung nach Erneuerung immer wieder im Spannungsfeld zwischen Denkmalpflege und Baupraxis; das erklärte Ziel aller Beteiligten sollte es aber sowohl aus der Perspektive des kulturellen Erbes als auch aus der der Ressourcenökonomie sein, sie zu erhalten und weiter zu nutzen. Es wird herausgestellt, dass historische Eisenbahnbrücken im Kontext ihres Netzes zu betrachten sind, da ihre primäre Funktion die Überführung einer Strecke darstellt. Aufgrund dieser Funktion ist ein notwendiges Maß an Veränderbarkeit auch bei jenen Eisenbahnbrücken zu gewährleisten, die unter Denkmalschutz stehen. Durch die notwendigen Veränderungen müssen immer wieder Brücken ersetzt werden. Dabei ist auffällig, dass die Struktur der erneuerten Bauweisen in ihrer konstruktiven und gestalterischen Diversität abnimmt. Auch im Sinne der Nachhaltigkeit sollten Eisenbahnbrücken geschützt und gleichzeitig veränderbar sein, damit die einzelnen Bauwerke möglichst lange erhalten bleiben. Schonung von Ressourcen durch Erhaltung statt Abbruch und Neubau können Hand in Hand mit den Zielen der Denkmalpflege gehen, wenn dabei materielle und ideelle Ressourcen für kommende Generationen erhalten bleiben. Die drei Kriterien der Nachhaltigkeit werden hier für den Eisenbahnbrückenbau überprüft. Abschließend werden Beispiele für eine erfolgreiche Erhaltung und eine gelungene Erneuerung aufgezeigt. x | |||||
Grunert, Günther; Behnke, Ronny; Liu, Xiaohan | Dynamische Zug-Brücken-Kompatibilität: Das Referenzverfahren als neue Nachweisform | Bautechnik | 6/2023 | 299-309 | Aufsätze |
KurzfassungNeu entwickelte Schienenfahrzeuge sind vor ihrem Einsatz auf dem Schienennetz der DB Netz AG hinsichtlich dynamischer Brückenkompatibilität zu untersuchen. Hierbei wird die dynamische Einwirkung auf Brücken aus Zugüberfahrt (Zug-Brücken-Interaktion) anhand von dynamischen Berechnungsergebnissen im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT) und im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG) bewertet und mit rechnerischen (bisher statischen) Mindestkapazitäten der Infrastruktur (Widerstand) verglichen. In diesem Beitrag wird eine neue Nachweisform vorgestellt, welche ermöglicht, die vorhandenen statischen Kapazitäten der Brücken um vorhandene dynamische Kapazitäten zu erweitern. Diese erlauben i. d. R. höhere zulässige Fahrzeuggeschwindigkeiten im Netz. Hierfür wird auf rechnerische Ergebnisse und datenbankgestütztes Expertenwissen (Fusion) aus Kurz- und Langzeitüberwachungen von Bestandsfahrzeugen und deren Einwirkung auf die Infrastruktur zurückgegriffen, um den Brückenbestand für diese Bestandsfahrzeuge als betriebserprobt zu erklären. Auf dieser Basis ist eine ansetzbare dynamische Kapazität für Neufahrzeuge formulierbar. Das Vorgehen wird exemplarisch für den ICE 3 (Bestandsfahrzeug) und die Neuentwicklung der Baureihe (BR) 408 (ICE 3neo) gezeigt. x | |||||
Morgenthal, Guido; Helmrich, Marcel | Bildbasierte Erfassung und digitale Dokumentation von Geometrie und Zustand an Eisenbahnbrücken | Bautechnik | 6/2023 | 310-317 | Berichte |
KurzfassungDie kontinuierliche Sicherheit und Leistungsfähigkeit von Bauwerken der Verkehrsinfrastruktur hat in einer modernen Gesellschaft einen besonderen Stellenwert. Die Bedeutung des Schienennetzes nimmt im Kontext der Energiewende weiter zu. Forderungen nach Ressourcenschonung im Bausektor erfordern zukünftig außerdem deutlich verlängerte Lebensdauern von Bauwerken. Neue digitale Erhaltungsstrategien können dieses Ziel gleichzeitig mit einer Verringerung der Erhaltungsaufwendungen erreichbar machen. Dieser Beitrag fokussiert auf neuartige Verfahren der Bilddatenauswertung zur Zustandsermittlung und digitalen Modellierung von Geometrie und Schadensmerkmalen an Ingenieurbauwerken. Insbesondere die dauerhafte Speicherung von hochgenauen Schadenspositionen und -umfängen erlaubt die Verfolgung von Schadensentwicklungen als Basis für neuartige prädiktive Erhaltungsstrategien. Am Beispiel von Eisenbahnbrücken wird gezeigt, wie eine hochwertige digitale Zustandsdokumentation mit dem Konzept des Digitalen Zwillings möglich wird. Aus z. B. mit Drohnen erzeugten Bilddaten werden mittels Fotogrammetrie hochgenaue georeferenzierte 3D-Bauwerksmodelle generiert und mittels KI-Verfahren Schadenserkennungen durchgeführt. Die Verknüpfung in einem Digitalen Zwilling ermöglicht Analysen und hochwertige Dokumentationen im Lebenszyklus und sollte zukünftig mit einer Nullmessung an neuen Bauwerken beginnen. x | |||||
Steffen, Sascha; Niemann, Peter; Geißler, Karsten | Erläuterungen zur aktuell überarbeiteten Richtlinie 805 zur Bewertung von Ingenieurbauwerken der Deutschen Bahn | Bautechnik | 6/2023 | 318-333 | Berichte |
KurzfassungFür die Nachrechnung und Bewertung von Eisenbahnbrücken hat sich die seit ca. 30 Jahren angewandte Richtlinie 805 sehr gut bewährt. Im Rahmen der aktuellen, durch die DB Netz AG vorgenommenen Überarbeitung der Richtlinie wird eine gewisse Angleichung an die europäischen Normen, insbesondere bei den charakteristischen Werten, Sicherheitsfaktoren und Kombinationsbeiwerten angestrebt. Allerdings muss sehr sensibel mit den normativen Regelungen umgegangen werden, da eine “Neubauvorsorge” für die Bestandsbewertung nicht möglich und auch nicht notwendig ist - im Gegenteil, diese würde zu volkswirtschaftlich relevanten Fehlbewertungen von Bauwerken mit ausreichender Zuverlässigkeit führen. Im vorliegenden Beitrag werden zu den einzelnen Modifikationen der Richtlinie 805 hinsichtlich Festlegungen von Einwirkungen, Sicherheitselementen sowie Nachweisen im Grenzzustand der Tragfähigkeit und der Ermüdung die wesentlichen Hintergründe erläutert. x | |||||
Schacht, Gregor; Kögel, Jens; Schwede, Stefan; Heinemann, Alexander; Haase, Georg | Die Neue Friesenbrücke bei Weener - Entwurf der größten Hub-Drehbrücke Europas | Bautechnik | 6/2023 | 334-343 | Berichte |
KurzfassungIm Dezember 2015 wurde die historische Friesenbrücke durch einen Schiffsanprall zerstört. Dabei wurde der bewegliche Brückenteil, eine Scherzer-Klappbrücke, so stark beschädigt, dass eine Instandsetzung wirtschaftlich nicht mehr möglich war. Die DB Netz AG hat die ARGE Friesenbrücke damit beauftragt, verschiedene Varianten eines 1:1-Ersatzes und einer Erneuerung der Brücke zu untersuchen. Unter Beachtung aller Randbedingungen fiel die Wahl auf die Erneuerung der Friesenbrücke als Hub-Drehbrücke mit einer Spannweite von ca. 143 m. Die Friesenbrücke hat eine Gesamtlänge von 337 m und überführt die eingleisige Strecke von Ihrhove nach Nieuweschans (NL). Die neue Hub-Drehbrücke ermöglicht eine lichte Schifffahrtsöffnung von 56,60 m. Neben den Anforderungen an einen sicheren Eisenbahnbetrieb auf einer eingleisigen Strecke mit Anbindung an das Netz der niederländischen Eisenbahninfrastruktur im Zuge der Ausbaubestrebungen in Richtung Groningen waren bei der Neuplanung insbesondere die Gegebenheiten zu berücksichtigen, welche sich zusätzlich aus den Anforderungen der Wasserstraße aus der Einhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs ergeben. Die schwierigen Baugrund- und Wasserbedingungen auf der tideabhängigen Seeschifffahrtsstraße erfordern zum Teil aufwendige Baubehelfe, Sicherungsmaßnahmen und große Flusspfeiler. x | |||||
Mechanische Aktivierung von Lehm | Bautechnik | 6/2023 | 343 | Empfehlung der Redaktion | |
Steiner, Daniel; Sprenger, Bjarne | Moderne Konzepte im Massivbau - über Potenziale von Methoden der künstlichen Intelligenz | Bautechnik | 6/2023 | 344-350 | Berichte |
KurzfassungFrau Univ.-Prof. Dr.-Ing. Martina Schnellenbach-Held zur Vollendung des 60. Lebensjahres gewidmet x | |||||
Bautechnik aktuell 6/2023 | Bautechnik | 6/2023 | 351-356 | Bautechnik aktuell | |
KurzfassungNachrichten: x |