Artikeldatenbank
Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
---|---|---|---|---|---|
Iványi, G. | Verstärken von Betonbauteilen - Ziele, Verfahren und Techniken. | Beton- und Stahlbetonbau | 1/1994 | 21-23 | |
KurzfassungZiele, Verfahren und Techniken des Verstärkens von Betonbauteilen werden formuliert und Hinweise für die Anwendung gegeben. Als typische Verfahren gelten die Verstärkung durch Spritzbeton, das Ankleben von Stahllaschen und die Bewehrung in Ritzen und Nuten, die durch Hochdruckwasserstrahl erzeugt wurden. x | |||||
König, G.; Maurer, R.; Milbrecht, G. | Verbbunddecken bei Hochhäusern aus Stahlbeton. | Beton- und Stahlbetonbau | 12/1993 | 317-322 | |
KurzfassungEs wird über Versuche und ausgeführte Beispiele mit dem Cofrastra-Verbunddeckensystem berichtet. Hierbei wirkt das verzinkte Trapezblech nicht nur als verlorene Schalung, sondern in das Blech eingewalzte Noppen dienen zur Verbundsicherung zwischen Blech und Beton. Für den speziellen Einsatz im Hochhausbau, wo die Wandkletterschalung dem Deckenbau weit vorauseilt, wird ein speziell entwickeltes Auflagerungsdetail zur Erteilung der baurechtlichen Zulassung im Versuch beurteilt. x | |||||
Graubner, C.-A.; Wettmann, V. | Schlitzwände im Brückenbau - ein neuartiges Gründungselement. | Beton- und Stahlbetonbau | 12/1993 | 323-328 | |
KurzfassungAm Beispiel der Lechbrücke Hochzoll wird der Einsatz von massiven Schlitzwänden als Gründungselement (Fundament) gezeigt und gleichzeizeitig die Möglichkeit erläutert weitgespannte Spannbetonbrücken am Widerlager einzuspannen. Durch dieses Rahmensystem kann die Schlankheit des Brückenbalkens erhöht werden. x | |||||
Richter, T. | Beispiele aus der Ingenieurbaukunst Völkerschlachtdenkmal Leipzig - Deutschlands größter Denkmalsbau. | Beton- und Stahlbetonbau | 12/1993 | 333-337 | |
KurzfassungÜber Konstruktion und Errichtung des 92 m hohen Völkerschlachtdenkmals in Leipzig, bei welchem zum ersten Mal in Deutschland in großem Umfang Stampfbeton zum Einsatz kam. x | |||||
König, G.; Maurer, R. | Versuche zum Einfluß einer Rißbildung auf den statisch unbestimmten Momentenanteil aus Vorspannung. | Beton- und Stahlbetonbau | 12/1993 | 338-342 | |
Dajun, D. | Antike und moderne chinesische Brücken - Eine kurze Übersicht. | Beton- und Stahlbetonbau | 11/1993 | 289-295 | |
KurzfassungEs wird die Entwicklung des chinesischen Brückenbaus an Beispielen gezeigt und erläutert wie moderne Brückenbauer oft Anregungen von historischen Bauwerken in ihre Entwürfe einarbeiten. x | |||||
Springenschmid, R.; Fleischer, W. | Über das Schwinden von Beton, Schwindmessungen und Schwindrisse. | Beton- und Stahlbetonbau | 11/1993 | 297-301, 329-332 | |
KurzfassungEs werden die das Schwinden von Beton maßgebenden Größen wie Zement, Zementgehalt, Zuschläge, Wassergehalt und Lagerungsbedingungen in ihren einzelnen Einflüssen beschrieben und die Messtechnik für die Laboruntersuchungen erläutert. x | |||||
Burieke, F.; Hilsdorf, H. K. | Verfahren zur Bestimmung der potentiellen Dauerhaftigkeit von Beton. | Beton- und Stahlbetonbau | 11/1993 | 306-308 | |
KurzfassungEs wird gezeigt, daß die Messung der Permeabilität des Betons gegen Luft eine gute Beurteilsgrundlage für dessen Qualität ist und eine enge Korrelation zwischen Permeabilitätskoeffizient und Karbonatisiering des Betons besteht. Für die labortechnische Messung der Permeabilität wird ein einfaches Verfahren vorgestellt. x | |||||
Bechert, H. | Sie bauen und forschen: Bauingenieure und ihr Werk. | Beton- und Stahlbetonbau | 11/1993 | 309-311 | |
Stiglat, K. | Qualitätssicherung der Planung. | Beton- und Stahlbetonbau | 10/1993 | 261 | |
KurzfassungKritische Betrachtung von genormten "Qualitätssicherungsnachweisen" wie DIN ISO 9000. x | |||||
Mo, Yi-Lung | Zur Ermittlung der Momentenumlagerung in Spannbeton-Tragwerken. | Beton- und Stahlbetonbau | 10/1993 | 262-266 | |
KurzfassungVorstellung der trilinearen Theorie der Momentenumlagerung. Mit dieser Theorie kann das tatsächliche Tragverhalten in statisch unbestimmten Spannbeton-Tragwerken ermittelt werden. Die Anwendbarkeit, die Genauigkeit und die Zuverlässigkeit dieser Theorie werden durch Vergleich mit Großversuchen bestätigt. x | |||||
Leclaire, W. | Einschub von Deckenplatten beim Stadtbahnbau in Köln. | Beton- und Stahlbetonbau | 10/1993 | 267-270 | |
KurzfassungBericht über den Querverschub einer 410 t schweren Deckenplatte mit Hilfe des Fluid-Transport-Systems. x | |||||
Pfefferle, R. | Bemessung von Stahlbetonquerschnitten mit Kd-Tafeln. | Beton- und Stahlbetonbau | 10/1993 | 271-273 | |
KurzfassungÜber die Anwendung eines Bemessungverfahrens nach EC 2, das auf dem Kh-Verfahren beruht. x | |||||
Funk, P.; Hartz, U.; Kirmse, H.; Latenser, K; Rotermund, K,-J; Schilling, R. | Deutscher Betontag 1993. | Beton- und Stahlbetonbau | 10/1993 | 274-278, 302-305 | |
KurzfassungVorstellung verschiedener bemerkenswerter Projekte aus Brückenbau, Hochbau und Grundbau. x | |||||
Iványi, G.; Büsse, B. | Zum Tragverhalten einzelliger vorgespannter Hohlkästen bei ausmittigen Laststellungen. | Beton- und Stahlbetonbau | 10/1993 | 282-284 | |
KurzfassungDer Einfluß der Zusatzbeanspruchung infolge von Profilverformung bei einzelligen Hohlkästen wird im gerissenen Zustand auf Grundlage theoretischer und experimenteller Untersuchungen diskutiert. x | |||||
Quast, U. | Schwingungsverhalten der Tribünen des Volksparkstadions Hamburg. | Beton- und Stahlbetonbau | 9/1993 | 233-236 | |
KurzfassungEs wird über Schwingungsmessungen an der Stahlbetonrahmenkonstruktion der Stadiontribünen berichtet, die im Jahr 1953 und 1988 durchgeführt wurden. Teilweise wurde versucht unter Mithilfe einer großen Anzahl von Personen die Konstruktionen in Schwingung zu versetzen, was auch bis zum fluchtartigen Verlassen der Tribünen gelang. x | |||||
Gerber, Ch.; Quast, U.; Steffens, R. | Balkenschuhe als Verbundmittel für Holzbalkendecken mit mittragender Stahlbetondecke. | Beton- und Stahlbetonbau | 9/1993 | 237-240 | |
KurzfassungEs wird über experimentelle Untersuchungen zur Frage der Eignung konventioneller Balkenschuhe als Mittel zur Steigerung des Verbunds bei Holzbalkendechen mit statisch mitwirkender Ortbetonschicht berichtet. x | |||||
Ruge, T. | Momentenumlagerung nach Eurocode 2. | Beton- und Stahlbetonbau | 9/1993 | 241-247 | |
KurzfassungDie Umlagerung von Schnittmomenten bei Durchlaufträgern im Stahlbetonbau beruht auf einer Anwendung des Traglastverfahrens und steigert die Wirtschaftlichkeit erheblich. Es wird ein Vergleich der Anwendungsvorschriften zwischen DIN 1045 und Eurocode 2 gezogen. Für die Anwendung auf Grundlage des EC 2 werden Umlagerungsschnittgrößen in Abhängigkeit von der Stahlsorte, der Betongüte und dem statischen System in tabellarischer Form vorgestellt. x | |||||
Svensson, H.; Hopf, S. | Die Spannbeton-Schrägkabelbrücke Helgeland. | Beton- und Stahlbetonbau | 9/1993 | 247-250, 279-282 | |
KurzfassungDie Helgelandbrücke in Norwegen ist eine schlanke Spannbeton-Schrägkabelbrücke mit 425 m Hauptspannweite. Der aerodynamisch geformte Balken hat 1.20 m Bauhöhe und ist 12 m breit. Die Brücke ist sehr starken Stürmen mit Böengeschwindigkeiten mit bis 77 m/s ausgesetzt. Für die Behandlung dieses weitgehend massgebenden Lastfalls Wind wurde eine "time-history" Untersuchung im Bruchzustand durchgeführt, welche die aerodynamische Dämpfung sowie das geometrische und werkstofftechnische nichtlineare Verhalten berücksichtigt. x | |||||
König, G.; Tue, N. | Verbundverhalten des Betonstahls und der im Hüllrohr liegenden Spannglieder. | Beton- und Stahlbetonbau | 9/1993 | 251-256 | |
KurzfassungEs wird über Versuche zur Ermittlung der Spannungsumlagerung zwischen Spannstahl und Betonstahl bei der Rißbildung im Spannbeton und zur Feststellung des Verbundverhaltens von Betonstahl und von im Hüllrohr liegenden Spanngliedern zusammenfassend berichtet. x | |||||
Simons, H.-J. | Einige Hinweise zum Entwurf Weißer Wannen. | Beton- und Stahlbetonbau | 8/1993 | 205-210 | |
KurzfassungEs werden die Ursachen der Rissbildung im Beton kurz erläutert. Daraus abgeleitet wird gezeigt, wie das Entstehen und die Breite von Rissen durch geeignete Betonzuschläge, Zementart und Betonnachbehandlung beeinflußt werden können. Darüberhinaus werden konstruktive Empfehlungen zur Ausbildung von Weißen Wannen gegeben. x | |||||
Körner, Ch.; Martin, H.; Schröder, K. | Verbundbeiwerte für Betonrippenstähle - Neue und alte Bundesländer im Vergleich. | Beton- und Stahlbetonbau | 8/1993 | 211-216 | |
KurzfassungÜber den unterschiedlichen Lösungsansatz zur Einleitung der Verankerungskraft über Verbund nach Einführung hochfester Bewehrungsstähle in den 80er Jahren in der ehemaligen DDR und in der BRD. x | |||||
Rosman, R. | Beitrag zur Untersuchung von Windscheiben bei beliebiger Last. | Beton- und Stahlbetonbau | 8/1993 | 217-221 | |
KurzfassungFür Wandscheiben mit einer über alle Geschosse gleichmässig durchgehenden Öffnungsreihe (Fenster, Türen), werden die Bestimmungsgleichungen für Schnittkräfte und Verformungen unter Horizontallast entwickelt. Anwendung für die horizontal aussteifenden Scheiben von Hochhäusern x | |||||
Herzog, M. | Die mögliche Verminderung der Schubdeckung von Stahlbetonbalken nach Versuchen. | Beton- und Stahlbetonbau | 8/1993 | 222 | |
KurzfassungAus einer älteren Versuchsauswertung wird ein experimentell abgesicherter Ausdruck für die zulässige Verminderung der Schubdeckung von Stahlbetonbalken gewonnen, der formal mit DIN 1045, Abschnitt 17.5.5, Gleichung (17) übereinstimmt. x | |||||
Volkwein, A. | Untersuchungen über das Eindringen von Wasser und Chlorid in Beton. | Beton- und Stahlbetonbau | 8/1993 | 223-226 | |
KurzfassungBeim Eindringen von Chloriden in Beton ist zwischen Konvektion mit fließendem Wasser und Diffusion zu unterscheiden. Die Diffusion ist entgegen langjähriger Auffassung unbedeutend. Maßgebend ist die Wassereindringtiefe, verursacht durch den Hydratationssog des Zements und den Kapillarsog. Zur Bestimmung der Feuchteverteilung bei kapillarem Saugen wurde ein hochauflösendes Meßverfahren mit Mikrowellen entwickelt. x |