Artikeldatenbank
Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
---|---|---|---|---|---|
Sonderfachleute müssen Tatsachen erkunden | Bautechnik | 11/1999 | 1044 | Recht | |
Unwirksame Einbeziehung der VOB in Werkvertrag | Bautechnik | 11/1999 | 1044 | Recht | |
Verjährung der Werklohnforderung | Bautechnik | 11/1999 | 1044 | Recht | |
Bauökologie (Schulze Darup, B.) | Bautechnik | 12/1998 | 1044-1045 | Bücher | |
Kuhnhenne, Markus; Pyschny, Dominik; Brieden, Matthias; Reger, Vitali; Vontein, Marius; Janczyk, Kevin; Mehrtens, Peter; Pauli, Gesa | Forschung und Innovation für den Metallleichtbau an der RWTH Aachen University | Stahlbau | 11/2019 | 1044-1051 | Aufsätze |
KurzfassungDer vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über die bisherigen Aktivitäten der Professur “Nachhaltigkeit im Metallleichtbau”, welche zum 1. Juli 2015 an der RWTH Aachen University eingerichtet wurde und vom Internationalen Verband für den Metallleichtbau (IFBS) unterstützt und gefördert wird. Die Professur, bekleidet von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Markus Kuhnhenne, beschäftigt sich in Forschung und Lehre mit Aspekten des statisch-konstruktiven Entwurfs, der Bauphysik und insbesondere der Nachhaltigkeit von Gebäudehüllen mit Metallleichtbauelementen. Es werden die aktuellen Entwicklungen zu energetischen Anforderungen im Gebäudebereich beschrieben, um im Anschluss die laufenden Forschungsprojekte und -netzwerke der Professur im Einzelnen vorzustellen. x | |||||
Von Mühlhausen in die Welt - Der Brückenbauer J. A. Röbling (1806-1869) (Hrsg.: Güntheroth, N., Kahlow, A.) | Stahlbau | 12/2006 | 1044 | Rezensionen | |
Kurrer, K.-E. | Baustatik 1. Berechnung statisch bestimmter Tragwerke; Baustatik 2. Berechnung statisch unbestimmter Tragwerke (Dallmann, R.) | Stahlbau | 12/2006 | 1044 | Rezensionen |
Brune, B. | Wirksame Breiten für druck- und biegebeanspruchte Stahlbleche im plastischen Zustand | Stahlbau | 12/1999 | 1044-1057 | Fachthemen |
KurzfassungDie Methode der wirksamen Breiten hat sich in den gültigen europäischen und deutschen Vorschriften zur Ermittlung der Tragfähigkeit beulgefährdeter Querschnitte durchgesetzt. Eurocode 3, DIN 18800, Teil 2 und DAST-Ri. 016 geben wirksame Breiten für drei- und vierseitig gelagerte, druck- und biegebeanspruchte Platten an, die bei einem Tragfähigkeitsnachweis nach dem Verfahren Elastisch-Elastisch, also für den elastischen Grenzzustand, anzusetzen sind. Obwohl die Traglast eines druck- und biegebeanspruchten Bauteils oft erst im teilplastischen oder plastischen Zustand erreicht wird, werden lediglich in der DIN 18800, Teil 2 wirksame Breiten für den plastischen Grenzzustand aufgeführt. Untersuchungen haben gezeigt, daß die Ansätze der DIN 18800, Teil 2 jedoch nicht ganz zweifelsfrei sind. Dies betrifft insbesondere die dreiseitig gelagerten Platten. In diesem Beitrag werden nun neue wirksame Breiten im plastischen Zustand vorgestellt und deren Güte anhand von Vergleichsrechnungen belegt. x | |||||
Auftraggeber muß auf Fußbodenbelastung hinweisen | Bautechnik | 11/1999 | 1045-1046 | Recht | |
Entgeltklausel für Vertragskündigung | Bautechnik | 11/1999 | 1045 | Recht | |
Vergütung nach Leistungsverzeichnis | Bautechnik | 11/1999 | 1045 | Recht | |
Werklohn nach Abnahme | Bautechnik | 11/1999 | 1045 | Recht | |
Bemessung (Mehlhorn, G. (Hrsg.)) | Bautechnik | 12/1998 | 1045-1046 | Bücher | |
Ingenieurbau-Preis von Ernst & Sohn 2004 | Stahlbau | 12/2004 | 1045-1050 | Berichte | |
"Jahrtausendturm" aus Holzleimbindern | Bautechnik | 11/1999 | 1046-1047 | BAUTECHNIK aktuell | |
Anforderungen an die Aufforderung zur Mängelbeseitigung | Bautechnik | 11/1999 | 1046 | Recht | |
Bemessung im Betonbau. Formeln, Tabellen, Diagramme. (Curbach, M., Schlüter, F.-H.) | Bautechnik | 12/1998 | 1046-1047 | Bücher | |
Weihnachtspreisaufgabe | Stahlbau | 11/2017 | 1046 | Weihnachtspreisaufgabe | |
Produktionshalle in Holzrahmenbauweise | Bautechnik | 11/1999 | 1047 | BAUTECHNIK aktuell | |
Solarinstitut Jülich mit Holzfassade | Bautechnik | 11/1999 | 1047-1048 | BAUTECHNIK aktuell | |
Die Teufelstalbrücke in Thüringen soll einem Neubau weichen | Bautechnik | 12/1998 | 1047-1048 | BAUTECHNIK aktuell | |
Stahlbau, Teil 1 Grundlagen (Krüger, U.) | Bautechnik | 12/1998 | 1047 | Bücher | |
Herr, Monika | Schneider, J., Kuntsche, J., Schula, S., Schneider, F., Wörner, J.-D.: Glasbau - Grundlagen · Berechnung · Konstruktion. | Stahlbau | 11/2017 | 1047 | Rezensionen |
Möller, Eberhard | Schlaich, M., Goldack, A. (Hg.): The World's Footbridges for Berlin. | Stahlbau | 11/2017 | 1047 | Rezensionen |
Wieneke, Katrin; Kueres, Dominik; Siburg, Carsten; Hegger, Josef | Investigations of the punching shear behaviour of eccentrically loaded footings | Structural Concrete | 6/2016 | 1047-1058 | Technical Papers |
KurzfassungThe punching shear design provisions according to various codes have been derived from the results of tests conducted on centrically loaded flat slabs. The application of these provisions for footings and ground slabs might lead to inconsistent results since more compact dimensions and soil-structure interaction lead to higher punching shear capacities. In this context, Eurocode 2 introduced a new design equation for column bases, which was derived from the evaluation of test results from centrically loaded footings. x |